Partes de lavavajillas y máquinas de envasar
Repuestos línea blanca · subpartidas 842290. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
190.510
kilos en 12 meses
US$ 43,5 M
valor CIF
US$ 383
CIF mediano por kilo
830
importadores distintos
4.033
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 18.396 | US$ 4,5 M | US$ 395 | 107 | 310 |
| oct 25 | 17.410 | US$ 3,1 M | US$ 357 | 142 | 379 |
| nov 25 | 15.763 | US$ 3,7 M | US$ 346 | 123 | 346 |
| dic 25 | 13.663 | US$ 3,5 M | US$ 436 | 116 | 349 |
| ene 26 | 9.511 | US$ 2,2 M | US$ 342 | 94 | 253 |
| feb 26 | 20.018 | US$ 4,3 M | US$ 405 | 110 | 307 |
| mar 26 | 19.565 | US$ 4,8 M | US$ 334 | 113 | 367 |
| abr 26 | 26.914 | US$ 3,7 M | US$ 438 | 118 | 333 |
| may 26 | 10.825 | US$ 3,2 M | US$ 483 | 117 | 337 |
| jun 26 | 9.642 | US$ 2,9 M | US$ 376 | 124 | 341 |
| jul 26 | 13.949 | US$ 4,1 M | US$ 392 | 126 | 403 |
| ago 26 | 14.855 | US$ 3,3 M | US$ 335 | 117 | 308 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MULTIVAC | 19.147 | US$ 3,2 M | US$ 166 | 12 | 1 |
| TETRA PAK | 8.719 | US$ 1,8 M | US$ 208 | 12 | 1 |
| ERCA - F | 8.931 | US$ 1,5 M | US$ 166 | 1 | 1 |
| KRONES | 4.886 | US$ 1,2 M | US$ 236 | 12 | 11 |
| MARCHESINI | 2.192 | US$ 1,1 M | US$ 495 | 8 | 8 |
| ERCA | 3.877 | US$ 967 mil | US$ 249 | 10 | 7 |
| G.D.S. | 2.162 | US$ 874 mil | US$ 404 | 3 | 1 |
| G.D | 2.404 | US$ 857 mil | US$ 357 | 2 | 1 |
| SIDEL | 1.695 | US$ 568 mil | US$ 335 | 12 | 8 |
| DE ACERO | 2.053 | US$ 565 mil | US$ 275 | 12 | 34 |
| BERTOLASO | 954 | US$ 528 mil | US$ 553 | 11 | 19 |
| S.B.S. | 822 | US$ 507 mil | US$ 618 | 10 | 2 |
| G.D. | 441 | US$ 496 mil | US$ 1.125 | 11 | 1 |
| NORDSON | 1.023 | US$ 472 mil | US$ 461 | 12 | 3 |
| REPUESTO | 1.577 | US$ 468 mil | US$ 297 | 12 | 31 |
| ULMA | 1.461 | US$ 440 mil | US$ 301 | 12 | 1 |
| PACMAC | 2.008 | US$ 437 mil | US$ 217 | 8 | 2 |
| P.S.A. | 930 | US$ 399 mil | US$ 429 | 5 | 3 |
| GUALAPACK | 334 | US$ 399 mil | US$ 1.194 | 8 | 5 |
| KHS | 1.672 | US$ 379 mil | US$ 227 | 10 | 6 |
| K.AG. | 1.711 | US$ 356 mil | US$ 208 | 7 | 2 |
| SYNERLINK | 824 | US$ 334 mil | US$ 405 | 10 | 5 |
| K.G. | 1.963 | US$ 329 mil | US$ 168 | 4 | 2 |
| ACERO | 7.067 | US$ 310 mil | US$ 43,91 | 8 | 6 |
| HEAT AND CONTROL | 829 | US$ 306 mil | US$ 369 | 11 | 4 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coirón-curvo-ancla | Pudahuel | 12 | 19.520 | US$ 3,2 M | US$ 166 | BIZERBA, ITALIAN PACK, ITALIANPACK, MULTIVAC, MULTIVACF, TIPPER | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 2 | zinc-áspero-teja | Casablanca | 12 | 5.631 | US$ 2,5 M | US$ 437 | B.A.T., F.C., FOCKE, G.D, G.D., G.D.S. | China, Polonia, Reino Unido, Italia, Alemania, Estados Unido |
| 3 | mástil-áspero-arcilla | La Unión | 12 | 11.052 | US$ 2,3 M | US$ 211 | ACMI, ALGON, ALPMA, AMPACK, BOSSAR, BOSSAR PACKAGING SL | España, Mexico, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Italia, Ale |
| 4 | glaciar-sobrio-clavo | Las Condes | 12 | 10.965 | US$ 2,1 M | US$ 196 | ALFA, ALLFA LAVAL KOLDING, E80, E80 GROUP, KIT DE REPARACION, PIERRE | Estados Unidos de América, Austria, Suiza, Alemania, Singapu |
| 5 | hierro-mojado-fragua | San Bernardo | 12 | 5.413 | US$ 2,0 M | US$ 368 | 20X380MM, 60.10.17.76, AETNA, AETNA GROUP, ANANTA, BFR | Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos de A |
| 6 | cerro-ocre-murta | Renca | 9 | 18.794 | US$ 1,6 M | US$ 84,35 | 04029187, 0900017166, 0901066765, 0901180916, 0901246508, 0901273356 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 7 | rueda-manso-clavo | Vitacura | 6 | 4.899 | US$ 1,3 M | US$ 270 | ERCA, INERCO, KRONES, MARCA DAIRY, MARIANI, MOD.257-SUB32 | Francia, Estados Unidos de América, Alemania, Italia, España |
| 8 | grava-grave-bahía | Arica | 12 | 4.165 | US$ 979 mil | US$ 235 | E80, EDOS, KRONES, LONZA, LONZAPET, MANUEL SANMARTIN | Italia, Argentina, Estados Unidos de América, Alemania, País |
| 9 | maitén-ágil-quebrada | Renca | 11 | 4.493 | US$ 799 mil | US$ 178 | ACMI, AETNA, JETMATIC, KHS, KRONES, MANUEL SAN MARTIN | Alemania, Estados Unidos de América, Brasil, Italia, Francia |
| 10 | lago-oscuro-teja | Quilicura | 7 | 3.266 | US$ 740 mil | US$ 226 | 0-900-83-747-7, 0900816004, 0901728203, 1018471540, 15KW 400V, 17 DIENTES | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 11 | arado-añil-clavo | Las Condes | 12 | 2.450 | US$ 735 mil | US$ 300 | ACMI, ERO STAR, ETS ANDRE ZALKIN, EURO STAR, EUROSTAR, FABRIMA | Reino Unido, China, Japon, Italia, Brasil, Estados Unidos de |
| 12 | raulí-ronco-calafate | Las Condes | 12 | 1.547 | US$ 672 mil | US$ 434 | A ROVEMA LATAM-F 01292235 PART, CAMA 1, EQUIPMENT, ERCA, FERRUM, GASTI | Italia, Francia, Thailandia, Estados Unidos de América, Alem |
| 13 | bosque-negro-volcán | Rengo | 9 | 1.145 | US$ 657 mil | US$ 574 | C.T., DE METAL COMUN, E.S., E.S.A., F.A., K.A. | Argentina, Italia, Francia, Suiza, Alemania, Orígenes O Dest |
| 14 | estaño-tibio-bronce | Renca | 4 | 3.083 | US$ 585 mil | US$ 190 | K, K.A.G., K.AG., K.G., KHS, KHS. | Italia, Alemania, Estados Unidos de América, Orígenes O Dest |
| 15 | tornillo-salado-loza | Peñalolén | 7 | 682 | US$ 569 mil | US$ 834 | I.M.A., LA FIDUCIARIA, MA260, MARCHESINI, UHLMANN | Italia, Alemania |
| 16 | mimbre-blanco-grava | Renca | 5 | 2.054 | US$ 476 mil | US$ 232 | E.G.C., F.P.L, K., K.A, K.A., K.A.G | España, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones C |
| 17 | cable-amargo-poste | Renca | 12 | 1.506 | US$ 474 mil | US$ 315 | 341112, COLUSSI ERMES, ULMA, VC999 | Alemania, Suiza, Italia, España |
| 18 | loza-ámbar-remo | Puente Alto | 12 | 979 | US$ 468 mil | US$ 478 | GUANGZHOU, NORDSON | Estados Unidos de América, Alemania, China, Orígenes O Desti |
| 19 | totora-grave-bote | Quilicura | 11 | 2.268 | US$ 464 mil | US$ 205 | AMBEV, FERRUM, IMSB, KHS, KRONEN, KRONES | China, Brasil, Alemania, Suiza, Italia, Argentina |
| 20 | clavo-azul-horno | Pudahuel | 5 | 930 | US$ 417 mil | US$ 449 | 06-30, 1.2/420-320, 15-YSTOLBVQE00, 161140, 177383, 197381 | España, Alemania, Italia, Brasil |
| 21 | bronce-salado-algarrobo | Quilicura | 6 | 2.142 | US$ 392 mil | US$ 183 | ASRAYMOND, BILWINCO, BIWINCO, MCMASTER, PACMAC, RS AMERICAS | Dinamarca, China, Estados Unidos de América |
| 22 | hierro-grave-sextante | Las Condes | 1 | 854 | US$ 360 mil | US$ 422 | P.S.A. | Estados Unidos de América |
| 23 | taller-gris-totora | Santiago | 7 | 1.178 | US$ 336 mil | US$ 285 | ANDRITZ, CPS, DE PLEGADO, GAMBINI, GEVAS, HINNLI | Taiwan (Formosa), China, Italia, Brasil, Estados Unidos de A |
| 24 | mimbre-mudo-basalto | Quilicura | 12 | 649 | US$ 317 mil | US$ 488 | CAMA 1, CAMA., FMT, MES PACK, MESPACK, RLZ4-1200-3KG | Italia, Alemania, Bosnia y Herzegovina, Países Bajos, Suecia |
| 25 | quebrada-amargo-huerto | Quilicura | 11 | 600 | US$ 298 mil | US$ 497 | ALVACIO, BPA, BPA-F6-3200-UPH0193, DE ACERO, BPA., DE METAL | Japon, Australia, Mexico, España, Orígenes O Destinaciones N |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Italia | 40.538 | US$ 11,6 M | US$ 286 |
| Alemania | 61.739 | US$ 11,0 M | US$ 178 |
| Francia | 17.951 | US$ 4,5 M | US$ 252 |
| España | 14.865 | US$ 3,1 M | US$ 208 |
| Estados Unidos de América | 8.452 | US$ 2,9 M | US$ 345 |
| Brasil | 6.984 | US$ 1,5 M | US$ 209 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 3.800 | US$ 1,3 M | US$ 338 |
| Suecia | 5.683 | US$ 1,2 M | US$ 220 |
| Japon | 1.778 | US$ 793 mil | US$ 446 |
| Suiza | 1.006 | US$ 761 mil | US$ 756 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Aerop. A.M. Benitez | 3.614 | US$ 35,5 M |
| San Antonio | 313 | US$ 6,8 M |
| Valparaíso | 80 | US$ 857 mil |
| Los Libertadores | 13 | US$ 180 mil |
| Pino Hachado (Liucura) | 1 | US$ 43 mil |
| Coronel | 4 | US$ 39 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| DHL EXPRESS | 764 | US$ 5,0 M |
| BLUE WORLD LINE | 3 | US$ 1,7 M |
| LOGWIN AIR + OCEAN DEUTSCHLAND | 139 | US$ 1,7 M |
| DHL | 227 | US$ 1,5 M |
| DACHSER NETHERLANDS | 1 | US$ 1,5 M |
| LOGWIN AIR + OCEAN CHILE SPA | 72 | US$ 1,1 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| JUEGO DE REPARACION ERCA - F PARTES PARA MAQUINA ENVASADORA DE ALIMENTOS MOD. RK3 NO 7210 | ERCA - F | 8.931 | US$ 1,5 M | US$ 166 | Francia |
| KIT CAMBIO FORMATO G.D.S.-F PARA XM2 COMPLETO DESARMADO PARA MAQUINA EMPAQUETADORA DE CIGA | G.D.S. | 2.155 | US$ 868 mil | US$ 403 | Italia |
| KIT DE RECAMBIO DE FORMATO G.D-F XM 1 PARA SISTEMA DE TRANSMISION DE MAQUINA EMPAQUETADORA | G.D | 2.403 | US$ 856 mil | US$ 356 | Italia |
| CENTRO DE IMPRESION MARCHESINI-F MODULO ALU-ALU PARTE DE USO EXCLUSIVO PARA MA QUINA EMPAQ | MARCHESINI | 398 | US$ 313 mil | US$ 787 | Italia |
| MATRIZ MULTIVAC-F 110676971 PARTE PARA MAQUINA ENVASADORA ALVACIO | MULTIVAC | 2.944 | US$ 289 mil | US$ 98,26 | Alemania |
| MATERIAL P/ALIMENTACIONKRONES-F KE556GT PARA MAQUINA DE LLENADO. | KE556GT | 7.015 | US$ 264 mil | US$ 37,69 | Alemania |
| ALMACEN D/MULTIPLES BOBINASKRONES-F ACERO PARA MAQUINAENVASADORA DE BEBIDAS | ACERO | 6.769 | US$ 255 mil | US$ 37,72 | Alemania |
| EJE P.S.A.-F DE METAL COMUN PARA USO EN MAQUINA TAPADORA | P.S.A. | 557 | US$ 219 mil | US$ 393 | Estados Unidos de América |
| KIT CONVERSOR DE FRECUENCIA G.D.-F ELECTRICO. DE METAL COMUN PARTE PARA MAQUINA DE EMBALAJ | G.D. | 140 | US$ 213 mil | US$ 1.524 | Brasil |
| CONTRAMOLDE ERCA-F MOD.E0255000295 REPUESTO PARA MAQUINA ERCA USO INDUSTRIAL | ERCA | 730 | US$ 207 mil | US$ 284 | Francia |
| RODILLO DE LEVA ERCA-F MOD.E0446001081 REPUESTO DE MAQUINARIA DE USO INDUSTRIAL.ERCA | ERCA | 730 | US$ 200 mil | US$ 274 | Francia |
| MATRIZ MULTIVAC RX4.0 PARTE PARA MAQUINA ENVASADORA AL VACIO | MULTIVAC | 1.961 | US$ 191 mil | US$ 97,38 | Alemania |