Patines
Deporte y aire libre · subpartida 9506.70. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 9506.70 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en pares, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 113 de 4.964 ítems (1,2 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Pares | CIF | CIF mediano por par | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 201.470 | US$ 5,0 M | US$ 39,08 | 132 | 341 | 12 |
| 2023 | 145.687 | US$ 2,5 M | US$ 27,68 | 122 | 301 | 12 |
| 2024 | 170.765 | US$ 3,4 M | US$ 30,31 | 120 | 410 | 12 |
| 2025 | 208.731 | US$ 4,3 M | US$ 29,82 | 121 | 509 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 115.571 | US$ 2,4 M | US$ 29,82 | 99 | 362 | 8 |
Mes a mes
Pares importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Pares | CIF | CIF mediano por par | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 28.591 | US$ 414 mil | US$ 24,77 | 23 | 43 |
| oct 25 | 40.798 | US$ 644 mil | US$ 24,98 | 26 | 68 |
| nov 25 | 10.993 | US$ 291 mil | US$ 30,68 | 16 | 43 |
| dic 25 | 22.646 | US$ 546 mil | US$ 30,67 | 20 | 46 |
| ene 26 | 7.035 | US$ 169 mil | US$ 30,41 | 11 | 38 |
| feb 26 | 4.384 | US$ 110 mil | US$ 24,71 | 11 | 24 |
| mar 26 | 17.119 | US$ 409 mil | US$ 29,57 | 19 | 68 |
| abr 26 | 8.926 | US$ 307 mil | US$ 33,96 | 14 | 59 |
| may 26 | 19.188 | US$ 290 mil | US$ 35,00 | 17 | 37 |
| jun 26 | 23.155 | US$ 511 mil | US$ 35,01 | 21 | 53 |
| jul 26 | 16.792 | US$ 345 mil | US$ 25,96 | 23 | 44 |
| ago 26 | 18.971 | US$ 243 mil | US$ 25,38 | 14 | 39 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Pares | CIF | CIF mediano por par | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 21.952 | US$ 824 mil | US$ 51,92 | 19 | 37 |
| feb 22 | 13.093 | US$ 464 mil | US$ 39,37 | 13 | 23 |
| mar 22 | 14.789 | US$ 511 mil | US$ 35,33 | 14 | 35 |
| abr 22 | 8.934 | US$ 262 mil | US$ 41,89 | 10 | 32 |
| may 22 | 6.883 | US$ 133 mil | US$ 33,83 | 8 | 18 |
| jun 22 | 28.087 | US$ 466 mil | US$ 31,76 | 19 | 32 |
| jul 22 | 10.134 | US$ 210 mil | US$ 30,02 | 10 | 15 |
| ago 22 | 19.371 | US$ 525 mil | US$ 33,79 | 16 | 29 |
| sep 22 | 14.892 | US$ 287 mil | US$ 36,51 | 10 | 20 |
| oct 22 | 20.397 | US$ 453 mil | US$ 30,03 | 19 | 37 |
| nov 22 | 29.904 | US$ 615 mil | US$ 27,26 | 21 | 37 |
| dic 22 | 13.034 | US$ 281 mil | US$ 50,61 | 10 | 26 |
| ene 23 | 10.330 | US$ 285 mil | US$ 24,46 | 10 | 15 |
| feb 23 | 10.699 | US$ 214 mil | US$ 15,80 | 9 | 17 |
| mar 23 | 4.008 | US$ 94 mil | US$ 31,97 | 7 | 11 |
| abr 23 | 3.433 | US$ 82 mil | US$ 28,49 | 12 | 20 |
| may 23 | 6.676 | US$ 132 mil | US$ 31,14 | 15 | 43 |
| jun 23 | 15.148 | US$ 217 mil | US$ 18,26 | 20 | 28 |
| jul 23 | 6.396 | US$ 81 mil | US$ 24,48 | 12 | 22 |
| ago 23 | 11.636 | US$ 131 mil | US$ 15,22 | 16 | 21 |
| sep 23 | 14.724 | US$ 155 mil | US$ 17,80 | 13 | 18 |
| oct 23 | 30.844 | US$ 304 mil | US$ 11,42 | 28 | 40 |
| nov 23 | 21.998 | US$ 518 mil | US$ 37,41 | 15 | 31 |
| dic 23 | 9.795 | US$ 265 mil | US$ 38,54 | 17 | 35 |
| ene 24 | 6.496 | US$ 206 mil | US$ 35,87 | 9 | 18 |
| feb 24 | 4.882 | US$ 89 mil | US$ 34,50 | 10 | 23 |
| mar 24 | 4.557 | US$ 138 mil | US$ 36,99 | 10 | 23 |
| abr 24 | 5.094 | US$ 150 mil | US$ 30,22 | 8 | 21 |
| may 24 | 8.468 | US$ 187 mil | US$ 30,58 | 11 | 39 |
| jun 24 | 13.526 | US$ 222 mil | US$ 22,95 | 14 | 31 |
| jul 24 | 12.728 | US$ 290 mil | US$ 28,66 | 21 | 37 |
| ago 24 | 16.313 | US$ 284 mil | US$ 30,05 | 10 | 32 |
| sep 24 | 16.008 | US$ 369 mil | US$ 24,26 | 14 | 39 |
| oct 24 | 43.931 | US$ 742 mil | US$ 30,31 | 23 | 60 |
| nov 24 | 26.998 | US$ 497 mil | US$ 37,25 | 17 | 44 |
| dic 24 | 11.765 | US$ 266 mil | US$ 28,83 | 24 | 43 |
| ene 25 | 4.808 | US$ 110 mil | US$ 24,20 | 11 | 21 |
| feb 25 | 6.361 | US$ 199 mil | US$ 36,99 | 7 | 44 |
| mar 25 | 8.033 | US$ 262 mil | US$ 32,76 | 10 | 51 |
| abr 25 | 10.201 | US$ 301 mil | US$ 29,93 | 13 | 46 |
| may 25 | 13.331 | US$ 328 mil | US$ 25,07 | 11 | 40 |
| jun 25 | 7.614 | US$ 185 mil | US$ 30,35 | 14 | 30 |
| jul 25 | 24.096 | US$ 559 mil | US$ 30,01 | 22 | 38 |
| ago 25 | 31.259 | US$ 437 mil | US$ 23,65 | 13 | 39 |
| sep 25 | 28.591 | US$ 414 mil | US$ 24,77 | 23 | 43 |
| oct 25 | 40.798 | US$ 644 mil | US$ 24,98 | 26 | 68 |
| nov 25 | 10.993 | US$ 291 mil | US$ 30,68 | 16 | 43 |
| dic 25 | 22.646 | US$ 546 mil | US$ 30,67 | 20 | 46 |
| ene 26 | 7.035 | US$ 169 mil | US$ 30,41 | 11 | 38 |
| feb 26 | 4.384 | US$ 110 mil | US$ 24,71 | 11 | 24 |
| mar 26 | 17.119 | US$ 409 mil | US$ 29,57 | 19 | 68 |
| abr 26 | 8.926 | US$ 307 mil | US$ 33,96 | 14 | 59 |
| may 26 | 19.188 | US$ 290 mil | US$ 35,00 | 17 | 37 |
| jun 26 | 23.155 | US$ 511 mil | US$ 35,01 | 21 | 53 |
| jul 26 | 16.792 | US$ 345 mil | US$ 25,96 | 23 | 44 |
| ago 26 | 18.971 | US$ 243 mil | US$ 25,38 | 14 | 39 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Pares | CIF | CIF promedio por par | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| EN LINEA | 51.587 | US$ 1,2 M | US$ 23,33 | 48 | 3 |
| POWERSLIDE | 21.723 | US$ 1,0 M | US$ 46,56 | 33 | 10 |
| CASI | 32.778 | US$ 823 mil | US$ 24,62 | 9 | 9 |
| DE RUEDAS | 52.624 | US$ 760 mil | US$ 14,44 | 45 | 9 |
| HONDAR | 12.766 | US$ 514 mil | US$ 40,23 | 5 | 5 |
| CON RUEDAS | 18.351 | US$ 510 mil | US$ 27,80 | 42 | 2 |
| T.M. TECH | 6.935 | US$ 437 mil | US$ 61,96 | 19 | 1 |
| GUANGDONG | 12.155 | US$ 387 mil | US$ 31,87 | 6 | 9 |
| ROLLER | 26.453 | US$ 340 mil | US$ 12,83 | 24 | 2 |
| TM TECHNOLOGY | 7.760 | US$ 331 mil | US$ 41,98 | 13 | 1 |
| D.P.-F~ DE USO DEPORTIVO | 10.210 | US$ 258 mil | US$ 25,27 | 25 | 2 |
| T.M.TECH | 5.336 | US$ 246 mil | US$ 46,03 | 11 | 1 |
| YIWU | 51.309 | US$ 245 mil | US$ 4,47 | 40 | 78 |
| HONDAR MACHINERY | 6.309 | US$ 238 mil | US$ 37,74 | 2 | 2 |
| PATINES | 9.107 | US$ 233 mil | US$ 25,58 | 21 | 2 |
| FREERIDE | 11.378 | US$ 222 mil | US$ 19,47 | 35 | 2 |
| TOP ZENITH | 7.442 | US$ 219 mil | US$ 29,37 | 4 | 4 |
| RADOST | 19.054 | US$ 217 mil | US$ 11,40 | 3 | 2 |
| TECNICA GROUP | 4.324 | US$ 201 mil | US$ 46,51 | 3 | 3 |
| PATINES PARA HIELO Y PATINES SOBRE RUEDAS | 5.017 | US$ 188 mil | US$ 37,45 | 25 | 2 |
| MARCA: BOSQUE ENCANTADO | 8.450 | US$ 183 mil | US$ 21,64 | 2 | 1 |
| SHENZHEN | 13.319 | US$ 177 mil | US$ 13,31 | 7 | 8 |
| GPR | 12.682 | US$ 170 mil | US$ 13,39 | 5 | 2 |
| SCOOP | 13.322 | US$ 165 mil | US$ 12,38 | 6 | 3 |
| TBI GROUP | 9.604 | US$ 163 mil | US$ 17,00 | 8 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Pares | CIF | CIF promedio por par | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plata-leve-arcilla | Las Condes | 51 | 195.904 | US$ 4,4 M | US$ 22,36 | 100 JR, 2085089, 4 RUEDAS, ARTICULOS, AXELO, CON RUEDAS | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 2 | vela-pardo-caliza | Ñuñoa | 44 | 22.252 | US$ 1,1 M | US$ 48,66 | 004/12, 10-1/3-3, 10-1/4, 10-3, 102462-9506, 497251080-9506701200 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 3 | ñirre-amargo-volcán | San Miguel | 26 | 19.934 | US$ 910 mil | US$ 45,28 | EDEA, T.M, T.M., T.M. TECH, T.M.TEC, T.M.TECH | Italia |
| 4 | vidrio-lento-jaspe | Providencia | 28 | 22.868 | US$ 778 mil | US$ 33,80 | A.L, AZEMAD, E.S.R.L, E.S.R.L., EDEA, EDEA SRL | Italia, Portugal, China, España, Taiwan (Formosa) |
| 5 | mimbre-sobrio-timón | Santiago | 25 | 17.137 | US$ 756 mil | US$ 44,11 | POWER SCHEME, POWERSLIDE, ROCES, S.S.L, STATESIDE, SUNSHINE | China, Otros (País Desconocido), Alemania, Estados Unidos de |
| 6 | martillo-breve-valle | Las Condes | 5 | 30.588 | US$ 657 mil | US$ 21,48 | 100 JR, 4 RUEDAS, ARTICULOS, CON RUEDAS, D, D.-F~ DE BANO PARA HOMBRES O | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 7 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 8 | 35.072 | US$ 358 mil | US$ 10,20 | RADOST, RAVE, SHS, TBI, TBI GROUP, TRADEBOX | China |
| 8 | espino-seco-raulí | Las Condes | 6 | 20.126 | US$ 337 mil | US$ 16,77 | MARCA: BARBIE, MARCA: BOSQUE ENCANTADO, MARCA: HARVEST, MARCA: RESCUE, MARCA:BARBIE | China |
| 9 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 6 | 23.068 | US$ 329 mil | US$ 14,27 | B.S.T., BETTY, BETTY SPORT, SCOOP, SHS, TBI | China |
| 10 | chañar-franco-sierra | Santiago | 1 | 5.760 | US$ 266 mil | US$ 46,15 | HONDAR, HONDAR MACHINERY | China |
| 11 | arena-amargo-eje | Santiago | 9 | 11.348 | US$ 197 mil | US$ 17,34 | SHS ACTIVE, SHS ACTIVE LIMITED, SHS ACTIVE LTD, TBI GROUP, TRADEBOX | China |
| 12 | peumo-rojo-canal | Santiago | 1 | 6.332 | US$ 196 mil | US$ 30,97 | CASI, TECNICA GROUP | Italia, China |
| 13 | valle-lila-quebrada | Las Condes | 3 | 8.850 | US$ 177 mil | US$ 20,06 | ID DEVELOPMENT., S.C.Y.S.E.C.L., SHENZHEN, SHENZHEN CITY., YONGXING | China |
| 14 | murta-largo-huerto | Providencia | 3 | 6.509 | US$ 142 mil | US$ 21,77 | SHENZHEN, YONG, YONGI | China |
| 15 | puente-negro-popa | Santiago | 2 | 1.451 | US$ 129 mil | US$ 89,14 | POWERSLIDE | China, Alemania |
| 16 | murta-ocre-totora | Santiago | 1 | 3.691 | US$ 129 mil | US$ 34,82 | HONDAR | China |
| 17 | sextante-dulce-silo | Las Condes | 3 | 9.300 | US$ 128 mil | US$ 13,75 | GPR | China |
| 18 | pampa-hueco-glaciar | Santiago | 1 | 2.655 | US$ 128 mil | US$ 48,10 | HONDAR | China |
| 19 | sextante-leve-maqui | Santiago | 1 | 4.722 | US$ 126 mil | US$ 25,73 | CASI | China |
| 20 | popa-breve-granito | Santiago | 1 | 2.382 | US$ 123 mil | US$ 46,83 | CASI | China |
| 21 | torno-ágil-maitén | Santiago | 1 | 3.654 | US$ 122 mil | US$ 33,46 | HONDAR MACHINERY | China |
| 22 | playa-salado-raulí | Las Condes | 7 | 4.302 | US$ 117 mil | US$ 27,24 | CHONGQING, GUANGDONG, STATEISDE., STATESIDE, STATESIDE., XIAN FAR. | China, Reino Unido |
| 23 | viña-tibio-yunque | Santiago | 1 | 2.811 | US$ 114 mil | US$ 40,71 | CASI AUTO, CASI PARTS | China |
| 24 | cabo-rojo-salar | Renca | 2 | 5.202 | US$ 113 mil | US$ 21,75 | GUANGDONG SENHAI | China |
| 25 | maitén-frío-arcilla | Santiago | 1 | 1.360 | US$ 112 mil | US$ 82,38 | CASI | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Pares | CIF | CIF promedio por par |
|---|---|---|---|
| China | 617.859 | US$ 11,1 M | US$ 17,78 |
| Italia | 64.521 | US$ 2,8 M | US$ 43,33 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 126.667 | US$ 2,7 M | US$ 21,17 |
| Alemania | 5.757 | US$ 203 mil | US$ 35,29 |
| España | 2.694 | US$ 127 mil | US$ 47,24 |
| Estados Unidos de América | 2.186 | US$ 125 mil | US$ 31,93 |
| Portugal | 1.401 | US$ 94 mil | US$ 67,22 |
| Vietnam | 1.192 | US$ 85 mil | US$ 71,47 |
| Francia | 1.666 | US$ 57 mil | US$ 34,40 |
| Peru | 4.775 | US$ 49 mil | US$ 10,33 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 787 | US$ 9,7 M |
| Valparaíso | 791 | US$ 5,0 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 248 | US$ 2,8 M |
| Iquique | 83 | US$ 145 mil |
| Lirquen | 5 | US$ 6.739 |
| Coronel | 6 | US$ 5.995 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MAERSK CHILE S.A. | 516 | US$ 2,3 M |
| CRAFT MULTIMODAL CHILE LTDA. | 13 | US$ 1,0 M |
| ETERNITY INT.L. FREIGHT | 15 | US$ 1,0 M |
| VECTOR S.P.A. | 58 | US$ 747 mil |
| MAERSK LINE | 114 | US$ 643 mil |
| GEODIS LTDA | 50 | US$ 555 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Pares | CIF | CIF promedio por par | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| PATINES HONDAR-F DE RUEDAS ENLINEA ARTICULOS PARA DEPORTEY ENTRETENCION AL AIRE LIBRE | HONDAR | 11.666 | US$ 461 mil | US$ 39,48 | China |
| PATINESD.S.A.-F CON RUEDAS EN LINEA | CON RUEDAS | 15.299 | US$ 447 mil | US$ 29,20 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| PATINESD.S.A.-F ROLLER DE RUEDAS | ROLLER | 26.453 | US$ 340 mil | US$ 12,83 | China |
| PATINES HONDAR MACHINERY-F EN LINEA ARTICULO PARA DEPORTE OENTRETENCION AL AIRE LIBRE | HONDAR MACHINERY | 6.309 | US$ 238 mil | US$ 37,74 | China |
| PATINESOXELO EN LINEA PARA JUEGOS AL AIRE LIBRE | EN LINEA | 11.615 | US$ 238 mil | US$ 20,46 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| PATINES EN LINEA D.P.-F DE USO DEPORTIVO | D.P.-F~ DE USO DEPORTIVO | 9.405 | US$ 238 mil | US$ 25,26 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| PATINESD-F EN LINEA USO DEPORTIVO | EN LINEA | 7.279 | US$ 191 mil | US$ 26,29 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| PATINESOXELO DE RUEDAS EN LINEA | DE RUEDAS | 12.832 | US$ 186 mil | US$ 14,47 | China |
| PATINESOXELO EN LINEA PARA NINO | EN LINEA | 7.173 | US$ 175 mil | US$ 24,16 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| PATINESOXELO EN LINEA PARA ADULTO | EN LINEA | 6.754 | US$ 171 mil | US$ 25,27 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| PATINESD.-F FREERIDE PARA DEPORTE. | FREERIDE | 8.230 | US$ 163 mil | US$ 19,79 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| PATINES EN LINEAD.-F PATINES PARA HIELO Y PATINES SOBRE RUEDAS INCLUIDASBOTAS DE PATINAJE | PATINES PARA HIELO Y PATINES SOBRE RUEDAS | 3.025 | US$ 135 mil | US$ 44,47 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |