Pegamentos y adhesivos preparados (otros)
Químicos · subpartida 3506.99. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 3506.99 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 752 de 4.600 ítems (3,7 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.288.845 | US$ 8,5 M | US$ 4,44 | 328 | 587 | 12 |
| 2023 | 1.949.786 | US$ 7,2 M | US$ 4,49 | 397 | 703 | 12 |
| 2024 | 2.675.625 | US$ 9,1 M | US$ 3,68 | 409 | 762 | 12 |
| 2025 | 2.812.358 | US$ 10,2 M | US$ 4,62 | 425 | 843 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 1.175.487 | US$ 4,4 M | US$ 6,30 | 271 | 488 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 228.621 | US$ 847 mil | US$ 4,67 | 59 | 76 |
| oct 25 | 187.312 | US$ 841 mil | US$ 4,88 | 66 | 76 |
| nov 25 | 238.580 | US$ 814 mil | US$ 4,05 | 47 | 61 |
| dic 25 | 419.516 | US$ 1,6 M | US$ 4,50 | 66 | 87 |
| ene 26 | 125.191 | US$ 320 mil | US$ 4,84 | 51 | 62 |
| feb 26 | 105.092 | US$ 586 mil | US$ 10,75 | 41 | 44 |
| mar 26 | 137.654 | US$ 461 mil | US$ 4,19 | 50 | 55 |
| abr 26 | 172.255 | US$ 661 mil | US$ 7,02 | 58 | 71 |
| may 26 | 146.271 | US$ 438 mil | US$ 4,69 | 47 | 54 |
| jun 26 | 156.769 | US$ 671 mil | US$ 17,42 | 55 | 74 |
| jul 26 | 170.747 | US$ 646 mil | US$ 5,11 | 54 | 68 |
| ago 26 | 161.507 | US$ 656 mil | US$ 6,63 | 51 | 60 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 212.756 | US$ 691 mil | US$ 3,91 | 34 | 40 |
| feb 22 | 190.121 | US$ 652 mil | US$ 5,30 | 52 | 58 |
| mar 22 | 204.089 | US$ 746 mil | US$ 4,70 | 42 | 53 |
| abr 22 | 151.742 | US$ 643 mil | US$ 5,16 | 30 | 34 |
| may 22 | 261.984 | US$ 857 mil | US$ 4,23 | 43 | 52 |
| jun 22 | 180.007 | US$ 654 mil | US$ 5,13 | 38 | 44 |
| jul 22 | 218.118 | US$ 850 mil | US$ 6,95 | 47 | 59 |
| ago 22 | 131.657 | US$ 483 mil | US$ 3,99 | 35 | 45 |
| sep 22 | 287.075 | US$ 1,0 M | US$ 3,76 | 40 | 50 |
| oct 22 | 128.908 | US$ 474 mil | US$ 4,51 | 39 | 40 |
| nov 22 | 103.031 | US$ 513 mil | US$ 5,42 | 49 | 54 |
| dic 22 | 219.355 | US$ 950 mil | US$ 3,79 | 50 | 58 |
| ene 23 | 232.118 | US$ 862 mil | US$ 3,66 | 35 | 41 |
| feb 23 | 110.363 | US$ 483 mil | US$ 5,25 | 46 | 53 |
| mar 23 | 38.508 | US$ 206 mil | US$ 13,81 | 43 | 46 |
| abr 23 | 126.131 | US$ 605 mil | US$ 5,49 | 48 | 53 |
| may 23 | 124.212 | US$ 480 mil | US$ 4,61 | 54 | 57 |
| jun 23 | 121.890 | US$ 482 mil | US$ 4,78 | 48 | 58 |
| jul 23 | 218.773 | US$ 685 mil | US$ 4,84 | 56 | 69 |
| ago 23 | 163.391 | US$ 617 mil | US$ 6,94 | 72 | 82 |
| sep 23 | 191.014 | US$ 737 mil | US$ 4,21 | 58 | 65 |
| oct 23 | 308.121 | US$ 1,0 M | US$ 3,41 | 62 | 82 |
| nov 23 | 228.995 | US$ 588 mil | US$ 3,77 | 45 | 58 |
| dic 23 | 86.272 | US$ 369 mil | US$ 5,01 | 37 | 39 |
| ene 24 | 225.685 | US$ 660 mil | US$ 3,33 | 54 | 63 |
| feb 24 | 206.453 | US$ 634 mil | US$ 2,85 | 49 | 54 |
| mar 24 | 164.858 | US$ 544 mil | US$ 3,31 | 37 | 44 |
| abr 24 | 220.092 | US$ 760 mil | US$ 3,09 | 56 | 62 |
| may 24 | 159.865 | US$ 646 mil | US$ 4,35 | 62 | 72 |
| jun 24 | 108.757 | US$ 489 mil | US$ 4,81 | 49 | 56 |
| jul 24 | 212.326 | US$ 635 mil | US$ 4,04 | 58 | 68 |
| ago 24 | 173.371 | US$ 888 mil | US$ 7,88 | 56 | 63 |
| sep 24 | 253.167 | US$ 855 mil | US$ 4,21 | 55 | 71 |
| oct 24 | 295.923 | US$ 942 mil | US$ 3,48 | 54 | 62 |
| nov 24 | 281.924 | US$ 865 mil | US$ 3,54 | 53 | 67 |
| dic 24 | 373.204 | US$ 1,1 M | US$ 3,58 | 61 | 80 |
| ene 25 | 231.342 | US$ 778 mil | US$ 3,80 | 60 | 70 |
| feb 25 | 233.127 | US$ 716 mil | US$ 4,71 | 53 | 61 |
| mar 25 | 243.899 | US$ 812 mil | US$ 4,51 | 48 | 54 |
| abr 25 | 172.635 | US$ 633 mil | US$ 4,11 | 51 | 60 |
| may 25 | 187.763 | US$ 777 mil | US$ 4,67 | 61 | 76 |
| jun 25 | 151.555 | US$ 617 mil | US$ 5,77 | 61 | 70 |
| jul 25 | 257.512 | US$ 841 mil | US$ 4,56 | 68 | 75 |
| ago 25 | 260.496 | US$ 911 mil | US$ 4,79 | 61 | 77 |
| sep 25 | 228.621 | US$ 847 mil | US$ 4,67 | 59 | 76 |
| oct 25 | 187.312 | US$ 841 mil | US$ 4,88 | 66 | 76 |
| nov 25 | 238.580 | US$ 814 mil | US$ 4,05 | 47 | 61 |
| dic 25 | 419.516 | US$ 1,6 M | US$ 4,50 | 66 | 87 |
| ene 26 | 125.191 | US$ 320 mil | US$ 4,84 | 51 | 62 |
| feb 26 | 105.092 | US$ 586 mil | US$ 10,75 | 41 | 44 |
| mar 26 | 137.654 | US$ 461 mil | US$ 4,19 | 50 | 55 |
| abr 26 | 172.255 | US$ 661 mil | US$ 7,02 | 58 | 71 |
| may 26 | 146.271 | US$ 438 mil | US$ 4,69 | 47 | 54 |
| jun 26 | 156.769 | US$ 671 mil | US$ 17,42 | 55 | 74 |
| jul 26 | 170.747 | US$ 646 mil | US$ 5,11 | 54 | 68 |
| ago 26 | 161.507 | US$ 656 mil | US$ 6,63 | 51 | 60 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| GUEROLA | 1.725.635 | US$ 5,2 M | US$ 3,01 | 46 | 15 |
| FRANKLIN INTERNATIONAL | 984.434 | US$ 2,3 M | US$ 2,30 | 46 | 2 |
| BADRINAS | 619.616 | US$ 2,0 M | US$ 3,23 | 27 | 2 |
| KRONES | 431.600 | US$ 2,0 M | US$ 4,62 | 21 | 3 |
| RETANA | 600.061 | US$ 1,4 M | US$ 2,28 | 16 | 2 |
| GUEROLA S.A. | 320.147 | US$ 955 mil | US$ 2,98 | 21 | 2 |
| QUIMICO | 409.945 | US$ 852 mil | US$ 2,08 | 20 | 1 |
| SABA | 101.737 | US$ 745 mil | US$ 7,33 | 15 | 3 |
| SELLOTEC | 188.005 | US$ 687 mil | US$ 3,65 | 22 | 1 |
| KIC KRONES | 133.750 | US$ 600 mil | US$ 4,49 | 9 | 2 |
| GSA | 220.000 | US$ 594 mil | US$ 2,70 | 6 | 1 |
| R.T. | 57.774 | US$ 567 mil | US$ 9,81 | 11 | 2 |
| KRION | 5.629 | US$ 512 mil | US$ 65,98 | 21 | 1 |
| PTK | 10.396 | US$ 506 mil | US$ 47,22 | 4 | 1 |
| SEMPACOL | 120.920 | US$ 423 mil | US$ 3,50 | 8 | 2 |
| G.S.A. | 125.800 | US$ 391 mil | US$ 3,11 | 5 | 1 |
| SPI | 16.176 | US$ 363 mil | US$ 22,43 | 5 | 1 |
| COLFIX | 85.960 | US$ 351 mil | US$ 4,09 | 5 | 1 |
| SHANGHAI | 141.660 | US$ 338 mil | US$ 2,39 | 11 | 7 |
| BUCKMAN | 145.200 | US$ 333 mil | US$ 2,29 | 10 | 1 |
| STAUF | 124.683 | US$ 325 mil | US$ 2,60 | 19 | 2 |
| ALSEA VENEER | 36.882 | US$ 312 mil | US$ 8,45 | 12 | 1 |
| GUERILA | 125.600 | US$ 306 mil | US$ 2,43 | 5 | 1 |
| BADRINAS, S.A.U. | 105.620 | US$ 291 mil | US$ 2,76 | 6 | 1 |
| SANYHOT | 83.064 | US$ 288 mil | US$ 3,47 | 9 | 3 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | adobe-viejo-volcán | Lampa | 38 | 1.295.160 | US$ 3,8 M | US$ 2,97 | GUERILA, GUEROLA, GUEROLA. | España |
| 2 | bahía-mudo-cerro | Pudahuel | 34 | 932.366 | US$ 3,0 M | US$ 3,19 | BADRINA, BADRINAS, BADRINAS, S.A.U., ITALQUIM, OSWALDO CRUZ QUIMICA | España, Estados Unidos de América, Brasil |
| 3 | arena-sobrio-arena | San Miguel | 25 | 592.950 | US$ 2,6 M | US$ 4,47 | COLFIX, KIC KRONES, KRONES | Letonia, Polonia, Alemania, Portugal, Italia, Lituania, Bras |
| 4 | greda-quieto-ónix | San Bernardo | 40 | 780.947 | US$ 1,9 M | US$ 2,35 | FRANKLIN INTERNATIONAL, FRANKLIN INTERNATIONALF- | Estados Unidos de América |
| 5 | río-largo-río | San Fernando | 16 | 502.148 | US$ 1,5 M | US$ 2,89 | G.S., G.S.A., GSA, GUEROLA, HARPERLOVE, MERCURY | Brasil, Estados Unidos de América, España |
| 6 | ópalo-gris-popa | Coquimbo | 15 | 556.061 | US$ 1,3 M | US$ 2,30 | RETANA, SHAOXING | China |
| 7 | araucaria-ronco-volcán | Lampa | 24 | 368.647 | US$ 1,0 M | US$ 2,81 | GUEROLA, GUEROLA S.A. | España |
| 8 | volcán-recto-trigal | Pudahuel | 21 | 426.046 | US$ 885 mil | US$ 2,08 | 12963, INDUSTRIAL, QUIMICO | Suiza, Ecuador, Estados Unidos de América, Suecia |
| 9 | canal-denso-greda | Renca | 28 | 206.887 | US$ 825 mil | US$ 3,97 | BEIJING, SELLOTEC, SILTOP | China, Turquia |
| 10 | hierro-grave-boldo | Temuco | 14 | 101.200 | US$ 739 mil | US$ 7,30 | SABA | Países Bajos |
| 11 | teja-curvo-roca | Huechuraba | 13 | 63.707 | US$ 663 mil | US$ 10,40 | D.D., F.H., R.T., R.T.S. | China, Emiratos Arabes Unidos, Brasil, Argentina |
| 12 | litre-verde-vidrio | Vitacura | 23 | 6.427 | US$ 518 mil | US$ 58,69 | BUTECH, KRION, L ANTIC, SYSTEMPOOL | España |
| 13 | loza-lila-remo | La Cisterna | 4 | 10.396 | US$ 506 mil | US$ 47,22 | PTK | Ecuador |
| 14 | greda-grave-junco | Lampa | 7 | 76.480 | US$ 486 mil | US$ 6,35 | FLOWFAST, FLOWFAST 205, FLOWFAST 215, TREMCO | Reino Unido, Alemania |
| 15 | ancla-seco-salar | San Miguel | 6 | 205.792 | US$ 435 mil | US$ 2,11 | ACTO, FRANKLIN INTERNATIONAL, SHELDAHL MULTEK | Estados Unidos de América, Alemania |
| 16 | peumo-liso-laguna | Antofagasta | 5 | 16.176 | US$ 363 mil | US$ 22,43 | SPI | Estados Unidos de América |
| 17 | glaciar-oscuro-horno | Lota | 14 | 38.675 | US$ 350 mil | US$ 9,06 | ALSEA, ALSEA VENEER, H.B. FULLER | Estados Unidos de América |
| 18 | jaspe-pardo-torno | Providencia | 10 | 145.200 | US$ 333 mil | US$ 2,29 | BUCKMAN | Belgica, Brasil |
| 19 | zinc-oscuro-sierra | Las Condes | 18 | 127.115 | US$ 332 mil | US$ 2,61 | IBOLA, STAUF | Alemania, Italia |
| 20 | fragua-manso-puente | Santiago | 7 | 8.302 | US$ 329 mil | US$ 39,58 | D, D.A, D.A.S.A., DANA AUTOMOCION | Alemania, España |
| 21 | cuarzo-firme-viña | Peñalolén | 21 | 100.264 | US$ 319 mil | US$ 3,18 | GUANGZHOU, HANGZHOU, HUZHOU, HUZHOU GUONENG, QINGHE, QINGHE YONGXING | China |
| 22 | plata-mudo-quilla | Quinta Normal | 6 | 25.298 | US$ 306 mil | US$ 12,10 | SPIT, SPLIT | Francia, Reino Unido |
| 23 | mimbre-blanco-boldo | Quilicura | 7 | 99.690 | US$ 225 mil | US$ 2,26 | ARTECOLA, ARTECOLA PERU, SHANGHAI | China, Peru, Brasil |
| 24 | chañar-manso-cuarzo | Lampa | 9 | 13.627 | US$ 225 mil | US$ 16,49 | Q.I., Q.I.A.C.L., QUEST INKS, QUEST.INKS. | Estados Unidos de América |
| 25 | prensa-manso-lima | Providencia | 29 | 14.872 | US$ 221 mil | US$ 14,43 | 3M | Francia, Estados Unidos de América, Brasil, Orígenes O Desti |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| España | 4.084.616 | US$ 13,5 M | US$ 3,25 |
| China | 2.537.949 | US$ 6,9 M | US$ 2,69 |
| Estados Unidos de América | 1.354.656 | US$ 6,2 M | US$ 4,19 |
| Alemania | 607.538 | US$ 3,0 M | US$ 4,62 |
| Brasil | 501.198 | US$ 1,8 M | US$ 3,42 |
| Italia | 297.355 | US$ 1,5 M | US$ 4,92 |
| Países Bajos | 143.685 | US$ 1,0 M | US$ 7,22 |
| Turquia | 329.852 | US$ 1,0 M | US$ 3,10 |
| Suecia | 311.634 | US$ 692 mil | US$ 2,21 |
| Ecuador | 117.924 | US$ 685 mil | US$ 5,68 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.609 | US$ 25,5 M |
| Valparaíso | 472 | US$ 8,4 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 755 | US$ 2,2 M |
| Los Libertadores | 211 | US$ 1,5 M |
| Coronel | 38 | US$ 647 mil |
| Lirquen | 53 | US$ 440 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 97 | US$ 3,6 M |
| CMA CGM | 85 | US$ 2,1 M |
| MAERSK CHILE S.A. | 65 | US$ 1,5 M |
| BLUE ANCHOR LINE | 40 | US$ 1,5 M |
| HAPAG LLOYD | 67 | US$ 1,4 M |
| MAERSK LINE | 116 | US$ 1,2 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| COLAS ADHESIVAS FRANKLIN INTERNATIONAL-F MULTIBOND X-016 ADHESIVOS PREPARADOS PARA USO IND | FRANKLIN INTERNATIONAL | 556.594 | US$ 1,3 M | US$ 2,30 | Estados Unidos de América |
| ADHESIVOS BADRINAS ENVASE 20 KGS A BASE DE POLIMEROS SINTETICOS. ACONDICIONADOS PARA LA VE | BADRINAS | 406.676 | US$ 1,3 M | US$ 3,21 | España |
| ADHESIVO RETANA-F O100098-HM-5193 L.DEMAS ADHESIVOS DE FUSION EN CALIENTE | RETANA | 456.000 | US$ 1,1 M | US$ 2,32 | China |
| ADHESIVOA-F QUIMICO PARA PEGADO | QUIMICO | 409.945 | US$ 852 mil | US$ 2,08 | Suecia |
| ADHESIVO PREPARADO R.T.-F EN ESTADO LIQUIDO A BASE DE MEZCLAS DE PRODUCTOS QUIMICOS.USO EN | R.T. | 57.768 | US$ 567 mil | US$ 9,81 | Brasil |
| ADHESIVOS PREPARADOS GUEROLA-F TERMOPACK 01072 LOS DEMAS AD HESIVOS PRERADOS PARA USO INDU | GUEROLA | 210.400 | US$ 528 mil | US$ 2,51 | España |
| ADHESIVO KIC KRONES-F COLFIX P6021 PREPARADOS, EN ENVASES DE 30 KGS | KIC KRONES | 114.520 | US$ 495 mil | US$ 4,32 | Alemania |
| ADHESIVO KRONES VOLFIX HM 16 PREPARADOS, EN ENVASES DE 16 K GS. | KRONES | 70.016 | US$ 475 mil | US$ 6,78 | Italia |
| SELLANTES SELLOTEC EN ENVASES DE 7KG ADHESIVO PREPARADOS | SELLOTEC | 127.512 | US$ 466 mil | US$ 3,65 | Turquia |
| ADHESIVO KRONES COLFIX S 4025 PREPARADOS, EN ENVASES DE 33 KGS. | KRONES | 126.576 | US$ 437 mil | US$ 3,45 | Letonia |
| ADHESIVO KRONES COLFIX HM 8032 PREPARADOS, EN ENVASES DE 16KGS. | KRONES | 73.216 | US$ 405 mil | US$ 5,54 | Italia |
| PEGAMENTO SABA-F MOD. SABABOND3229 NATURAL PARA UTILIZAREN ALMOHADAS DE USO INDUSTRIAL | SABA | 45.100 | US$ 328 mil | US$ 7,28 | Países Bajos |