Pelotas (otras)
Deporte y aire libre · subpartida 950669. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
2.080.486
unidades en los últimos 12 meses
US$ 1,4 M
CIF últimos 12 meses
US$ 2,27
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 6,1 M
CIF 2022–2026
609
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.025.021 | US$ 1,2 M | US$ 1,58 | 158 | 235 |
| 2023 | 1.481.714 | US$ 1,2 M | US$ 1,92 | 183 | 264 |
| 2024 | 1.290.405 | US$ 1,4 M | US$ 2,22 | 160 | 270 |
| 2025 | 1.635.209 | US$ 1,3 M | US$ 2,07 | 155 | 335 |
| 2026 (8 meses) | 1.376.836 | US$ 919 mil | US$ 2,18 | 94 | 231 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 268.978 | US$ 233 mil | US$ 1,96 | 20 | 33 |
| oct 25 | 190.875 | US$ 165 mil | US$ 2,27 | 25 | 39 |
| nov 25 | 29.883 | US$ 58 mil | US$ 2,68 | 16 | 31 |
| dic 25 | 213.914 | US$ 73 mil | US$ 2,23 | 25 | 36 |
| ene 26 | 92.114 | US$ 128 mil | US$ 2,10 | 18 | 34 |
| feb 26 | 231.723 | US$ 85 mil | US$ 1,91 | 12 | 19 |
| mar 26 | 122.298 | US$ 89 mil | US$ 2,11 | 20 | 31 |
| abr 26 | 109.744 | US$ 123 mil | US$ 2,28 | 13 | 35 |
| may 26 | 340.877 | US$ 111 mil | US$ 3,71 | 11 | 24 |
| jun 26 | 98.108 | US$ 106 mil | US$ 1,92 | 19 | 31 |
| jul 26 | 215.225 | US$ 187 mil | US$ 2,24 | 22 | 36 |
| ago 26 | 166.747 | US$ 90 mil | US$ 1,92 | 11 | 21 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| YIWU | 486.959 | US$ 400 mil | US$ 0,82 | 48 | 97 |
| N.HAN-YUM | 1.225.028 | US$ 330 mil | US$ 0,27 | 10 | 1 |
| HEAD | 362.160 | US$ 287 mil | US$ 0,79 | 18 | 2 |
| A.S. | 114.625 | US$ 204 mil | US$ 1,78 | 6 | 4 |
| PROMO | 798.000 | US$ 193 mil | US$ 0,24 | 7 | 1 |
| B.I. | 35.918 | US$ 168 mil | US$ 4,67 | 3 | 1 |
| WILSON | 255.696 | US$ 165 mil | US$ 0,64 | 4 | 3 |
| Z.S.H.T.N.M. | 73.096 | US$ 152 mil | US$ 2,08 | 11 | 1 |
| PRINCE | 79.218 | US$ 146 mil | US$ 1,84 | 4 | 4 |
| ZHEJIANG | 146.179 | US$ 141 mil | US$ 0,97 | 13 | 14 |
| HAN-YUM | 540.800 | US$ 127 mil | US$ 0,23 | 4 | 1 |
| ADIDAS | 41.772 | US$ 121 mil | US$ 2,90 | 4 | 2 |
| UNIVERSAL SPORTING | 10.200 | US$ 116 mil | US$ 11,42 | 1 | 1 |
| NO INFLABLE | 26.917 | US$ 97 mil | US$ 3,59 | 28 | 2 |
| T.S.I.S. | 12.000 | US$ 90 mil | US$ 7,47 | 1 | 1 |
| N.HAN-YUMF | 272.000 | US$ 85 mil | US$ 0,31 | 4 | 1 |
| N.M.R. | 320.750 | US$ 76 mil | US$ 0,24 | 8 | 4 |
| XIAMEN ZAIFENG | 26.070 | US$ 74 mil | US$ 2,85 | 10 | 9 |
| HHSE | 6.427 | US$ 65 mil | US$ 10,06 | 2 | 2 |
| DE PADEL | 67.878 | US$ 64 mil | US$ 0,94 | 7 | 2 |
| DROP SHOT | 20.900 | US$ 63 mil | US$ 3,02 | 2 | 2 |
| DACTIC | 84.006 | US$ 59 mil | US$ 0,70 | 4 | 1 |
| FAN STORE | 14.100 | US$ 57 mil | US$ 4,06 | 2 | 1 |
| PADEL | 51.500 | US$ 55 mil | US$ 1,07 | 15 | 3 |
| BULLPADEL | 20.720 | US$ 54 mil | US$ 2,59 | 2 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chañar-ámbar-golfo | Macul | 24 | 2.965.628 | US$ 761 mil | US$ 0,26 | HAN-YUM, N.HAN -YUM, N.HAN-YUM, N.HAN-YUMF, PROMO | China |
| 2 | sextante-bravo-boldo | Las Condes | 43 | 96.666 | US$ 352 mil | US$ 3,64 | 100% PVC CON RELLENO DE ARENA, 100%PVC, 4878604, APARATOS PARA MASAJES, ARTENGO, BA100 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 3 | pampa-recto-bronce | Conchalí | 20 | 113.578 | US$ 256 mil | US$ 2,25 | K.S., S.S.S.E., W.X.I., Z.S.H., Z.S.H.T., Z.S.H.T.N.M. | China, Pakistan |
| 4 | faro-gris-basalto | Quilicura | 5 | 42.910 | US$ 181 mil | US$ 4,22 | B.I., D.T.I., PDAY | China |
| 5 | popa-dorado-mimbre | Las Condes | 12 | 191.996 | US$ 159 mil | US$ 0,83 | BLUE FIT, HEAD, SPOGA | China, Taiwan (Formosa) |
| 6 | cerro-quieto-mástil | Vitacura | 12 | 179.188 | US$ 155 mil | US$ 0,86 | BLU FIT, HEAD, SPOGA | China, Taiwan (Formosa), Indonesia |
| 7 | murta-franco-prensa | Las Condes | 3 | 66.080 | US$ 123 mil | US$ 1,85 | CORP. DE INDUSTRIAS PLASDTICAS, CORP. DE INDUSTRIAS PLASDTICAS S.A, NANTONG LONGYUE INT, SHANGHAI FIND INDUSTRIAL, WUXI BUYER INTERNATIONAL, WUZHI COUNTY BEI | Peru, China |
| 8 | huerto-mudo-peumo | Providencia | 2 | 51.072 | US$ 119 mil | US$ 2,32 | DROP SHOT, EKTELON, PRINCE | Thailandia, Taiwan (Formosa) |
| 9 | pizarra-salado-litre | Lo Barnechea | 1 | 10.200 | US$ 116 mil | US$ 11,42 | UNIVERSAL SPORTING | Thailandia |
| 10 | peumo-largo-balsa | Providencia | 1 | 57.312 | US$ 112 mil | US$ 1,96 | A.S., D.S. | China, Thailandia |
| 11 | remo-salado-tamarugo | Vitacura | 2 | 40.800 | US$ 109 mil | US$ 2,68 | ADIDAS | Thailandia |
| 12 | ópalo-quieto-loza | San Antonio | 1 | 25.239 | US$ 102 mil | US$ 4,05 | YIWU | China |
| 13 | viga-manso-mimbre | Providencia | 9 | 48.353 | US$ 100 mil | US$ 2,07 | A.S., DROP SHOT, F.J.C., FU.JEN, GEARBOX, PRINCE | Thailandia, Estados Unidos de América, China, Taiwan (Formos |
| 14 | plomo-manso-lima | Santiago | 9 | 270.012 | US$ 97 mil | US$ 0,36 | BEST, BEST TRUST, YIWU, YIWU BEAUTY, YIWU JOIN | China |
| 15 | quillay-pardo-playa | Providencia | 1 | 12.300 | US$ 95 mil | US$ 7,70 | K., T.S.I.S. | China, Reino Unido |
| 16 | notro-pardo-boldo | Concepción | 1 | 45.600 | US$ 88 mil | US$ 1,94 | ZHEJIANG | China |
| 17 | cincel-rojo-golfo | Providencia | 1 | 43.554 | US$ 79 mil | US$ 1,81 | PRINCE | Thailandia |
| 18 | peumo-añil-sierra | Santiago | 4 | 113.694 | US$ 77 mil | US$ 0,68 | DE PADEL, PADEL | China |
| 19 | río-recto-mástil | Limache | 7 | 34.992 | US$ 71 mil | US$ 2,03 | PADEL PD DAY, X.B.C.T.C.L, XIAMEN BAOSHENG, XIAMEN BAOSHENG COMPOSITE TECH, XIAMEN WESPORT | China |
| 20 | remo-seco-yunque | Santiago | 8 | 155.360 | US$ 69 mil | US$ 0,44 | BEST TRUST, YIWU JOIN | China |
| 21 | copihue-oscuro-torno | Santiago | 6 | 265.750 | US$ 66 mil | US$ 0,25 | N.M.R., N.M.R.C.L. | China |
| 22 | maitén-ancho-coirón | Renca | 5 | 283.000 | US$ 65 mil | US$ 0,23 | N.A.I.E., N.R.I.E | China |
| 23 | silo-mojado-molino | Pudahuel | 2 | 6.000 | US$ 64 mil | US$ 10,64 | WILSON | Thailandia |
| 24 | lago-ámbar-níquel | Santiago | 1 | 5.367 | US$ 61 mil | US$ 11,45 | HHSE | China |
| 25 | cerro-ocre-murta | San Bernardo | 6 | 84.456 | US$ 59 mil | US$ 0,70 | DACTIC, PILOT | China, Japon |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 6.997.014 | US$ 4,5 M | US$ 0,64 |
| Thailandia | 548.476 | US$ 883 mil | US$ 1,61 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 46.576 | US$ 191 mil | US$ 4,09 |
| Pakistan | 42.949 | US$ 143 mil | US$ 3,32 |
| Brasil | 33.102 | US$ 69 mil | US$ 2,09 |
| Peru | 14.207 | US$ 66 mil | US$ 4,62 |
| India | 27.143 | US$ 49 mil | US$ 1,82 |
| Filipinas | 38.400 | US$ 47 mil | US$ 1,22 |
| Estados Unidos de América | 8.673 | US$ 43 mil | US$ 4,91 |
| Taiwan (Formosa) | 27.036 | US$ 36 mil | US$ 1,31 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 772 | US$ 4,4 M |
| Valparaíso | 413 | US$ 1,4 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 56 | US$ 200 mil |
| Lirquen | 21 | US$ 135 mil |
| Iquique | 53 | US$ 30 mil |
| San Vicente | 4 | US$ 5.749 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| SAVINO DEL BENE | 22 | US$ 443 mil |
| MSL CHILE S.A. | 23 | US$ 283 mil |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 43 | US$ 194 mil |
| MAERSK CHILE S.A. | 217 | US$ 193 mil |
| ETERNITY INTL FREIGHT FORWARD | 7 | US$ 193 mil |
| ANDES INTEGRACION LOGISTICA | 15 | US$ 173 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| PELOTA PRINCE DE PADEL 3 UNIDADES POR ENVASE, PARA US O DEPORTIVO | PRINCE | 77.304 | US$ 135 mil | US$ 1,75 | Thailandia |
| PELOTAS PROMO PU009 DE MATERIAL PLASTICO | PROMO | 579.400 | US$ 123 mil | US$ 0,21 | China |
| PELOTA B.I.-F DE PLASTICO PARA ENTRETENCION INFANTIL AL AIRE LIBRE PACK DE 100 PELOTAS | B.I. | 25.000 | US$ 118 mil | US$ 4,74 | China |
| PELOTA ADIDAS SPEED RX PARA USO EXCLUSIVO EN DEPORTE DE PADEL. | ADIDAS | 40.800 | US$ 109 mil | US$ 2,68 | Thailandia |
| PELOTAS YIWU-F DE PLASTICO DIFERENTES TAMANOS Y COLORES. | YIWU | 25.239 | US$ 102 mil | US$ 4,05 | China |
| PELOTAS WILSON PARA PRACTICAS DE PADEL EN ENVASES DE 3 UNIDADES | WILSON | 249.696 | US$ 101 mil | US$ 0,40 | Thailandia |
| PELOTAS ZHEJIANG-F DE PADEL PARA LA PRACTIA DE PADEL | ZHEJIANG | 45.600 | US$ 88 mil | US$ 1,94 | China |
| MINI BALOND.S.A.-F NO INFLABLE SIZE 1,DE BASKETBALL, PARA JUEGO ALAIRE LIBRE | NO INFLABLE | 14.229 | US$ 65 mil | US$ 4,57 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| PELOTA DE PADEL WILSON X3 UNIDADES PARA PRACTICAR PADEL | WILSON | 6.000 | US$ 64 mil | US$ 10,64 | Thailandia |
| PELOTAS ANTIESTRES N.HAN-YUM-F PU009 DE PU, CELULAR, LOS DEMAS, PAR A EJERCITACION MANUAL | N.HAN-YUM | 5.778 | US$ 63 mil | US$ 10,90 | China |
| PELOTAS A.S.-F 3BALL DE PADEL PARA PRACTICA DE DEPORTE | A.S. | 38.664 | US$ 63 mil | US$ 1,63 | Thailandia |
| PELOTAS ANTIESTRES N.HAN-YUM-F PU009 DE PU, CELULAR, LOS DE MAS, PA RA EJERCITACION MANUAL | N.HAN-YUM | 319.200 | US$ 63 mil | US$ 0,20 | China |