Pepinillos en vinagre
Frutas, hortalizas y conservas · subpartida 2001.10. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 2001.10 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 16 de 2.001 ítems (0,3 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.113.469 | US$ 5,3 M | US$ 1,83 | 51 | 290 | 12 |
| 2023 | 3.410.846 | US$ 5,2 M | US$ 1,77 | 55 | 316 | 12 |
| 2024 | 2.726.484 | US$ 4,4 M | US$ 1,85 | 62 | 279 | 12 |
| 2025 | 3.750.941 | US$ 5,8 M | US$ 1,79 | 53 | 317 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 2.246.781 | US$ 3,4 M | US$ 1,75 | 42 | 200 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 460.958 | US$ 718 mil | US$ 1,93 | 16 | 35 |
| oct 25 | 351.006 | US$ 577 mil | US$ 2,02 | 15 | 29 |
| nov 25 | 269.252 | US$ 441 mil | US$ 1,87 | 9 | 25 |
| dic 25 | 362.057 | US$ 545 mil | US$ 1,41 | 13 | 30 |
| ene 26 | 451.087 | US$ 576 mil | US$ 2,07 | 19 | 34 |
| feb 26 | 78.982 | US$ 131 mil | US$ 1,46 | 9 | 11 |
| mar 26 | 213.888 | US$ 439 mil | US$ 2,70 | 11 | 23 |
| abr 26 | 309.523 | US$ 505 mil | US$ 1,54 | 15 | 33 |
| may 26 | 337.176 | US$ 607 mil | US$ 1,88 | 9 | 28 |
| jun 26 | 255.319 | US$ 390 mil | US$ 1,55 | 9 | 22 |
| jul 26 | 292.176 | US$ 452 mil | US$ 1,99 | 11 | 28 |
| ago 26 | 308.629 | US$ 346 mil | US$ 1,38 | 13 | 21 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 193.628 | US$ 264 mil | US$ 2,16 | 13 | 16 |
| feb 22 | 166.341 | US$ 323 mil | US$ 2,28 | 6 | 21 |
| mar 22 | 181.672 | US$ 367 mil | US$ 2,11 | 9 | 15 |
| abr 22 | 234.309 | US$ 349 mil | US$ 1,41 | 11 | 22 |
| may 22 | 303.740 | US$ 544 mil | US$ 1,84 | 12 | 27 |
| jun 22 | 404.429 | US$ 638 mil | US$ 1,74 | 18 | 31 |
| jul 22 | 286.113 | US$ 472 mil | US$ 1,77 | 11 | 21 |
| ago 22 | 218.534 | US$ 402 mil | US$ 2,69 | 12 | 27 |
| sep 22 | 259.883 | US$ 429 mil | US$ 1,78 | 12 | 23 |
| oct 22 | 135.842 | US$ 248 mil | US$ 1,79 | 10 | 18 |
| nov 22 | 342.588 | US$ 641 mil | US$ 1,87 | 12 | 33 |
| dic 22 | 386.390 | US$ 630 mil | US$ 1,55 | 9 | 36 |
| ene 23 | 233.791 | US$ 399 mil | US$ 1,72 | 13 | 23 |
| feb 23 | 202.674 | US$ 421 mil | US$ 2,17 | 13 | 24 |
| mar 23 | 222.736 | US$ 351 mil | US$ 1,96 | 8 | 21 |
| abr 23 | 279.937 | US$ 389 mil | US$ 1,68 | 16 | 27 |
| may 23 | 339.311 | US$ 508 mil | US$ 1,74 | 10 | 29 |
| jun 23 | 252.140 | US$ 450 mil | US$ 1,94 | 11 | 22 |
| jul 23 | 395.604 | US$ 523 mil | US$ 1,69 | 18 | 31 |
| ago 23 | 329.110 | US$ 411 mil | US$ 1,68 | 16 | 29 |
| sep 23 | 334.309 | US$ 469 mil | US$ 1,51 | 11 | 27 |
| oct 23 | 384.313 | US$ 543 mil | US$ 1,92 | 16 | 30 |
| nov 23 | 336.344 | US$ 499 mil | US$ 1,45 | 14 | 34 |
| dic 23 | 100.577 | US$ 229 mil | US$ 2,83 | 10 | 19 |
| ene 24 | 353.475 | US$ 386 mil | US$ 1,29 | 12 | 21 |
| feb 24 | 128.994 | US$ 265 mil | US$ 2,19 | 9 | 21 |
| mar 24 | 201.679 | US$ 263 mil | US$ 1,68 | 10 | 18 |
| abr 24 | 209.114 | US$ 363 mil | US$ 2,05 | 16 | 24 |
| may 24 | 200.130 | US$ 323 mil | US$ 2,26 | 12 | 19 |
| jun 24 | 273.250 | US$ 454 mil | US$ 1,84 | 10 | 31 |
| jul 24 | 340.363 | US$ 398 mil | US$ 1,52 | 14 | 25 |
| ago 24 | 273.869 | US$ 511 mil | US$ 1,85 | 18 | 31 |
| sep 24 | 268.748 | US$ 507 mil | US$ 2,27 | 12 | 30 |
| oct 24 | 108.271 | US$ 242 mil | US$ 3,22 | 10 | 18 |
| nov 24 | 187.767 | US$ 324 mil | US$ 1,83 | 13 | 24 |
| dic 24 | 180.823 | US$ 345 mil | US$ 1,90 | 9 | 17 |
| ene 25 | 457.978 | US$ 697 mil | US$ 1,76 | 13 | 32 |
| feb 25 | 260.454 | US$ 365 mil | US$ 1,54 | 12 | 17 |
| mar 25 | 258.253 | US$ 365 mil | US$ 1,57 | 11 | 23 |
| abr 25 | 329.520 | US$ 610 mil | US$ 2,02 | 12 | 36 |
| may 25 | 400.995 | US$ 531 mil | US$ 1,55 | 13 | 27 |
| jun 25 | 285.809 | US$ 410 mil | US$ 1,97 | 14 | 24 |
| jul 25 | 217.747 | US$ 338 mil | US$ 1,88 | 12 | 26 |
| ago 25 | 96.911 | US$ 221 mil | US$ 2,68 | 10 | 13 |
| sep 25 | 460.958 | US$ 718 mil | US$ 1,93 | 16 | 35 |
| oct 25 | 351.006 | US$ 577 mil | US$ 2,02 | 15 | 29 |
| nov 25 | 269.252 | US$ 441 mil | US$ 1,87 | 9 | 25 |
| dic 25 | 362.057 | US$ 545 mil | US$ 1,41 | 13 | 30 |
| ene 26 | 451.087 | US$ 576 mil | US$ 2,07 | 19 | 34 |
| feb 26 | 78.982 | US$ 131 mil | US$ 1,46 | 9 | 11 |
| mar 26 | 213.888 | US$ 439 mil | US$ 2,70 | 11 | 23 |
| abr 26 | 309.523 | US$ 505 mil | US$ 1,54 | 15 | 33 |
| may 26 | 337.176 | US$ 607 mil | US$ 1,88 | 9 | 28 |
| jun 26 | 255.319 | US$ 390 mil | US$ 1,55 | 9 | 22 |
| jul 26 | 292.176 | US$ 452 mil | US$ 1,99 | 11 | 28 |
| ago 26 | 308.629 | US$ 346 mil | US$ 1,38 | 13 | 21 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| KUHNE | 2.244.524 | US$ 6,1 M | US$ 2,70 | 47 | 2 |
| ATEC | 1.229.955 | US$ 1,9 M | US$ 1,56 | 55 | 2 |
| DEVELEY | 969.574 | US$ 1,4 M | US$ 1,44 | 23 | 2 |
| HENGSTENBERG | 514.118 | US$ 1,0 M | US$ 1,99 | 30 | 2 |
| GREAT VALUE | 672.408 | US$ 959 mil | US$ 1,39 | 15 | 1 |
| FRESHARA | 927.230 | US$ 932 mil | US$ 0,99 | 18 | 13 |
| HEINZ | 365.604 | US$ 888 mil | US$ 2,43 | 43 | 8 |
| SPECHT | 619.369 | US$ 808 mil | US$ 1,31 | 14 | 2 |
| HUGO REITZEL | 533.984 | US$ 660 mil | US$ 1,24 | 21 | 2 |
| KRUGER | 248.805 | US$ 593 mil | US$ 2,24 | 11 | 1 |
| BLOSSOM SHOWERS AGRO | 539.600 | US$ 568 mil | US$ 1,05 | 7 | 11 |
| G.G.-G | 281.314 | US$ 565 mil | US$ 2,01 | 13 | 1 |
| CONSERVADOS EN ACIDOACETICO | 623.900 | US$ 458 mil | US$ 0,73 | 11 | 1 |
| CROP | 262.200 | US$ 426 mil | US$ 1,63 | 17 | 1 |
| ENCURTIDO EN CONSERVADE VINAGRE | 256.764 | US$ 419 mil | US$ 1,63 | 18 | 1 |
| BURGER KING | 234.556 | US$ 400 mil | US$ 1,71 | 15 | 1 |
| HERR KUKUMBER | 190.536 | US$ 288 mil | US$ 1,51 | 3 | 2 |
| MAMMINGER | 175.677 | US$ 235 mil | US$ 1,34 | 7 | 2 |
| BLOS SHOWES AGRO | 228.000 | US$ 226 mil | US$ 0,99 | 3 | 2 |
| SUBWAY | 126.200 | US$ 225 mil | US$ 1,78 | 7 | 2 |
| GOOD GREENS | 236.500 | US$ 207 mil | US$ 0,88 | 5 | 3 |
| STOLLENWERK | 101.353 | US$ 200 mil | US$ 1,98 | 13 | 1 |
| WENDYS | 143.619 | US$ 196 mil | US$ 1,36 | 30 | 4 |
| EN ACIDO ACETICO | 172.800 | US$ 188 mil | US$ 1,09 | 5 | 3 |
| HAUSBEC | 113.187 | US$ 185 mil | US$ 1,63 | 25 | 3 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 32 | 2.542.587 | US$ 5,2 M | US$ 2,03 | CARL KUHNE, DEVELEY, HERR KUKUMBER, HUGO REITZEL, KUHNE, REITZEL INDIA | Alemania, Turquia, Belgica, India |
| 2 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 22 | 2.068.013 | US$ 4,1 M | US$ 1,99 | CITTI MARKIE, DELEVEY, DEVELEY, HERR KUKUMBER, HUGO REITZEL, JUMBO | India, Alemania |
| 3 | vidrio-hueco-proa | Colina | 42 | 1.170.662 | US$ 1,9 M | US$ 1,64 | ALCARAZ, ATEC, AXIONLOG, DEVELAY, RFG, SUBWAY | Mexico, Estados Unidos de América, Argentina |
| 4 | valle-negro-níquel | Quilicura | 29 | 1.031.833 | US$ 1,7 M | US$ 1,58 | CON AJO, ESTILO POLACO, G.G., G.G.-G, GREAT VALUE, PARA SANDWICH | India |
| 5 | taller-mojado-araucaria | Quinta Normal | 29 | 509.531 | US$ 1,0 M | US$ 1,99 | HENGSTENBERG, POLAN | Polonia, Alemania |
| 6 | ladrillo-hueco-sextante | Lampa | 32 | 579.230 | US$ 961 mil | US$ 1,66 | BURGER KING, CROP, STRAIGHT CUT | Países Bajos |
| 7 | proa-gris-rueda | Quilicura | 18 | 1.101.820 | US$ 873 mil | US$ 0,79 | 60/160., BLOS SHOWERS, CONSERVADOS EN ACIDO ACETICO, CONSERVADOS EN ACIDOACETICO, EN ACIDO ACETICO, GRADO 60/160 CN | India |
| 8 | prensa-claro-cincel | San Bernardo | 12 | 266.945 | US$ 628 mil | US$ 2,22 | KRUGER, KRUGER FOODS | Estados Unidos de América |
| 9 | taller-oscuro-plomo | Santiago | 13 | 409.791 | US$ 570 mil | US$ 1,39 | BAYERN GARTEN, M.K, MAMMINGER, MK, TOTTUS | Alemania |
| 10 | chañar-blanco-playa | San Bernardo | 20 | 304.238 | US$ 494 mil | US$ 1,62 | ENCURTIDO EN CONSERVADE VINAGRE, PICKLE DILL | Estados Unidos de América |
| 11 | alerce-alto-faro | Quilicura | 13 | 285.240 | US$ 470 mil | US$ 1,65 | ATEC, AXIONLOG, MC DONALDS, SUBWAY | Estados Unidos de América, Argentina |
| 12 | hierro-áspero-coirón | Recoleta | 7 | 529.900 | US$ 451 mil | US$ 0,85 | BLOSSOM SHOWERS AGRO, FESHARA PCKLZ, FESHARA PICKLZ, FISHARA PICKLZ, FRESHARA, GOOD GREENS | India |
| 13 | remo-gris-plomo | Pudahuel | 19 | 236.137 | US$ 409 mil | US$ 1,73 | CARL KUHNE, J Y W STOLLEN, J$W STOLLEN, J&W STOLLEN, J.W STOLLEN, STOLLENWERK | Belgica, Alemania |
| 14 | vela-largo-canelo | Santiago | 7 | 395.900 | US$ 393 mil | US$ 0,99 | BLOSSOM SHOWERS, BLOSSOM SHOWERS AGRO, FRESHARA, FRESHARA PICKLZ., M/S BLOSSOM SHOWERA. | India |
| 15 | coirón-liso-sierra | Quilicura | 10 | 115.219 | US$ 326 mil | US$ 2,83 | HEINZ | Estados Unidos de América |
| 16 | teja-azul-fiordo | San Joaquín | 34 | 111.445 | US$ 275 mil | US$ 2,46 | GIELOW, HEINZ | Estados Unidos de América |
| 17 | volcán-recto-granito | Las Condes | 37 | 104.743 | US$ 248 mil | US$ 2,36 | BESTWAY, BUBBIES, KC, KC., KOSHER, KOSSHER DILLS | Reino Unido, China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas P |
| 18 | lago-salado-playa | Quilicura | 14 | 101.646 | US$ 223 mil | US$ 2,20 | EURO GIDA, HEINZ, KRAFT, SYSCO | Turquia, Estados Unidos de América |
| 19 | arcilla-firme-duna | La Pintana | 10 | 223.400 | US$ 214 mil | US$ 0,96 | B.S.A., BLOSS SHOWERS, BLOSSOM SHOWERS AGRO, F.P.E., S.A.F., VEGPRO | India |
| 20 | lenga-mojado-granito | Lo Barnechea | 7 | 140.147 | US$ 213 mil | US$ 1,52 | HEINZ, K.F.G.E. | Estados Unidos de América |
| 21 | ancla-oscuro-zinc | Tiltil | 2 | 163.400 | US$ 210 mil | US$ 1,29 | BLOSSOM SHOWERS AGRO, FRESHARA | India |
| 22 | quillay-negro-remo | Las Condes | 6 | 155.762 | US$ 163 mil | US$ 1,05 | MAMMINGER, NUESTRA COCINA, NUESTRACOCINA, SNZ-DENIZ., UNIMARC | Alemania, Turquia |
| 23 | molino-ancho-yunque | Las Condes | 22 | 109.888 | US$ 156 mil | US$ 1,42 | SYSCO, SYSCO., WENDYS | Estados Unidos de América |
| 24 | cincel-ronco-duna | Tiltil | 2 | 152.000 | US$ 150 mil | US$ 0,99 | BLOS SHOWES AGRO | India |
| 25 | rueda-amargo-adobe | Santiago | 6 | 155.420 | US$ 146 mil | US$ 0,94 | B.S.A., BLOS SHOWERS AGRO, BLOSSOM SHOWERS AGRO | India |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| Alemania | 5.446.489 | US$ 10,9 M | US$ 1,99 |
| India | 5.872.784 | US$ 6,3 M | US$ 1,07 |
| Estados Unidos de América | 2.949.837 | US$ 5,4 M | US$ 1,81 |
| Países Bajos | 579.230 | US$ 961 mil | US$ 1,66 |
| Argentina | 75.186 | US$ 174 mil | US$ 2,31 |
| España | 45.799 | US$ 125 mil | US$ 2,73 |
| Peru | 134.345 | US$ 68 mil | US$ 0,51 |
| Turquia | 43.211 | US$ 58 mil | US$ 1,34 |
| China | 29.798 | US$ 49 mil | US$ 1,55 |
| Polonia | 22.782 | US$ 44 mil | US$ 1,93 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.055 | US$ 17,8 M |
| Valparaíso | 291 | US$ 5,7 M |
| Los Libertadores | 12 | US$ 210 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 24 | US$ 202 mil |
| San Vicente | 4 | US$ 80 mil |
| Chacalluta | 12 | US$ 53 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 230 | US$ 5,5 M |
| GEODIS LTDA | 170 | US$ 3,7 M |
| MAERSK LINE | 140 | US$ 2,8 M |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 97 | US$ 2,2 M |
| HAMBURG SUD | 85 | US$ 944 mil |
| CMA CGM | 42 | US$ 598 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| PEPINILLO ATEC-F EN REBANADA HORTALIZA PARA CONSUMO HUMANO | ATEC | 575.431 | US$ 872 mil | US$ 1,51 | Estados Unidos de América |
| PEPINILLOS EN CONSERVA KUHNE EN ENVASE DE 1700ML. ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENO | KUHNE | 446.100 | US$ 806 mil | US$ 1,81 | Alemania |
| PEPINILLOS DEVELEY CON HIERBAS, ENVASE FRASCO 850 G.6 UNIDADES X CAJA, ACONDICIO NADOS PAR | DEVELEY | 488.876 | US$ 682 mil | US$ 1,39 | Alemania |
| PEPINILLOS ATEC-F ENCURTIDOS PARA CONSUMO HUMANO | ATEC | 426.252 | US$ 661 mil | US$ 1,55 | Estados Unidos de América |
| PEPINILLOS G.G.-G EN VINAGRE,BABY DILL APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO | G.G.-G | 281.314 | US$ 565 mil | US$ 2,01 | India |
| PEPINILLOS HENGSTENBERG-F EN VINAGRE, KNAX EN CAJAS DE 6X1700 ML | HENGSTENBERG | 317.678 | US$ 558 mil | US$ 1,76 | Alemania |
| PEPINILLOS EN CONSERVA KUHNE CONDIMENTADOS, EN ENVASE DE 85 0GRS.ACONDICIONADOS PARA LA VE | KUHNE | 286.254 | US$ 547 mil | US$ 1,91 | Alemania |
| PEPINOSF.A.E.-F CONSERVADOS EN ACIDOACETICO ACONDICIONADOS EN BARRILES DE 190KG | CONSERVADOS EN ACIDOACETICO | 622.100 | US$ 457 mil | US$ 0,73 | India |
| PEPINILLOSYSCO-F ENCURTIDO EN CONSERVADE VINAGRE CONSUMO HUMANO | ENCURTIDO EN CONSERVADE VINAGRE | 256.764 | US$ 419 mil | US$ 1,63 | Estados Unidos de América |
| PEPINILLOSCROP-F BURGER KING EN CONSERVA, PARA CONSUMO HUMANO | BURGER KING | 234.556 | US$ 400 mil | US$ 1,71 | Países Bajos |
| PEPINILLOS KRUGER-F PREPARADOSEN VINAGRE EN TAMBORES DE 22 6.8 KG | KRUGER | 202.517 | US$ 395 mil | US$ 1,77 | Estados Unidos de América |
| PEPINILLOS GREAT VALUE CONSERVADOS APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO | GREAT VALUE | 294.429 | US$ 373 mil | US$ 1,27 | India |