Perfiles H de acero (vigas)
Hierro, acero y metales · subpartida 721633. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
16.304.848
kilos en los últimos 12 meses
US$ 13,4 M
CIF últimos 12 meses
US$ 0,80
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 53,8 M
CIF 2022–2026
104
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 (11 meses) | 9.045.156 | US$ 10,8 M | US$ 1,18 | 22 | 91 |
| 2023 | 11.712.376 | US$ 11,5 M | US$ 1,00 | 32 | 122 |
| 2024 | 12.413.227 | US$ 10,5 M | US$ 0,86 | 32 | 165 |
| 2025 | 15.076.620 | US$ 13,0 M | US$ 0,84 | 37 | 170 |
| 2026 (8 meses) | 9.835.072 | US$ 8,1 M | US$ 0,80 | 21 | 98 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.073.527 | US$ 913 mil | US$ 0,95 | 9 | 13 |
| oct 25 | 3.265.195 | US$ 2,7 M | US$ 0,80 | 8 | 17 |
| nov 25 | 936.812 | US$ 770 mil | US$ 0,79 | 6 | 11 |
| dic 25 | 1.194.243 | US$ 890 mil | US$ 0,74 | 9 | 13 |
| ene 26 | 748.561 | US$ 631 mil | US$ 0,85 | 7 | 12 |
| feb 26 | 484.038 | US$ 402 mil | US$ 0,78 | 8 | 11 |
| mar 26 | 762.686 | US$ 624 mil | US$ 0,83 | 6 | 8 |
| abr 26 | 849.881 | US$ 740 mil | US$ 0,77 | 6 | 14 |
| may 26 | 2.677.928 | US$ 2,2 M | US$ 0,78 | 9 | 15 |
| jun 26 | 2.390.380 | US$ 1,8 M | US$ 0,65 | 6 | 13 |
| jul 26 | 1.612.034 | US$ 1,4 M | US$ 0,77 | 8 | 17 |
| ago 26 | 309.563 | US$ 274 mil | US$ 0,92 | 6 | 8 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCELORMITTAL | 9.914.868 | US$ 9,9 M | US$ 1,00 | 44 | 5 |
| HYUNDAI | 9.018.417 | US$ 8,4 M | US$ 0,93 | 20 | 14 |
| A.C.S.S.A | 2.329.791 | US$ 2,3 M | US$ 1,01 | 20 | 2 |
| KOCAER | 2.627.133 | US$ 2,3 M | US$ 0,89 | 34 | 17 |
| H.C. | 2.159.206 | US$ 2,0 M | US$ 0,94 | 10 | 1 |
| SEAMETAL | 2.168.018 | US$ 1,8 M | US$ 0,81 | 18 | 9 |
| HYUNDAI CORP. | 2.009.846 | US$ 1,7 M | US$ 0,84 | 4 | 2 |
| HYUNDAI CORPORATION | 2.003.659 | US$ 1,7 M | US$ 0,84 | 4 | 4 |
| CELSA | 1.362.485 | US$ 1,4 M | US$ 1,03 | 10 | 5 |
| H.C.M. | 860.039 | US$ 755 mil | US$ 0,88 | 5 | 1 |
| C.C.E.L. | 715.871 | US$ 713 mil | US$ 1,00 | 3 | 1 |
| KCR | 823.617 | US$ 711 mil | US$ 0,86 | 12 | 8 |
| M.I.S. | 543.200 | US$ 621 mil | US$ 1,14 | 2 | 1 |
| C.C.E.D.L.S. | 580.346 | US$ 612 mil | US$ 1,05 | 4 | 2 |
| M-I.S. | 655.219 | US$ 600 mil | US$ 0,92 | 3 | 2 |
| K.D.T. | 656.846 | US$ 525 mil | US$ 0,80 | 2 | 2 |
| C.S.U.I. | 769.585 | US$ 492 mil | US$ 0,64 | 2 | 1 |
| ARCELOMITTAL | 414.339 | US$ 469 mil | US$ 1,13 | 5 | 2 |
| ARCELORMITTEL | 387.797 | US$ 445 mil | US$ 1,15 | 6 | 2 |
| A.C.S.S.A. | 423.565 | US$ 444 mil | US$ 1,05 | 1 | 1 |
| C..C.E. | 382.407 | US$ 430 mil | US$ 1,13 | 2 | 1 |
| A.C.S.S. | 348.772 | US$ 410 mil | US$ 1,18 | 5 | 1 |
| GRENERGY | 263.326 | US$ 393 mil | US$ 1,49 | 2 | 2 |
| H.G.I. | 646.177 | US$ 382 mil | US$ 0,59 | 1 | 1 |
| PERFILAM | 397.424 | US$ 363 mil | US$ 0,91 | 2 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | estero-dorado-canal | La Cisterna | 46 | 9.822.249 | US$ 9,4 M | US$ 0,96 | ARCELOR, ARCELORMITTAL, HYUNDAI, KOCAER, SEAMETAL | Turquia, Corea del Sur, España |
| 2 | roca-negro-lima | San Bernardo | 35 | 8.706.307 | US$ 8,0 M | US$ 0,92 | A.C.S., ARCELORMITTAL, CELSA, DAO, DAO FORTUINE, HYUBDAI | España, China, Turquia, Corea del Sur |
| 3 | valle-blanco-espino | Santiago | 33 | 7.709.260 | US$ 7,2 M | US$ 0,94 | A.C.S, A.C.S.S, A.C.S.S., A.C.S.S.A, A.C.S.S.A., A.M.C.S | España, Turquia, Luxemburgo |
| 4 | laguna-bajo-raulí | Renca | 30 | 5.419.900 | US$ 4,8 M | US$ 0,89 | A.C.S., C..C.E., C.C.E.L., C.S.U., C.S.U.I., H.C | Turquia, Corea del Sur, China, España |
| 5 | quebrada-añil-alerce | Antofagasta | 14 | 5.135.904 | US$ 4,5 M | US$ 0,88 | ARCELORMITTAL, CELSA, HYUNDAI, HYUNDAI CORP., HYUNDAI CORPORATION, KCR | Turquia, Corea del Sur, España |
| 6 | lenga-breve-poste | Santiago | 15 | 3.281.999 | US$ 3,0 M | US$ 0,92 | A.C.S.S.A, A.M.C.S-F F.481 - ITEM 025, C.C.E.D.L.S., C.C.E.L.S., C.C.E.L.S.L, DAS EN CALIENTE A.M.C.S-F F.21 | Turquia, Luxemburgo, España |
| 7 | grava-curvo-duna | San Bernardo | 30 | 1.869.148 | US$ 1,8 M | US$ 0,98 | ARCELOMITTAL, ARCELOR, ARCELORMITTAL, ARCELORMITTEL, CELSA, HYUNDAI | España, Corea del Sur, Turquia |
| 8 | tornillo-breve-bahía | Quilicura | 2 | 1.200.063 | US$ 1,4 M | US$ 1,18 | ARCELOMITTAL, ARCELOR, ARCELORMITTAL, ARCELORMITTEL, HYUNDAI, YATO | España, China, Corea del Sur |
| 9 | galpón-lila-quillay | Viña del Mar | 4 | 995.724 | US$ 1,0 M | US$ 1,01 | M-I.S., M.I.S. | Corea del Sur |
| 10 | ópalo-hueco-plomo | Lampa | 1 | 1.057.889 | US$ 882 mil | US$ 0,83 | C.C.E.D.L., K.D.T., KCR | Turquia, España |
| 11 | alerce-salado-quilla | Lampa | 5 | 1.168.737 | US$ 802 mil | US$ 0,69 | H.G.I., K.C.S.V., K.D.T.A.S., KCR, KOCAER | China, Turquia |
| 12 | arado-quieto-maitén | Antofagasta | 1 | 770.937 | US$ 713 mil | US$ 0,93 | HYUNDAI | Corea del Sur |
| 13 | mimbre-lento-plomo | Lampa | 4 | 775.254 | US$ 642 mil | US$ 0,83 | CELSA, KRC, SEAMETAL | España, Turquia |
| 14 | ónix-nuevo-pizarra | Antofagasta | 2 | 497.004 | US$ 512 mil | US$ 1,03 | HYUNDAI | Corea del Sur |
| 15 | torno-largo-basalto | San Bernardo | 1 | 545.006 | US$ 447 mil | US$ 0,82 | HYUNDAI, MANUCHAR, SEAMETAL | Corea del Sur, Turquia, China |
| 16 | faro-negro-adobe | Antofagasta | 1 | 505.759 | US$ 422 mil | US$ 0,83 | HYUNDAI, KOCAER | Corea del Sur, Turquia |
| 17 | faro-frío-volcán | Antofagasta | 1 | 438.058 | US$ 393 mil | US$ 0,90 | HYUNDAI CORP., KOCAER | Corea del Sur, Turquia |
| 18 | maqui-rojo-cabo | Cerrillos | 25 | 427.481 | US$ 385 mil | US$ 0,90 | K.C., K.C.S.V.T., K.D.T., KARDEMIR., KCR., KIBAR | Turquia |
| 19 | bronce-bajo-estaño | Lampa | 1 | 362.971 | US$ 343 mil | US$ 0,94 | K.C.S.V.T., K.C.V.T. | Turquia |
| 20 | granito-manso-viga | San Bernardo | 1 | 282.269 | US$ 328 mil | US$ 1,16 | PERFILAM SPA | España |
| 21 | playa-lila-hierro | Las Condes | 1 | 195.532 | US$ 321 mil | US$ 1,64 | GRENERGY | China |
| 22 | taller-denso-jaspe | Lampa | 1 | 362.290 | US$ 314 mil | US$ 0,87 | C.B., C.G. | España |
| 23 | murta-grave-lago | Providencia | 2 | 31.739 | US$ 303 mil | US$ 9,55 | PIERVALE | Brasil |
| 24 | bronce-breve-maqui | Las Condes | 1 | 288.792 | US$ 300 mil | US$ 1,04 | GRENERGY, GRENERGYF | China |
| 25 | yunque-gris-playa | Calbuco | 1 | 85.196 | US$ 227 mil | US$ 2,67 | HYUNDAI E&C | Corea del Sur |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| España | 23.880.891 | US$ 23,6 M | US$ 0,99 |
| Corea del Sur | 17.781.816 | US$ 16,5 M | US$ 0,93 |
| Turquia | 10.211.557 | US$ 8,7 M | US$ 0,85 |
| China | 5.933.340 | US$ 4,4 M | US$ 0,74 |
| Brasil | 32.663 | US$ 306 mil | US$ 9,38 |
| Luxemburgo | 213.326 | US$ 214 mil | US$ 1,00 |
| Colombia | 14.880 | US$ 27 mil | US$ 1,81 |
| Italia | 7.468 | US$ 11 mil | US$ 1,48 |
| Peru | 6.275 | US$ 10 mil | US$ 1,62 |
| Alemania | 235 | US$ 2.895 | US$ 12,32 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Valparaíso | 425 | US$ 41,8 M |
| San Antonio | 162 | US$ 6,3 M |
| Coquimbo | 29 | US$ 4,0 M |
| San Vicente | 8 | US$ 764 mil |
| Iquique | 2 | US$ 321 mil |
| Pino Hachado (Liucura) | 2 | US$ 303 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CONDOR SERVICE | 141 | US$ 15,8 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 104 | US$ 5,6 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPI | 55 | US$ 3,0 M |
| BIMCO | 5 | US$ 2,4 M |
| NIPPON YUSEN KAISHA | 17 | US$ 2,4 M |
| NYK BULK PROJECTS | 16 | US$ 2,2 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| PERFILES EN H ARCELORMITTAL-F DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE DE ALTURA SUPERIOR O IGUALA 8 | ARCELORMITTAL | 2.240.149 | US$ 2,0 M | US$ 0,90 | España |
| PERFILES EN H ARCELORMITTAL-F DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE EN LARGOS DE 12 METROS DEALTU | ARCELORMITTAL | 1.893.198 | US$ 1,9 M | US$ 0,98 | España |
| PERFILES EN H HYUNDAI CORPORATION-F S275JR DE ACERO,SIN ALEAR,LAMINADO EN CALIENTE,DE ALTU | HYUNDAI CORPORATION | 1.879.754 | US$ 1,6 M | US$ 0,83 | Corea del Sur |
| PERFIL EN H HYUNDAI-F DE ACEROSIN ALEAR LAMINADO EN CALIEN TE, ALTURA SUPERIOR A 80 MM | HYUNDAI | 1.838.436 | US$ 1,6 M | US$ 0,84 | Corea del Sur |
| PERFILES EN H HYUNDAI-F DE ACERO LAMINADOS ENCALIENTE EN LARGOS DE 12 METROS DE ALTURASUPE | HYUNDAI | 1.313.656 | US$ 1,4 M | US$ 1,06 | Corea del Sur |
| PERFILES EN H ARCELORMITTAL-F DE ACERO LAMINADOS EN CALIENTE EN LARGOS DE12 METROS DE ALTU | ARCELORMITTAL | 1.104.996 | US$ 973 mil | US$ 0,88 | España |
| PERFILES EN H HYUNDAI CORP.-F S275JR DE ACERO,SIN ALEAR,LAMINADO EN CALIENTE,DE ALTURA SUP | HYUNDAI CORP. | 970.009 | US$ 816 mil | US$ 0,84 | Corea del Sur |
| VIGAS H.C.M.-F PERFIL EN H DEACERO.PARA USO INDUSTRIAL | H.C.M. | 837.899 | US$ 736 mil | US$ 0,88 | Corea del Sur |
| VIGAS C.C.E.L.-F DE ACERO PARA USO INDUSTRIAL | C.C.E.L. | 715.871 | US$ 713 mil | US$ 1,00 | España |
| VIGAS H.C.-F PERFIL EN H DE ACERO.PARA USO INDUSTRIAL | H.C. | 774.888 | US$ 700 mil | US$ 0,90 | Corea del Sur |
| PERFILES EN H SEAMETAL-F DE ACERO SIN ALEAR LAMINADOS EN CALIENTE | SEAMETAL | 781.753 | US$ 623 mil | US$ 0,80 | Turquia |
| PERFIL EN H M.I.S.-F A572 G50 DE ACERO | M.I.S. | 543.200 | US$ 621 mil | US$ 1,14 | Corea del Sur |