Persianas y cortinas venecianas plásticas
Construcción y ferretería · subpartida 3925.30. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 3925.30 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 716.478 | US$ 3,5 M | US$ 9,83 | 125 | 292 | 12 |
| 2023 | 575.277 | US$ 2,5 M | US$ 8,09 | 123 | 284 | 12 |
| 2024 | 450.853 | US$ 2,2 M | US$ 7,18 | 112 | 266 | 12 |
| 2025 | 615.786 | US$ 2,5 M | US$ 5,06 | 153 | 277 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 287.853 | US$ 1,3 M | US$ 6,20 | 98 | 186 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 24.387 | US$ 104 mil | US$ 7,51 | 20 | 23 |
| oct 25 | 37.659 | US$ 169 mil | US$ 4,06 | 24 | 26 |
| nov 25 | 33.614 | US$ 176 mil | US$ 6,26 | 17 | 22 |
| dic 25 | 45.231 | US$ 147 mil | US$ 4,27 | 17 | 19 |
| ene 26 | 38.687 | US$ 155 mil | US$ 2,77 | 23 | 28 |
| feb 26 | 29.715 | US$ 102 mil | US$ 6,20 | 20 | 23 |
| mar 26 | 55.655 | US$ 267 mil | US$ 7,50 | 26 | 36 |
| abr 26 | 42.832 | US$ 137 mil | US$ 3,68 | 12 | 14 |
| may 26 | 17.764 | US$ 57 mil | US$ 18,67 | 11 | 15 |
| jun 26 | 12.051 | US$ 75 mil | US$ 4,69 | 12 | 16 |
| jul 26 | 61.969 | US$ 312 mil | US$ 5,44 | 20 | 30 |
| ago 26 | 29.180 | US$ 180 mil | US$ 8,37 | 19 | 24 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 85.311 | US$ 499 mil | US$ 9,24 | 23 | 33 |
| feb 22 | 51.731 | US$ 340 mil | US$ 9,14 | 17 | 24 |
| mar 22 | 18.062 | US$ 115 mil | US$ 21,19 | 12 | 20 |
| abr 22 | 78.125 | US$ 404 mil | US$ 8,81 | 16 | 21 |
| may 22 | 33.525 | US$ 177 mil | US$ 9,44 | 16 | 25 |
| jun 22 | 51.713 | US$ 280 mil | US$ 10,53 | 14 | 19 |
| jul 22 | 163.568 | US$ 543 mil | US$ 6,48 | 16 | 20 |
| ago 22 | 47.090 | US$ 251 mil | US$ 8,47 | 22 | 30 |
| sep 22 | 55.582 | US$ 305 mil | US$ 10,21 | 19 | 33 |
| oct 22 | 17.930 | US$ 138 mil | US$ 16,75 | 15 | 17 |
| nov 22 | 55.737 | US$ 217 mil | US$ 10,18 | 17 | 26 |
| dic 22 | 58.104 | US$ 264 mil | US$ 9,23 | 19 | 24 |
| ene 23 | 30.687 | US$ 103 mil | US$ 7,69 | 15 | 16 |
| feb 23 | 57.751 | US$ 303 mil | US$ 9,25 | 14 | 22 |
| mar 23 | 21.969 | US$ 104 mil | US$ 14,62 | 13 | 19 |
| abr 23 | 39.675 | US$ 145 mil | US$ 6,00 | 16 | 26 |
| may 23 | 47.980 | US$ 139 mil | US$ 9,21 | 16 | 19 |
| jun 23 | 95.795 | US$ 365 mil | US$ 5,93 | 18 | 27 |
| jul 23 | 41.478 | US$ 198 mil | US$ 7,39 | 19 | 24 |
| ago 23 | 29.406 | US$ 190 mil | US$ 9,70 | 23 | 34 |
| sep 23 | 48.259 | US$ 157 mil | US$ 5,76 | 15 | 20 |
| oct 23 | 54.569 | US$ 297 mil | US$ 7,03 | 18 | 25 |
| nov 23 | 66.351 | US$ 351 mil | US$ 10,24 | 24 | 31 |
| dic 23 | 41.356 | US$ 134 mil | US$ 9,46 | 14 | 21 |
| ene 24 | 38.537 | US$ 132 mil | US$ 8,00 | 11 | 14 |
| feb 24 | 41.013 | US$ 182 mil | US$ 2,52 | 14 | 19 |
| mar 24 | 25.120 | US$ 164 mil | US$ 6,26 | 19 | 25 |
| abr 24 | 16.219 | US$ 125 mil | US$ 14,53 | 13 | 19 |
| may 24 | 14.651 | US$ 74 mil | US$ 10,90 | 16 | 19 |
| jun 24 | 82.435 | US$ 313 mil | US$ 6,16 | 17 | 26 |
| jul 24 | 58.415 | US$ 298 mil | US$ 7,93 | 22 | 36 |
| ago 24 | 28.692 | US$ 174 mil | US$ 9,69 | 15 | 23 |
| sep 24 | 51.595 | US$ 192 mil | US$ 3,79 | 18 | 23 |
| oct 24 | 44.524 | US$ 183 mil | US$ 5,51 | 18 | 24 |
| nov 24 | 29.906 | US$ 153 mil | US$ 7,88 | 15 | 22 |
| dic 24 | 19.748 | US$ 161 mil | US$ 7,01 | 13 | 16 |
| ene 25 | 98.815 | US$ 365 mil | US$ 4,35 | 21 | 30 |
| feb 25 | 81.499 | US$ 452 mil | US$ 5,01 | 15 | 21 |
| mar 25 | 45.420 | US$ 112 mil | US$ 2,87 | 14 | 17 |
| abr 25 | 44.445 | US$ 237 mil | US$ 7,52 | 16 | 21 |
| may 25 | 41.271 | US$ 173 mil | US$ 3,95 | 18 | 26 |
| jun 25 | 30.514 | US$ 120 mil | US$ 2,70 | 12 | 14 |
| jul 25 | 66.211 | US$ 223 mil | US$ 4,36 | 24 | 29 |
| ago 25 | 66.721 | US$ 214 mil | US$ 7,82 | 26 | 29 |
| sep 25 | 24.387 | US$ 104 mil | US$ 7,51 | 20 | 23 |
| oct 25 | 37.659 | US$ 169 mil | US$ 4,06 | 24 | 26 |
| nov 25 | 33.614 | US$ 176 mil | US$ 6,26 | 17 | 22 |
| dic 25 | 45.231 | US$ 147 mil | US$ 4,27 | 17 | 19 |
| ene 26 | 38.687 | US$ 155 mil | US$ 2,77 | 23 | 28 |
| feb 26 | 29.715 | US$ 102 mil | US$ 6,20 | 20 | 23 |
| mar 26 | 55.655 | US$ 267 mil | US$ 7,50 | 26 | 36 |
| abr 26 | 42.832 | US$ 137 mil | US$ 3,68 | 12 | 14 |
| may 26 | 17.764 | US$ 57 mil | US$ 18,67 | 11 | 15 |
| jun 26 | 12.051 | US$ 75 mil | US$ 4,69 | 12 | 16 |
| jul 26 | 61.969 | US$ 312 mil | US$ 5,44 | 20 | 30 |
| ago 26 | 29.180 | US$ 180 mil | US$ 8,37 | 19 | 24 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| JUST HOME COLLECTION | 299.258 | US$ 923 mil | US$ 3,08 | 34 | 2 |
| CONTAC | 155.903 | US$ 820 mil | US$ 5,26 | 16 | 1 |
| NINGBO | 101.545 | US$ 707 mil | US$ 6,97 | 26 | 24 |
| RAINBOW | 113.476 | US$ 564 mil | US$ 4,97 | 17 | 5 |
| COTIDIANA | 122.487 | US$ 556 mil | US$ 4,54 | 18 | 1 |
| CONTACT | 121.935 | US$ 500 mil | US$ 4,10 | 13 | 1 |
| MERIGGI | 76.259 | US$ 498 mil | US$ 6,53 | 33 | 9 |
| CHANGZHOU | 214.689 | US$ 438 mil | US$ 2,04 | 18 | 7 |
| YIWU | 167.115 | US$ 412 mil | US$ 2,47 | 34 | 65 |
| ROLLUX | 32.578 | US$ 333 mil | US$ 10,22 | 34 | 7 |
| VERTILUX | 28.683 | US$ 311 mil | US$ 10,84 | 19 | 8 |
| ZIPTRAK | 16.860 | US$ 255 mil | US$ 15,14 | 16 | 2 |
| YUMA | 29.595 | US$ 195 mil | US$ 6,59 | 16 | 13 |
| M+DESIGN | 28.041 | US$ 190 mil | US$ 6,78 | 7 | 1 |
| COULISSE | 9.841 | US$ 172 mil | US$ 17,52 | 27 | 5 |
| QINGYUAN | 47.941 | US$ 146 mil | US$ 3,06 | 3 | 1 |
| HUNTER DOUGLAS EUROPE B.V. | 9.686 | US$ 139 mil | US$ 14,38 | 14 | 2 |
| YYIAECL | 68.690 | US$ 130 mil | US$ 1,90 | 2 | 1 |
| YQIAECL | 92.874 | US$ 114 mil | US$ 1,23 | 6 | 1 |
| NINGBO HENGLI | 17.589 | US$ 92 mil | US$ 5,22 | 9 | 4 |
| YLTCL | 37.953 | US$ 86 mil | US$ 2,28 | 2 | 1 |
| COSEAL | 55.404 | US$ 85 mil | US$ 1,54 | 3 | 1 |
| HUNTER DOUGLAS EUROPE | 6.148 | US$ 81 mil | US$ 13,14 | 7 | 1 |
| YJI&ECL | 55.135 | US$ 78 mil | US$ 1,42 | 4 | 1 |
| ERYAP | 18.652 | US$ 76 mil | US$ 4,08 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rueda-bravo-araucaria | Macul | 31 | 350.625 | US$ 1,7 M | US$ 4,92 | CONTAC, CONTACT, RAINBOW, SICHUAN | China |
| 2 | estero-lento-popa | Las Condes | 23 | 160.342 | US$ 769 mil | US$ 4,80 | COTIDIANA, M+DESIGN, M+DESING | China |
| 3 | trigal-ágil-popa | Las Condes | 28 | 211.464 | US$ 675 mil | US$ 3,19 | HC, JUST HOME COLLECITON, JUST HOME COLLECTION, JUST HOME COLLECTIONHC, UBERMANN | China |
| 4 | isla-dorado-jaspe | San Bernardo | 49 | 40.451 | US$ 590 mil | US$ 14,58 | 2780120000, AUTOMETRIX, BAT, BENTHIN, BENTIN, GAPOSA | Países Bajos, Italia, Estados Unidos de América, Alemania, B |
| 5 | volcán-gris-prensa | San Joaquín | 25 | 65.831 | US$ 437 mil | US$ 6,64 | MERIGGI, MERIGGI., MERIGI, NINGBO JIAYUAN, Y.L.W.C., ZHENGZHOU | China |
| 6 | chilco-salado-galpón | Las Condes | 17 | 43.695 | US$ 402 mil | US$ 9,20 | C.I.C.L., CARROT INDUSTRIAL CO.,LTD., CERTILUX, F.C.N.Y.A.C.L., NEOLUX, ROLLUX SKYLINE | Estados Unidos de América, China, Taiwan (Formosa) |
| 7 | roca-añil-maitén | Las Condes | 11 | 58.845 | US$ 376 mil | US$ 6,39 | CHINA, COTTAI, J&J, JIESHU, NINGBO, UNI | China, Taiwan (Formosa) |
| 8 | canal-leve-molino | Quinta Normal | 12 | 164.279 | US$ 348 mil | US$ 2,12 | CHANGZHOU | China |
| 9 | playa-grave-tornillo | Renca | 9 | 120.028 | US$ 331 mil | US$ 2,76 | GRAND HOME, HC, JUST HOME COLLECTION, JUST HOMECOLLECTION | China |
| 10 | junco-blanco-silo | Colina | 28 | 31.561 | US$ 313 mil | US$ 9,92 | ROLLUX, STAMINA | Estados Unidos de América, Malasia, Peru, Países Bajos, Chin |
| 11 | estero-quieto-sílex | Recoleta | 15 | 20.018 | US$ 281 mil | US$ 14,04 | NOLAN, ZIPTRAK | Australia, Japon |
| 12 | murta-largo-molino | Quilpué | 10 | 185.962 | US$ 279 mil | US$ 1,50 | YJI&ECL, YLTCL, YQIAECL | China |
| 13 | balsa-hueco-hierro | Recoleta | 31 | 17.970 | US$ 179 mil | US$ 9,97 | CNC, CNC WORLDWIDE, GOOD MORNING, SHAOXING, SHAOXIUNG, SPACE | Corea del Sur, China |
| 14 | mástil-recto-poste | La Pintana | 5 | 49.535 | US$ 164 mil | US$ 3,31 | QINGYUAN, SHANGHAI | China |
| 15 | algarrobo-blanco-poste | Quilpué | 2 | 82.400 | US$ 160 mil | US$ 1,94 | YYIAECL, YZDMCL | China |
| 16 | sílex-lila-valle | Quilicura | 3 | 17.446 | US$ 146 mil | US$ 8,38 | HEZE, NINGBO, NINGBO ZHENFEI | China |
| 17 | ladrillo-rojo-coirón | Lo Barnechea | 14 | 21.842 | US$ 141 mil | US$ 6,46 | HENGLI, NINGBO, NINGBO HENGLI, NINGBO ZHENFEI, VERTILUX | China, Estados Unidos de América |
| 18 | jaspe-lila-araucaria | Quilicura | 20 | 6.886 | US$ 112 mil | US$ 16,32 | COULISSE | Países Bajos, Alemania, China, Orígenes O Destinaciones No P |
| 19 | totora-franco-espino | Renca | 16 | 11.528 | US$ 108 mil | US$ 9,37 | COTTAI, COULISSE, LIANYUNGANG, NEVALUZ, UNITEC, VERTILUX | Estados Unidos de América, Países Bajos, Turquia, Taiwan (Fo |
| 20 | ladrillo-leve-arado | San Joaquín | 14 | 13.364 | US$ 105 mil | US$ 7,89 | INITEC, NAKYUNG-G, NK ALKENZ, UNITEC | China, Corea del Sur |
| 21 | grava-denso-taller | Macul | 1 | 28.355 | US$ 102 mil | US$ 3,60 | RAINBOW | China |
| 22 | chañar-ágil-balsa | Santiago | 7 | 29.451 | US$ 100 mil | US$ 3,41 | N.F.I.F., Y.B.I.E., YIWU, YIWU BENTAI | China |
| 23 | arado-frío-lima | Pudahuel | 3 | 55.404 | US$ 85 mil | US$ 1,54 | COSEAL | China |
| 24 | arena-leve-muelle | Santa Cruz | 1 | 18.652 | US$ 76 mil | US$ 4,08 | ERYAP | Turquia |
| 25 | maitén-blanco-sextante | Santiago | 2 | 13.486 | US$ 70 mil | US$ 5,21 | NIGBO Z.D.C., NINGBO Z.D.C.C.L. | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 2.407.013 | US$ 9,3 M | US$ 3,84 |
| Estados Unidos de América | 32.552 | US$ 443 mil | US$ 13,62 |
| Corea del Sur | 45.261 | US$ 431 mil | US$ 9,52 |
| Países Bajos | 26.584 | US$ 379 mil | US$ 14,26 |
| Taiwan (Formosa) | 47.502 | US$ 364 mil | US$ 7,66 |
| España | 23.878 | US$ 289 mil | US$ 12,08 |
| Australia | 16.860 | US$ 255 mil | US$ 15,14 |
| Alemania | 11.363 | US$ 185 mil | US$ 16,29 |
| Turquia | 20.230 | US$ 93 mil | US$ 4,59 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 5.081 | US$ 92 mil | US$ 18,07 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 866 | US$ 8,4 M |
| Valparaíso | 298 | US$ 3,0 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 92 | US$ 216 mil |
| Lirquen | 13 | US$ 198 mil |
| Coronel | 7 | US$ 58 mil |
| Aerop. Cerro Moreno | 9 | US$ 39 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG-LLOYD | 61 | US$ 814 mil |
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 25 | US$ 542 mil |
| ZHEJIANG QR SUPPLY CHAIN MANA | 12 | US$ 485 mil |
| CMA CGM | 37 | US$ 352 mil |
| MAERSK LINE | 29 | US$ 288 mil |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 34 | US$ 265 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSIANAS JUST HOME COLLECTION VENECIANAS DE PVC | JUST HOME COLLECTION | 151.022 | US$ 400 mil | US$ 2,65 | China |
| SET DE CORTINAS EN ROLLOS CHANGZHOU-F COMPLETOS DE PVC CONSUS ACCESORIOS PARA SU NORMALINS | CHANGZHOU | 94.566 | US$ 225 mil | US$ 2,38 | China |
| MECANISMO CON CADENAS MERIGGI DE PLASTICO PARA PERSIANAS | MERIGGI | 24.323 | US$ 156 mil | US$ 6,43 | China |
| PERSIANA JUST HOME COLLECTION 200X250 CMS BEIGE DE PVC | JUST HOME COLLECTION | 18.953 | US$ 123 mil | US$ 6,50 | China |
| MECANISMOS PARA PERSIANAS ROLLUX DE PLASTICO | ROLLUX | 13.252 | US$ 115 mil | US$ 8,67 | China |
| PERSIANAS COTIDIANA DE PLASTICO PVC, COLOR NEGRO, MEDIDA 100X165 PARA USO HOGAR | COTIDIANA | 34.952 | US$ 113 mil | US$ 3,24 | China |
| ROLLER RIEL TUBO CONTACT-F DE PLASTICO PARACORTINA ROLLER HERRAJES PARA EDIFICIOS | CONTACT | 20.895 | US$ 109 mil | US$ 5,22 | China |
| CORTINA ROLLER M+DESIGN MODELOSUNSCREEN, 70% PVC, 30% POLIE STER, TAMANO 100X250CM., COLOR | M+DESIGN | 9.046 | US$ 108 mil | US$ 11,93 | China |
| CORTINAS YYIAECL-F ROLLER CORTINAS DE FIBRAS SINTETICAS, CON BARRA DE SOPORTE Y BASES DEMO | YYIAECL | 54.185 | US$ 105 mil | US$ 1,93 | China |
| CORTINA ROLLER COTIDIANA 70% PVC, 30% POLIESTER, MEDIDA 160X165CM. PARA EL HOGAR | COTIDIANA | 8.030 | US$ 98 mil | US$ 12,25 | China |
| CORTINAS EN ROLLOS CHANGZHOU-F DE PVC | CHANGZHOU | 55.614 | US$ 97 mil | US$ 1,75 | China |
| ROLLER RIEL CON CENEFA DUO 0.9 MM CONTAC-F DE PLASTICO PARACORTINA ROLLER HERRAJES PARAEDI | CONTAC | 19.207 | US$ 97 mil | US$ 5,05 | China |