Polímeros de estireno (otros)
Plásticos y caucho · subpartida 3903.90. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 3903.90 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 121 de 1.873 ítems (0,3 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.930.054 | US$ 26,2 M | US$ 2,26 | 63 | 401 | 12 |
| 2023 | 11.216.839 | US$ 23,0 M | US$ 1,60 | 66 | 381 | 12 |
| 2024 | 10.778.877 | US$ 20,3 M | US$ 1,75 | 68 | 404 | 12 |
| 2025 | 7.729.472 | US$ 12,4 M | US$ 1,58 | 66 | 306 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 5.472.453 | US$ 10,3 M | US$ 1,84 | 54 | 202 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 889.773 | US$ 1,3 M | US$ 2,11 | 14 | 21 |
| oct 25 | 574.279 | US$ 929 mil | US$ 2,01 | 16 | 22 |
| nov 25 | 456.588 | US$ 692 mil | US$ 1,52 | 17 | 23 |
| dic 25 | 796.175 | US$ 1,2 M | US$ 1,50 | 15 | 25 |
| ene 26 | 526.650 | US$ 818 mil | US$ 1,49 | 11 | 20 |
| feb 26 | 762.168 | US$ 1,1 M | US$ 1,43 | 19 | 28 |
| mar 26 | 1.038.361 | US$ 1,5 M | US$ 1,52 | 18 | 35 |
| abr 26 | 812.381 | US$ 1,5 M | US$ 2,05 | 10 | 18 |
| may 26 | 649.343 | US$ 1,4 M | US$ 2,26 | 16 | 30 |
| jun 26 | 566.927 | US$ 1,4 M | US$ 2,60 | 13 | 21 |
| jul 26 | 555.482 | US$ 1,3 M | US$ 1,69 | 19 | 26 |
| ago 26 | 561.141 | US$ 1,4 M | US$ 2,44 | 14 | 24 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 571.729 | US$ 1,1 M | US$ 1,92 | 15 | 29 |
| feb 22 | 850.004 | US$ 1,6 M | US$ 1,89 | 10 | 31 |
| mar 22 | 1.132.360 | US$ 2,3 M | US$ 1,90 | 17 | 47 |
| abr 22 | 969.792 | US$ 2,1 M | US$ 2,17 | 19 | 38 |
| may 22 | 1.463.534 | US$ 3,5 M | US$ 2,33 | 19 | 42 |
| jun 22 | 1.153.442 | US$ 2,9 M | US$ 2,38 | 18 | 36 |
| jul 22 | 1.098.726 | US$ 2,8 M | US$ 2,37 | 19 | 30 |
| ago 22 | 960.110 | US$ 2,7 M | US$ 2,32 | 16 | 28 |
| sep 22 | 581.723 | US$ 1,7 M | US$ 3,79 | 13 | 24 |
| oct 22 | 545.018 | US$ 1,2 M | US$ 2,05 | 14 | 23 |
| nov 22 | 793.175 | US$ 2,0 M | US$ 1,97 | 13 | 36 |
| dic 22 | 810.440 | US$ 2,1 M | US$ 3,85 | 16 | 37 |
| ene 23 | 854.140 | US$ 1,6 M | US$ 1,60 | 16 | 29 |
| feb 23 | 1.168.730 | US$ 2,4 M | US$ 1,85 | 17 | 34 |
| mar 23 | 871.839 | US$ 1,7 M | US$ 1,65 | 12 | 28 |
| abr 23 | 895.657 | US$ 2,1 M | US$ 2,02 | 17 | 31 |
| may 23 | 792.932 | US$ 1,9 M | US$ 1,92 | 19 | 34 |
| jun 23 | 396.227 | US$ 730 mil | US$ 1,58 | 16 | 24 |
| jul 23 | 1.288.675 | US$ 2,2 M | US$ 1,50 | 21 | 37 |
| ago 23 | 1.047.193 | US$ 2,5 M | US$ 1,54 | 20 | 40 |
| sep 23 | 1.405.985 | US$ 2,7 M | US$ 1,52 | 20 | 36 |
| oct 23 | 1.094.076 | US$ 2,3 M | US$ 1,60 | 16 | 39 |
| nov 23 | 567.083 | US$ 1,2 M | US$ 1,66 | 15 | 20 |
| dic 23 | 834.302 | US$ 1,6 M | US$ 1,54 | 14 | 29 |
| ene 24 | 1.064.184 | US$ 1,9 M | US$ 1,48 | 18 | 38 |
| feb 24 | 879.085 | US$ 1,8 M | US$ 1,48 | 13 | 27 |
| mar 24 | 1.196.553 | US$ 2,2 M | US$ 1,68 | 23 | 43 |
| abr 24 | 1.076.610 | US$ 2,4 M | US$ 1,80 | 21 | 45 |
| may 24 | 1.135.616 | US$ 2,1 M | US$ 1,80 | 22 | 40 |
| jun 24 | 695.354 | US$ 853 mil | US$ 1,70 | 19 | 25 |
| jul 24 | 1.032.749 | US$ 2,3 M | US$ 1,93 | 19 | 40 |
| ago 24 | 414.983 | US$ 693 mil | US$ 1,79 | 13 | 21 |
| sep 24 | 562.947 | US$ 1,1 M | US$ 1,78 | 14 | 23 |
| oct 24 | 1.196.498 | US$ 2,1 M | US$ 1,71 | 19 | 40 |
| nov 24 | 793.635 | US$ 1,4 M | US$ 1,69 | 13 | 32 |
| dic 24 | 730.664 | US$ 1,5 M | US$ 1,62 | 20 | 30 |
| ene 25 | 806.365 | US$ 1,3 M | US$ 1,60 | 15 | 31 |
| feb 25 | 536.054 | US$ 905 mil | US$ 1,69 | 25 | 36 |
| mar 25 | 595.920 | US$ 999 mil | US$ 1,54 | 20 | 25 |
| abr 25 | 586.832 | US$ 967 mil | US$ 1,40 | 17 | 29 |
| may 25 | 535.841 | US$ 871 mil | US$ 1,60 | 18 | 24 |
| jun 25 | 775.894 | US$ 1,3 M | US$ 1,59 | 13 | 27 |
| jul 25 | 770.910 | US$ 1,3 M | US$ 1,57 | 17 | 25 |
| ago 25 | 404.840 | US$ 692 mil | US$ 1,51 | 13 | 18 |
| sep 25 | 889.773 | US$ 1,3 M | US$ 2,11 | 14 | 21 |
| oct 25 | 574.279 | US$ 929 mil | US$ 2,01 | 16 | 22 |
| nov 25 | 456.588 | US$ 692 mil | US$ 1,52 | 17 | 23 |
| dic 25 | 796.175 | US$ 1,2 M | US$ 1,50 | 15 | 25 |
| ene 26 | 526.650 | US$ 818 mil | US$ 1,49 | 11 | 20 |
| feb 26 | 762.168 | US$ 1,1 M | US$ 1,43 | 19 | 28 |
| mar 26 | 1.038.361 | US$ 1,5 M | US$ 1,52 | 18 | 35 |
| abr 26 | 812.381 | US$ 1,5 M | US$ 2,05 | 10 | 18 |
| may 26 | 649.343 | US$ 1,4 M | US$ 2,26 | 16 | 30 |
| jun 26 | 566.927 | US$ 1,4 M | US$ 2,60 | 13 | 21 |
| jul 26 | 555.482 | US$ 1,3 M | US$ 1,69 | 19 | 26 |
| ago 26 | 561.141 | US$ 1,4 M | US$ 2,44 | 14 | 24 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| INNOVA | 15.814.294 | US$ 28,1 M | US$ 1,78 | 53 | 9 |
| S.A.T. | 2.567.375 | US$ 11,1 M | US$ 4,33 | 20 | 2 |
| CBE | 3.941.800 | US$ 6,8 M | US$ 1,72 | 27 | 5 |
| VINMAR | 1.678.000 | US$ 2,9 M | US$ 1,71 | 11 | 3 |
| SNETOR | 1.876.046 | US$ 2,8 M | US$ 1,49 | 19 | 7 |
| SOLARENE | 1.520.000 | US$ 2,5 M | US$ 1,62 | 19 | 1 |
| KUMHO | 1.286.000 | US$ 2,0 M | US$ 1,57 | 25 | 10 |
| JONCRYL | 823.747 | US$ 2,0 M | US$ 2,39 | 29 | 1 |
| INDULOR | 1.199.276 | US$ 2,0 M | US$ 1,62 | 42 | 6 |
| WILLAMETTE- F | 695.698 | US$ 1,7 M | US$ 2,51 | 15 | 1 |
| RESIRENE | 689.000 | US$ 1,6 M | US$ 2,29 | 5 | 2 |
| EAGLE | 1.364.018 | US$ 1,5 M | US$ 1,13 | 42 | 7 |
| INOVA | 456.000 | US$ 1,5 M | US$ 3,33 | 27 | 2 |
| POLIMEROSDE ESTIRENO | 834.396 | US$ 1,5 M | US$ 1,77 | 33 | 1 |
| GOODYEAR | 306.045 | US$ 1,4 M | US$ 4,61 | 5 | 1 |
| POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO | 594.035 | US$ 1,2 M | US$ 1,99 | 9 | 4 |
| ROPAQUE | 901.630 | US$ 1,2 M | US$ 1,30 | 27 | 2 |
| AMSTY | 621.000 | US$ 1,2 M | US$ 1,86 | 4 | 1 |
| SPECIALTY | 285.426 | US$ 1,1 M | US$ 3,71 | 7 | 2 |
| AQACELL | 800.000 | US$ 962 mil | US$ 1,20 | 33 | 1 |
| CRILEN | 283.230 | US$ 866 mil | US$ 3,06 | 12 | 1 |
| SYNTHOMER | 114.005 | US$ 836 mil | US$ 7,33 | 5 | 2 |
| S.C. | 371.000 | US$ 722 mil | US$ 1,95 | 6 | 5 |
| C-EAGLE (SA85/50) 50% | 603.750 | US$ 659 mil | US$ 1,09 | 25 | 2 |
| BASF | 252.658 | US$ 570 mil | US$ 2,25 | 17 | 4 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | isla-negro-playa | Quilicura | 45 | 17.369.494 | US$ 28,3 M | US$ 1,63 | AMSTY, CBE, COEXPAN, GEOCHEM, GOECHEM, INNOVA | Mexico, Colombia, China, Corea del Sur, Argentina, Brasil |
| 2 | ancla-firme-lenga | Maipú | 23 | 2.874.812 | US$ 12,5 M | US$ 4,35 | G.S.A., G.S.A.., GOODYEAR, IMPERA, S.A.T., SYNTHOMER | Estados Unidos de América |
| 3 | níquel-leve-golfo | Quilicura | 9 | 4.506.099 | US$ 10,0 M | US$ 2,22 | CBE, DE ALTO IMPACTO, INNOVA, PAMPA ENERGIA-F EXTRUSION, POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, RESIRENE | Mexico, Argentina, Corea del Sur, Brasil |
| 4 | galpón-mudo-lenga | San Joaquín | 41 | 3.480.850 | US$ 6,0 M | US$ 1,73 | BRISCO, DENKA, INNOVA, ITOCHU, P.E.S | Argentina, Brasil, Singapur, Estados Unidos de América, Chin |
| 5 | basalto-salado-vela | Quinta Normal | 50 | 1.929.495 | US$ 3,5 M | US$ 1,83 | ACRONAL, AQACELL, BASF, EPOTAL, JONCRYL, JONCRYL 1915 | Mexico, Estados Unidos de América, Brasil, Alemania, Países |
| 6 | canelo-quieto-calafate | Coronel | 21 | 968.196 | US$ 2,8 M | US$ 2,86 | ENGINEERED, SPECIALTY, WILLAMETTE, WILLAMETTE- F, WVCO | Estados Unidos de América, Mexico |
| 7 | ónix-ámbar-totora | San Bernardo | 20 | 1.596.000 | US$ 2,6 M | US$ 1,63 | INNOVA, SNETOR, SOLARENE | Corea del Sur, Brasil |
| 8 | horno-dorado-quilla | Lampa | 30 | 598.000 | US$ 1,7 M | US$ 2,83 | INOVA, KUMHO | Corea del Sur |
| 9 | canal-frío-alerce | San Bernardo | 43 | 899.418 | US$ 1,6 M | US$ 1,77 | ASCENTCHEMICALS, DIRANSA, I.C.G., I.C.G.C., INDULOR, MIDWEST | Alemania, Estados Unidos de América, Argentina, España |
| 10 | chañar-franco-junco | San Joaquín | 3 | 834.625 | US$ 1,6 M | US$ 1,88 | BRISCO, INNOVA | Argentina, Estados Unidos de América |
| 11 | maqui-verde-molino | Quilicura | 14 | 1.000.000 | US$ 1,5 M | US$ 1,55 | G.P.L., KUMHO, S.C., S.O, S.O., T.D.C. | China, Corea del Sur |
| 12 | calafate-claro-loza | Ñuñoa | 33 | 834.396 | US$ 1,5 M | US$ 1,77 | POLIMEROSDE ESTIRENO | Colombia |
| 13 | muelle-tibio-duna | Pudahuel | 39 | 1.062.460 | US$ 1,2 M | US$ 1,13 | EAGLE | Egipto |
| 14 | telar-claro-pampa | Quilicura | 5 | 140.000 | US$ 1,2 M | US$ 8,47 | ELIOKEM, OMYA, S.S.C, SYNTHOMER | Francia |
| 15 | popa-grave-mimbre | Maipú | 20 | 580.375 | US$ 1,0 M | US$ 1,76 | ANTHANH, ANTHANN, KUMHO, MUEHLSTEIN, SNETOR | China, Taiwan (Formosa), Brasil, Corea del Sur |
| 16 | viga-ágil-junco | Providencia | 26 | 707.055 | US$ 912 mil | US$ 1,29 | ACUSOL, APPEEL, PRIMAL, ROPAQUE | Brasil, Estados Unidos de América |
| 17 | galpón-curvo-lima | Pudahuel | 12 | 283.230 | US$ 866 mil | US$ 3,06 | CRILEN | Argentina |
| 18 | duna-ancho-molino | San Bernardo | 17 | 410.977 | US$ 801 mil | US$ 1,95 | DIRANSA SRL, GEOCHEM INTERNATIONAL, INEOS STYROLUTION, INNOVA R870E, MALLARD CREEK, POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO | Argentina, Brasil, Estados Unidos de América, Mexico |
| 19 | chañar-lento-coirón | Viña del Mar | 26 | 624.750 | US$ 683 mil | US$ 1,07 | (PA85/50) 50%, C-EAGLE (PA16/50) 50%, C-EAGLE (SA85/50) 50% | Egipto |
| 20 | lenga-añil-valle | Rancagua | 17 | 465.733 | US$ 669 mil | US$ 1,38 | GENERAL PRODUCT, GENERAL PRODUCTS, INDULOR, WEAREINK | Guatemala, Mexico, Estados Unidos de América |
| 21 | remo-viejo-greda | Cerrillos | 14 | 275.075 | US$ 658 mil | US$ 2,39 | D., DERYPOL, DERYPOL., PLASTICEL. | España, Colombia |
| 22 | zinc-leve-loza | La Granja | 3 | 248.000 | US$ 552 mil | US$ 2,23 | S.C., SNETOR CHIMIE, V.I.L. | Brasil, Corea del Sur |
| 23 | ónix-breve-ónix | Las Condes | 10 | 126.850 | US$ 547 mil | US$ 4,31 | R.H.C., R.H.C.L. | Estados Unidos de América |
| 24 | basalto-rojo-plata | Maipú | 1 | 102.015 | US$ 455 mil | US$ 4,46 | S.A.T. | Estados Unidos de América |
| 25 | galpón-amargo-balsa | Las Condes | 7 | 242.090 | US$ 398 mil | US$ 1,65 | ACUSOL, ACUSOLE, ROPAQUE | Brasil, Estados Unidos de América |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| Argentina | 16.335.852 | US$ 29,6 M | US$ 1,81 |
| Estados Unidos de América | 5.663.199 | US$ 20,6 M | US$ 3,63 |
| Brasil | 7.766.314 | US$ 13,4 M | US$ 1,72 |
| Corea del Sur | 7.727.400 | US$ 13,3 M | US$ 1,72 |
| Mexico | 1.911.672 | US$ 3,3 M | US$ 1,72 |
| Colombia | 1.671.471 | US$ 3,0 M | US$ 1,77 |
| Egipto | 2.158.018 | US$ 2,4 M | US$ 1,11 |
| Alemania | 965.050 | US$ 1,6 M | US$ 1,68 |
| Francia | 189.003 | US$ 1,6 M | US$ 8,43 |
| China | 543.177 | US$ 981 mil | US$ 1,71 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 789 | US$ 44,1 M |
| Los Libertadores | 539 | US$ 36,8 M |
| Valparaíso | 151 | US$ 6,4 M |
| Coronel | 20 | US$ 2,4 M |
| Otros Puertos Chilenos | 44 | US$ 693 mil |
| Cardenal Samore | 5 | US$ 617 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | 218 | US$ 9,1 M |
| EXP.E IMP. TURKEN S.A. | 56 | US$ 6,0 M |
| DSV AIR & SEA INC | 27 | US$ 6,0 M |
| TTES.SAROME HNOS.S.R.L. | 120 | US$ 5,9 M |
| MAERSK LINE | 78 | US$ 5,4 M |
| CMA CGM | 77 | US$ 5,3 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RESINAS S.A.T.-F DE HIDROCARBONO EN FORMAS PRIMARIAS, PARAUSO EN LA INDUSTRIA DEL NEUMATIC | S.A.T. | 1.649.240 | US$ 7,4 M | US$ 4,49 | Estados Unidos de América |
| POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO INNOVA EXTRUSION BOLSAS PARA USO INDUSTRIAL. | INNOVA | 4.200.650 | US$ 7,4 M | US$ 1,76 | Argentina |
| POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO INNOVA EXTRUSION BOLSAS PARAUSO INDUSTRIAL. | INNOVA | 3.895.169 | US$ 6,7 M | US$ 1,73 | Argentina |
| POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO INNOVA EXTRUSION BOLSAS . | INNOVA | 3.265.625 | US$ 5,8 M | US$ 1,78 | Argentina |
| RESINAS S.A.T.-F DE HIDROCARBONO EN FORMAS PRIMARIAS, PARA USO EN LA INDUSTRIA DEL NEUMATI | S.A.T. | 884.130 | US$ 3,6 M | US$ 4,02 | Estados Unidos de América |
| POLIETIRENO SOLARENE EXTRUSION SACO DE ALTO IMPACTO,NATURAL, PARA USO INDUSTRIAL | SOLARENE | 1.146.000 | US$ 1,9 M | US$ 1,65 | Corea del Sur |
| POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO VINMAR-F HI425E PARA USO INDUSTRIAL | VINMAR | 682.000 | US$ 1,3 M | US$ 1,97 | Corea del Sur |
| POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO CBE EXTRUSION SACO PARA USO INDUSTRIAL. | CBE | 786.300 | US$ 1,3 M | US$ 1,69 | Brasil |
| COPOLIMEROS ASA INOVA-F LI931C-NP EN FORMA PRIMARIA | INOVA | 376.000 | US$ 1,2 M | US$ 3,30 | Corea del Sur |
| POLIMEROS DE ESTIRENO JONCRYL 1915 MEZACLA EN BASE A SAL AMONIACO DE POLIMEROS DE ESTIRENO | JONCRYL | 489.991 | US$ 1,2 M | US$ 2,37 | Estados Unidos de América |
| POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO CBE-F EXTRUSION BOLSAS DE 25KG | CBE | 397.800 | US$ 936 mil | US$ 2,35 | Brasil |
| POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO KUMHO EXTRUSION SACO DE 25 KG PARA USO INDUSTRIAL | KUMHO | 572.000 | US$ 866 mil | US$ 1,51 | Corea del Sur |