Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta)
Lácteos · subpartidas 040610. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
26.730.435
kilos en los últimos 12 meses
US$ 124,3 M
CIF últimos 12 meses
US$ 5,19
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 531,0 M
CIF 2022–2026
406
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21.573.095 | US$ 105,5 M | US$ 5,16 | 123 | 1.306 |
| 2023 | 21.566.643 | US$ 107,4 M | US$ 5,36 | 119 | 1.245 |
| 2024 | 22.671.306 | US$ 111,3 M | US$ 5,28 | 111 | 1.238 |
| 2025 | 24.972.295 | US$ 122,5 M | US$ 5,29 | 121 | 1.408 |
| 2026 (8 meses) | 18.457.499 | US$ 84,3 M | US$ 5,09 | 132 | 1.011 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.898.816 | US$ 9,0 M | US$ 5,06 | 30 | 116 |
| oct 25 | 1.827.266 | US$ 9,0 M | US$ 5,67 | 34 | 114 |
| nov 25 | 2.337.859 | US$ 11,3 M | US$ 5,18 | 39 | 132 |
| dic 25 | 2.208.995 | US$ 10,7 M | US$ 5,16 | 36 | 129 |
| ene 26 | 2.312.549 | US$ 10,6 M | US$ 5,03 | 35 | 123 |
| feb 26 | 2.305.837 | US$ 10,7 M | US$ 5,14 | 41 | 130 |
| mar 26 | 2.719.611 | US$ 11,7 M | US$ 4,91 | 40 | 133 |
| abr 26 | 2.206.995 | US$ 10,0 M | US$ 5,27 | 37 | 124 |
| may 26 | 2.450.650 | US$ 11,1 M | US$ 4,98 | 37 | 129 |
| jun 26 | 2.134.336 | US$ 10,0 M | US$ 5,04 | 34 | 119 |
| jul 26 | 1.935.979 | US$ 9,1 M | US$ 5,41 | 33 | 127 |
| ago 26 | 2.391.543 | US$ 11,2 M | US$ 4,92 | 33 | 126 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| LEPRINO FOODS | 10.853.043 | US$ 47,7 M | US$ 4,40 | 42 | 5 |
| ILAS MEXICO | 6.774.270 | US$ 32,7 M | US$ 4,83 | 40 | 26 |
| PHILADELPHIA | 6.832.081 | US$ 32,5 M | US$ 4,76 | 52 | 5 |
| RENY PICOT | 6.129.420 | US$ 29,3 M | US$ 4,78 | 48 | 9 |
| SCHREIBER | 5.345.468 | US$ 27,4 M | US$ 5,12 | 47 | 7 |
| ICB FOOD SERVICE | 5.275.982 | US$ 23,2 M | US$ 4,40 | 51 | 1 |
| LEPRINO | 4.903.826 | US$ 22,2 M | US$ 4,53 | 47 | 9 |
| FRUTILLAR | 4.174.058 | US$ 18,8 M | US$ 4,50 | 51 | 3 |
| L.F.D.P.C. | 3.241.265 | US$ 17,4 M | US$ 5,36 | 23 | 2 |
| CUISINE & CO | 2.695.658 | US$ 16,0 M | US$ 5,93 | 54 | 1 |
| SAPUTO | 3.389.825 | US$ 15,7 M | US$ 4,63 | 51 | 27 |
| CORLASA | 2.544.070 | US$ 11,8 M | US$ 4,66 | 44 | 29 |
| S. | 2.298.352 | US$ 11,7 M | US$ 5,09 | 41 | 5 |
| SOPROLE | 2.360.645 | US$ 10,8 M | US$ 4,58 | 38 | 4 |
| 10/3 LF | 2.178.370 | US$ 10,7 M | US$ 4,91 | 27 | 1 |
| QUILLAYES | 2.256.063 | US$ 10,1 M | US$ 4,49 | 44 | 4 |
| MOLFINO | 2.063.400 | US$ 9,3 M | US$ 4,52 | 51 | 28 |
| PAMPA CHEESE | 1.951.000 | US$ 9,0 M | US$ 4,62 | 47 | 5 |
| DELICE | 1.352.078 | US$ 8,3 M | US$ 6,10 | 40 | 11 |
| PHILLY, 24X150G | 1.252.294 | US$ 7,4 M | US$ 5,89 | 44 | 2 |
| HACIENDA DEL SUR | 1.425.184 | US$ 6,3 M | US$ 4,43 | 43 | 2 |
| CALO | 1.182.665 | US$ 6,0 M | US$ 5,10 | 37 | 8 |
| SANTA ROSA | 1.158.344 | US$ 6,0 M | US$ 5,18 | 55 | 2 |
| PACIFIC | 1.050.641 | US$ 5,4 M | US$ 5,09 | 28 | 10 |
| KRAFT | 897.856 | US$ 4,5 M | US$ 5,03 | 32 | 12 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coirón-liso-sierra | Quilicura | 56 | 10.033.836 | US$ 46,5 M | US$ 4,64 | AVIKO, BELGIOIOSO, CORLASA, E.FOOD, HAHNS, ICB FOOD SERVICE | Belgica, Mexico, España, Argentina, Estados Unidos de Améric |
| 2 | remo-gris-viña | Las Condes | 48 | 8.114.975 | US$ 40,1 M | US$ 4,94 | 24UNX150GR, CHESSE, PHILADELPHIA, PHILLY, PHILLY, 24X150G | Mexico, Estados Unidos de América, Peru, Brasil |
| 3 | caliza-quieto-alerce | Quilicura | 49 | 7.859.867 | US$ 40,0 M | US$ 5,08 | 10/3 MADURAD, 10/3 LF, 3/12/8OZ, 3/12/8OZ BAR CREAM, 4/5 LF, 6/48Z | Estados Unidos de América, Mexico |
| 4 | quilla-bajo-volcán | Providencia | 27 | 7.096.133 | US$ 33,3 M | US$ 4,70 | L.F.D.P.C., LEPRINO, LEPRINO FOODS, PJ FOOD. | Estados Unidos de América |
| 5 | viña-bravo-ladrillo | La Florida | 33 | 6.802.907 | US$ 32,9 M | US$ 4,83 | AGROPUR, HIGH DESERT, ILAS MEXICO, KROL, MOLFINO, OSAGE FOOD PRODUCTS | Estados Unidos de América, Argentina, Mexico |
| 6 | adobe-lila-canal | Quilicura | 23 | 5.903.953 | US$ 27,1 M | US$ 4,58 | L.F., LEPRINO FOODS | Estados Unidos de América |
| 7 | clavo-leve-quebrada | Vitacura | 49 | 3.902.318 | US$ 19,5 M | US$ 5,00 | CGTC, CILENTO., G.B, G.B., GREAT V, GREAT V. | Estados Unidos de América, Argentina, Italia, Mexico |
| 8 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 55 | 2.905.145 | US$ 18,7 M | US$ 6,43 | ARTICO, BASIRON, BOUALOS SAS, BOUBALOS, BOUBALOS SAS, BUFALABELLA | Mexico, Colombia, España, Estados Unidos de América, Argenti |
| 9 | fragua-firme-cerro | Las Condes | 48 | 3.642.365 | US$ 17,6 M | US$ 4,83 | ADLER, C, ELVIR, ILOLAY, L.GARCIA, LGB S.A | Francia, Estados Unidos de América, Brasil, Países Bajos, Ar |
| 10 | timón-verde-greda | Renca | 39 | 3.601.262 | US$ 17,0 M | US$ 4,71 | DELICE, FRUTILLAR, FUNDO CASONAS DE VALDIVIA, MOLFINO, REDLINE | Argentina, Peru |
| 11 | valle-ancho-telar | Providencia | 51 | 2.821.720 | US$ 13,9 M | US$ 4,91 | 1.36, 1.36 KG, 1.36KG, 125GX8, 150GR, 190GR | Estados Unidos de América, Argentina, Peru, Francia, Brasil, |
| 12 | valle-liso-sílex | Lo Espejo | 51 | 2.949.997 | US$ 13,8 M | US$ 4,69 | COLARSA, CORLASA, CORLASAE, GLORIA, MELINCUE, PAMPA CHEESE | Argentina, Estados Unidos de América |
| 13 | valle-curvo-adobe | Las Condes | 22 | 3.092.472 | US$ 13,8 M | US$ 4,46 | 1017279, BELGIOIOSO, FONTERRA, LEPRINO, ORNUA, SAPUTO | España, Estados Unidos de América, Nueva Zelandia |
| 14 | níquel-oscuro-plomo | Vitacura | 44 | 2.544.512 | US$ 11,4 M | US$ 4,48 | CORLASA, FONTERA, G.A, LE EN BARRA ENVASADO E, MOLFINO, SAPUTO | Argentina |
| 15 | estero-dorado-canal | Vitacura | 29 | 1.578.067 | US$ 7,7 M | US$ 4,87 | ENTREPINARES, ILAS MEXICO, MOLFINO, RENY PICOT, SWISS FARMER, SWISS FARMERS | Mexico, España, Argentina |
| 16 | horno-mojado-estero | Las Condes | 12 | 1.783.197 | US$ 7,5 M | US$ 4,20 | 1017279, LEPRINO, SAPUTO | Estados Unidos de América |
| 17 | copihue-leve-lago | Huechuraba | 30 | 1.390.974 | US$ 7,0 M | US$ 5,06 | KRAFT, PACIFIC | Estados Unidos de América |
| 18 | huerto-denso-ñirre | Providencia | 25 | 1.493.560 | US$ 7,0 M | US$ 4,69 | BEGA, BEGA CHEESE, BEGA CHEESE LTD., QUILLAYES, SAPUTO, TREGAR | Australia, Argentina |
| 19 | pizarra-salado-junco | Providencia | 35 | 1.340.008 | US$ 6,3 M | US$ 4,69 | ALPINETTA, BAYBRIDGE, BERGLANDMILCH, CORLASA, DMK, FARMDALE CREAMERY | Estados Unidos de América, Argentina, Francia, Austria, Alem |
| 20 | duna-hueco-tamarugo | Santiago | 19 | 1.328.994 | US$ 6,2 M | US$ 4,66 | BEGA, BEL, BERGLANDMILCH, CHILOLAC, FROMAGERIES BEL, MOLFINO | Argentina, Austria, Francia, Alemania, Australia |
| 21 | roca-lento-loza | Renca | 13 | 1.285.993 | US$ 6,1 M | US$ 4,75 | CORLASA, DELICE, FRUTILLAR | Argentina, Peru |
| 22 | vidrio-tibio-plomo | Santiago | 34 | 1.227.931 | US$ 5,5 M | US$ 4,47 | ARIVIA, HACIENDA DEL SUR, LA PAULINA, MOLFINO, PAMPA CHEESE | Argentina, Grecia |
| 23 | loza-añil-remo | Providencia | 6 | 1.224.881 | US$ 5,3 M | US$ 4,32 | L.F.D.P.C., LEPRINO FOODS | Estados Unidos de América |
| 24 | notro-dorado-lenga | San Bernardo | 30 | 959.678 | US$ 4,9 M | US$ 5,07 | CALO, INTERFOOD | Mexico, Argentina, Peru |
| 25 | murta-leve-tornillo | Lampa | 49 | 682.667 | US$ 4,8 M | US$ 7,04 | ALLFOOD IMP., BAYBRIDGE COM., GRANAROLO, INNOLACT, MONDIAL FOOD, ROUSAS | España, Polonia, Italia, Brasil, Grecia, Argentina |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 45.492.650 | US$ 221,2 M | US$ 4,86 |
| Argentina | 30.100.672 | US$ 136,4 M | US$ 4,53 |
| Mexico | 24.210.572 | US$ 118,7 M | US$ 4,90 |
| Peru | 2.299.213 | US$ 13,5 M | US$ 5,88 |
| Italia | 1.083.004 | US$ 8,5 M | US$ 7,83 |
| Australia | 1.489.684 | US$ 7,3 M | US$ 4,87 |
| Brasil | 1.352.950 | US$ 6,8 M | US$ 4,99 |
| Uruguay | 1.675.462 | US$ 6,6 M | US$ 3,94 |
| Colombia | 281.342 | US$ 5,1 M | US$ 18,03 |
| Austria | 433.963 | US$ 1,9 M | US$ 4,34 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 2.664 | US$ 238,1 M |
| Los Libertadores | 1.767 | US$ 141,4 M |
| Valparaíso | 1.063 | US$ 133,7 M |
| Otros Puertos Chilenos | 71 | US$ 6,8 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 565 | US$ 6,2 M |
| Puerto Angamos | 17 | US$ 1,4 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 489 | US$ 66,2 M |
| FTS CONTAINER LINE | 166 | US$ 42,9 M |
| MAERSK LINE | 352 | US$ 31,9 M |
| BLUE ANCHOR LINE | 388 | US$ 20,8 M |
| IMP.EXP.Y TTES ALIANZA LTDA | 179 | US$ 19,0 M |
| TRADEWINGS USA CORP | 74 | US$ 13,1 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESO CREMAM-F PHILADELPHIA PARA CONSUMO HUMANO | PHILADELPHIA | 6.652.778 | US$ 31,5 M | US$ 4,74 | Mexico |
| QUESO ICB FOOD SERVICE MOZZARELLA PARA SU CONSUMO | ICB FOOD SERVICE | 5.135.979 | US$ 22,6 M | US$ 4,40 | Argentina |
| QUESO MOZARELLA FRUTILLAR EN BARRA PARA CONSUMO HUMANO | FRUTILLAR | 4.151.890 | US$ 18,6 M | US$ 4,49 | Argentina |
| QUESO CREMA ILAS MEXICO-F PROD. QC02C1 DE FERMENTOS LACTICOS DE 1.36 KGS. PARA CONSUMOHUMA | ILAS MEXICO | 3.428.331 | US$ 16,8 M | US$ 4,91 | Mexico |
| QUESO LEPRINO FOODS QLC PAPA JOHNS DICED PS MOZZARELLA EN ENVASES DE 15 LB CONGELADO | LEPRINO FOODS | 3.628.110 | US$ 15,4 M | US$ 4,24 | Estados Unidos de América |
| QUESO L.F.D.P.C.-F TIPO MOZZARELLA CONGELADO, EN CUBOS ENENVASES DE 15 LBS PARA USO ENCOCI | L.F.D.P.C. | 2.494.519 | US$ 13,8 M | US$ 5,52 | Estados Unidos de América |
| QUESO S.-F DE CREMA APTO PARAEL CONSUMO HUMANO | S. | 2.271.332 | US$ 11,6 M | US$ 5,09 | Estados Unidos de América |
| QUESO CREMA ILAS MEXICO-F PROD. QC02C1 DE FERMENTOS LACTICOS DE 1.36 KGS. PARA CONSUMO HUM | ILAS MEXICO | 2.353.849 | US$ 11,5 M | US$ 4,87 | Mexico |
| QUESO CREMASCHREIBER 10/3 LF PARA CONSUMO HUMANO | 10/3 LF | 2.126.946 | US$ 10,4 M | US$ 4,90 | Estados Unidos de América |
| QUESO SAPUTO-F MOZZARELLA PICADO PARA CONSUMO HUMANO | SAPUTO | 1.665.515 | US$ 7,9 M | US$ 4,74 | Estados Unidos de América |
| QUESO LEPRINO FOODS ART. 100003356, QLC PAPA JOHNS DICED PSTIPO MOZARELLACONGELA DO, AP TO | LEPRINO FOODS | 1.637.522 | US$ 7,8 M | US$ 4,74 | Estados Unidos de América |
| QUESO CREMAM.M-F PHILLY, 24X150G UNTABLE, PARA CONSUMO HUMANO | PHILLY, 24X150G | 1.252.294 | US$ 7,4 M | US$ 5,89 | Mexico |