Radios portátiles con reproductor de audio
Electrónica · subpartida 8527.13. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 8527.13 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 191.305 | US$ 4,0 M | US$ 29,44 | 67 | 161 | 12 |
| 2023 | 172.258 | US$ 1,7 M | US$ 14,61 | 51 | 105 | 12 |
| 2024 | 364.798 | US$ 5,1 M | US$ 31,46 | 70 | 178 | 12 |
| 2025 | 567.433 | US$ 6,2 M | US$ 11,60 | 59 | 191 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 276.932 | US$ 2,9 M | US$ 10,84 | 41 | 96 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 41.411 | US$ 459 mil | US$ 15,45 | 10 | 16 |
| oct 25 | 140.105 | US$ 1,3 M | US$ 10,36 | 14 | 30 |
| nov 25 | 35.335 | US$ 169 mil | US$ 4,19 | 7 | 8 |
| dic 25 | 45.576 | US$ 348 mil | US$ 10,50 | 14 | 21 |
| ene 26 | 27.719 | US$ 333 mil | US$ 12,53 | 8 | 10 |
| feb 26 | 8.994 | US$ 154 mil | US$ 31,41 | 5 | 6 |
| mar 26 | 22.318 | US$ 301 mil | US$ 16,79 | 12 | 16 |
| abr 26 | 64.363 | US$ 532 mil | US$ 7,83 | 7 | 15 |
| may 26 | 26.232 | US$ 356 mil | US$ 12,97 | 10 | 11 |
| jun 26 | 78.056 | US$ 662 mil | US$ 8,94 | 9 | 16 |
| jul 26 | 20.765 | US$ 279 mil | US$ 9,98 | 9 | 12 |
| ago 26 | 28.485 | US$ 287 mil | US$ 9,13 | 7 | 10 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 45.677 | US$ 1,1 M | US$ 24,72 | 14 | 28 |
| feb 22 | 69.470 | US$ 1,1 M | US$ 21,13 | 16 | 18 |
| mar 22 | 39.166 | US$ 892 mil | US$ 26,80 | 16 | 33 |
| abr 22 | 6.967 | US$ 303 mil | US$ 52,52 | 11 | 12 |
| may 22 | 9.342 | US$ 325 mil | US$ 59,75 | 9 | 16 |
| jun 22 | 165 | US$ 13 mil | US$ 206 | 5 | 7 |
| jul 22 | 7.466 | US$ 31 mil | US$ 13,82 | 7 | 8 |
| ago 22 | 1.296 | US$ 30 mil | US$ 35,68 | 8 | 9 |
| sep 22 | 2.179 | US$ 24 mil | US$ 21,35 | 9 | 10 |
| oct 22 | 452 | US$ 52 mil | US$ 174 | 6 | 7 |
| nov 22 | 6.570 | US$ 39 mil | US$ 29,12 | 6 | 8 |
| dic 22 | 2.555 | US$ 23 mil | US$ 49,02 | 5 | 5 |
| ene 23 | 5.031 | US$ 77 mil | US$ 15,50 | 6 | 6 |
| feb 23 | 1.716 | US$ 19 mil | US$ 6,22 | 6 | 8 |
| mar 23 | 5.202 | US$ 38 mil | US$ 5,64 | 5 | 5 |
| abr 23 | 7.901 | US$ 48 mil | US$ 4,90 | 7 | 7 |
| may 23 | 7.842 | US$ 159 mil | US$ 23,23 | 6 | 6 |
| jun 23 | 6.373 | US$ 121 mil | US$ 10,71 | 9 | 13 |
| jul 23 | 17.166 | US$ 141 mil | US$ 16,13 | 10 | 12 |
| ago 23 | 22.373 | US$ 245 mil | US$ 15,12 | 7 | 9 |
| sep 23 | 1.212 | US$ 65 mil | US$ 57,50 | 5 | 5 |
| oct 23 | 39.707 | US$ 380 mil | US$ 16,75 | 7 | 10 |
| nov 23 | 32.480 | US$ 263 mil | US$ 16,30 | 8 | 10 |
| dic 23 | 25.255 | US$ 184 mil | US$ 6,80 | 13 | 14 |
| ene 24 | 16.065 | US$ 283 mil | US$ 24,57 | 9 | 10 |
| feb 24 | 10.107 | US$ 282 mil | US$ 55,49 | 6 | 7 |
| mar 24 | 46.676 | US$ 559 mil | US$ 12,55 | 11 | 16 |
| abr 24 | 13.867 | US$ 123 mil | US$ 10,54 | 9 | 10 |
| may 24 | 2.614 | US$ 152 mil | US$ 110 | 7 | 9 |
| jun 24 | 57.920 | US$ 627 mil | US$ 24,48 | 14 | 19 |
| jul 24 | 5.292 | US$ 226 mil | US$ 37,24 | 13 | 15 |
| ago 24 | 49.685 | US$ 748 mil | US$ 38,45 | 14 | 21 |
| sep 24 | 60.061 | US$ 807 mil | US$ 27,39 | 8 | 16 |
| oct 24 | 53.794 | US$ 386 mil | US$ 8,85 | 10 | 15 |
| nov 24 | 39.299 | US$ 760 mil | US$ 57,56 | 14 | 28 |
| dic 24 | 9.418 | US$ 127 mil | US$ 26,36 | 11 | 12 |
| ene 25 | 15.391 | US$ 178 mil | US$ 5,96 | 8 | 11 |
| feb 25 | 5.666 | US$ 183 mil | US$ 18,83 | 9 | 10 |
| mar 25 | 26.037 | US$ 361 mil | US$ 10,93 | 6 | 10 |
| abr 25 | 18.423 | US$ 245 mil | US$ 15,63 | 8 | 10 |
| may 25 | 41.830 | US$ 596 mil | US$ 15,54 | 12 | 15 |
| jun 25 | 79.929 | US$ 756 mil | US$ 10,79 | 8 | 21 |
| jul 25 | 76.971 | US$ 1,2 M | US$ 16,99 | 18 | 28 |
| ago 25 | 40.759 | US$ 475 mil | US$ 7,77 | 6 | 11 |
| sep 25 | 41.411 | US$ 459 mil | US$ 15,45 | 10 | 16 |
| oct 25 | 140.105 | US$ 1,3 M | US$ 10,36 | 14 | 30 |
| nov 25 | 35.335 | US$ 169 mil | US$ 4,19 | 7 | 8 |
| dic 25 | 45.576 | US$ 348 mil | US$ 10,50 | 14 | 21 |
| ene 26 | 27.719 | US$ 333 mil | US$ 12,53 | 8 | 10 |
| feb 26 | 8.994 | US$ 154 mil | US$ 31,41 | 5 | 6 |
| mar 26 | 22.318 | US$ 301 mil | US$ 16,79 | 12 | 16 |
| abr 26 | 64.363 | US$ 532 mil | US$ 7,83 | 7 | 15 |
| may 26 | 26.232 | US$ 356 mil | US$ 12,97 | 10 | 11 |
| jun 26 | 78.056 | US$ 662 mil | US$ 8,94 | 9 | 16 |
| jul 26 | 20.765 | US$ 279 mil | US$ 9,98 | 9 | 12 |
| ago 26 | 28.485 | US$ 287 mil | US$ 9,13 | 7 | 10 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MLAB | 651.840 | US$ 4,2 M | US$ 6,46 | 33 | 5 |
| AIWA | 116.187 | US$ 2,0 M | US$ 17,33 | 15 | 2 |
| TIDERS | 26.570 | US$ 1,7 M | US$ 63,48 | 16 | 7 |
| BLIK | 19.893 | US$ 1,2 M | US$ 60,55 | 12 | 5 |
| MASTER-G | 9.283 | US$ 946 mil | US$ 102 | 10 | 4 |
| SCREAMER3 | 47.381 | US$ 777 mil | US$ 16,40 | 18 | 2 |
| BLUETHOOTH | 58.404 | US$ 538 mil | US$ 9,22 | 11 | 2 |
| BLIK-LIVE | 54.510 | US$ 529 mil | US$ 9,71 | 8 | 2 |
| WAVEMAX2 | 14.730 | US$ 483 mil | US$ 32,81 | 12 | 1 |
| MARCA: BLIK | 8.795 | US$ 456 mil | US$ 51,90 | 6 | 1 |
| D.Y.I.A.E.C.L. | 29.346 | US$ 407 mil | US$ 13,87 | 2 | 1 |
| NEX | 43.258 | US$ 377 mil | US$ 8,72 | 8 | 2 |
| MARCA:MASTER-G | 3.966 | US$ 334 mil | US$ 84,22 | 5 | 1 |
| EWTTO | 92.365 | US$ 283 mil | US$ 3,07 | 41 | 11 |
| GUANGDONG | 14.420 | US$ 280 mil | US$ 19,41 | 1 | 1 |
| HUIZHOU | 8.220 | US$ 249 mil | US$ 30,31 | 2 | 1 |
| T.I. | 5.648 | US$ 239 mil | US$ 42,23 | 2 | 2 |
| FIIO | 1.616 | US$ 190 mil | US$ 118 | 16 | 1 |
| BLIZ | 1.320 | US$ 176 mil | US$ 133 | 1 | 1 |
| LIDIMI | 19.882 | US$ 172 mil | US$ 8,63 | 11 | 4 |
| MARCA: LIT | 21.055 | US$ 166 mil | US$ 7,91 | 4 | 1 |
| BLIK-WAVEMAX2 | 5.079 | US$ 153 mil | US$ 30,11 | 6 | 2 |
| PROBASS | 2.800 | US$ 151 mil | US$ 53,90 | 2 | 1 |
| LIGHTUP 700 | 6.671 | US$ 129 mil | US$ 19,36 | 4 | 2 |
| MONSTER AUDIO | 13.220 | US$ 120 mil | US$ 9,11 | 5 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | níquel-bajo-arado | Pudahuel | 30 | 630.329 | US$ 4,1 M | US$ 6,47 | KOLAV, MLAB, SHENZHEN | China |
| 2 | balsa-quieto-níquel | Vitacura | 21 | 173.551 | US$ 2,5 M | US$ 14,62 | BASS100, BLIK LIVE BLUE, BLIK-LIVE, BLIK-LIVE-BLACK, BLIK-LIVE-BLU, BLIK-SCREAMER3 | China |
| 3 | duna-salado-timón | Recoleta | 17 | 128.477 | US$ 2,3 M | US$ 17,72 | AIWA, GUANGDONG, HUIZHOU | China |
| 4 | espino-seco-raulí | Las Condes | 18 | 51.197 | US$ 1,5 M | US$ 29,79 | BLIK, MARCA: BLIK, MARCA: BLINK, MARCA: BROOKSTONE, MARCA: LIT, MARCA: MASTER-G | China |
| 5 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 8 | 17.021 | US$ 1,0 M | US$ 59,42 | BENEFIT, BLIK, FALABELLA, KTCL, LIGHTUP 900, LIGHUP 701 | China, Francia |
| 6 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 9 | 25.451 | US$ 878 mil | US$ 34,49 | BLIK, MASTER-G, NEX, PARIS, TIDERS | China |
| 7 | arena-amargo-eje | Santiago | 12 | 11.758 | US$ 874 mil | US$ 74,37 | G.M.E.T.C.L, TIDERS | China |
| 8 | eje-claro-bote | Valparaíso | 7 | 82.987 | US$ 774 mil | US$ 9,33 | D.Y.I.A.E.C.L., DONGGUAN, G.T.F, JAACX, K-T-L, K.I.E. | China |
| 9 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 9 | 47.019 | US$ 746 mil | US$ 15,86 | BLIK, CENCOSUD, MASTER-G, NEX, RTATIL MASTER-G MGULTRASENSATI | China |
| 10 | totora-frío-plata | Las Condes | 9 | 45.871 | US$ 651 mil | US$ 14,19 | BLIK-LIVE, BLIK-ROCKWOOD, BLIK-WAVEMAX2, BLUETHOOTH, LIGHTUP 700, MAXPARTY 1 | China |
| 11 | níquel-nuevo-ancla | Santiago | 3 | 8.188 | US$ 558 mil | US$ 68,18 | BLIK, BLITZ, BLIZ, RECCO | China |
| 12 | faro-franco-totora | Recoleta | 1 | 10.350 | US$ 265 mil | US$ 25,60 | AIWA | China |
| 13 | zinc-claro-jaspe | Providencia | 5 | 2.780 | US$ 244 mil | US$ 87,72 | MASTER-G | China |
| 14 | loza-lila-quilla | Santiago | 3 | 3.858 | US$ 227 mil | US$ 58,81 | NOVIK NEO, PROBASS, SKP PRO AUDIO, TELEFUNKEN | China |
| 15 | cobre-alto-junco | Independencia | 9 | 21.278 | US$ 218 mil | US$ 10,25 | MONSTER, MONSTER AUDIO, PHILCO | China |
| 16 | fragua-mojado-sierra | Santiago | 14 | 81.472 | US$ 209 mil | US$ 2,57 | EWTTO, NEW, YIWU | China |
| 17 | prensa-ronco-chilco | Providencia | 1 | 2.423 | US$ 193 mil | US$ 79,72 | TIDERS | China |
| 18 | cuarzo-rojo-plata | Las Condes | 16 | 1.616 | US$ 190 mil | US$ 118 | FIIO | China |
| 19 | maqui-franco-remo | Providencia | 1 | 2.439 | US$ 189 mil | US$ 77,49 | TIDERS | China |
| 20 | remo-rojo-roble | Buin | 10 | 1.888 | US$ 183 mil | US$ 96,88 | JVC, KENWOOD, KIN CARGO, KING, KING CARGO, PIONEER | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 21 | prensa-sobrio-puente | Santiago | 8 | 19.221 | US$ 166 mil | US$ 8,65 | LIDIMI | China |
| 22 | taller-oscuro-plomo | Santiago | 1 | 1.875 | US$ 166 mil | US$ 88,41 | MASTER-G | China |
| 23 | espino-áspero-ñirre | Providencia | 1 | 3.600 | US$ 164 mil | US$ 45,68 | TIDERS | China |
| 24 | proa-curvo-viga | Las Condes | 6 | 26.680 | US$ 99 mil | US$ 3,73 | IRT, O.M.L. | China |
| 25 | cobre-nuevo-rueda | Santiago | 1 | 2.295 | US$ 98 mil | US$ 42,64 | TIDERS (GUANZHOU) | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 1.566.350 | US$ 19,6 M | US$ 12,50 |
| Estados Unidos de América | 2.463 | US$ 111 mil | US$ 44,92 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 902 | US$ 99 mil | US$ 110 |
| Panama | 511 | US$ 38 mil | US$ 74,56 |
| Emiratos Arabes Unidos | 1.200 | US$ 18 mil | US$ 15,00 |
| España | 630 | US$ 12 mil | US$ 19,15 |
| Italia | 41 | US$ 9.346 | US$ 228 |
| Corea del Sur | 160 | US$ 8.278 | US$ 51,74 |
| Suecia | 41 | US$ 5.886 | US$ 144 |
| Colombia | 97 | US$ 5.111 | US$ 52,69 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 387 | US$ 16,2 M |
| Valparaíso | 83 | US$ 2,7 M |
| Iquique | 134 | US$ 610 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 124 | US$ 427 mil |
| Lirquen | 2 | US$ 4.192 |
| Coronel | 1 | US$ 220 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| BON VOYAGE LOGISTIC | 84 | US$ 3,0 M |
| PARISI GRAND SMOOTH | 40 | US$ 2,1 M |
| BON VOYAGE LOGISTIC CHILE SPA | 17 | US$ 1,8 M |
| EVERGREEN LINE | 33 | US$ 1,1 M |
| MAERSK LINE | 24 | US$ 1,1 M |
| CMA CGM | 15 | US$ 780 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| PARLANTE AIWA PORTATIL CON BLUETOOTH CON REPRODUCTOR DE SONIDO RECARGABLE | AIWA | 39.083 | US$ 761 mil | US$ 19,46 | China |
| KARAOKETIDER-F SCREAMER3 SISTEMA COMBINADO DE REPRODUCTOR DE SONIDO Y PARLANTE | SCREAMER3 | 37.945 | US$ 626 mil | US$ 16,49 | China |
| PARLANTE MULTIMEDIAH-F BLUETHOOTH PORTATIL CONREPRODUCTOR DE SONIDO | BLUETHOOTH | 55.404 | US$ 504 mil | US$ 9,09 | China |
| KARAOKETIDERS -F WAVEMAX2 SISTEMA COMBINADO DE REPRODUCTOR DE SONIDO Y PARLANTE | WAVEMAX2 | 14.730 | US$ 483 mil | US$ 32,81 | China |
| RADIO PORTATIL D.Y.I.A.E.C.L.-F PROD. AP02053 CON BLUETOOTHY USB INCORPORADO A BATERIARECA | D.Y.I.A.E.C.L. | 19.812 | US$ 322 mil | US$ 16,23 | China |
| RADIOS MLAB MODELO 8531 FM/USB/ENTRADA AUX PORTATIL/RECARGABLE CON REPRODUCTOR DE SONIDO E | MLAB | 52.000 | US$ 280 mil | US$ 5,38 | China |
| PARLANTE MULTIMEDIAH.-F BLIK-LIVE SISTEMA COMBINADO DE REPRODUCTOR DE SONIDOY PARLANTE | BLIK-LIVE | 23.500 | US$ 272 mil | US$ 11,57 | China |
| PARLANTE MULTIMEDAH.-F BLIK-LIVE SISTEMA COMBINADO DE REPRODUCTOR DE SONIDOY PARLANTE | BLIK-LIVE | 31.010 | US$ 257 mil | US$ 8,30 | China |
| RADIOS MLAB MODELO KTS-1211 FM/USB/ENTRADA AUX PORTATIL/RECARGABLE CON REPRODUCTOR DE SONI | MLAB | 57.744 | US$ 229 mil | US$ 3,97 | China |
| PARLANTE PORTATIL MASTER-G MODELO MGULTRAFORCE I COMBINADOCON GRABADOR O REPRODUCTOR DESON | MASTER-G | 2.030 | US$ 213 mil | US$ 105 | China |
| ALTAVOCES-KARAOKE TIDERS-F LIGHTUP 900, CON MICROFONO INC ORPORADOAPARATO COMBINADO CON GR | TIDERS | 1.548 | US$ 205 mil | US$ 132 | China |
| ALTAVOCES-KARAOKE TIDERS-F WAVE MAX1 PARLANTE KARAOKE APARATO COMBINADO CON GRABADOR Y REP | TIDERS | 5.480 | US$ 190 mil | US$ 34,69 | China |