Rastras, cultivadores, escarificadores (otros)
Maquinaria agrícola · subpartidas 843229. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
4.449
unidades en 12 meses
US$ 3,3 M
valor CIF
US$ 967
CIF mediano por unidad
102
importadores distintos
168
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 433 | US$ 274 mil | US$ 988 | 18 | 19 |
| oct 25 | 293 | US$ 256 mil | US$ 1.304 | 17 | 19 |
| nov 25 | 278 | US$ 130 mil | US$ 419 | 11 | 11 |
| dic 25 | 447 | US$ 303 mil | US$ 688 | 19 | 19 |
| ene 26 | 440 | US$ 380 mil | US$ 1.279 | 13 | 17 |
| feb 26 | 694 | US$ 389 mil | US$ 576 | 11 | 13 |
| mar 26 | 212 | US$ 175 mil | US$ 1.439 | 9 | 9 |
| abr 26 | 137 | US$ 117 mil | US$ 707 | 8 | 10 |
| may 26 | 120 | US$ 264 mil | US$ 3.609 | 9 | 10 |
| jun 26 | 206 | US$ 228 mil | US$ 3.227 | 7 | 9 |
| jul 26 | 696 | US$ 507 mil | US$ 6.504 | 11 | 17 |
| ago 26 | 493 | US$ 235 mil | US$ 549 | 14 | 15 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | 577 | US$ 401 mil | US$ 695 | 5 | 1 |
| MASCHIO GASPARDO | 41 | US$ 329 mil | US$ 8.013 | 4 | 1 |
| TOYAMA | 917 | US$ 293 mil | US$ 320 | 4 | 1 |
| MASCHIO | 28 | US$ 231 mil | US$ 8.251 | 4 | 1 |
| KGT650 | 432 | US$ 152 mil | US$ 351 | 5 | 1 |
| HE-VA | 8 | US$ 126 mil | US$ 15.794 | 1 | 1 |
| STIHL | 304 | US$ 120 mil | US$ 393 | 7 | 1 |
| WECAN GLOBAL | 47 | US$ 102 mil | US$ 2.171 | 1 | 1 |
| CHANGZHOU | 73 | US$ 89 mil | US$ 1.214 | 3 | 2 |
| ENOROSSI | 41 | US$ 80 mil | US$ 1.957 | 4 | 1 |
| CHONGQING HWASDAN | 76 | US$ 71 mil | US$ 937 | 2 | 1 |
| CHONGQING | 202 | US$ 70 mil | US$ 348 | 2 | 2 |
| P&C | 120 | US$ 61 mil | US$ 512 | 2 | 1 |
| ZHEJIANG | 403 | US$ 60 mil | US$ 148 | 4 | 3 |
| RIS | 8 | US$ 57 mil | US$ 7.111 | 1 | 1 |
| FALC | 6 | US$ 56 mil | US$ 9.410 | 1 | 1 |
| WULKAN | 218 | US$ 56 mil | US$ 256 | 1 | 1 |
| MINOS | 27 | US$ 49 mil | US$ 1.801 | 3 | 1 |
| KUHN | 8 | US$ 47 mil | US$ 5.905 | 2 | 2 |
| ALMEKS | 21 | US$ 45 mil | US$ 2.138 | 3 | 1 |
| MASCHIOGASPARDO | 3 | US$ 41 mil | US$ 13.533 | 1 | 1 |
| TIRTH AGRO | 24 | US$ 40 mil | US$ 1.662 | 1 | 1 |
| KRAFTER | 41 | US$ 37 mil | US$ 911 | 1 | 1 |
| S.S.S. | 36 | US$ 36 mil | US$ 988 | 1 | 1 |
| JYMPA | 9 | US$ 34 mil | US$ 3.757 | 2 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espino-quieto-zinc | Buin | 4 | 72 | US$ 600 mil | US$ 8.335 | MASCHIO, MASCHIO GASPARDO, MASCHIOGASPARDO | China, Italia, Rumania |
| 2 | popa-amargo-isla | Huechuraba | 5 | 929 | US$ 441 mil | US$ 474 | HUSQVARNA, ZHEJIANG | China |
| 3 | arcilla-viejo-eje | Huechuraba | 4 | 917 | US$ 293 mil | US$ 320 | TOYAMA | China |
| 4 | playa-dorado-roble | Maipú | 7 | 593 | US$ 289 mil | US$ 487 | CHONGQING, CHONGQING HWASDAN, HENSEN, KRAFTER, STIHL | Estados Unidos de América, China |
| 5 | boldo-bravo-cincel | San Bernardo | 1 | 14 | US$ 183 mil | US$ 13.058 | FALC, HE-VA | Dinamarca, Italia |
| 6 | estero-salado-martillo | Renca | 5 | 432 | US$ 152 mil | US$ 351 | KGT650 | China |
| 7 | valle-ancho-telar | Quilicura | 4 | 57 | US$ 112 mil | US$ 1.957 | ENO ROSSI, ENOAGRICOLA ROSSI, ENOROSSI | Italia |
| 8 | remo-sobrio-plomo | Temuco | 5 | 84 | US$ 104 mil | US$ 1.239 | BOMET, CHANGZHOU, JAR-MET | Polonia, China |
| 9 | plomo-salado-totora | Puerto Montt | 1 | 47 | US$ 102 mil | US$ 2.171 | WECAN GLOBAL | Corea del Sur |
| 10 | notro-pardo-valle | Providencia | 6 | 48 | US$ 94 mil | US$ 1.948 | ALMEKS, MINOS | Turquia |
| 11 | balsa-leve-pizarra | Valparaíso | 2 | 120 | US$ 61 mil | US$ 512 | P&C | China |
| 12 | ónix-mojado-granito | Providencia | 1 | 8 | US$ 57 mil | US$ 7.111 | RIS | España |
| 13 | basalto-breve-rueda | Providencia | 1 | 218 | US$ 56 mil | US$ 256 | WULKAN | China |
| 14 | clavo-curvo-trigal | Curicó | 1 | 22 | US$ 52 mil | US$ 2.383 | LANCER, SHAKTIMAN | India |
| 15 | bahía-breve-lima | Santiago | 1 | 8 | US$ 42 mil | US$ 5.283 | DIVERS, KUHN | Francia |
| 16 | jaspe-largo-timón | Maipú | 1 | 24 | US$ 40 mil | US$ 1.662 | TIRTH AGRO | India |
| 17 | alerce-añil-tamarugo | Providencia | 1 | 36 | US$ 36 mil | US$ 988 | S.S.S. | China |
| 18 | murta-negro-arcilla | Curicó | 1 | 14 | US$ 34 mil | US$ 2.402 | GREAT PLAINS | Estados Unidos de América |
| 19 | cobre-mudo-salar | Temuco | 1 | 6 | US$ 27 mil | US$ 4.497 | YANTAI | China |
| 20 | glaciar-firme-adobe | Traiguén | 4 | 59 | US$ 27 mil | US$ 455 | TAVOL, ZHEJIANG | China |
| 21 | sextante-gris-cincel | Padre Hurtado | 1 | 40 | US$ 24 mil | US$ 603 | GOODYEAR | China |
| 22 | tornillo-frío-muelle | Santiago | 4 | 43 | US$ 22 mil | US$ 501 | PC, PCTRONIX | China |
| 23 | loza-bajo-murta | San Javier | 3 | 125 | US$ 20 mil | US$ 164 | TAIZON, TBMICL | China |
| 24 | trigal-firme-espino | Buin | 1 | 4 | US$ 19 mil | US$ 4.714 | JYMPA | España |
| 25 | litre-azul-arado | Cerrillos | 1 | 50 | US$ 19 mil | US$ 374 | TRI-BOOST | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 3.929 | US$ 1,8 M | US$ 454 |
| Italia | 104 | US$ 505 mil | US$ 4.854 |
| Rumania | 13 | US$ 164 mil | US$ 12.608 |
| España | 36 | US$ 130 mil | US$ 3.614 |
| Dinamarca | 8 | US$ 126 mil | US$ 15.794 |
| Corea del Sur | 47 | US$ 102 mil | US$ 2.171 |
| Turquia | 48 | US$ 94 mil | US$ 1.948 |
| India | 46 | US$ 92 mil | US$ 2.007 |
| Estados Unidos de América | 142 | US$ 81 mil | US$ 573 |
| Alemania | 5 | US$ 43 mil | US$ 8.560 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 128 | US$ 2,5 M |
| Valparaíso | 12 | US$ 522 mil |
| Lirquen | 13 | US$ 188 mil |
| San Vicente | 6 | US$ 22 mil |
| Coronel | 2 | US$ 6.083 |
| Iquique | 7 | US$ 5.215 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA | 6 | US$ 340 mil |
| HAPAG LLOYD | 17 | US$ 252 mil |
| GEODIS LTDA | 3 | US$ 182 mil |
| OCEAN PIONEER S.A | 2 | US$ 177 mil |
| KRAKEN LOGISTICS | 7 | US$ 170 mil |
| CARGO CONTAINER LINE LTD | 1 | US$ 163 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOCULTORES HUSQVARNA-F TR 262 CON TRANSMISION DE CADENA PARA ZURCAR EL SUELO CON MOTOR D | HUSQVARNA | 324 | US$ 222 mil | US$ 685 | China |
| MOTOCULTIVADORC.R.T.-F KGT650 USO AGRICOLAPARA EL TRABAJO DEL SUELO | KGT650 | 432 | US$ 152 mil | US$ 351 | China |
| MOTOCULTORES HUSQVARNA-F TF545DE CON TRANSMISION DE CADENA PARA ZURCAR EL SUELO CON MOTORD | HUSQVARNA | 160 | US$ 144 mil | US$ 901 | China |
| SUBSOLADOR HE-VA-F SUB-TILLER3.00M, RIGID, 5 TINES CON RODILLOS PARA USO AGRICOLA | HE-VA | 8 | US$ 126 mil | US$ 15.794 | Dinamarca |
| MOTOCULTIVADOR TOYAMA DE POTENCIA 11HP (8.20KW) MAQUINA PARA LA PREPARACION DE L SUELO,DE | TOYAMA | 228 | US$ 120 mil | US$ 528 | China |
| MOTOCULTIVADOR TOYAMA TT90R-XP-U CON MOTOR A GASOLINA 7.OHP(5.2 2KW) DE POTENCIA, MAQUINA | TOYAMA | 431 | US$ 105 mil | US$ 244 | China |
| CULTIVADOR DE MOTOR STIHL-F 6251-011-3900 APARATO PARA USO AGRICOLA | STIHL | 176 | US$ 87 mil | US$ 495 | China |
| GRADA ROTATIVA MASCHIO MOD. DC-3000, 300CM DE ANCHO D E TRABAJO, NUEVASPARA USO AGR ICOLA, | MASCHIO | 7 | US$ 83 mil | US$ 11.896 | Italia |
| MOTOCULTIVADOR TOYAMA TT90R-XP-U CON MOTOR A GASOLINA 7.OHP(5.22KW) DE POTENCIA, MAQUINAPA | TOYAMA | 216 | US$ 49 mil | US$ 227 | China |
| ROTOCULTOR CHANGZHOU-F ROTATIVO PARA TRABAJO AGRICOLA | CHANGZHOU | 33 | US$ 44 mil | US$ 1.327 | China |
| ROTOCULTIVADOR MASCHIO GASPARDO MODELO: C 250, ANCHO DE TR ABA JO 2.35M, POTENCIA MIN-MAX | MASCHIO GASPARDO | 6 | US$ 43 mil | US$ 7.175 | China |
| MOTOCULTOR CHANGZHOU-F MECANIZADO PARA PREPARACION DEL SUELO AGRICOLA | CHANGZHOU | 36 | US$ 41 mil | US$ 1.139 | China |