Refrigerador de compresión (una puerta)
Línea blanca · subpartidas 841821. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
91.505
unidades en los últimos 12 meses
US$ 6,7 M
CIF últimos 12 meses
US$ 75,03
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 35,7 M
CIF 2022–2026
385
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 80.185 | US$ 9,0 M | US$ 211 | 89 | 278 |
| 2023 | 82.049 | US$ 7,1 M | US$ 103 | 113 | 303 |
| 2024 | 99.879 | US$ 8,4 M | US$ 93,26 | 93 | 359 |
| 2025 | 87.380 | US$ 6,6 M | US$ 91,58 | 114 | 345 |
| 2026 (8 meses) | 61.600 | US$ 4,6 M | US$ 74,93 | 82 | 249 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 8.808 | US$ 524 mil | US$ 70,46 | 15 | 22 |
| oct 25 | 3.413 | US$ 316 mil | US$ 154 | 17 | 25 |
| nov 25 | 7.095 | US$ 506 mil | US$ 80,24 | 23 | 35 |
| dic 25 | 10.589 | US$ 761 mil | US$ 85,99 | 18 | 46 |
| ene 26 | 3.205 | US$ 257 mil | US$ 82,39 | 16 | 22 |
| feb 26 | 6.383 | US$ 414 mil | US$ 74,93 | 21 | 31 |
| mar 26 | 8.599 | US$ 625 mil | US$ 74,93 | 15 | 28 |
| abr 26 | 7.288 | US$ 561 mil | US$ 74,97 | 16 | 31 |
| may 26 | 11.029 | US$ 802 mil | US$ 73,31 | 20 | 34 |
| jun 26 | 6.315 | US$ 520 mil | US$ 73,39 | 16 | 30 |
| jul 26 | 8.377 | US$ 648 mil | US$ 89,54 | 24 | 38 |
| ago 26 | 10.404 | US$ 785 mil | US$ 73,80 | 17 | 35 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIGOBAR | 129.571 | US$ 9,4 M | US$ 72,86 | 51 | 26 |
| REFRIGERADOR | 85.341 | US$ 8,6 M | US$ 100 | 56 | 97 |
| MADEMSA | 29.900 | US$ 2,0 M | US$ 66,12 | 36 | 2 |
| FRIGORIFICO | 13.361 | US$ 2,0 M | US$ 147 | 43 | 4 |
| R600A | 20.650 | US$ 1,5 M | US$ 71,58 | 22 | 3 |
| H.A.C.L | 12.336 | US$ 1,3 M | US$ 104 | 17 | 2 |
| C.M.C.L. | 15.107 | US$ 997 mil | US$ 66,00 | 17 | 3 |
| N.L.E.A.C.L. | 9.660 | US$ 655 mil | US$ 67,79 | 14 | 1 |
| MINIBAR | 8.511 | US$ 613 mil | US$ 72,07 | 16 | 12 |
| REFRIGERADOR MINIBAR | 7.669 | US$ 516 mil | US$ 67,22 | 12 | 3 |
| FREEZER | 3.156 | US$ 435 mil | US$ 138 | 15 | 2 |
| N.L.E.A.C.L | 6.555 | US$ 430 mil | US$ 65,53 | 7 | 2 |
| WINIA | 3.850 | US$ 371 mil | US$ 96,48 | 4 | 1 |
| KLIMBER | 8.314 | US$ 350 mil | US$ 42,09 | 4 | 2 |
| RECCO | 3.544 | US$ 329 mil | US$ 92,70 | 7 | 1 |
| MIDEA | 4.482 | US$ 326 mil | US$ 72,78 | 6 | 2 |
| MINI BAR | 4.807 | US$ 316 mil | US$ 65,82 | 7 | 2 |
| H.A.C.L. | 2.340 | US$ 246 mil | US$ 105 | 4 | 1 |
| NEX | 3.428 | US$ 214 mil | US$ 62,35 | 7 | 2 |
| SAMSUNG | 438 | US$ 205 mil | US$ 468 | 5 | 3 |
| MODELO 21093 | 249 | US$ 183 mil | US$ 736 | 12 | 1 |
| HISENSE | 1.548 | US$ 181 mil | US$ 117 | 2 | 1 |
| MIELE | 180 | US$ 175 mil | US$ 971 | 6 | 1 |
| REFRIGERADOR VERTICAL | 527 | US$ 172 mil | US$ 326 | 9 | 2 |
| FDV | 1.069 | US$ 161 mil | US$ 151 | 7 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cobre-denso-canelo | Quilicura | 39 | 85.798 | US$ 6,8 M | US$ 79,80 | C.M.C.L, C.M.C.L., FRIGOBAR, H.A.C.L, H.A.C.L., LIBERO | China |
| 2 | yunque-pardo-vela | San Miguel | 29 | 48.627 | US$ 3,7 M | US$ 75,88 | MINI BAR, MINIBAR, REFRIGERADOR, REGRIGERADOR | China |
| 3 | mástil-mojado-caliza | Las Condes | 45 | 46.763 | US$ 3,3 M | US$ 70,50 | ENFRIADOR, ENFRIADOR DE CERVEZAS, MIDEA, MINI BAR, MINIBAR FRIO, MINIBAR FRIO DIRECTO | China |
| 4 | ónix-salado-cincel | Maipú | 43 | 44.682 | US$ 2,9 M | US$ 65,09 | CAVA DE VINO, CONGELADOR, ELECTROLUX, ELUX 220-60, FRIGOBAR, MADEMSA | Brasil, China |
| 5 | estero-lento-popa | Las Condes | 32 | 41.633 | US$ 2,9 M | US$ 68,94 | BACOOL, FRIGOBAR, MINIBAR, NEX, REFRIGERADOR | China |
| 6 | arena-gris-bote | Recoleta | 38 | 14.599 | US$ 2,3 M | US$ 155 | CAJON REFRIGERADOR, CAMARA PARA MADURACION DE CARNE, CAVA DE VINOS, ENFRIADOR DE VINOS, FDV, FREEZER | Italia, Singapur, China |
| 7 | chilco-ocre-bosque | Pudahuel | 30 | 20.300 | US$ 1,5 M | US$ 73,81 | FRIGOBAR, MABE, MINIBAR, REFIGERADOR AUTOMATICO, REFRIGERADOR, RMB1952BPRPA | China, Mexico |
| 8 | faro-frío-bahía | Las Condes | 28 | 12.729 | US$ 1,3 M | US$ 101 | FRIGORIFICO, HISENSE, REFRIGERADOR, WINE COOLER | China |
| 9 | proa-lento-proa | Vitacura | 35 | 3.750 | US$ 1,2 M | US$ 322 | BI 1D FRZ RSF 73385 FI WH 22, CONGELADOR, FREEZER, FREZZER, FRIGORIFICO, REFRIGERADOR | China, España, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Ra |
| 10 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 13 | 9.918 | US$ 1,1 M | US$ 113 | FRIGOBAR, NEX, REFRIGERADOR | China |
| 11 | bodega-negro-loza | Lampa | 7 | 15.646 | US$ 1,0 M | US$ 65,12 | C.M.C.L., FRIGOBAR, H.A.C.L, H.C.I.C.L, H.C.I.C.L., N.L.E.A.C.L | China |
| 12 | hierro-mojado-fragua | La Florida | 22 | 11.453 | US$ 655 mil | US$ 57,18 | FRIGOBAR, REFRIGERADOR, SINDELEN | China |
| 13 | taller-oscuro-plomo | Santiago | 9 | 4.966 | US$ 453 mil | US$ 91,23 | MINIBAR, RECCO, REFRIGERADOR VERTICAL | China |
| 14 | bahía-hueco-murta | Las Condes | 1 | 3.744 | US$ 409 mil | US$ 109 | FRIGOBAR | China |
| 15 | teja-hueco-viña | Las Condes | 4 | 3.850 | US$ 371 mil | US$ 96,48 | WINIA | China |
| 16 | duna-añil-brújula | Vitacura | 15 | 653 | US$ 331 mil | US$ 507 | BOSCH, BSH, CAVA DE VINO, REFRIGERADOR | Alemania, Turquia, Hungria, Polonia, China |
| 17 | chilco-recto-ónix | Vitacura | 11 | 317 | US$ 270 mil | US$ 853 | MIELE, REFRIGERADOR EMPOTRABLE, REFRIGERADOR INDEPENDIENTE, REFRIGERADOR INTEGRABLE, REFRIGERADOR INTEGRADO | Alemania, Bulgaria, Suiza |
| 18 | alerce-viejo-alerce | Santiago | 26 | 365 | US$ 253 mil | US$ 692 | FRANKE, FRIGORIFICO EMPOTRADO, REFRIGADOR DE INTEGRACION, REFRIGERADOR, REFRIGERADOR COMBINADO, REFRIGERADOR DOMESTICO | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 19 | remo-viejo-golfo | Santiago | 16 | 432 | US$ 251 mil | US$ 581 | 2758550099, MODELO 21093, MODELO C22 | Alemania, China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por |
| 20 | playa-grave-tornillo | Renca | 3 | 5.142 | US$ 243 mil | US$ 47,23 | KLIMBER, NEVERA | China |
| 21 | algarrobo-firme-canal | Las Condes | 4 | 528 | US$ 237 mil | US$ 450 | R600A, SAMSUNG | Vietnam, China |
| 22 | tornillo-añil-tornillo | Huechuraba | 4 | 1.658 | US$ 227 mil | US$ 137 | REFIGERADOR PORTATIL DE CAMPIN, REFIGERADPORTATIL DE CAMPING, REFIGERADPORTATIL DE CAMPING M, REFRIGERADOR PORTATIL DE CAMPI | China |
| 23 | arena-bravo-arado | Las Condes | 7 | 305 | US$ 207 mil | US$ 679 | REFRIGERADOR, REFRIGERADOR EMPOTRABLE, REFRIGERADOR INTEGRADO | España, China |
| 24 | tornillo-mojado-quillay | Santiago | 10 | 297 | US$ 199 mil | US$ 671 | REFRIGERADOR 1 PUERTA, REFRIGERADOR 2 PUERTAS, REFRIGERADOR VERTICAL | China |
| 25 | trigal-ágil-popa | Las Condes | 2 | 4.262 | US$ 194 mil | US$ 45,56 | FRIGOBAR, KLIMBER | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 403.957 | US$ 32,7 M | US$ 80,85 |
| Italia | 1.332 | US$ 739 mil | US$ 555 |
| Rumania | 2.080 | US$ 716 mil | US$ 344 |
| Alemania | 764 | US$ 524 mil | US$ 686 |
| España | 549 | US$ 283 mil | US$ 516 |
| Vietnam | 432 | US$ 203 mil | US$ 471 |
| Estados Unidos de América | 200 | US$ 113 mil | US$ 563 |
| Polonia | 236 | US$ 109 mil | US$ 463 |
| Indonesia | 749 | US$ 92 mil | US$ 123 |
| Turquia | 355 | US$ 81 mil | US$ 227 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.185 | US$ 29,1 M |
| Valparaíso | 266 | US$ 6,0 M |
| Lirquen | 7 | US$ 268 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 35 | US$ 175 mil |
| Coronel | 5 | US$ 98 mil |
| San Vicente | 5 | US$ 67 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| BLUE ANCHOR LINE | 170 | US$ 5,1 M |
| EVERGREEN LINE | 120 | US$ 3,5 M |
| KUEHNE & NAGEL LTDA. | 48 | US$ 2,3 M |
| MAERSK LINE | 83 | US$ 2,3 M |
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 40 | US$ 2,3 M |
| GEODIS LTDA | 35 | US$ 1,8 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIGOBAR FRIGOBAR MABE RMF04LRX0 93 LTS. R600A 18 G. | FRIGOBAR | 9.439 | US$ 663 mil | US$ 70,21 | China |
| . FRIGOBAR C.M.C.L.-F 101083400024 85 LT R600A 19 GR. . | FRIGOBAR | 7.076 | US$ 559 mil | US$ 79,07 | China |
| REFRIGERADOR H.A.C.L-F 101323 172 LITROS R600A 45 GRAMOS USO DOMESTICO | H.A.C.L | 5.388 | US$ 530 mil | US$ 98,46 | China |
| . FRIGOBAR N.L.E.A.C.L.-F 101083400018 90 R600A 28 GR . | FRIGOBAR | 5.865 | US$ 455 mil | US$ 77,60 | China |
| FRIGOBAR FRIGOBAR GALANZ MOD.GLR93MWEA01 93 LITROS R600A 20 GR DE USO DOMESTICO | FRIGOBAR | 3.744 | US$ 409 mil | US$ 109 | China |
| REFRIGERADOR FRIGORIFICO TEKA CI3 330 NF 262 LT R600A 42GMS PARA USO DOMESTICO | FRIGORIFICO | 1.120 | US$ 403 mil | US$ 360 | Rumania |
| REFRIGERADOR REFRIGERADOR MIDEA MFB-930S121LN 93 LITROS R600A 20 GRAMOS DOMESTICOS -DE COM | REFRIGERADOR | 5.160 | US$ 396 mil | US$ 76,82 | China |
| FRIGOBAR FRIGOBAR NEX CR52 50 LITROS R600A 15G | FRIGOBAR | 7.682 | US$ 376 mil | US$ 48,95 | China |
| FRIGOBAR FRIGOBAR NEX CR122 122LTS. R600A 15KGS. PARA USO DOMESTICO | FRIGOBAR | 3.728 | US$ 374 mil | US$ 100 | China |
| FRIGOBAR FRIGOBAR NEX CR122 122 LTS. R600A 15G PARA USODOMESTICO | FRIGOBAR | 3.686 | US$ 370 mil | US$ 100 | China |
| . FRIGOBAR C.M.C.L.-F 101083400023 92 R600A 19 GR . | FRIGOBAR | 4.607 | US$ 356 mil | US$ 77,35 | China |
| REFRIGERADOR REFRIGERADOR MADEMSA MMB 91 BLK 92 R600A 26G | REFRIGERADOR | 5.340 | US$ 336 mil | US$ 62,93 | China |