Resina de poliéster insaturado
Plásticos y caucho · subpartida 3907.91. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 3907.91 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.961.048 | US$ 17,0 M | US$ 2,89 | 40 | 252 | 12 |
| 2023 | 5.562.706 | US$ 13,7 M | US$ 2,44 | 53 | 265 | 12 |
| 2024 | 5.576.334 | US$ 11,7 M | US$ 2,15 | 49 | 253 | 12 |
| 2025 | 5.994.025 | US$ 11,4 M | US$ 2,09 | 38 | 245 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 3.888.084 | US$ 7,6 M | US$ 2,05 | 37 | 159 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 607.344 | US$ 1,2 M | US$ 2,18 | 11 | 26 |
| oct 25 | 1.015.862 | US$ 1,9 M | US$ 1,80 | 12 | 31 |
| nov 25 | 524.770 | US$ 915 mil | US$ 1,95 | 7 | 19 |
| dic 25 | 650.294 | US$ 1,2 M | US$ 2,07 | 12 | 26 |
| ene 26 | 518.594 | US$ 1,1 M | US$ 1,71 | 14 | 22 |
| feb 26 | 503.353 | US$ 854 mil | US$ 1,96 | 11 | 21 |
| mar 26 | 776.672 | US$ 1,3 M | US$ 1,57 | 11 | 23 |
| abr 26 | 326.271 | US$ 771 mil | US$ 2,14 | 11 | 18 |
| may 26 | 626.892 | US$ 1,2 M | US$ 2,12 | 12 | 26 |
| jun 26 | 204.832 | US$ 459 mil | US$ 2,69 | 11 | 11 |
| jul 26 | 388.151 | US$ 847 mil | US$ 2,61 | 11 | 19 |
| ago 26 | 543.319 | US$ 1,1 M | US$ 2,16 | 10 | 19 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 568.079 | US$ 1,5 M | US$ 2,79 | 8 | 24 |
| feb 22 | 776.874 | US$ 2,2 M | US$ 2,72 | 9 | 32 |
| mar 22 | 897.814 | US$ 2,5 M | US$ 2,93 | 10 | 25 |
| abr 22 | 403.482 | US$ 1,2 M | US$ 2,95 | 10 | 16 |
| may 22 | 271.278 | US$ 865 mil | US$ 2,99 | 9 | 13 |
| jun 22 | 158.505 | US$ 471 mil | US$ 3,12 | 10 | 12 |
| jul 22 | 106.628 | US$ 349 mil | US$ 4,35 | 10 | 11 |
| ago 22 | 314.411 | US$ 910 mil | US$ 3,10 | 10 | 18 |
| sep 22 | 689.254 | US$ 2,1 M | US$ 3,11 | 11 | 25 |
| oct 22 | 519.996 | US$ 1,6 M | US$ 2,86 | 11 | 22 |
| nov 22 | 647.103 | US$ 1,8 M | US$ 2,90 | 14 | 27 |
| dic 22 | 607.624 | US$ 1,7 M | US$ 2,54 | 10 | 27 |
| ene 23 | 568.676 | US$ 1,4 M | US$ 2,48 | 10 | 21 |
| feb 23 | 511.690 | US$ 1,4 M | US$ 2,49 | 9 | 26 |
| mar 23 | 451.366 | US$ 1,2 M | US$ 2,50 | 13 | 22 |
| abr 23 | 303.571 | US$ 761 mil | US$ 2,34 | 13 | 19 |
| may 23 | 299.341 | US$ 733 mil | US$ 2,50 | 12 | 18 |
| jun 23 | 225.943 | US$ 629 mil | US$ 2,76 | 9 | 14 |
| jul 23 | 320.256 | US$ 791 mil | US$ 2,42 | 10 | 16 |
| ago 23 | 475.600 | US$ 1,3 M | US$ 2,39 | 15 | 23 |
| sep 23 | 448.914 | US$ 1,1 M | US$ 2,79 | 11 | 22 |
| oct 23 | 761.530 | US$ 1,9 M | US$ 2,33 | 11 | 27 |
| nov 23 | 548.626 | US$ 1,3 M | US$ 2,35 | 16 | 28 |
| dic 23 | 647.192 | US$ 1,4 M | US$ 2,13 | 13 | 29 |
| ene 24 | 462.162 | US$ 960 mil | US$ 2,07 | 10 | 20 |
| feb 24 | 493.187 | US$ 1,1 M | US$ 2,10 | 13 | 28 |
| mar 24 | 441.186 | US$ 868 mil | US$ 2,06 | 9 | 15 |
| abr 24 | 418.886 | US$ 945 mil | US$ 2,04 | 10 | 16 |
| may 24 | 329.255 | US$ 748 mil | US$ 2,29 | 14 | 20 |
| jun 24 | 435.865 | US$ 959 mil | US$ 2,49 | 14 | 20 |
| jul 24 | 261.544 | US$ 574 mil | US$ 2,35 | 15 | 17 |
| ago 24 | 353.861 | US$ 809 mil | US$ 2,28 | 14 | 21 |
| sep 24 | 558.825 | US$ 1,2 M | US$ 2,20 | 13 | 26 |
| oct 24 | 622.178 | US$ 1,3 M | US$ 2,20 | 9 | 24 |
| nov 24 | 679.440 | US$ 1,4 M | US$ 2,13 | 16 | 26 |
| dic 24 | 519.946 | US$ 998 mil | US$ 2,06 | 9 | 20 |
| ene 25 | 410.780 | US$ 753 mil | US$ 2,06 | 9 | 16 |
| feb 25 | 563.968 | US$ 1,0 M | US$ 2,10 | 11 | 23 |
| mar 25 | 460.556 | US$ 941 mil | US$ 2,11 | 10 | 20 |
| abr 25 | 259.392 | US$ 492 mil | US$ 2,19 | 9 | 12 |
| may 25 | 223.970 | US$ 444 mil | US$ 2,09 | 9 | 11 |
| jun 25 | 240.944 | US$ 495 mil | US$ 2,37 | 8 | 12 |
| jul 25 | 438.045 | US$ 902 mil | US$ 2,18 | 8 | 22 |
| ago 25 | 598.101 | US$ 1,1 M | US$ 1,90 | 12 | 27 |
| sep 25 | 607.344 | US$ 1,2 M | US$ 2,18 | 11 | 26 |
| oct 25 | 1.015.862 | US$ 1,9 M | US$ 1,80 | 12 | 31 |
| nov 25 | 524.770 | US$ 915 mil | US$ 1,95 | 7 | 19 |
| dic 25 | 650.294 | US$ 1,2 M | US$ 2,07 | 12 | 26 |
| ene 26 | 518.594 | US$ 1,1 M | US$ 1,71 | 14 | 22 |
| feb 26 | 503.353 | US$ 854 mil | US$ 1,96 | 11 | 21 |
| mar 26 | 776.672 | US$ 1,3 M | US$ 1,57 | 11 | 23 |
| abr 26 | 326.271 | US$ 771 mil | US$ 2,14 | 11 | 18 |
| may 26 | 626.892 | US$ 1,2 M | US$ 2,12 | 12 | 26 |
| jun 26 | 204.832 | US$ 459 mil | US$ 2,69 | 11 | 11 |
| jul 26 | 388.151 | US$ 847 mil | US$ 2,61 | 11 | 19 |
| ago 26 | 543.319 | US$ 1,1 M | US$ 2,16 | 10 | 19 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERCOL | 3.133.789 | US$ 7,3 M | US$ 2,34 | 35 | 5 |
| SHANGHAI | 3.650.340 | US$ 6,2 M | US$ 1,69 | 38 | 3 |
| POLYMET | 2.159.780 | US$ 5,2 M | US$ 2,39 | 49 | 1 |
| OSWALDO CRUZ | 2.173.216 | US$ 4,8 M | US$ 2,20 | 43 | 3 |
| TURKUAZ | 1.637.600 | US$ 3,4 M | US$ 2,10 | 27 | 6 |
| CIPP | 653.864 | US$ 3,0 M | US$ 4,52 | 17 | 1 |
| REICHHOLD | 993.440 | US$ 2,6 M | US$ 2,66 | 14 | 1 |
| OSWALDO CRUZ QUIMICA | 1.074.175 | US$ 2,4 M | US$ 2,23 | 23 | 2 |
| A.S.A. | 884.110 | US$ 1,6 M | US$ 1,83 | 23 | 2 |
| PSL | 611.005 | US$ 1,6 M | US$ 2,59 | 15 | 1 |
| CHN | 613.360 | US$ 1,2 M | US$ 1,95 | 11 | 2 |
| CHN.P.M.C | 562.400 | US$ 1,1 M | US$ 1,96 | 5 | 2 |
| SYNTEVEN 404 | 387.000 | US$ 945 mil | US$ 2,44 | 19 | 2 |
| ANDERCOL. | 293.480 | US$ 933 mil | US$ 3,18 | 13 | 1 |
| INTERPLASTIC CORPORATION | 208.073 | US$ 887 mil | US$ 4,26 | 8 | 1 |
| PLAQUIMET | 324.840 | US$ 875 mil | US$ 2,69 | 3 | 1 |
| NEW*TIANHE | 613.800 | US$ 820 mil | US$ 1,34 | 10 | 1 |
| YANGZHOU | 484.000 | US$ 817 mil | US$ 1,69 | 6 | 1 |
| P.S.L. | 330.620 | US$ 721 mil | US$ 2,18 | 10 | 1 |
| POLIYA POLIESTER SAN. VE TIC. AS | 352.360 | US$ 717 mil | US$ 2,04 | 7 | 3 |
| DSI | 542.185 | US$ 709 mil | US$ 1,31 | 19 | 4 |
| POLIYA POLIESTER SAN. VE TIC. | 334.690 | US$ 673 mil | US$ 2,01 | 5 | 1 |
| C.I.P.P. | 126.585 | US$ 602 mil | US$ 4,75 | 6 | 1 |
| POLIRESINAS | 239.040 | US$ 510 mil | US$ 2,14 | 10 | 3 |
| A.S.A | 270.970 | US$ 510 mil | US$ 1,88 | 8 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sextante-ágil-brújula | Santiago | 53 | 6.072.865 | US$ 14,2 M | US$ 2,34 | ANDECOL, ANDERCOL, ANDERCOL., ANHIDRIDOSY DER.DE COLOMBIA, ASHLAND, CHN | Mexico, Colombia, China, India, Taiwan (Formosa), Brasil, Es |
| 2 | sílex-rojo-sílex | Las Condes | 39 | 3.415.465 | US$ 7,7 M | US$ 2,26 | A.D.C., A.D.D.C., ANDERCOL, ANDERCOL-FLIQUIDO, NO SATURADA, GRADO TECNICO | Colombia, China, Brasil |
| 3 | ñirre-largo-pizarra | Colina | 51 | 3.584.340 | US$ 7,6 M | US$ 2,12 | NEW*TIANHE, PLAQUIMET, POLYMET, REF:200999, SHANGHAI, SWANCOR | Argentina, China, Taiwan (Formosa) |
| 4 | mimbre-blanco-grava | Quilicura | 37 | 3.226.400 | US$ 5,5 M | US$ 1,71 | SHANGHAI, SHANGHAI NEW T.R., SHANGHAI NWE T.R. | China |
| 5 | junco-mojado-golfo | Lampa | 30 | 1.058.062 | US$ 4,8 M | US$ 4,49 | C.I.P.P., CIPP, CIPP CORP, CIPP., INTERPLASTIC CORPORATION, NOVAPOL | Estados Unidos de América, Brasil |
| 6 | hierro-azul-boldo | Providencia | 25 | 1.193.865 | US$ 3,0 M | US$ 2,54 | CKP, P.S.L, P.S.L., PSL, TBS | Argentina, Turquia |
| 7 | río-rojo-ladrillo | Colina | 28 | 1.234.340 | US$ 2,7 M | US$ 2,18 | BCOC, CHN, CHN.P.M.C, MATEX, OSWALDO CRUZ, TURKUAZ | Turquia, Brasil, China |
| 8 | volcán-gris-brújula | Quilicura | 33 | 1.347.906 | US$ 2,7 M | US$ 1,98 | A..L, A.L., A.S.A, A.S.A., C.M.S., C.M.S.INC. | Corea del Sur, Brasil, Turquia, Estados Unidos de América, C |
| 9 | vidrio-salado-zinc | Quilicura | 17 | 1.167.290 | US$ 2,5 M | US$ 2,14 | POLIYA POLIESTER, POLIYA POLIESTER SAN. VE TIC., POLIYA POLIESTER SAN. VE TIC. AS, POLIYA POLIESTER SANAYI, POLIYA POLIESTER SANAYI VE TIC, POLIYA POLIESTER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | Turquia |
| 10 | fiordo-ocre-glaciar | Viña del Mar | 6 | 657.420 | US$ 1,1 M | US$ 1,72 | CNBM, POLIYA, YANGZHOU | China, Turquia |
| 11 | basalto-salado-vela | Quinta Normal | 12 | 570.400 | US$ 1,1 M | US$ 1,97 | BASF, TURKUAZ | Turquia |
| 12 | tornillo-breve-sílex | Santiago | 22 | 414.744 | US$ 1,0 M | US$ 2,45 | ANTI-TERRA-U SG, GALSTAFF, SYNTEVEN 404, SYNTEVEN 674 | Ecuador, Italia |
| 13 | ópalo-denso-faro | Colina | 11 | 321.480 | US$ 618 mil | US$ 1,92 | POLIRESINAS, TURKUAZ | Turquia, Argentina |
| 14 | playa-azul-arado | Quilicura | 13 | 372.333 | US$ 473 mil | US$ 1,27 | DSI | Polonia |
| 15 | grava-seco-quilla | Lampa | 8 | 193.050 | US$ 468 mil | US$ 2,43 | GALSTAFF, NUPLEX | Italia, Alemania |
| 16 | lago-blanco-cable | Quinta Normal | 9 | 171.533 | US$ 434 mil | US$ 2,53 | GUANGZHOU, GUANGZHOU M., GUANGZHOU MEITUBANG TECH, NANNING | China |
| 17 | playa-manso-níquel | Providencia | 12 | 34.550 | US$ 373 mil | US$ 10,79 | BULK MOLDING | Brasil |
| 18 | arena-ronco-adobe | Las Condes | 1 | 128.800 | US$ 320 mil | US$ 2,48 | ANDERCOL | Colombia |
| 19 | faro-franco-lima | Huechuraba | 15 | 24.015 | US$ 300 mil | US$ 12,50 | M.M. | Estados Unidos de América |
| 20 | vela-añil-espino | San Bernardo | 4 | 83.900 | US$ 257 mil | US$ 3,06 | JINHU COLOR, JINHU COLOR P. | China |
| 21 | ladrillo-bravo-copihue | Pudahuel | 7 | 175.021 | US$ 242 mil | US$ 1,38 | 245007, 2818, M50, 2PB70 BXS, 3518 M90, EN FORMA PRIMARIA | Estados Unidos de América |
| 22 | torno-verde-basalto | Quilicura | 6 | 142.462 | US$ 218 mil | US$ 1,53 | DSI, SANDVIK, SANDVIK. | Polonia |
| 23 | coirón-viejo-puente | Quilicura | 1 | 106.960 | US$ 211 mil | US$ 1,97 | POLIYA POLIESTER SAN. VE TIC. AS | Turquia |
| 24 | glaciar-negro-murta | Santiago | 1 | 16.000 | US$ 203 mil | US$ 12,67 | V.R.F.S. | Francia |
| 25 | plomo-pardo-estero | San Bernardo | 7 | 17.406 | US$ 148 mil | US$ 8,51 | IDI COMP. | Mexico |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 7.918.367 | US$ 14,1 M | US$ 1,78 |
| Brasil | 3.967.890 | US$ 9,5 M | US$ 2,39 |
| Argentina | 3.722.044 | US$ 9,1 M | US$ 2,43 |
| Colombia | 3.473.055 | US$ 8,2 M | US$ 2,35 |
| Turquia | 3.610.350 | US$ 7,7 M | US$ 2,14 |
| Estados Unidos de América | 1.477.959 | US$ 5,8 M | US$ 3,91 |
| Mexico | 1.146.173 | US$ 3,1 M | US$ 2,74 |
| Italia | 606.136 | US$ 1,5 M | US$ 2,53 |
| Polonia | 602.905 | US$ 818 mil | US$ 1,36 |
| Corea del Sur | 152.400 | US$ 385 mil | US$ 2,52 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 577 | US$ 32,6 M |
| Valparaíso | 228 | US$ 12,9 M |
| Los Libertadores | 250 | US$ 12,1 M |
| Otros Puertos Chilenos | 51 | US$ 2,7 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 52 | US$ 702 mil |
| Pino Hachado (Liucura) | 4 | US$ 202 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | 102 | US$ 9,1 M |
| CMA CGM | 165 | US$ 8,9 M |
| HAMBURG SUD | 48 | US$ 3,5 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 29 | US$ 2,2 M |
| SERVICARGO INTERNACIONAL S.A. | 34 | US$ 2,0 M |
| JUAN CARLOS NUNEZ | 46 | US$ 1,9 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| RESINA DE POLIESTER SHANGHAI-F LIQUIDO VISCOSO INSATURADO, TAMBOR 220 KILOS, USADO EN LA I | SHANGHAI | 2.261.380 | US$ 3,5 M | US$ 1,53 | China |
| RESINA DE POLIESTER ANDERCOL-F LIQUIDO, NO SATURADA, GRADO TECNICO USO INDUSTRIAL | ANDERCOL | 1.304.050 | US$ 3,4 M | US$ 2,64 | Colombia |
| RESINA DE POLIESTER REICHHOLD LIQUIDO INSATURADA, USO EN LAINDUSTRIA QUIMICA | REICHHOLD | 993.440 | US$ 2,6 M | US$ 2,66 | Mexico |
| RESINA DE POLIESTER ANDERCOL-F LIQUIDO, NO SATURADA, GRADO T ECNICOUSO INDUSTRIAL | ANDERCOL | 1.041.691 | US$ 2,1 M | US$ 2,04 | Colombia |
| RESINA DE POLIESTER SHANGHAI-F LIQUIDO VISCOSO INSATURADO,TAMBOR 220 KILOS, USADO EN LAIND | SHANGHAI | 952.380 | US$ 1,9 M | US$ 1,96 | China |
| RESINA DE POLIESTER TURKUAZ LIQUIDO AMARILLENTO INSATURADA,PARA LA INDUSTRIA QUIMICA | TURKUAZ | 699.200 | US$ 1,7 M | US$ 2,44 | Turquia |
| RESINA DE POLIESTER PSL LIQUIDO, INSATURADO LOS DEMAS POLIESTERES, TAMBORES DE 220 KGS, US | PSL | 567.585 | US$ 1,4 M | US$ 2,54 | Argentina |
| RESINA POLIESTER OSWALDO CRUZ-F LIQUIDO FOTCOM 3100CH INSATURADA, USO INDUSTRIA QUIMICA | OSWALDO CRUZ | 580.060 | US$ 1,4 M | US$ 2,40 | Brasil |
| RESINA POLIESTER OSWALDO CRUZ-F FORTCOM 3900 CH LIQUIDO NO SATRADOS PARA USO I NDUSTRIAL | OSWALDO CRUZ | 599.635 | US$ 1,2 M | US$ 2,02 | Brasil |
| RESINAS DE POLIESTER POLYMET REF:20117-57 V NO SATURADOS,ACONDICIONADOS EN TAMBORES DE 220 | POLYMET | 425.560 | US$ 1,1 M | US$ 2,63 | Argentina |
| RESINAS DE POLIESTER POLYMET REF:20117-58 V NO SATURADOS,ACONDICIONADOS EN TAMBORES DE 220 | POLYMET | 465.460 | US$ 957 mil | US$ 2,06 | Argentina |
| RESINA DE POLIESTER OSWALDO CRUZ QUIMICA-F LIQUIDO INSATURADA, USO INDUSTRIA QUIMICA | OSWALDO CRUZ QUIMICA | 386.090 | US$ 947 mil | US$ 2,45 | Brasil |