Sebo y grasa de vacuno
Aceites y grasas · subpartida 1502.10. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 1502.10 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 1 de 903 ítems (0,0 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.379.851 | US$ 6,4 M | US$ 1,54 | 13 | 147 | 12 |
| 2023 | 7.576.830 | US$ 9,4 M | US$ 1,25 | 24 | 256 | 12 |
| 2024 | 6.654.112 | US$ 8,0 M | US$ 1,20 | 20 | 229 | 12 |
| 2025 | 4.705.216 | US$ 5,9 M | US$ 1,20 | 18 | 168 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 2.930.341 | US$ 4,2 M | US$ 1,50 | 16 | 103 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 565.293 | US$ 718 mil | US$ 1,20 | 6 | 19 |
| oct 25 | 73.845 | US$ 87 mil | US$ 1,20 | 2 | 3 |
| nov 25 | 369.440 | US$ 484 mil | US$ 1,28 | 6 | 11 |
| dic 25 | 130.746 | US$ 165 mil | US$ 1,14 | 3 | 5 |
| ene 26 | 109.400 | US$ 155 mil | US$ 1,42 | 3 | 4 |
| feb 26 | 450.712 | US$ 605 mil | US$ 1,60 | 6 | 16 |
| mar 26 | 452.869 | US$ 584 mil | US$ 1,27 | 6 | 18 |
| abr 26 | 538.085 | US$ 731 mil | US$ 1,50 | 8 | 17 |
| may 26 | 341.756 | US$ 533 mil | US$ 1,50 | 6 | 12 |
| jun 26 | 422.420 | US$ 648 mil | US$ 1,61 | 5 | 10 |
| jul 26 | 283.622 | US$ 425 mil | US$ 1,55 | 6 | 10 |
| ago 26 | 331.477 | US$ 544 mil | US$ 1,60 | 5 | 16 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 158.000 | US$ 227 mil | US$ 1,50 | 3 | 6 |
| feb 22 | 134.000 | US$ 187 mil | US$ 1,45 | 3 | 4 |
| mar 22 | 366.000 | US$ 514 mil | US$ 1,40 | 4 | 11 |
| abr 22 | 558.915 | US$ 816 mil | US$ 1,50 | 3 | 17 |
| may 22 | 672.262 | US$ 1,1 M | US$ 1,84 | 4 | 21 |
| jun 22 | 487.951 | US$ 766 mil | US$ 1,64 | 4 | 15 |
| jul 22 | 447.514 | US$ 751 mil | US$ 1,80 | 7 | 17 |
| ago 22 | 289.792 | US$ 457 mil | US$ 1,68 | 6 | 11 |
| sep 22 | 419.129 | US$ 643 mil | US$ 1,52 | 8 | 18 |
| oct 22 | 439.980 | US$ 478 mil | US$ 1,11 | 4 | 13 |
| nov 22 | 80.025 | US$ 93 mil | US$ 1,45 | 4 | 4 |
| dic 22 | 326.282 | US$ 385 mil | US$ 1,36 | 5 | 10 |
| ene 23 | 544.326 | US$ 640 mil | US$ 1,17 | 6 | 16 |
| feb 23 | 435.547 | US$ 471 mil | US$ 0,82 | 6 | 15 |
| mar 23 | 470.727 | US$ 556 mil | US$ 1,17 | 6 | 14 |
| abr 23 | 645.235 | US$ 795 mil | US$ 1,27 | 10 | 22 |
| may 23 | 1.019.182 | US$ 1,3 M | US$ 1,34 | 9 | 36 |
| jun 23 | 728.886 | US$ 915 mil | US$ 1,30 | 11 | 24 |
| jul 23 | 563.850 | US$ 641 mil | US$ 1,25 | 8 | 19 |
| ago 23 | 596.348 | US$ 910 mil | US$ 1,36 | 9 | 21 |
| sep 23 | 356.515 | US$ 413 mil | US$ 1,25 | 8 | 14 |
| oct 23 | 756.248 | US$ 903 mil | US$ 1,24 | 7 | 23 |
| nov 23 | 916.021 | US$ 1,2 M | US$ 1,30 | 10 | 33 |
| dic 23 | 543.946 | US$ 666 mil | US$ 1,30 | 7 | 19 |
| ene 24 | 795.779 | US$ 986 mil | US$ 1,30 | 8 | 25 |
| feb 24 | 467.141 | US$ 575 mil | US$ 1,30 | 8 | 16 |
| mar 24 | 814.938 | US$ 983 mil | US$ 1,20 | 11 | 28 |
| abr 24 | 646.572 | US$ 764 mil | US$ 1,20 | 9 | 21 |
| may 24 | 490.198 | US$ 602 mil | US$ 1,20 | 6 | 17 |
| jun 24 | 539.059 | US$ 640 mil | US$ 1,23 | 11 | 21 |
| jul 24 | 675.510 | US$ 789 mil | US$ 1,23 | 9 | 23 |
| ago 24 | 359.780 | US$ 377 mil | US$ 1,01 | 8 | 9 |
| sep 24 | 592.911 | US$ 759 mil | US$ 1,20 | 8 | 23 |
| oct 24 | 641.346 | US$ 829 mil | US$ 1,20 | 4 | 24 |
| nov 24 | 398.701 | US$ 489 mil | US$ 1,20 | 8 | 14 |
| dic 24 | 232.177 | US$ 253 mil | US$ 1,20 | 3 | 8 |
| ene 25 | 311.053 | US$ 345 mil | US$ 1,21 | 7 | 12 |
| feb 25 | 464.580 | US$ 552 mil | US$ 1,20 | 7 | 16 |
| mar 25 | 314.898 | US$ 402 mil | US$ 1,20 | 7 | 13 |
| abr 25 | 625.691 | US$ 838 mil | US$ 1,40 | 10 | 23 |
| may 25 | 670.172 | US$ 835 mil | US$ 1,20 | 8 | 25 |
| jun 25 | 467.380 | US$ 651 mil | US$ 1,48 | 6 | 14 |
| jul 25 | 335.689 | US$ 399 mil | US$ 1,19 | 6 | 12 |
| ago 25 | 376.430 | US$ 465 mil | US$ 1,20 | 5 | 15 |
| sep 25 | 565.293 | US$ 718 mil | US$ 1,20 | 6 | 19 |
| oct 25 | 73.845 | US$ 87 mil | US$ 1,20 | 2 | 3 |
| nov 25 | 369.440 | US$ 484 mil | US$ 1,28 | 6 | 11 |
| dic 25 | 130.746 | US$ 165 mil | US$ 1,14 | 3 | 5 |
| ene 26 | 109.400 | US$ 155 mil | US$ 1,42 | 3 | 4 |
| feb 26 | 450.712 | US$ 605 mil | US$ 1,60 | 6 | 16 |
| mar 26 | 452.869 | US$ 584 mil | US$ 1,27 | 6 | 18 |
| abr 26 | 538.085 | US$ 731 mil | US$ 1,50 | 8 | 17 |
| may 26 | 341.756 | US$ 533 mil | US$ 1,50 | 6 | 12 |
| jun 26 | 422.420 | US$ 648 mil | US$ 1,61 | 5 | 10 |
| jul 26 | 283.622 | US$ 425 mil | US$ 1,55 | 6 | 10 |
| ago 26 | 331.477 | US$ 544 mil | US$ 1,60 | 5 | 16 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MINERVA FOODS | 5.840.366 | US$ 7,5 M | US$ 1,28 | 39 | 16 |
| SAPHI | 1.809.000 | US$ 2,6 M | US$ 1,45 | 17 | 1 |
| R.D.G.S.F. | 1.431.000 | US$ 2,4 M | US$ 1,64 | 16 | 1 |
| S.C. S.A. | 1.456.000 | US$ 1,9 M | US$ 1,28 | 12 | 1 |
| CENCOPROD | 1.536.000 | US$ 1,8 M | US$ 1,16 | 17 | 2 |
| FRIGOCHACO | 1.080.171 | US$ 1,5 M | US$ 1,41 | 24 | 5 |
| MINERVA | 987.284 | US$ 1,5 M | US$ 1,47 | 20 | 6 |
| CAMILO FERRON SOCIEDAD ANONIMA | 805.600 | US$ 1,3 M | US$ 1,61 | 10 | 1 |
| SARSTON COMPANY S.A. | 840.000 | US$ 1,2 M | US$ 1,39 | 9 | 2 |
| JUAN LOPEZ | 1.129.660 | US$ 974 mil | US$ 0,86 | 27 | 2 |
| A.S.A. | 756.000 | US$ 901 mil | US$ 1,19 | 8 | 2 |
| S.G.T. | 513.000 | US$ 758 mil | US$ 1,48 | 10 | 1 |
| GRASA DE VACUNO | 562.140 | US$ 743 mil | US$ 1,32 | 11 | 1 |
| MAPAR S.A. | 532.000 | US$ 739 mil | US$ 1,39 | 8 | 2 |
| SARSTON COMPANY S.A. - F | 504.000 | US$ 696 mil | US$ 1,38 | 6 | 1 |
| JUAN LOPEZ Y CIA SAICA | 713.120 | US$ 696 mil | US$ 0,98 | 20 | 2 |
| A S.A. - F | 532.000 | US$ 644 mil | US$ 1,21 | 4 | 1 |
| JUAN LOPEZ Y CIA. SAICA | 563.680 | US$ 627 mil | US$ 1,11 | 15 | 2 |
| FRIGORIFICO TACUAREMBO S.A. | 335.660 | US$ 458 mil | US$ 1,37 | 10 | 2 |
| FRIGOMERC | 273.986 | US$ 412 mil | US$ 1,50 | 4 | 2 |
| HURRICANE | 243.000 | US$ 400 mil | US$ 1,65 | 7 | 1 |
| JUAN LOPEZ Y CIA.SAICA | 399.180 | US$ 387 mil | US$ 0,97 | 11 | 2 |
| CAMILO FERRON | 244.300 | US$ 371 mil | US$ 1,52 | 7 | 1 |
| FRIGORIFICO VICTORIA | 190.978 | US$ 286 mil | US$ 1,50 | 6 | 2 |
| FRIGORIFICO RIO SEGUNDO | 228.160 | US$ 269 mil | US$ 1,18 | 5 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jaspe-quieto-coirón | Pudahuel | 42 | 4.725.000 | US$ 7,2 M | US$ 1,52 | A.C., A.C.S., A.C.S.A., A.D.C.S.A., HURRICANE, R.D.G.S. | Argentina |
| 2 | maqui-denso-molino | Santiago | 29 | 4.088.000 | US$ 5,3 M | US$ 1,29 | A S.A. - F, A. S.A., A.S.A., MAPAR S.A., S.C. S.A., SARSTON COMPANY S.A. | Argentina |
| 3 | sextante-mojado-martillo | Paine | 33 | 3.711.825 | US$ 5,1 M | US$ 1,38 | FERNHEIM, FORTUNCERES, FRIGOCHACO, MINERVA, MINERVA FOOD, MINERVA FOODS | Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil |
| 4 | bote-largo-plata | Peñaflor | 30 | 2.354.740 | US$ 2,8 M | US$ 1,20 | CENCOPROD, CENCOPROD-F: FUNDIDO, A GRANEL, FRIGORIFICO RIO SEGUNDO, FRIGORIFICO RIOSEGUNDO, FRIGORIFIVO RIO TERCERO | Argentina, Paraguay |
| 5 | viga-nuevo-poste | Conchalí | 16 | 1.233.900 | US$ 1,9 M | US$ 1,50 | CAMILO FERRON, CAMILO FERRON SOCIEDAD ANONIMA, CHURRINCHE, CURRINCHE, FERRON | Argentina |
| 6 | pizarra-liso-mástil | Santiago | 33 | 1.800.220 | US$ 1,8 M | US$ 0,98 | FRIGORIFICO REGIONAL JUAN LOPEZ Y CIA SAICA, FRIGORIFICO REGIONAL VILDOZA S, FRIGORIFICO REGIONAL VILDOZA S.A, JAUN LOPEZ Y CIA.SAICA, JUAN LOPEZ SAICA S.A, JUAN LOPEZ Y CIA SAICA | Argentina |
| 7 | isla-bajo-hierro | Pudahuel | 23 | 1.121.244 | US$ 1,6 M | US$ 1,45 | FRIGOCHACO, FRIGOMERC, MINERVA, MINERVA FOOD, MINERVA FOODS, MINERVA FOODS F- | Paraguay, Uruguay, Brasil |
| 8 | algarrobo-gris-cobre | Lautaro | 17 | 1.152.233 | US$ 1,5 M | US$ 1,31 | FRIGORIFICO VICTORIA, FRIGORIGORIFICO VICTORIA, MINERVA, MINERVA FOODS | Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil |
| 9 | ópalo-alto-faro | Lo Barnechea | 31 | 1.347.480 | US$ 1,2 M | US$ 0,86 | FRIGORIFICO RIO SEGUNDO, JUAN LOPEZ, MATADERO | Argentina |
| 10 | timón-verde-greda | Renca | 19 | 735.601 | US$ 874 mil | US$ 1,19 | FRIGOMERC, FRIGORIFICO VICTORIA, MINERVA, MINERVA FOODS | Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay |
| 11 | lago-leve-vela | Providencia | 9 | 588.000 | US$ 824 mil | US$ 1,40 | ALTRADE S.A., MAPAR S.A., SARSTON COMPANY S.A. | Argentina |
| 12 | sílex-leve-golfo | Paine | 8 | 501.351 | US$ 626 mil | US$ 1,25 | FRIGOCHACO, MINERVA, MINERVA FOODS | Paraguay, Brasil |
| 13 | martillo-blanco-maitén | Las Condes | 4 | 314.823 | US$ 392 mil | US$ 1,24 | MINERVA FOODS | Brasil, Paraguay |
| 14 | cerro-ancho-boldo | La Pintana | 8 | 279.660 | US$ 380 mil | US$ 1,36 | FRIGORIFICO TACUAREMBO S.A. | Uruguay |
| 15 | popa-amargo-proa | Providencia | 7 | 318.843 | US$ 345 mil | US$ 1,08 | MINERVA FOODS | Paraguay, Brasil, Argentina |
| 16 | copihue-dorado-lago | Valdivia | 4 | 361.900 | US$ 266 mil | US$ 0,73 | J.L., JUAN LOPEZ, S.G. | Argentina |
| 17 | grava-blanco-viga | Pudahuel | 3 | 174.889 | US$ 207 mil | US$ 1,19 | MINERVA FOODS | Paraguay |
| 18 | timón-nuevo-tamarugo | Lautaro | 1 | 128.468 | US$ 158 mil | US$ 1,23 | FRIVASA, MINERVA FOODS | Paraguay, Brasil |
| 19 | cobre-ronco-loza | Paine | 1 | 129.986 | US$ 156 mil | US$ 1,20 | MINERVA FOODS | Paraguay |
| 20 | galpón-ámbar-bahía | Pudahuel | 1 | 96.016 | US$ 149 mil | US$ 1,55 | F. VICTORIA, F.VICTORIA | Paraguay |
| 21 | balsa-áspero-caliza | Huechuraba | 4 | 106.570 | US$ 146 mil | US$ 1,37 | A.T., ARRIBAX, SEARA | Argentina, Brasil |
| 22 | proa-frío-bahía | La Cisterna | 4 | 106.520 | US$ 136 mil | US$ 1,28 | JUAN LOPEZ Y CIA. SAICA | Argentina |
| 23 | calafate-claro-jaspe | Rancagua | 5 | 96.345 | US$ 125 mil | US$ 1,30 | FRIGOCHACO, FRIVASA, MINERVA FOODS | Paraguay, Brasil |
| 24 | cable-bajo-mástil | Lautaro | 1 | 77.943 | US$ 97 mil | US$ 1,25 | MINERVA FOODS | Paraguay |
| 25 | plomo-mudo-granito | Pudahuel | 2 | 75.086 | US$ 93 mil | US$ 1,24 | MINERVA, MINERVA FOODS | Paraguay, Brasil |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| Argentina | 15.618.547 | US$ 20,2 M | US$ 1,29 |
| Paraguay | 7.897.421 | US$ 10,4 M | US$ 1,32 |
| Brasil | 1.977.981 | US$ 2,6 M | US$ 1,29 |
| Uruguay | 752.402 | US$ 974 mil | US$ 1,29 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Los Libertadores | 870 | US$ 33,0 M |
| Otros Puertos Chilenos | 12 | US$ 460 mil |
| Paso Jama | 10 | US$ 323 mil |
| Pino Hachado (Liucura) | 6 | US$ 171 mil |
| Cardenal Samore | 2 | US$ 74 mil |
| San Antonio | 2 | US$ 71 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| T. INT. DON ALBERTO LTDA. | 98 | US$ 6,1 M |
| DI CESARE TRANSPORTE | 62 | US$ 2,7 M |
| DI CESARE TTES.S.R.L. | 50 | US$ 2,1 M |
| TRANSP. INT DON ALBERTO LTDA | 74 | US$ 2,1 M |
| TRANSMA DE MARTIN FCO. AYALA | 47 | US$ 1,5 M |
| TTE.INT.SAN JOSE SPA. | 43 | US$ 1,4 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| GRASA VACUNA R.D.G.S.F.-F COMESTIBLE SEBO FUNDIDO(PRIMER JUGO) CONSUMO HUMANO | R.D.G.S.F. | 1.431.000 | US$ 2,4 M | US$ 1,64 | Argentina |
| GRASA DE BOVINO MINERVA FOODS CONGELADA CONTENIDO EN CAJAS DE CARTON | MINERVA FOODS | 1.765.619 | US$ 2,3 M | US$ 1,28 | Brasil |
| GRASA DE BOVINO MINERVA FOODS CONGELADA CONTENIDO EN CAJASDE CARTON | MINERVA FOODS | 1.399.566 | US$ 1,9 M | US$ 1,36 | Paraguay |
| GRASA VACUNA DE BOBINO SAPHI-F COMESTIBLE SEBO FUNDIDO(PRIMER JUGO),CONSUMO HUMANO | SAPHI | 1.215.000 | US$ 1,7 M | US$ 1,42 | Argentina |
| PRIMER JUGO VACUNO S.C. S.A. -F ESTADO LIQUIDO A GRANEL PARA USO EN INDUSTRIAALIMENTICIA. | S.C. S.A. | 1.092.000 | US$ 1,3 M | US$ 1,23 | Argentina |
| GRASA REFINADA CAMILO FERRON SOCIEDAD ANONIMA DE VACUNO ESPECIE BOVINA,SEBO FUNDIDO, PRIME | CAMILO FERRON SOCIEDAD ANONIMA | 777.680 | US$ 1,3 M | US$ 1,61 | Argentina |
| GRASA DE BOVINO MINERVA CONGELADA CONTENIDO EN CAJAS DE CARTON | MINERVA | 669.840 | US$ 1,1 M | US$ 1,59 | Paraguay |
| PRIMER JUGO VACUNO SARSTON COMPANY S.A.-F ESTADO LIQUIDO AGRANEL PARA USO EN INDUSTRIA ALI | SARSTON COMPANY S.A. | 700.000 | US$ 993 mil | US$ 1,42 | Argentina |
| PRIMER JUGO VACUNO A.S.A. ESTADO LIQUIDO A GRANEL PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA. | A.S.A. | 756.000 | US$ 901 mil | US$ 1,19 | Argentina |
| PRIMER JUGO VACUNO SARSTON COMPANY S.A. - F ESTADO LIQUIDO A GRANEL PARA USO EN INDUSTRIAA | SARSTON COMPANY S.A. - F | 504.000 | US$ 696 mil | US$ 1,38 | Argentina |
| GRASA BOVINA MINERVA FOODS CONGELADA CONTENIDA EN CAJAS DECARTON | MINERVA FOODS | 504.308 | US$ 679 mil | US$ 1,35 | Paraguay |
| GRASA BOVINA MINERVA FOODS CONGELADA CONTENIDA EN CAJAS DE CARTON | MINERVA FOODS | 517.115 | US$ 632 mil | US$ 1,22 | Paraguay |