Secadora de ropa hasta 10 kg
Línea blanca · subpartidas 845121. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
146.199
unidades en 12 meses
US$ 18,3 M
valor CIF
US$ 124
CIF mediano por unidad
34
importadores distintos
423
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.008 | US$ 136 mil | US$ 142 | 3 | 3 |
| oct 25 | 1.011 | US$ 157 mil | US$ 115 | 9 | 11 |
| nov 25 | 762 | US$ 106 mil | US$ 223 | 6 | 7 |
| dic 25 | 2.893 | US$ 357 mil | US$ 106 | 6 | 15 |
| ene 26 | 13.955 | US$ 1,7 M | US$ 118 | 10 | 48 |
| feb 26 | 20.887 | US$ 2,5 M | US$ 123 | 7 | 58 |
| mar 26 | 27.833 | US$ 3,1 M | US$ 125 | 9 | 49 |
| abr 26 | 31.820 | US$ 4,1 M | US$ 127 | 11 | 75 |
| may 26 | 18.255 | US$ 2,4 M | US$ 129 | 7 | 62 |
| jun 26 | 16.251 | US$ 1,9 M | US$ 150 | 11 | 42 |
| jul 26 | 8.895 | US$ 1,4 M | US$ 127 | 9 | 40 |
| ago 26 | 2.629 | US$ 425 mil | US$ 129 | 5 | 13 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDEA | 66.293 | US$ 6,8 M | US$ 103 | 12 | 1 |
| MADEMSA | 55.299 | US$ 6,7 M | US$ 121 | 9 | 1 |
| SAMSUNG | 6.837 | US$ 2,3 M | US$ 336 | 12 | 3 |
| HISENSE | 6.020 | US$ 626 mil | US$ 104 | 5 | 1 |
| ELECTROLUX | 2.664 | US$ 521 mil | US$ 196 | 5 | 1 |
| MABE | 1.546 | US$ 477 mil | US$ 309 | 9 | 1 |
| BOSCH | 245 | US$ 153 mil | US$ 625 | 2 | 1 |
| URSUS TROTTER | 968 | US$ 118 mil | US$ 122 | 2 | 1 |
| KARSON | 4.080 | US$ 98 mil | US$ 23,95 | 1 | 1 |
| BSH | 154 | US$ 96 mil | US$ 621 | 2 | 1 |
| LG | 243 | US$ 77 mil | US$ 316 | 6 | 2 |
| RINNAI | 150 | US$ 56 mil | US$ 374 | 2 | 1 |
| H.O.E.A. | 513 | US$ 54 mil | US$ 105 | 2 | 1 |
| SINDELEN | 430 | US$ 49 mil | US$ 114 | 2 | 1 |
| SDENXAGS433AW01 | 35 | US$ 38 mil | US$ 1.079 | 4 | 1 |
| WHIRLPOOL | 32 | US$ 34 mil | US$ 1.049 | 1 | 1 |
| C.H.G. | 168 | US$ 30 mil | US$ 178 | 1 | 1 |
| SCHULTHESS | 18 | US$ 29 mil | US$ 1.591 | 1 | 1 |
| Z.G.C.E.A. | 160 | US$ 26 mil | US$ 162 | 1 | 1 |
| ELECTRON | 300 | US$ 16 mil | US$ 52,99 | 1 | 1 |
| LAUNDRY. | 6 | US$ 6.849 | US$ 1.141 | 1 | 1 |
| SDGNXAGS303AW01 | 3 | US$ 4.180 | US$ 1.393 | 1 | 1 |
| DREAME | 5 | US$ 2.746 | US$ 549 | 1 | 1 |
| MIELE | 2 | US$ 2.060 | US$ 1.030 | 1 | 2 |
| IOCEAN | 8 | US$ 1.778 | US$ 222 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | quebrada-mojado-lago | Maipú | 9 | 57.963 | US$ 7,2 M | US$ 124 | ELECTROLUX, MADEMSA | China, Thailandia |
| 2 | duna-mojado-torno | Las Condes | 12 | 66.293 | US$ 6,8 M | US$ 103 | MIDEA | China |
| 3 | chilco-ocre-bosque | Las Condes | 12 | 6.835 | US$ 2,3 M | US$ 337 | SAMSUNG | China |
| 4 | vela-oscuro-brújula | Las Condes | 5 | 6.020 | US$ 626 mil | US$ 104 | HISENSE | China |
| 5 | caliza-quieto-alerce | Pudahuel | 11 | 2.059 | US$ 531 mil | US$ 258 | H.O.E.A., MABE | China, Mexico |
| 6 | litre-sobrio-huerto | Las Condes | 3 | 399 | US$ 249 mil | US$ 624 | BOSCH, BSH | España, China |
| 7 | bosque-sobrio-proa | Santiago | 3 | 1.128 | US$ 144 mil | US$ 128 | URSUS TROTTER, Z.G.C.E.A. | China |
| 8 | cobre-alto-junco | Las Condes | 1 | 4.080 | US$ 98 mil | US$ 23,95 | KARSON | China |
| 9 | níquel-ronco-caliza | Las Condes | 5 | 242 | US$ 76 mil | US$ 316 | LG | Corea del Sur |
| 10 | bote-oscuro-espino | Huechuraba | 2 | 150 | US$ 56 mil | US$ 374 | RINNAI | Japon |
| 11 | loza-amargo-duna | La Florida | 2 | 430 | US$ 49 mil | US$ 114 | SINDELEN | China |
| 12 | cuarzo-ámbar-eje | Santiago | 4 | 38 | US$ 42 mil | US$ 1.104 | SDENXAGS433AW01, SDGNXAGS303AW01 | Estados Unidos de América |
| 13 | araucaria-ocre-araucaria | Huechuraba | 1 | 32 | US$ 34 mil | US$ 1.049 | WHIRLPOOL | Estados Unidos de América |
| 14 | algarrobo-ágil-fiordo | Las Condes | 2 | 175 | US$ 31 mil | US$ 175 | C.H.G., W.L. | China, Turquia |
| 15 | viña-denso-mimbre | Santiago | 1 | 18 | US$ 29 mil | US$ 1.591 | SCHULTHESS | Suiza |
| 16 | pizarra-curvo-bote | Quinta Normal | 1 | 300 | US$ 16 mil | US$ 52,99 | ELECTRON | Argentina |
| 17 | caliza-bravo-bosque | Cerrillos | 1 | 6 | US$ 6.849 | US$ 1.141 | LAUNDRY. | Estados Unidos de América |
| 18 | playa-largo-pampa | Las Condes | 1 | 5 | US$ 2.746 | US$ 549 | DREAME | China |
| 19 | poste-bravo-martillo | Punta Arenas | 1 | 8 | US$ 1.778 | US$ 222 | IOCEAN | China |
| 20 | viga-claro-zinc | Santiago | 1 | 1 | US$ 1.330 | US$ 1.330 | MIELE | Alemania |
| 21 | grava-amargo-raulí | Vitacura | 1 | 1 | US$ 730 | US$ 730 | MIELE | Alemania |
| 22 | araucaria-oscuro-proa | Quilicura | 2 | 3 | US$ 639 | US$ 213 | ECKHOLT, HOHF | Argentina, Alemania |
| 23 | sextante-viejo-totora | Temuco | 1 | 1 | US$ 446 | US$ 446 | SIEMENS | Alemania |
| 24 | calafate-seco-cincel | Curicó | 1 | 1 | US$ 412 | US$ 412 | LG | Estados Unidos de América |
| 25 | plata-añil-níquel | Quilicura | 1 | 1 | US$ 390 | US$ 390 | ALVARO | Australia |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 87.368 | US$ 10,6 M | US$ 121 |
| Thailandia | 56.019 | US$ 6,8 M | US$ 121 |
| Mexico | 1.547 | US$ 477 mil | US$ 309 |
| España | 299 | US$ 186 mil | US$ 622 |
| Estados Unidos de América | 79 | US$ 83 mil | US$ 1.051 |
| Corea del Sur | 242 | US$ 76 mil | US$ 316 |
| Japon | 150 | US$ 56 mil | US$ 374 |
| Turquia | 168 | US$ 30 mil | US$ 178 |
| Suiza | 18 | US$ 29 mil | US$ 1.591 |
| Argentina | 302 | US$ 16 mil | US$ 53,85 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 403 | US$ 17,7 M |
| Valparaíso | 16 | US$ 654 mil |
| Los Libertadores | 2 | US$ 16 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 1 | US$ 1.948 |
| San Vicente | 1 | US$ 202 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 161 | US$ 5,7 M |
| COSCO SHIPPING L. | 70 | US$ 4,4 M |
| CMA CGM | 35 | US$ 2,0 M |
| MAERSK LINE | 49 | US$ 2,0 M |
| OOCL | 26 | US$ 1,7 M |
| EVERGREEN LINE | 14 | US$ 430 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| MAQUINA SECADORA DE ROPA MIDEA MD100A100/W2 ELECTRICA DE USO DOMESTICO | MIDEA | 55.692 | US$ 5,3 M | US$ 95,52 | China |
| SECADORA DE ROPA MADEMSA 9D BZG PRO DRYER CON CAPACIDAD DE 9KG | MADEMSA | 18.899 | US$ 2,3 M | US$ 123 | Thailandia |
| SECADORA DE ROPA SAMSUNG CAPACIDAD 9 KILOS AUTOMATICA,DE USO DOMESTICO | SAMSUNG | 6.070 | US$ 2,0 M | US$ 337 | China |
| SECADORA DE ROPA MADEMSA 7D BZG PRO CAPACIDAD 7 KG, ELECTRICAS | MADEMSA | 14.820 | US$ 1,6 M | US$ 109 | Thailandia |
| SECADORA DE ROPA MIDEA MSC-90B08E ELECTRICA, CAPACIDAD 9 KILOS, AUTOMATICA,DE USO DOMESTIC | MIDEA | 7.949 | US$ 1,2 M | US$ 153 | China |
| SECADORA DE ROPA MADEMSA 9D MZG PRO DRYER CON CAPACIDAD DE 9KG | MADEMSA | 9.540 | US$ 1,2 M | US$ 127 | Thailandia |
| SECADORA DE ROPA MADEMSA 9D SZG PRO DRYER CON CAPACIDAD DE 9KG | MADEMSA | 9.360 | US$ 1,2 M | US$ 127 | Thailandia |
| SECADORA DE ROPA ELECTROLUX HP8 SZ INFERIOR O IGUAL A 10 K G, EN PESO DE ROPA SECA | ELECTROLUX | 1.782 | US$ 395 mil | US$ 221 | China |
| MAQUINA SECADORA DE ROPA MIDEA MD10A100/T DE 10 KILOS DE CAPACIDAD, USO DOMESTICO | MIDEA | 2.652 | US$ 311 mil | US$ 117 | China |
| SECADORA HISENSE DV1W1001UW ELECTRICO, CAPACIDAD DE SECADO10 KGS, DE USO DOMESTICO | HISENSE | 2.795 | US$ 299 mil | US$ 107 | China |
| SECADORA HISENSE DV1W1001UW ELECTRICO, CAPACIDAD DE SECADO 10 KGS, DE USO DOMESTICO | HISENSE | 2.795 | US$ 283 mil | US$ 101 | China |
| MAQUINA PARA SECAR ROPA SAMSUNG DV90CGC2A0AEZS ELECTRICA CON BOMBA DE CALOR, 220/50HZ, 9KG | SAMSUNG | 765 | US$ 253 mil | US$ 330 | China |