Secadores industriales (otros)
Maquinaria industrial · subpartida 8419.39. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 8419.39 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 570 de 2.415 ítems (83,3 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.982 | US$ 8,9 M | US$ 1.182 | 231 | 428 | 12 |
| 2023 | 1.639 | US$ 11,1 M | US$ 1.242 | 227 | 397 | 12 |
| 2024 | 1.990 | US$ 13,5 M | US$ 953 | 206 | 372 | 12 |
| 2025 | 2.519 | US$ 15,6 M | US$ 1.200 | 247 | 405 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 2.031 | US$ 4,3 M | US$ 862 | 165 | 235 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 175 | US$ 493 mil | US$ 1.139 | 27 | 33 |
| oct 25 | 165 | US$ 2,3 M | US$ 1.410 | 30 | 39 |
| nov 25 | 175 | US$ 2,1 M | US$ 1.302 | 29 | 34 |
| dic 25 | 139 | US$ 902 mil | US$ 545 | 28 | 34 |
| ene 26 | 303 | US$ 1,4 M | US$ 886 | 29 | 30 |
| feb 26 | 74 | US$ 138 mil | US$ 1.100 | 26 | 27 |
| mar 26 | 493 | US$ 373 mil | US$ 634 | 32 | 38 |
| abr 26 | 133 | US$ 193 mil | US$ 871 | 28 | 30 |
| may 26 | 108 | US$ 436 mil | US$ 841 | 18 | 21 |
| jun 26 | 618 | US$ 559 mil | US$ 886 | 27 | 29 |
| jul 26 | 146 | US$ 925 mil | US$ 826 | 29 | 32 |
| ago 26 | 156 | US$ 326 mil | US$ 964 | 27 | 28 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 223 | US$ 532 mil | US$ 1.091 | 37 | 46 |
| feb 22 | 154 | US$ 1,2 M | US$ 1.350 | 25 | 33 |
| mar 22 | 174 | US$ 417 mil | US$ 996 | 23 | 30 |
| abr 22 | 106 | US$ 652 mil | US$ 923 | 21 | 35 |
| may 22 | 155 | US$ 424 mil | US$ 2.409 | 25 | 32 |
| jun 22 | 224 | US$ 734 mil | US$ 1.154 | 24 | 28 |
| jul 22 | 112 | US$ 418 mil | US$ 926 | 33 | 36 |
| ago 22 | 377 | US$ 659 mil | US$ 1.051 | 33 | 41 |
| sep 22 | 149 | US$ 1,2 M | US$ 1.162 | 40 | 46 |
| oct 22 | 116 | US$ 663 mil | US$ 622 | 25 | 32 |
| nov 22 | 66 | US$ 983 mil | US$ 3.070 | 30 | 34 |
| dic 22 | 126 | US$ 949 mil | US$ 1.788 | 25 | 35 |
| ene 23 | 57 | US$ 546 mil | US$ 1.943 | 22 | 30 |
| feb 23 | 224 | US$ 1,2 M | US$ 740 | 17 | 21 |
| mar 23 | 167 | US$ 1,3 M | US$ 2.703 | 28 | 41 |
| abr 23 | 163 | US$ 226 mil | US$ 1.562 | 19 | 24 |
| may 23 | 132 | US$ 812 mil | US$ 1.560 | 26 | 31 |
| jun 23 | 92 | US$ 242 mil | US$ 1.228 | 23 | 26 |
| jul 23 | 172 | US$ 466 mil | US$ 1.017 | 33 | 41 |
| ago 23 | 152 | US$ 1,2 M | US$ 721 | 34 | 40 |
| sep 23 | 84 | US$ 523 mil | US$ 1.503 | 27 | 34 |
| oct 23 | 181 | US$ 538 mil | US$ 862 | 37 | 43 |
| nov 23 | 72 | US$ 208 mil | US$ 891 | 24 | 26 |
| dic 23 | 143 | US$ 3,8 M | US$ 1.162 | 34 | 40 |
| ene 24 | 187 | US$ 2,8 M | US$ 656 | 31 | 37 |
| feb 24 | 154 | US$ 154 mil | US$ 568 | 20 | 27 |
| mar 24 | 83 | US$ 808 mil | US$ 1.072 | 26 | 32 |
| abr 24 | 111 | US$ 698 mil | US$ 1.760 | 23 | 25 |
| may 24 | 136 | US$ 2,3 M | US$ 1.117 | 36 | 41 |
| jun 24 | 119 | US$ 2,3 M | US$ 1.102 | 17 | 24 |
| jul 24 | 255 | US$ 3,0 M | US$ 812 | 29 | 34 |
| ago 24 | 118 | US$ 167 mil | US$ 887 | 20 | 26 |
| sep 24 | 145 | US$ 384 mil | US$ 989 | 21 | 22 |
| oct 24 | 222 | US$ 203 mil | US$ 765 | 30 | 36 |
| nov 24 | 320 | US$ 282 mil | US$ 757 | 22 | 28 |
| dic 24 | 140 | US$ 407 mil | US$ 862 | 32 | 40 |
| ene 25 | 77 | US$ 298 mil | US$ 1.485 | 19 | 23 |
| feb 25 | 422 | US$ 952 mil | US$ 1.000 | 31 | 34 |
| mar 25 | 409 | US$ 3,3 M | US$ 927 | 32 | 39 |
| abr 25 | 90 | US$ 3,4 M | US$ 1.481 | 30 | 35 |
| may 25 | 90 | US$ 721 mil | US$ 1.042 | 24 | 32 |
| jun 25 | 109 | US$ 301 mil | US$ 1.379 | 22 | 25 |
| jul 25 | 124 | US$ 267 mil | US$ 1.357 | 35 | 37 |
| ago 25 | 544 | US$ 464 mil | US$ 1.275 | 36 | 40 |
| sep 25 | 175 | US$ 493 mil | US$ 1.139 | 27 | 33 |
| oct 25 | 165 | US$ 2,3 M | US$ 1.410 | 30 | 39 |
| nov 25 | 175 | US$ 2,1 M | US$ 1.302 | 29 | 34 |
| dic 25 | 139 | US$ 902 mil | US$ 545 | 28 | 34 |
| ene 26 | 303 | US$ 1,4 M | US$ 886 | 29 | 30 |
| feb 26 | 74 | US$ 138 mil | US$ 1.100 | 26 | 27 |
| mar 26 | 493 | US$ 373 mil | US$ 634 | 32 | 38 |
| abr 26 | 133 | US$ 193 mil | US$ 871 | 28 | 30 |
| may 26 | 108 | US$ 436 mil | US$ 841 | 18 | 21 |
| jun 26 | 618 | US$ 559 mil | US$ 886 | 27 | 29 |
| jul 26 | 146 | US$ 925 mil | US$ 826 | 29 | 32 |
| ago 26 | 156 | US$ 326 mil | US$ 964 | 27 | 28 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA: BUHLER | – | US$ 5,3 M | – | 2 | 2 |
| TORKAPPARATER | – | US$ 4,3 M | – | 2 | 1 |
| MARCA: ANDRITZ | – | US$ 3,1 M | – | 1 | 1 |
| OANDRITZ F.S.GMBH | – | US$ 2,9 M | – | 1 | 1 |
| ANDRITZ | 150 | US$ 1,9 M | US$ 217 | 2 | 2 |
| OESTERGAARD | – | US$ 1,8 M | – | 2 | 2 |
| ALLGAIER - F | – | US$ 1,8 M | – | 2 | 2 |
| BOSCH | – | US$ 1,7 M | – | 1 | 1 |
| ATLAS | 103 | US$ 1,7 M | US$ 5.851 | 38 | 2 |
| SALTWELL | – | US$ 1,2 M | – | 2 | 1 |
| KONTINUER - F | – | US$ 1,0 M | – | 1 | 1 |
| EFFISA | – | US$ 962 mil | – | 3 | 3 |
| HUSKY | – | US$ 919 mil | – | 3 | 1 |
| ALLGAIER | – | US$ 840 mil | – | 2 | 2 |
| A.C.A. | 120 | US$ 759 mil | US$ 2.998 | 37 | 2 |
| KONTINUER ENGENHARIA - F | – | US$ 726 mil | – | 1 | 1 |
| RELEMARK S.A. | – | US$ 661 mil | – | 1 | 1 |
| KAHL | – | US$ 571 mil | – | 1 | 1 |
| ENERCOM | – | US$ 568 mil | – | 2 | 1 |
| BINDER | 317 | US$ 564 mil | US$ 1.779 | 19 | 8 |
| SHINCCI | – | US$ 477 mil | – | 2 | 2 |
| A.C. | 45 | US$ 477 mil | US$ 6.427 | 18 | 1 |
| BOSCH INDUSTRIA MECANICA LTDA | – | US$ 427 mil | – | 1 | 1 |
| F.F.P. | – | US$ 410 mil | – | 1 | 1 |
| SAHARA | – | US$ 404 mil | – | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | adobe-oscuro-cincel | Las Condes | 3 | – | US$ 5,3 M | – | ARNE NESTRADE-F HYDRO-THERMAL, ARNE NESTRADE-F HYDRO-THERMAL, MARCA: ANDRITZ, MARCA: BUHLER | Países Bajos, Estados Unidos de América |
| 2 | notro-bajo-lenga | Santiago | 7 | 8 | US$ 4,5 M | US$ 5.126 | AGI INDUST, ATLAS COPCO, EPIROC, FERROSTAAL, FERROSTAL, PAMCO | Suecia, Mexico, Belgica, China, Estados Unidos de América, A |
| 3 | lima-grave-valle | Renca | 54 | 267 | US$ 3,2 M | US$ 4.748 | A.C., A.C.A., A.C.C., ATLAS, ATLAS COPCO, B.M. | Alemania, Países Bajos, Estados Unidos de América, Italia, P |
| 4 | taller-hueco-trigal | Las Condes | 1 | – | US$ 3,1 M | – | MARCA: BUHLER | Estados Unidos de América |
| 5 | loza-firme-maqui | Las Condes | 1 | – | US$ 2,9 M | – | OANDRITZ F.S.GMBH | Alemania |
| 6 | quilla-nuevo-rueda | Lautaro | 2 | – | US$ 2,1 M | – | BOSCH, BOSCH INDUSTRIA MECANICA LTDA | Brasil |
| 7 | taller-viejo-proa | Las Condes | 1 | – | US$ 1,9 M | – | ANDRITZ | Países Bajos |
| 8 | poste-denso-cuarzo | Pudahuel | 4 | – | US$ 1,2 M | – | HUSKY, MHT, PIOVAN | Italia, Alemania, Suiza |
| 9 | pizarra-ancho-viga | Lampa | 2 | – | US$ 1,2 M | – | SALTWELL | Chipre |
| 10 | eje-quieto-ópalo | Las Condes | 1 | – | US$ 1,1 M | – | OESTERGAARD | China |
| 11 | ñirre-ámbar-cincel | Las Condes | 1 | – | US$ 1,1 M | – | ALLGAIER - F | Alemania |
| 12 | playa-viejo-cable | Las Condes | 2 | – | US$ 1,0 M | – | ALLGAIER, ALLGAIER - F | Alemania |
| 13 | mástil-claro-ancla | Caldera | 1 | – | US$ 1,0 M | – | KONTINUER - F | China |
| 14 | balsa-oscuro-bote | Las Condes | 2 | 2 | US$ 736 mil | US$ 5.078 | KONTINUER ENGENHARIA - F, PRONOMAR | Austria, China |
| 15 | teja-leve-copihue | Las Condes | 1 | – | US$ 661 mil | – | OESTERGAARD | China |
| 16 | puente-ámbar-ancla | Santiago | 1 | – | US$ 661 mil | – | RELEMARK S.A. | Argentina |
| 17 | molino-lila-laguna | Las Condes | 2 | – | US$ 635 mil | – | EFFISA | Brasil |
| 18 | bodega-nuevo-níquel | Las Condes | 1 | – | US$ 571 mil | – | KAHL | Alemania |
| 19 | quilla-leve-totora | Quilicura | 2 | – | US$ 568 mil | – | ENERCOM | Peru |
| 20 | timón-largo-yunque | Lampa | 1 | – | US$ 504 mil | – | ALLGAIER | Alemania |
| 21 | ancla-lila-arcilla | Las Condes | 1 | – | US$ 439 mil | – | SHINCCI | China |
| 22 | cuarzo-grave-cerro | San Pedro de la Paz | 6 | 9 | US$ 427 mil | US$ 2.583 | DONALDSON, KONTRAM, NOVE S22 P0, SAHARA | Finlandia, Alemania, Estados Unidos de América |
| 23 | jaspe-áspero-rueda | Padre Hurtado | 2 | 3 | US$ 423 mil | US$ 4.596 | F.F.P., ZHENGZHOU | China, Estados Unidos de América |
| 24 | bodega-dulce-granito | Conchalí | 19 | 37 | US$ 393 mil | US$ 4.820 | I.R., I.R.I., I.R.I.I.L., I.R.I.L., INGERSOLL, INGERSOLL RAND | Estados Unidos de América, Italia, Singapur, Irlanda, Eslove |
| 25 | playa-dorado-remo | Concón | 2 | – | US$ 389 mil | – | DYNAWARE, KT KINETICS | Italia, Estados Unidos de América |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 5.562 | US$ 11,5 M | US$ 563 |
| Estados Unidos de América | 213 | US$ 9,2 M | US$ 2.037 |
| Alemania | 760 | US$ 7,5 M | US$ 1.339 |
| Países Bajos | 245 | US$ 5,6 M | US$ 901 |
| Suecia | 34 | US$ 4,4 M | US$ 389 |
| Brasil | 794 | US$ 4,0 M | US$ 908 |
| Italia | 599 | US$ 2,3 M | US$ 1.463 |
| Belgica | 230 | US$ 1,9 M | US$ 4.733 |
| Chipre | – | US$ 1,2 M | – |
| Argentina | 1 | US$ 1,1 M | US$ 7.786 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.002 | US$ 21,0 M |
| Puerto Angamos | 17 | US$ 8,0 M |
| Valparaíso | 244 | US$ 8,0 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 461 | US$ 3,9 M |
| Coronel | 15 | US$ 2,7 M |
| Iquique | 8 | US$ 2,6 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| DSV AIR & SEA S.A. | 7 | US$ 4,4 M |
| CONFIA CARGO SPA | 4 | US$ 3,7 M |
| CMA CGM | 23 | US$ 3,6 M |
| EMO TRANS CHILE | 1 | US$ 3,1 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 20 | US$ 2,4 M |
| HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 1 | US$ 2,2 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| APARATO SECADOR DE PELLET MARCA: BUHLER MODELO: C2-120-57 RGC SERIAL 700324679, CON SUS PA | MARCA: BUHLER | – | US$ 3,1 M | – | Estados Unidos de América |
| APARATO SECADOR DE RODILLO UNICO MARCA: ANDRITZ MODELO: ET15/40KD CON SUS PARTES Y PIEZASP | MARCA: ANDRITZ | – | US$ 3,1 M | – | Países Bajos |
| SECADOR/ENFRIADOR DE LECHO FLUID OANDRITZ F.S.GMBH-F TIPO VDC 1500/1600 4.5 TON/HR ELECTRO | OANDRITZ F.S.GMBH | – | US$ 2,9 M | – | Alemania |
| ENFRIADOR DE CALCINA TORKAPPARATER ENFRIADO POR AGUA PARA PLANTA DE TOSTACION,CAPAC IDAD 4 | TORKAPPARATER | – | US$ 2,2 M | – | Suecia |
| ENFRIADOR DE CALCINA TORKAPPARATER ENFRIADO POR AGUA PARA PLATA DE TOSTACION,CAPACI DAD 40 | TORKAPPARATER | – | US$ 2,2 M | – | Suecia |
| APARATO SECADOR DE PELLET MARCA: BUHLER MODELO: C2-120-33 RGC SERIAL 700324678, CON SUS PA | MARCA: BUHLER | – | US$ 2,2 M | – | Estados Unidos de América |
| SECADO DE DOBLE TAMBOR ANDRITZ T15/40-KD NUEVA SIN USO TAMBOR ROTATORIO SU SECADO ES DE 3A | ANDRITZ | – | US$ 1,9 M | – | Países Bajos |
| EQUIPO DE SECADO BOSCH 220721LPPA DE ACERO LAMINADO,DIM 14PIES X 66 PIES , COMPUESTO DE TA | BOSCH | – | US$ 1,7 M | – | Brasil |
| SECADOR LECHO FLUIDIZADO ALLGAIER - F MODELO TV101 DESARMADO INCOMPLETO PARA USO INDUSTRIA | ALLGAIER - F | – | US$ 1,5 M | – | Alemania |
| SECADOR DE DISCOS OESTERGAARD MODELO ODD-630 MS/SS 2856 PARA USO EN INDUSTRIAL, COMPLE TA | OESTERGAARD | – | US$ 1,1 M | – | China |
| SECADOR DE HARINA DE PESCADO KONTINUER - F DISC-650 1000545 SECADOR DE DISCOS, PARA PLANT | KONTINUER - F | – | US$ 1,0 M | – | China |
| UNIDAD SECADORA DE SAL SALTWELL-F MONTADA, S11 COMPLETA, PARTES PARA PLANTA R EFINADORA DE | SALTWELL | – | US$ 806 mil | – | Chipre |