Sobres de papel
Papel, cartón e impresos · subpartida 481710. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
239.846
kilos en los últimos 12 meses
US$ 1,1 M
CIF últimos 12 meses
US$ 6,60
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 4,4 M
CIF 2022–2026
327
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 148.521 | US$ 899 mil | US$ 11,82 | 95 | 157 |
| 2023 | 192.407 | US$ 970 mil | US$ 7,28 | 86 | 144 |
| 2024 | 188.396 | US$ 839 mil | US$ 6,97 | 93 | 142 |
| 2025 | 230.317 | US$ 1,1 M | US$ 5,75 | 103 | 174 |
| 2026 (8 meses) | 138.455 | US$ 569 mil | US$ 6,85 | 77 | 113 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 17.901 | US$ 199 mil | US$ 7,11 | 18 | 20 |
| oct 25 | 18.351 | US$ 131 mil | US$ 8,84 | 17 | 18 |
| nov 25 | 48.251 | US$ 157 mil | US$ 6,41 | 20 | 22 |
| dic 25 | 16.888 | US$ 75 mil | US$ 4,38 | 15 | 15 |
| ene 26 | 57.679 | US$ 155 mil | US$ 3,91 | 16 | 20 |
| feb 26 | 6.922 | US$ 58 mil | US$ 8,85 | 12 | 12 |
| mar 26 | 11.768 | US$ 45 mil | US$ 6,94 | 16 | 17 |
| abr 26 | 3.053 | US$ 18 mil | US$ 6,82 | 15 | 15 |
| may 26 | 473 | US$ 6.275 | US$ 24,10 | 7 | 7 |
| jun 26 | 39.470 | US$ 143 mil | US$ 2,64 | 10 | 13 |
| jul 26 | 4.516 | US$ 41 mil | US$ 12,65 | 16 | 20 |
| ago 26 | 14.576 | US$ 103 mil | US$ 8,74 | 9 | 9 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| FULTONS | 385.297 | US$ 1,2 M | US$ 3,11 | 15 | 2 |
| GEOQUIMICA PERU | 27.448 | US$ 339 mil | US$ 12,36 | 13 | 4 |
| DIMERC | 70.728 | US$ 259 mil | US$ 3,66 | 7 | 1 |
| YIWU | 62.262 | US$ 179 mil | US$ 2,88 | 32 | 41 |
| MIDCO | 8.429 | US$ 173 mil | US$ 20,54 | 9 | 2 |
| DE PAPEL | 10.911 | US$ 169 mil | US$ 15,53 | 18 | 7 |
| CENVEO | 4.292 | US$ 131 mil | US$ 30,50 | 6 | 1 |
| INDITEX | 22.707 | US$ 100 mil | US$ 4,42 | 5 | 1 |
| DRIZA | 40.141 | US$ 99 mil | US$ 2,48 | 5 | 4 |
| 4X6 | 5.252 | US$ 98 mil | US$ 18,71 | 6 | 2 |
| MIDCO G. | 4.807 | US$ 87 mil | US$ 18,05 | 2 | 1 |
| APPLE | 3.096 | US$ 80 mil | US$ 25,79 | 8 | 1 |
| NANTONG | 15.935 | US$ 77 mil | US$ 4,80 | 2 | 2 |
| ADIX | 9.366 | US$ 72 mil | US$ 7,72 | 4 | 1 |
| N.Y. | 11.836 | US$ 64 mil | US$ 5,44 | 1 | 1 |
| CMIMPRESOS | 7.879 | US$ 52 mil | US$ 6,60 | 4 | 2 |
| K.P.C.L. | 4.439 | US$ 52 mil | US$ 11,63 | 1 | 1 |
| PACK PLUS | 6.083 | US$ 44 mil | US$ 7,28 | 1 | 1 |
| VACIOS | 1.010 | US$ 43 mil | US$ 42,37 | 6 | 1 |
| N.Y.P. | 7.957 | US$ 38 mil | US$ 4,79 | 1 | 1 |
| N.Y.Y.P.P. | 8.335 | US$ 37 mil | US$ 4,38 | 1 | 1 |
| ZHEJIANG | 11.496 | US$ 36 mil | US$ 3,15 | 8 | 10 |
| PACKPLUS | 6.300 | US$ 34 mil | US$ 5,44 | 1 | 1 |
| LA IGLESIA DE JESUCRISTODE LOS | 310 | US$ 30 mil | US$ 96,58 | 2 | 1 |
| RUIDO | 13.501 | US$ 29 mil | US$ 2,17 | 2 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alerce-amargo-junco | Las Condes | 15 | 268.864 | US$ 861 mil | US$ 3,20 | FULTONS, LAVORO | Peru, China |
| 2 | volcán-bajo-eje | Renca | 14 | 195.669 | US$ 621 mil | US$ 3,17 | DIMERC, FULTONS | China, Peru |
| 3 | alerce-recto-lima | Colina | 10 | 23.878 | US$ 285 mil | US$ 11,92 | A GEOQUIMICA PERU-F PARA ALMA, GEOQUIMICA PERU | Peru |
| 4 | junco-curvo-vidrio | Paine | 13 | 15.857 | US$ 265 mil | US$ 16,70 | 3LB, 4OZ, 4X6, 5LB, DE PAPEL, JBM | Estados Unidos de América |
| 5 | duna-salado-timón | Las Condes | 8 | 10.643 | US$ 215 mil | US$ 20,20 | MIDCO, MIDCO G. | Estados Unidos de América |
| 6 | yunque-sobrio-maqui | Quilicura | 6 | 4.292 | US$ 131 mil | US$ 30,50 | CENVEO | Estados Unidos de América |
| 7 | galpón-pardo-brújula | Las Condes | 13 | 24.212 | US$ 112 mil | US$ 4,62 | INDITEX, ZARA HOME, ZARA.HOME, ZARAHOME, ZARA_HOME | España, China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Ra |
| 8 | granito-largo-araucaria | Huechuraba | 3 | 14.924 | US$ 82 mil | US$ 5,53 | N.Y., P.T., PT. PRINTINDO, PT.P.M.U. | China, Indonesia |
| 9 | balsa-leve-zinc | Las Condes | 8 | 3.096 | US$ 80 mil | US$ 25,79 | APPLE | China, Estados Unidos de América |
| 10 | arcilla-salado-junco | Valparaíso | 2 | 12.383 | US$ 79 mil | US$ 6,34 | PACK PLUS, PACKPLUS | Brasil |
| 11 | cerro-ocre-murta | San Bernardo | 4 | 9.366 | US$ 72 mil | US$ 7,72 | ADIX | China |
| 12 | coirón-liso-quillay | Providencia | 5 | 11.120 | US$ 70 mil | US$ 6,27 | CM IMPRESOS, CMIMPRESOS, MONFORT, MONFORT. | Uruguay |
| 13 | araucaria-amargo-quilla | Santiago | 7 | 1.252 | US$ 60 mil | US$ 48,03 | PARA SEMILLAS, VACIOS | Francia, Alemania |
| 14 | horno-ancho-ñirre | Santiago | 11 | 17.471 | US$ 53 mil | US$ 3,05 | CYT, YIWU, YIWU CHENGTAI IMPORT AND EXPOR, YIWU ZHANYAO | China |
| 15 | cabo-sobrio-adobe | Las Condes | 1 | 4.439 | US$ 52 mil | US$ 11,63 | K.P.C.L. | China |
| 16 | balsa-salado-cobre | Providencia | 16 | 1.549 | US$ 52 mil | US$ 33,27 | CHURCH., LA IGLESIA DE JESUCRISTODE LOS, LA IGLESIA DE JESUCRISTODE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOSDIAS, LA IGLESIA DE JESUCRISTOS DE L, LA IGLESIA DE JESUCRISTOS DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOSDIAS, TCJC | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 17 | basalto-dulce-chañar | Providencia | 7 | 2.686 | US$ 48 mil | US$ 17,70 | 2 1/4 PULGADAS X3 1/2 PULGADAS, 3 1/8 PULGADAS X5 1/2 PULGADAS, MIDCO | Estados Unidos de América |
| 18 | ópalo-ronco-isla | Vitacura | 1 | 21.933 | US$ 41 mil | US$ 1,87 | DRIZA | China |
| 19 | murta-salado-chañar | Vitacura | 2 | 15.693 | US$ 39 mil | US$ 2,52 | RUIDO, WUXI MANLY | China |
| 20 | quillay-leve-notro | Huechuraba | 1 | 7.177 | US$ 39 mil | US$ 5,41 | NANTONG | China |
| 21 | fiordo-ronco-galpón | Huechuraba | 1 | 7.957 | US$ 38 mil | US$ 4,79 | N.Y.P. | China |
| 22 | lenga-bravo-pizarra | Huechuraba | 1 | 8.758 | US$ 38 mil | US$ 4,31 | NANTONG | China |
| 23 | rueda-nuevo-viña | Huechuraba | 1 | 8.335 | US$ 37 mil | US$ 4,38 | N.Y.Y.P.P. | China |
| 24 | chilco-nuevo-arado | Vitacura | 2 | 13.642 | US$ 33 mil | US$ 2,45 | DRIZA | China |
| 25 | notro-ancho-quebrada | Colina | 1 | 1.685 | US$ 31 mil | US$ 18,67 | GEOQUIMICA PERU | Peru |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Peru | 387.071 | US$ 1,6 M | US$ 4,15 |
| China | 394.184 | US$ 1,3 M | US$ 3,33 |
| Estados Unidos de América | 49.045 | US$ 875 mil | US$ 17,83 |
| España | 25.569 | US$ 136 mil | US$ 5,32 |
| Brasil | 14.852 | US$ 92 mil | US$ 6,19 |
| Uruguay | 13.326 | US$ 85 mil | US$ 6,41 |
| Francia | 1.298 | US$ 57 mil | US$ 43,63 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 1.828 | US$ 44 mil | US$ 23,89 |
| Argentina | 1.932 | US$ 40 mil | US$ 20,59 |
| Indonesia | 3.890 | US$ 27 mil | US$ 7,01 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 306 | US$ 3,1 M |
| Valparaíso | 78 | US$ 364 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 231 | US$ 352 mil |
| Arica | 7 | US$ 271 mil |
| Los Libertadores | 23 | US$ 193 mil |
| Lirquen | 9 | US$ 50 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| KX SUPPORT LINE SAC | 9 | US$ 390 mil |
| BVL INC. | 8 | US$ 361 mil |
| BVL PERU | 4 | US$ 271 mil |
| BLUE WORLD LINE | 4 | US$ 180 mil |
| MAERSK CHILE S.A. | 13 | US$ 161 mil |
| CHRISTAL LINE | 4 | US$ 112 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| SOBRE FULTONS SOBRE SACO OFICIO BLANCO DE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA | FULTONS | 44.194 | US$ 134 mil | US$ 3,04 | Peru |
| SOBRE FULTONS AMERICANO BLANCO DE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA | FULTONS | 38.256 | US$ 125 mil | US$ 3,27 | Peru |
| SOBRES VACIOS MIDCO-F DE PAPEL PARA ENVASADO DE SEMILLAS | MIDCO | 5.344 | US$ 112 mil | US$ 21,00 | Estados Unidos de América |
| SOBRESP.O.C.-F DE PAPEL PARA EMBALAJE. | DE PAPEL | 5.682 | US$ 109 mil | US$ 19,16 | Estados Unidos de América |
| SOBRESP.-F 4X6 DE PAPEL | 4X6 | 4.800 | US$ 90 mil | US$ 18,79 | Estados Unidos de América |
| SOBRES DE PAPEL GEOQUIMICA PERU-F 10X16CM / 8.5X13.5CM / 7.5X10CM PARA ALMACENAMIENTO DEMU | GEOQUIMICA PERU | 8.810 | US$ 89 mil | US$ 10,06 | Peru |
| SOBRE FULTONS AMERICANO DE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA | FULTONS | 25.260 | US$ 87 mil | US$ 3,44 | Peru |
| SOBRE FULTONS OFICIO BLANCO DE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA | FULTONS | 28.029 | US$ 84 mil | US$ 2,99 | Peru |
| SOBRE FULTONS BOND CARTA CON SOLAPA EN V DE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA | FULTONS | 20.618 | US$ 82 mil | US$ 3,97 | Peru |
| SOBRE APPLE DE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA | APPLE | 2.732 | US$ 71 mil | US$ 26,01 | Estados Unidos de América |
| SOBRE DRIZA-F KRAFT DE PAPEL,ACOLCHADOS | DRIZA | 27.441 | US$ 70 mil | US$ 2,56 | China |
| SOBRE FUELLE INDITEX-F DE PAPEL - 39 X 27 C,S PARA ENVOLTURA-ENVASADO DE PRODUCTOS | INDITEX | 15.814 | US$ 68 mil | US$ 4,32 | España |