Sulfato de sodio
Químicos · subpartida 283311. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
19.234
kilos en los últimos 12 meses
US$ 124 mil
CIF últimos 12 meses
US$ 58,38
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 623 mil
CIF 2022–2026
16
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 73.540 | US$ 172 mil | US$ 13,41 | 8 | 39 |
| 2023 (10 meses) | 184.124 | US$ 127 mil | US$ 18,97 | 5 | 29 |
| 2024 (11 meses) | 255.937 | US$ 174 mil | US$ 36,88 | 4 | 31 |
| 2025 (10 meses) | 10.240 | US$ 64 mil | US$ 39,50 | 7 | 41 |
| 2026 (8 meses) | 12.090 | US$ 86 mil | US$ 59,03 | 6 | 35 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 7.060 | US$ 35 mil | US$ 25,39 | 3 | 3 |
| oct 25 | 40 | US$ 1.205 | US$ 62,06 | 4 | 8 |
| nov 25 | 23 | US$ 1.033 | US$ 58,99 | 2 | 6 |
| dic 25 | 20 | US$ 865 | US$ 45,43 | 2 | 3 |
| ene 26 | 240 | US$ 4.120 | US$ 76,14 | 2 | 5 |
| feb 26 | 23 | US$ 1.645 | US$ 69,95 | 1 | 2 |
| mar 26 | 3.021 | US$ 18 mil | US$ 163 | 3 | 6 |
| abr 26 | 57 | US$ 2.610 | US$ 67,76 | 2 | 3 |
| may 26 | 3.750 | US$ 23 mil | US$ 9,54 | 2 | 3 |
| jun 26 | 579 | US$ 8.116 | US$ 23,62 | 3 | 6 |
| jul 26 | 4.406 | US$ 28 mil | US$ 10,06 | 4 | 7 |
| ago 26 | 14 | US$ 582 | US$ 60,29 | 3 | 3 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCK | 11.931 | US$ 134 mil | US$ 11,25 | 46 | 1 |
| SULFATODE SODIO ANHIDRO | 243.000 | US$ 96 mil | US$ 0,40 | 2 | 1 |
| EN SACOS 25 KILOS | 13.244 | US$ 79 mil | US$ 5,99 | 1 | 1 |
| GRANULADO | 16.725 | US$ 78 mil | US$ 4,68 | 6 | 1 |
| CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE | 130.000 | US$ 74 mil | US$ 0,57 | 1 | 1 |
| MACCO | 10.000 | US$ 54 mil | US$ 5,42 | 3 | 1 |
| GN CHEMICALS | 54.000 | US$ 46 mil | US$ 0,86 | 2 | 2 |
| 200 | 5.000 | US$ 24 mil | US$ 4,82 | 1 | 1 |
| AHNHIDRO SD | 50.400 | US$ 19 mil | US$ 0,38 | 1 | 1 |
| SIGMA | 103 | US$ 6.237 | US$ 60,73 | 16 | 1 |
| DANGSCHAT | 50 | US$ 3.400 | US$ 68,00 | 1 | 1 |
| 40 USPNF | 1.000 | US$ 2.730 | US$ 2,73 | 1 | 1 |
| AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS- | 60 | US$ 1.524 | US$ 25,39 | 1 | 1 |
| AMERICAN | 200 | US$ 1.100 | US$ 5,50 | 1 | 1 |
| EXPERTQ | 48 | US$ 790 | US$ 16,46 | 3 | 1 |
| ANEDRA | 106 | US$ 576 | US$ 5,43 | 1 | 1 |
| SCHARLAB | 24 | US$ 374 | US$ 15,59 | 1 | 1 |
| ALPHA CHEMIKA | 9 | US$ 160 | US$ 17,80 | 3 | 1 |
| N.C.C. | 20 | US$ 144 | US$ 7,26 | 1 | 1 |
| CENTRAL DRUG HOUSE(P)LTD | 10 | US$ 109 | US$ 10,91 | 1 | 1 |
| PARA USO EN LABORATORIO | 2 | US$ 79 | US$ 52,35 | 2 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espino-dulce-glaciar | Providencia | 8 | 35.969 | US$ 185 mil | US$ 5,13 | 200, 40 USPNF, EN SACOS 25 KILOS, GRANULADO | Republica Checa (D) |
| 2 | canelo-bravo-arcilla | Providencia | 46 | 11.931 | US$ 134 mil | US$ 11,25 | MERCK | Alemania |
| 3 | viña-tibio-ópalo | Maipú | 4 | 293.420 | US$ 115 mil | US$ 0,39 | AHNHIDRO SD, N.C.C., SULFATODE SODIO ANHIDRO | China, España |
| 4 | chilco-dulce-coirón | Santiago | 1 | 130.000 | US$ 74 mil | US$ 0,57 | CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE | Brasil |
| 5 | molino-pardo-playa | San Bernardo | 3 | 10.000 | US$ 54 mil | US$ 5,42 | MACCO | Republica Checa (D) |
| 6 | caliza-rojo-espino | Independencia | 1 | 27.000 | US$ 27 mil | US$ 0,99 | GN CHEMICALS | China |
| 7 | sextante-leve-clavo | Independencia | 1 | 27.000 | US$ 19 mil | US$ 0,72 | GN CHEMICALS | China |
| 8 | volcán-pardo-viña | Providencia | 16 | 103 | US$ 6.237 | US$ 60,73 | SIGMA | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 9 | cabo-áspero-martillo | San Bernardo | 1 | 50 | US$ 3.400 | US$ 68,00 | DANGSCHAT | Italia |
| 10 | ónix-frío-huerto | Providencia | 1 | 60 | US$ 1.524 | US$ 25,39 | AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS- | Mexico |
| 11 | popa-curvo-mimbre | Lampa | 4 | 72 | US$ 1.164 | US$ 16,17 | EXPERTQ, SCHARLAB | España |
| 12 | calafate-blanco-hierro | Lampa | 1 | 200 | US$ 1.100 | US$ 5,50 | AMERICAN | India |
| 13 | estero-largo-teja | Padre Hurtado | 1 | 106 | US$ 576 | US$ 5,43 | ANEDRA | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 14 | basalto-viejo-taller | San Felipe | 3 | 9 | US$ 160 | US$ 17,80 | ALPHA CHEMIKA | India |
| 15 | ancla-mojado-estaño | Quilpué | 1 | 10 | US$ 109 | US$ 10,91 | CENTRAL DRUG HOUSE(P)LTD | India |
| 16 | tamarugo-bravo-timón | Renca | 2 | 2 | US$ 79 | US$ 52,35 | PARA USO EN LABORATORIO | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Republica Checa (D) | 45.969 | US$ 239 mil | US$ 5,19 |
| China | 297.002 | US$ 143 mil | US$ 0,48 |
| Alemania | 11.931 | US$ 134 mil | US$ 11,25 |
| Brasil | 130.000 | US$ 74 mil | US$ 0,57 |
| España | 50.492 | US$ 20 mil | US$ 0,40 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 184 | US$ 6.211 | US$ 33,78 |
| Italia | 50 | US$ 3.400 | US$ 68,00 |
| Mexico | 60 | US$ 1.524 | US$ 25,39 |
| India | 219 | US$ 1.369 | US$ 6,25 |
| Estados Unidos de América | 25 | US$ 602 | US$ 24,09 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 114 | US$ 353 mil |
| Pino Hachado (Liucura) | 2 | US$ 74 mil |
| Antofagasta | 1 | US$ 74 mil |
| Valparaíso | 7 | US$ 50 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 48 | US$ 49 mil |
| Puerto Angamos | 1 | US$ 11 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 92 | US$ 120 mil |
| HAPAG LLOYD | 5 | US$ 108 mil |
| SCALA TRANSPORTE. E ADM. LTDA | 2 | US$ 74 mil |
| DSV OCEAN TRANSPORT | 3 | US$ 54 mil |
| COSCO SHIPPING LINES | 2 | US$ 43 mil |
| DHL GLOBAL FORWARDING CHILE S. | 1 | US$ 36 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| SODIO SULFATO ANHIDRO MERCK-F POLVO PARA ANALISIS DE LABORATORIO | MERCK | 11.475 | US$ 110 mil | US$ 9,61 | Alemania |
| METABISULFITO DE SODIONEW CHINA CHEMICALS-F SULFATODE SODIO ANHIDRO EN POLVO, GRADO ALIMEN | SULFATODE SODIO ANHIDRO | 243.000 | US$ 96 mil | US$ 0,40 | China |
| SULFATO DE SODIOA.-F EN SACOS 25 KILOS PARAUSO ALIMENTARIO | EN SACOS 25 KILOS | 13.244 | US$ 79 mil | US$ 5,99 | Republica Checa (D) |
| SULFATO DE DISODIO CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE-F ANHIDRO PARA USO INDUSTRIAL | CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE | 130.000 | US$ 74 mil | US$ 0,57 | Brasil |
| SULFATO DE SODIOM-F GRANULADO UTILIZADO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | GRANULADO | 13.000 | US$ 63 mil | US$ 4,81 | Republica Checa (D) |
| SULFATO DE SODIO MACCO-F ANHYDRIDO PARA USO EN SABORIZANTES DE BEBIDAS DE FANTASIA | MACCO | 10.000 | US$ 54 mil | US$ 5,42 | Republica Checa (D) |
| SULFATO DE DISODIO GN CHEMICALS-F GRADO ALIMENTICIO PRESENTADO EN FORMA PRIMARIA, USADO CO | GN CHEMICALS | 27.000 | US$ 27 mil | US$ 0,99 | China |
| SULFATO DE DISODIOM-F 200 ACONDICIONADO EN SACOS USO INDUSTRIAL | 200 | 5.000 | US$ 24 mil | US$ 4,82 | Republica Checa (D) |
| SULFATO DE SODIO GN CHEMICALS-F EN POLVO GRADO TECNICO PRESENTADO EN FORMA PRIMARIA, USADO | GN CHEMICALS | 27.000 | US$ 19 mil | US$ 0,72 | China |
| SULFATO DE SODIO (DISODIO)CIA.MINERA RIO TIRON-F AHNHIDRO SD EN GRANULOS FINOS, COLOR CRIS | AHNHIDRO SD | 50.400 | US$ 19 mil | US$ 0,38 | España |
| SULFATO DE SODIOMACCO GRANULADO UTILIZADO ENLA INDUSTRIA ALIMENTARIA | GRANULADO | 3.725 | US$ 16 mil | US$ 4,25 | Republica Checa (D) |
| SULFATO SOLUCION MERCK PATRONTRAZABLE A SRM CERTIPUR PARAUSO EN LABORATORIO | MERCK | 182 | US$ 8.691 | US$ 47,84 | Alemania |