Tela para colchones de punto sintético
Textiles y telas · subpartida 6006.33. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6006.33 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 4 de 1.253 ítems (0,1 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 769.001 | US$ 4,1 M | US$ 5,73 | 20 | 105 | 12 |
| 2023 | 675.962 | US$ 3,7 M | US$ 6,31 | 20 | 126 | 12 |
| 2024 | 955.985 | US$ 4,3 M | US$ 6,09 | 27 | 157 | 12 |
| 2025 | 779.602 | US$ 3,3 M | US$ 5,74 | 27 | 143 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 536.456 | US$ 2,3 M | US$ 4,93 | 21 | 98 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 130.588 | US$ 539 mil | US$ 5,86 | 6 | 14 |
| oct 25 | 45.351 | US$ 166 mil | US$ 5,16 | 6 | 13 |
| nov 25 | 23.907 | US$ 121 mil | US$ 6,03 | 4 | 5 |
| dic 25 | 24.680 | US$ 147 mil | US$ 6,74 | 4 | 8 |
| ene 26 | 62.716 | US$ 202 mil | US$ 3,70 | 7 | 9 |
| feb 26 | 24.112 | US$ 85 mil | US$ 4,16 | 5 | 7 |
| mar 26 | 31.212 | US$ 149 mil | US$ 5,65 | 5 | 9 |
| abr 26 | 51.916 | US$ 236 mil | US$ 5,87 | 8 | 11 |
| may 26 | 55.063 | US$ 216 mil | US$ 5,01 | 5 | 11 |
| jun 26 | 122.979 | US$ 515 mil | US$ 4,88 | 10 | 17 |
| jul 26 | 84.307 | US$ 371 mil | US$ 5,04 | 10 | 15 |
| ago 26 | 104.151 | US$ 509 mil | US$ 6,25 | 7 | 19 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 110.834 | US$ 590 mil | US$ 5,17 | 5 | 12 |
| feb 22 | 77.395 | US$ 405 mil | US$ 7,14 | 6 | 10 |
| mar 22 | 98.578 | US$ 628 mil | US$ 5,73 | 5 | 14 |
| abr 22 | 41.391 | US$ 178 mil | US$ 5,45 | 3 | 6 |
| may 22 | 70.203 | US$ 432 mil | US$ 5,46 | 6 | 13 |
| jun 22 | 27.654 | US$ 194 mil | US$ 5,89 | 3 | 5 |
| jul 22 | 173.106 | US$ 809 mil | US$ 5,33 | 5 | 17 |
| ago 22 | 53.283 | US$ 266 mil | US$ 6,38 | 7 | 10 |
| sep 22 | 29.491 | US$ 140 mil | US$ 5,46 | 3 | 3 |
| oct 22 | 18.631 | US$ 122 mil | US$ 6,17 | 1 | 3 |
| nov 22 | 39.989 | US$ 210 mil | US$ 6,28 | 5 | 6 |
| dic 22 | 28.445 | US$ 153 mil | US$ 8,55 | 4 | 6 |
| ene 23 | 45.266 | US$ 231 mil | US$ 7,23 | 7 | 8 |
| feb 23 | 22.325 | US$ 135 mil | US$ 6,42 | 6 | 9 |
| mar 23 | 41.295 | US$ 266 mil | US$ 6,23 | 4 | 8 |
| abr 23 | 30.584 | US$ 164 mil | US$ 7,26 | 3 | 6 |
| may 23 | 47.518 | US$ 182 mil | US$ 6,43 | 5 | 11 |
| jun 23 | 32.089 | US$ 239 mil | US$ 7,24 | 4 | 12 |
| jul 23 | 86.991 | US$ 518 mil | US$ 6,75 | 5 | 11 |
| ago 23 | 91.414 | US$ 496 mil | US$ 5,79 | 6 | 12 |
| sep 23 | 48.703 | US$ 271 mil | US$ 6,40 | 5 | 11 |
| oct 23 | 42.897 | US$ 250 mil | US$ 6,11 | 7 | 14 |
| nov 23 | 123.416 | US$ 619 mil | US$ 5,46 | 8 | 13 |
| dic 23 | 63.464 | US$ 297 mil | US$ 6,69 | 7 | 11 |
| ene 24 | 28.870 | US$ 130 mil | US$ 5,59 | 4 | 6 |
| feb 24 | 65.831 | US$ 296 mil | US$ 6,32 | 7 | 14 |
| mar 24 | 75.836 | US$ 397 mil | US$ 6,28 | 9 | 15 |
| abr 24 | 51.093 | US$ 240 mil | US$ 6,48 | 5 | 10 |
| may 24 | 134.300 | US$ 635 mil | US$ 6,47 | 7 | 17 |
| jun 24 | 97.407 | US$ 511 mil | US$ 5,91 | 7 | 15 |
| jul 24 | 84.349 | US$ 416 mil | US$ 6,14 | 6 | 17 |
| ago 24 | 125.717 | US$ 566 mil | US$ 6,47 | 8 | 19 |
| sep 24 | 61.677 | US$ 219 mil | US$ 4,15 | 7 | 9 |
| oct 24 | 82.290 | US$ 363 mil | US$ 5,88 | 8 | 15 |
| nov 24 | 69.157 | US$ 148 mil | US$ 2,40 | 6 | 7 |
| dic 24 | 79.457 | US$ 342 mil | US$ 5,02 | 8 | 13 |
| ene 25 | 45.568 | US$ 226 mil | US$ 6,21 | 6 | 10 |
| feb 25 | 16.369 | US$ 54 mil | US$ 4,43 | 5 | 6 |
| mar 25 | 61.566 | US$ 303 mil | US$ 6,36 | 5 | 11 |
| abr 25 | 43.104 | US$ 192 mil | US$ 5,69 | 3 | 6 |
| may 25 | 72.555 | US$ 303 mil | US$ 5,74 | 12 | 18 |
| jun 25 | 130.665 | US$ 538 mil | US$ 4,75 | 10 | 21 |
| jul 25 | 104.187 | US$ 409 mil | US$ 4,91 | 9 | 17 |
| ago 25 | 81.061 | US$ 342 mil | US$ 5,47 | 7 | 14 |
| sep 25 | 130.588 | US$ 539 mil | US$ 5,86 | 6 | 14 |
| oct 25 | 45.351 | US$ 166 mil | US$ 5,16 | 6 | 13 |
| nov 25 | 23.907 | US$ 121 mil | US$ 6,03 | 4 | 5 |
| dic 25 | 24.680 | US$ 147 mil | US$ 6,74 | 4 | 8 |
| ene 26 | 62.716 | US$ 202 mil | US$ 3,70 | 7 | 9 |
| feb 26 | 24.112 | US$ 85 mil | US$ 4,16 | 5 | 7 |
| mar 26 | 31.212 | US$ 149 mil | US$ 5,65 | 5 | 9 |
| abr 26 | 51.916 | US$ 236 mil | US$ 5,87 | 8 | 11 |
| may 26 | 55.063 | US$ 216 mil | US$ 5,01 | 5 | 11 |
| jun 26 | 122.979 | US$ 515 mil | US$ 4,88 | 10 | 17 |
| jul 26 | 84.307 | US$ 371 mil | US$ 5,04 | 10 | 15 |
| ago 26 | 104.151 | US$ 509 mil | US$ 6,25 | 7 | 19 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTEX | 506.453 | US$ 3,3 M | US$ 6,54 | 45 | 5 |
| GTA | 498.300 | US$ 2,9 M | US$ 5,87 | 40 | 1 |
| CNTX | 301.274 | US$ 1,6 M | US$ 5,25 | 27 | 2 |
| CAMPOS | 231.508 | US$ 1,4 M | US$ 5,90 | 20 | 2 |
| YMATEX | 298.723 | US$ 949 mil | US$ 3,18 | 20 | 2 |
| E-SUN | 230.018 | US$ 949 mil | US$ 4,13 | 7 | 1 |
| GUANGZHOU | 188.071 | US$ 543 mil | US$ 2,89 | 15 | 2 |
| HANGZHOU | 138.793 | US$ 462 mil | US$ 3,33 | 14 | 4 |
| BOYTEKS | 75.753 | US$ 383 mil | US$ 5,06 | 14 | 4 |
| ZHE JIANG UNITED | 152.117 | US$ 366 mil | US$ 2,41 | 11 | 2 |
| E.M | 49.534 | US$ 309 mil | US$ 6,23 | 10 | 1 |
| MONKS | 58.617 | US$ 305 mil | US$ 5,19 | 6 | 1 |
| AYDIN | 76.162 | US$ 282 mil | US$ 3,71 | 9 | 1 |
| ZHEJIANG | 92.219 | US$ 217 mil | US$ 2,35 | 10 | 7 |
| KAMAL LIMITED | 39.862 | US$ 211 mil | US$ 5,30 | 2 | 1 |
| NANJING JASTAR | 56.676 | US$ 199 mil | US$ 3,51 | 10 | 1 |
| AYDIN TEKSTIL | 36.929 | US$ 179 mil | US$ 4,85 | 6 | 2 |
| ZHE JIANG | 63.251 | US$ 161 mil | US$ 2,55 | 8 | 5 |
| G.T.A. | 20.307 | US$ 142 mil | US$ 6,98 | 21 | 1 |
| E.D.M. | 18.642 | US$ 135 mil | US$ 7,26 | 3 | 1 |
| CHANGSHU | 17.791 | US$ 131 mil | US$ 7,36 | 6 | 3 |
| H.W. | 26.339 | US$ 119 mil | US$ 4,53 | 2 | 1 |
| MONKS INTERNATIONAL | 11.332 | US$ 105 mil | US$ 9,28 | 2 | 1 |
| BEKAERT | 12.741 | US$ 103 mil | US$ 8,09 | 13 | 2 |
| E.M. | 15.326 | US$ 100 mil | US$ 6,51 | 3 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hierro-grave-boldo | Temuco | 50 | 956.716 | US$ 5,4 M | US$ 5,63 | B.B.I.C.A.T.L., BEKAER1, BEKAERT DESLEE, CAMPOS, CONEXAO, F.I.M. | Belgica, España, China, Pakistan, Turquia, Brasil, Peru |
| 2 | algarrobo-añil-totora | San Bernardo | 51 | 432.584 | US$ 3,0 M | US$ 6,88 | B.B, B.B., B.D, B.D., B.D.B., BEKAERT | Brasil, Peru, Mexico, España |
| 3 | ópalo-gris-popa | Coquimbo | 34 | 552.755 | US$ 2,4 M | US$ 4,27 | BEKAERT, BOYTEKS, ENTEX, GUANGZHOU, GUANZHOU, HANGZHOU | Turquia, Brasil, China, España, Mexico, Pakistan |
| 4 | junco-alto-vela | Lampa | 28 | 333.385 | US$ 1,7 M | US$ 5,10 | AYDINB, CAMPOS, CNTX, GOMARCO | España, China, Thailandia, Turquia |
| 5 | chilco-denso-teja | Maipú | 30 | 435.236 | US$ 1,4 M | US$ 3,33 | AYDIN, AYDIN TEKSTIL, BOYTEKS, BOYTEKS-F, BOYTEKX, G.T.A.M. | China, Mexico, Turquia |
| 6 | peumo-blanco-viga | Paine | 7 | 230.018 | US$ 949 mil | US$ 4,13 | E-SUN | China |
| 7 | canal-dorado-viña | Recoleta | 19 | 289.027 | US$ 908 mil | US$ 3,14 | YMATEX | Peru |
| 8 | plomo-gris-volcán | Lampa | 11 | 58.971 | US$ 214 mil | US$ 3,62 | CY67545-3A PO08 2022, NANJING JASTAR | China |
| 9 | trigal-recto-molino | Santiago | 2 | 42.971 | US$ 187 mil | US$ 4,36 | H.W, H.W., ZHEJIANG | China |
| 10 | sierra-negro-huerto | San Bernardo | 1 | 25.402 | US$ 176 mil | US$ 6,95 | BEKAERTDESLEE, ENTEX | Brasil, Mexico |
| 11 | alerce-bravo-murta | Pudahuel | 8 | 51.818 | US$ 172 mil | US$ 3,31 | J. SERRANO, MIATEX CORP, TEXTIL J. SERRANO, Z.Y.I.C.L., ZHE JIANG | China, Estados Unidos de América, Brasil |
| 12 | rueda-mudo-grava | Maipú | 3 | 31.634 | US$ 146 mil | US$ 4,61 | AYDIN TEKSTIL, BOYTEKS, HANGZHOU XIAORAN, ZHE JIANG UNITED | Turquia, China |
| 13 | loza-salado-brújula | Coquimbo | 1 | 23.144 | US$ 109 mil | US$ 4,69 | GUANGZHOU, HANGZHOU | China |
| 14 | notro-amargo-volcán | Maipú | 1 | 33.544 | US$ 81 mil | US$ 2,41 | Z.Y.I.C.LTD, ZHEJIANG, ZHEJIANG YUEHE | China |
| 15 | bahía-áspero-calafate | Valparaíso | 3 | 10.388 | US$ 68 mil | US$ 6,56 | CHANGSHU | China |
| 16 | totora-viejo-ancla | Lampa | 1 | 10.645 | US$ 64 mil | US$ 5,97 | CNTX | España |
| 17 | timón-bajo-volcán | Valparaíso | 2 | 5.878 | US$ 53 mil | US$ 9,08 | CHANGSHU | China |
| 18 | chañar-ocre-greda | Independencia | 1 | 6.516 | US$ 50 mil | US$ 7,71 | GOLD | Corea del Sur |
| 19 | espino-sobrio-hierro | Coquimbo | 1 | 6.544 | US$ 46 mil | US$ 7,08 | ENTEX | España |
| 20 | chilco-alto-isla | Peñaflor | 3 | 8.303 | US$ 42 mil | US$ 5,08 | E-SUN IMPORT EXPORT CO., ESUN INTERNATIONAL (NINGBO) CO, ESUN INTERNATIONAL(NINGBO) CO. | China |
| 21 | bote-claro-sextante | Independencia | 1 | 9.696 | US$ 42 mil | US$ 4,30 | YMATEX | Peru |
| 22 | mástil-mudo-boldo | Estación Central | 1 | 11.440 | US$ 38 mil | US$ 3,28 | NINGBO | China |
| 23 | horno-alto-arcilla | Maipú | 1 | 13.193 | US$ 34 mil | US$ 2,60 | ZHE JIANG U. | China |
| 24 | poste-oscuro-grava | Coquimbo | 1 | 11.884 | US$ 33 mil | US$ 2,75 | HANGZHOU | China |
| 25 | cobre-ancho-plomo | Maipú | 1 | 12.104 | US$ 32 mil | US$ 2,68 | ZHE JIANG U. | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 1.472.481 | US$ 4,9 M | US$ 3,32 |
| España | 667.310 | US$ 3,9 M | US$ 5,84 |
| Belgica | 443.727 | US$ 3,0 M | US$ 6,67 |
| Mexico | 450.795 | US$ 2,9 M | US$ 6,54 |
| Turquia | 236.670 | US$ 1,1 M | US$ 4,78 |
| Peru | 309.069 | US$ 1,0 M | US$ 3,30 |
| Brasil | 47.708 | US$ 352 mil | US$ 7,37 |
| Pakistan | 51.736 | US$ 289 mil | US$ 5,59 |
| Corea del Sur | 10.220 | US$ 61 mil | US$ 5,98 |
| Thailandia | 5.842 | US$ 42 mil | US$ 7,15 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 452 | US$ 14,4 M |
| Valparaíso | 96 | US$ 2,9 M |
| Los Libertadores | 39 | US$ 218 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 38 | US$ 145 mil |
| Iquique | 2 | US$ 2.128 |
| Lirquen | 1 | US$ 548 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| DRAGON CARGO | 46 | US$ 1,8 M |
| KUEHNE & NAGEL | 30 | US$ 1,5 M |
| BLUE ANCHOR LINE | 41 | US$ 1,1 M |
| LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. | 34 | US$ 1,1 M |
| SOUTH PACIFIC CHARTERING | 19 | US$ 949 mil |
| DEL CORONA Y SCARDIGLI CHILE S | 24 | US$ 908 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| TEJIDOS DE HILADOS SINTETICOS GTA-F DE FIBRAS SINTETICAS CON HILADO DE DISTINTOS COLORES P | GTA | 161.767 | US$ 918 mil | US$ 5,68 | Belgica |
| TEJIDOS DE HILADOS SINTETICOS GTA-F DE FIBRAS SINTETICAS CON HILADO DE DISTINTOS COLORES,P | GTA | 44.549 | US$ 475 mil | US$ 10,65 | Belgica |
| TELAS PARA COLCHONES GTA-F NOVENA/09 220 RS TEJIDOS DE PUNTO CON HILADOS DE DISTINTOS COLO | GTA | 108.399 | US$ 416 mil | US$ 3,84 | China |
| TEJIDOS DE PUNTO CAMPOS-F MONCEL FONDO PUNTOS RSN DE FIBRASSINTETICAS, CON HILAD OS DE DI | CAMPOS | 61.999 | US$ 355 mil | US$ 5,72 | España |
| TEJIDO DE PUNTO ENTEX-F DE FIBRAS SINTETICAS CON HILADOS DEDISTINTOS COLORE S | ENTEX | 50.516 | US$ 327 mil | US$ 6,47 | Mexico |
| TEJIDO DE PUNTO ENTEX-F DE FIBRAS SINTETICAS CON HILADOS DEDISTINTOS COLORE S, PARA FABRI | ENTEX | 49.575 | US$ 310 mil | US$ 6,26 | Mexico |
| TEJIDO DE PUNTO GTA-F NOVELLA DE FIBRA SINTETICA CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES | GTA | 50.153 | US$ 306 mil | US$ 6,10 | Belgica |
| TELA DE TEJIDO DE PUNTO E-SUN-F 220GR/M2-JACQUARD FLORENCIA DE FIBRAS SINTETICAS,HILADOSDI | E-SUN | 68.351 | US$ 278 mil | US$ 4,07 | China |
| TEJIDO DE PUNTO ZHE JIANG UNITED-F 100% POLIESTER CON HILADOS DE DISTINTOS COLOR ES DE FIB | ZHE JIANG UNITED | 111.923 | US$ 270 mil | US$ 2,42 | China |
| TEJIDOS DE PUNTO CAMPOS-F MONCEL FONDO PUNTOS RSN DE FIBRASSINTETICAS, CON HILADOS DE DIST | CAMPOS | 44.750 | US$ 262 mil | US$ 5,86 | España |
| TEJIDOS DE PUNTO CAMPOS-F MONCEL FONDO PUNTOS DE FIBRAS SINTETICAS, CON HILA DOS DE DISTIN | CAMPOS | 44.912 | US$ 261 mil | US$ 5,81 | España |
| TEJIDOS DE HILADOS SINTETICOS GTA-F DE FIBRAS SINTETICAS CON HILADO DE DISTINTOS COLORE S, | GTA | 20.075 | US$ 207 mil | US$ 10,32 | Belgica |