Tractocamiones diésel
Vehículos y repuestos · subpartida 8701.21. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 8701.21 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 1.422 de 12.808 ítems (0,3 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.424 | US$ 642,1 M | US$ 104.892 | 56 | 3.933 | 12 |
| 2023 | 2.431 | US$ 266,9 M | US$ 114.925 | 49 | 1.428 | 12 |
| 2024 | 2.497 | US$ 277,8 M | US$ 116.301 | 57 | 1.625 | 12 |
| 2025 | 3.825 | US$ 425,7 M | US$ 114.778 | 60 | 2.551 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 1.876 | US$ 218,1 M | US$ 119.718 | 52 | 1.270 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 401 | US$ 47,2 M | US$ 117.908 | 16 | 241 |
| oct 25 | 482 | US$ 52,5 M | US$ 118.051 | 17 | 361 |
| nov 25 | 424 | US$ 46,3 M | US$ 114.202 | 17 | 355 |
| dic 25 | 580 | US$ 65,5 M | US$ 112.748 | 15 | 289 |
| ene 26 | 180 | US$ 19,8 M | US$ 116.755 | 13 | 105 |
| feb 26 | 76 | US$ 9,9 M | US$ 129.679 | 8 | 61 |
| mar 26 | 404 | US$ 44,5 M | US$ 119.120 | 10 | 280 |
| abr 26 | 363 | US$ 42,2 M | US$ 119.040 | 14 | 270 |
| may 26 | 301 | US$ 36,4 M | US$ 115.033 | 16 | 216 |
| jun 26 | 167 | US$ 21,3 M | US$ 121.435 | 11 | 171 |
| jul 26 | 265 | US$ 29,4 M | US$ 125.137 | 16 | 110 |
| ago 26 | 120 | US$ 14,7 M | US$ 127.499 | 12 | 57 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 206 | US$ 18,5 M | US$ 85.804 | 12 | 92 |
| feb 22 | 309 | US$ 29,1 M | US$ 101.276 | 11 | 165 |
| mar 22 | 487 | US$ 48,8 M | US$ 105.885 | 17 | 272 |
| abr 22 | 688 | US$ 67,4 M | US$ 100.703 | 14 | 278 |
| may 22 | 711 | US$ 71,7 M | US$ 105.885 | 11 | 483 |
| jun 22 | 652 | US$ 64,7 M | US$ 103.313 | 10 | 380 |
| jul 22 | 305 | US$ 32,8 M | US$ 109.124 | 10 | 268 |
| ago 22 | 663 | US$ 67,1 M | US$ 103.468 | 11 | 379 |
| sep 22 | 647 | US$ 61,7 M | US$ 103.226 | 15 | 353 |
| oct 22 | 553 | US$ 58,8 M | US$ 108.089 | 9 | 439 |
| nov 22 | 761 | US$ 76,6 M | US$ 110.621 | 13 | 525 |
| dic 22 | 442 | US$ 44,8 M | US$ 94.932 | 13 | 299 |
| ene 23 | 175 | US$ 18,5 M | US$ 114.147 | 11 | 100 |
| feb 23 | 480 | US$ 49,4 M | US$ 103.586 | 15 | 190 |
| mar 23 | 151 | US$ 15,4 M | US$ 105.304 | 12 | 57 |
| abr 23 | 196 | US$ 21,0 M | US$ 111.590 | 15 | 66 |
| may 23 | 154 | US$ 16,5 M | US$ 112.895 | 13 | 96 |
| jun 23 | 131 | US$ 13,9 M | US$ 105.700 | 14 | 50 |
| jul 23 | 140 | US$ 15,8 M | US$ 116.646 | 9 | 77 |
| ago 23 | 176 | US$ 20,0 M | US$ 113.667 | 11 | 125 |
| sep 23 | 225 | US$ 27,3 M | US$ 122.938 | 6 | 142 |
| oct 23 | 279 | US$ 31,6 M | US$ 119.045 | 7 | 240 |
| nov 23 | 214 | US$ 25,1 M | US$ 117.511 | 7 | 193 |
| dic 23 | 110 | US$ 12,3 M | US$ 117.511 | 9 | 92 |
| ene 24 | 215 | US$ 22,2 M | US$ 107.437 | 12 | 88 |
| feb 24 | 179 | US$ 21,3 M | US$ 128.218 | 8 | 114 |
| mar 24 | 85 | US$ 10,5 M | US$ 129.483 | 10 | 81 |
| abr 24 | 178 | US$ 21,1 M | US$ 119.093 | 13 | 143 |
| may 24 | 198 | US$ 21,8 M | US$ 116.461 | 10 | 104 |
| jun 24 | 134 | US$ 14,0 M | US$ 114.061 | 16 | 72 |
| jul 24 | 202 | US$ 23,4 M | US$ 117.971 | 10 | 165 |
| ago 24 | 161 | US$ 16,9 M | US$ 114.066 | 15 | 106 |
| sep 24 | 209 | US$ 22,7 M | US$ 108.576 | 8 | 183 |
| oct 24 | 341 | US$ 37,2 M | US$ 115.370 | 18 | 233 |
| nov 24 | 266 | US$ 30,0 M | US$ 116.577 | 12 | 160 |
| dic 24 | 329 | US$ 36,9 M | US$ 116.451 | 11 | 176 |
| ene 25 | 306 | US$ 33,9 M | US$ 104.208 | 16 | 164 |
| feb 25 | 165 | US$ 18,4 M | US$ 117.617 | 13 | 132 |
| mar 25 | 147 | US$ 15,4 M | US$ 113.127 | 13 | 79 |
| abr 25 | 150 | US$ 16,5 M | US$ 115.310 | 12 | 126 |
| may 25 | 274 | US$ 29,1 M | US$ 111.648 | 12 | 134 |
| jun 25 | 245 | US$ 27,0 M | US$ 113.465 | 14 | 184 |
| jul 25 | 276 | US$ 31,9 M | US$ 117.738 | 15 | 224 |
| ago 25 | 375 | US$ 42,0 M | US$ 114.060 | 10 | 262 |
| sep 25 | 401 | US$ 47,2 M | US$ 117.908 | 16 | 241 |
| oct 25 | 482 | US$ 52,5 M | US$ 118.051 | 17 | 361 |
| nov 25 | 424 | US$ 46,3 M | US$ 114.202 | 17 | 355 |
| dic 25 | 580 | US$ 65,5 M | US$ 112.748 | 15 | 289 |
| ene 26 | 180 | US$ 19,8 M | US$ 116.755 | 13 | 105 |
| feb 26 | 76 | US$ 9,9 M | US$ 129.679 | 8 | 61 |
| mar 26 | 404 | US$ 44,5 M | US$ 119.120 | 10 | 280 |
| abr 26 | 363 | US$ 42,2 M | US$ 119.040 | 14 | 270 |
| may 26 | 301 | US$ 36,4 M | US$ 115.033 | 16 | 216 |
| jun 26 | 167 | US$ 21,3 M | US$ 121.435 | 11 | 171 |
| jul 26 | 265 | US$ 29,4 M | US$ 125.137 | 16 | 110 |
| ago 26 | 120 | US$ 14,7 M | US$ 127.499 | 12 | 57 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | 4.102 | US$ 468,8 M | US$ 114.280 | 53 | 2 |
| VOLVO | 3.615 | US$ 427,8 M | US$ 118.326 | 56 | 4 |
| MERCEDES BENZ | 3.206 | US$ 325,1 M | US$ 101.407 | 51 | 1 |
| RENAULT | 792 | US$ 82,8 M | US$ 104.537 | 44 | 1 |
| MACK | 595 | US$ 72,3 M | US$ 121.577 | 32 | 1 |
| FREIGHTLINER TRACTO | 603 | US$ 68,6 M | US$ 113.727 | 18 | 1 |
| DMAN | 559 | US$ 66,5 M | US$ 119.051 | 22 | 1 |
| MAN | 597 | US$ 62,8 M | US$ 105.158 | 20 | 1 |
| DAF | 576 | US$ 57,3 M | US$ 99.515 | 34 | 3 |
| INTERNATIONAL | 278 | US$ 31,3 M | US$ 112.687 | 20 | 1 |
| DIVECO | 312 | US$ 29,5 M | US$ 94.402 | 22 | 2 |
| DFOTON | 196 | US$ 14,3 M | US$ 72.713 | 12 | 2 |
| SINOTRUK-F | 177 | US$ 12,0 M | US$ 67.699 | 26 | 1 |
| FAW | 160 | US$ 11,1 M | US$ 69.376 | 19 | 1 |
| TERBERG | 91 | US$ 10,0 M | US$ 109.452 | 7 | 6 |
| VOLKSWAGEN | 131 | US$ 8,6 M | US$ 65.316 | 22 | 1 |
| FREIGHTLINER CASCADIA | 76 | US$ 7,9 M | US$ 104.490 | 5 | 1 |
| JAC | 109 | US$ 7,3 M | US$ 67.427 | 19 | 6 |
| KENWORTH | 41 | US$ 5,0 M | US$ 122.546 | 9 | 1 |
| DVOLKSWAGEN | 69 | US$ 4,9 M | US$ 71.407 | 18 | 1 |
| MARCA SINOTRUK | 67 | US$ 4,7 M | US$ 70.149 | 9 | 2 |
| DONGFENG | 66 | US$ 4,5 M | US$ 67.449 | 13 | 1 |
| MAN MODELOTGX | 45 | US$ 3,9 M | US$ 87.559 | 4 | 1 |
| INTERNATIONAL-F | 29 | US$ 3,6 M | US$ 125.221 | 4 | 1 |
| KALMAR | 26 | US$ 3,4 M | US$ 131.592 | 8 | 6 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yunque-mudo-popa | Quilicura | 52 | 4.097 | US$ 468,1 M | US$ 114.256 | SCANCIA, SCANIA | Suecia, Brasil, Países Bajos |
| 2 | alerce-amargo-junco | Estación Central | 52 | 3.925 | US$ 406,5 M | US$ 103.567 | D, FREIGHTLINER BLANCO, FREIGHTLINER CASCADIA, FREIGHTLINER NEW, FREIGHTLINER TRACTO, MECEDES BENZ | Brasil, Alemania, Mexico, China |
| 3 | cobre-quieto-eje | Quilicura | 42 | 2.886 | US$ 338,5 M | US$ 117.293 | SAMSUNG, VOLVO | Brasil, Suecia, Belgica |
| 4 | fiordo-ágil-sextante | Santiago | 50 | 1.428 | US$ 159,4 M | US$ 111.632 | DIESEL, MACK, MACK TRUCKS-F, RENAULT | Estados Unidos de América, Francia, Alemania |
| 5 | caliza-grave-valle | Las Condes | 52 | 1.427 | US$ 149,1 M | US$ 104.459 | CONSTELLATION 26420 HR 3300MM AZ16, DMAN, DVOLKSWAGEN, MAN, MAN MODELOTGS, MAN MODELOTGX | Polonia, Brasil, Alemania |
| 6 | bote-ágil-yunque | Quilicura | 14 | 732 | US$ 89,4 M | US$ 122.082 | VOLVO | Suecia, Belgica, Brasil |
| 7 | peumo-verde-valle | Lampa | 39 | 578 | US$ 59,6 M | US$ 103.094 | DAF, KALMAR, KENWORTH | Mexico, Países Bajos, Brasil, Estados Unidos de América, Fin |
| 8 | mástil-franco-timón | Las Condes | 40 | 533 | US$ 50,5 M | US$ 94.766 | DONGFENG, FAW, INTERNATIONAL, INTERNATIONAL-F | China, Mexico |
| 9 | boldo-recto-boldo | Pudahuel | 18 | 306 | US$ 27,4 M | US$ 89.621 | DFOTON, DIVECO, FOTON GALAXY | China, España |
| 10 | zinc-mudo-tamarugo | Quilicura | 10 | 244 | US$ 19,3 M | US$ 79.262 | DFOTON, DIVECO, SANY | España, China, Italia |
| 11 | maqui-verde-maqui | Santiago | 31 | 252 | US$ 16,8 M | US$ 66.631 | DIESEL, SINOTRUCK, SINOTRUCK CS, SINOTRUK, SINOTRUK INTERNATIONAL, SINOTRUK-F | China |
| 12 | taller-grave-cerro | Quilicura | 2 | 40 | US$ 5,2 M | US$ 128.880 | TERBERG | Malasia, Países Bajos |
| 13 | brújula-breve-caliza | Pudahuel | 8 | 68 | US$ 4,7 M | US$ 69.469 | MARCA SINOTRUK, MARCA: SINOTRUK MODELO: C7H | China |
| 14 | cable-breve-ónix | Maipú | 14 | 91 | US$ 3,1 M | US$ 32.816 | SHACMAN, SONALIKA | India, China |
| 15 | algarrobo-leve-cuarzo | Lampa | 1 | 28 | US$ 2,8 M | US$ 101.715 | DAF | Países Bajos |
| 16 | salar-gris-cobre | Quilicura | 4 | 38 | US$ 2,6 M | US$ 69.290 | JAC | China |
| 17 | sílex-manso-basalto | Lampa | 1 | 28 | US$ 2,6 M | US$ 92.695 | DAF | Brasil, Países Bajos |
| 18 | río-leve-taller | Quilicura | 6 | 40 | US$ 2,6 M | US$ 64.826 | JAC, JAC JAC | China |
| 19 | canal-gris-vela | Pudahuel | 1 | 24 | US$ 2,3 M | US$ 93.778 | TERBERG | Malasia |
| 20 | tornillo-ronco-cerro | Chillán | 12 | 20 | US$ 1,7 M | US$ 10.700 | HIMOTO, HINOMOTO, HITACHI, HONDA, ISEK, ISEKI | Japon, China, Vietnam |
| 21 | galpón-tibio-ladrillo | Quilicura | 1 | 20 | US$ 1,5 M | US$ 74.500 | SANY | China |
| 22 | arado-alto-quilla | Quilicura | 3 | 17 | US$ 1,2 M | US$ 69.854 | JAC, JAC JAC, JAC LANDER | China |
| 23 | estero-lila-viga | Chillán | 10 | 19 | US$ 1,2 M | US$ 62.315 | JOHN DEERE | Países Bajos, Alemania, Reino Unido |
| 24 | tornillo-recto-bosque | Parral | 10 | 12 | US$ 1,2 M | US$ 11.828 | DAEDONG, HINOMOTO, HONDA, IEKI, ISEKI, KOBELKO | Corea del Sur, Japon, China |
| 25 | cabo-manso-mástil | Quilicura | 2 | 12 | US$ 1,1 M | US$ 94.340 | TERBERG | Malasia, Países Bajos |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| Brasil | 9.106 | US$ 1.014 M | US$ 111.332 |
| Alemania | 2.136 | US$ 232,5 M | US$ 108.838 |
| Mexico | 1.048 | US$ 118,9 M | US$ 113.430 |
| Francia | 800 | US$ 83,3 M | US$ 104.152 |
| Polonia | 727 | US$ 81,7 M | US$ 112.317 |
| Estados Unidos de América | 650 | US$ 78,9 M | US$ 121.307 |
| China | 1.038 | US$ 69,7 M | US$ 65.830 |
| Países Bajos | 576 | US$ 58,6 M | US$ 101.709 |
| Suecia | 460 | US$ 49,4 M | US$ 107.367 |
| España | 263 | US$ 25,2 M | US$ 95.925 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Los Libertadores | 8.877 | US$ 991,0 M |
| San Antonio | 1.091 | US$ 563,8 M |
| Valparaíso | 300 | US$ 175,5 M |
| Lirquen | 65 | US$ 40,7 M |
| Coquimbo | 24 | US$ 25,9 M |
| Paso Jama | 131 | US$ 16,6 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| SVD TRANSPORTES RODOVIARIOS LT | 2.299 | US$ 263,2 M |
| NIPPON YUSEN KAISHA | 297 | US$ 216,8 M |
| NYK LINE | 302 | US$ 182,0 M |
| OTD BRASIL LOGISTICA SA | 1.252 | US$ 144,3 M |
| SVD TRANSPORTES | 1.015 | US$ 120,4 M |
| SVD TRANSPORTES. | 890 | US$ 110,3 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| TRACTO CAMION D SCANIA R500 A6X2 NRO.EJES 3 DISPOSICION ENTRE EJES:S(2)-D(8) TRACCION 6X2, | SCANIA | 1.296 | US$ 141,7 M | US$ 109.310 | Brasil |
| TRACTO CAMION D SCANIA R500 A6X4 NRO.EJES 3 DISPOSICION ENTRE EJES:S(2)-D(8) TRACCION 6X4, | SCANIA | 189 | US$ 22,7 M | US$ 120.273 | Brasil |
| TRACTOCAMION D MACK MODELO AN64TX ANO 2023 EJES S(2) - D(8) HP 380, 283KW, T 6X4 CARGA 200 | MACK | 171 | US$ 19,8 M | US$ 115.959 | Estados Unidos de América |
| TRACTOCAMION D FREIGHTLINER TRACTO NEW CA116 6X4 2023 12800CC MECANICA PBV 26862 KB.DISTAN | FREIGHTLINER TRACTO | 152 | US$ 16,8 M | US$ 110.805 | Mexico |
| TRACTO CAMION.,D VOLVO FH, ANO 2026, COLOR BLANCO 12800 CC, DE 500HP , TRACCION 6X2T, 3 EJ | VOLVO | 131 | US$ 15,5 M | US$ 118.571 | Brasil |
| TRACTOCAMION D MERCEDES BENZ NEW ACTROS 2548/33 L 2025 12816CC BLANCO AUTOMATICA PBV26000 | MERCEDES BENZ | 140 | US$ 14,5 M | US$ 103.626 | Brasil |
| TRACTOCAMION D DAF XF 480 FTS CON MOTOR DE 483/360.17 (HP/KW), TRACCION 6X2, TRANS.AUT. 12 | DAF | 143 | US$ 14,1 M | US$ 98.747 | Brasil |
| TRACTO CAMION.,D VOLVO FH, ANO 2027, COLOR BLANCO 12800 CC, DE 500HP , TRACCION 6X2T, 3 EJ | VOLVO | 91 | US$ 13,0 M | US$ 143.267 | Brasil |
| TRACTO CAMION-D VOLVO FH, ANO2024, COLOR BLANCO 12800 CC,DE 500HP , TRACCION 6X2T, 3 EJES, | VOLVO | 103 | US$ 12,3 M | US$ 119.459 | Brasil |
| TRACTOCAMION D MACK AN64TXV04 ANO 2027 12800CC EJES S(2)- D(8) | MACK | 96 | US$ 12,2 M | US$ 127.256 | Estados Unidos de América |
| TRACTOCAMION D MERCEDES BENZ NEW ACTROS 1851 LS 2026 12800CC BLANCO ARTICO | MERCEDES BENZ | 100 | US$ 12,0 M | US$ 120.465 | Alemania |
| TRACTOCAMION D MERCEDES BENZ NEW ACTROS 2548/33LS 2023 12816CC BLANCO AUTOMATICA PBV26000 | MERCEDES BENZ | 120 | US$ 11,1 M | US$ 92.205 | Brasil |