Tripolifosfato de sodio
Químicos · subpartida 2835.31. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 2835.31 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 46 de 583 ítems (0,1 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.194.992 | US$ 10,3 M | US$ 2,45 | 29 | 139 | 12 |
| 2023 | 3.204.425 | US$ 5,0 M | US$ 1,42 | 23 | 98 | 12 |
| 2024 | 3.349.388 | US$ 4,8 M | US$ 1,40 | 22 | 120 | 12 |
| 2025 | 4.491.877 | US$ 5,9 M | US$ 1,29 | 25 | 150 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 2.616.275 | US$ 3,5 M | US$ 1,37 | 21 | 69 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 350.100 | US$ 441 mil | US$ 1,22 | 7 | 10 |
| oct 25 | 474.500 | US$ 645 mil | US$ 1,30 | 8 | 13 |
| nov 25 | 369.500 | US$ 456 mil | US$ 1,23 | 8 | 10 |
| dic 25 | 289.475 | US$ 346 mil | US$ 1,18 | 10 | 14 |
| ene 26 | 330.325 | US$ 404 mil | US$ 1,18 | 8 | 13 |
| feb 26 | 84.000 | US$ 97 mil | US$ 1,16 | 6 | 8 |
| mar 26 | 211.000 | US$ 264 mil | US$ 1,24 | 4 | 4 |
| abr 26 | 926.500 | US$ 1,2 M | US$ 1,29 | 7 | 16 |
| may 26 | 357.950 | US$ 489 mil | US$ 1,26 | 7 | 7 |
| jun 26 | 207.000 | US$ 294 mil | US$ 1,40 | 3 | 4 |
| jul 26 | 368.000 | US$ 603 mil | US$ 1,70 | 8 | 12 |
| ago 26 | 131.500 | US$ 226 mil | US$ 1,66 | 5 | 5 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 456.750 | US$ 1,0 M | US$ 2,42 | 7 | 14 |
| feb 22 | 421.000 | US$ 1,1 M | US$ 2,14 | 7 | 12 |
| mar 22 | 402.151 | US$ 985 mil | US$ 2,62 | 8 | 15 |
| abr 22 | 473.700 | US$ 1,1 M | US$ 2,50 | 6 | 14 |
| may 22 | 305.000 | US$ 868 mil | US$ 2,92 | 6 | 13 |
| jun 22 | 500.600 | US$ 1,2 M | US$ 2,37 | 9 | 14 |
| jul 22 | 456.000 | US$ 1,2 M | US$ 2,44 | 9 | 16 |
| ago 22 | 213.000 | US$ 518 mil | US$ 2,54 | 8 | 10 |
| sep 22 | 285.000 | US$ 775 mil | US$ 2,97 | 7 | 10 |
| oct 22 | 230.000 | US$ 550 mil | US$ 2,27 | 5 | 7 |
| nov 22 | 141.850 | US$ 384 mil | US$ 2,91 | 3 | 7 |
| dic 22 | 309.941 | US$ 591 mil | US$ 2,05 | 7 | 7 |
| ene 23 | 63.000 | US$ 102 mil | US$ 1,57 | 2 | 2 |
| feb 23 | 44.000 | US$ 73 mil | US$ 1,65 | 2 | 2 |
| mar 23 | 176.000 | US$ 291 mil | US$ 1,63 | 3 | 5 |
| abr 23 | 487.425 | US$ 820 mil | US$ 1,65 | 9 | 10 |
| may 23 | 229.000 | US$ 360 mil | US$ 1,61 | 6 | 9 |
| jun 23 | 320.500 | US$ 557 mil | US$ 1,64 | 7 | 11 |
| jul 23 | 334.000 | US$ 515 mil | US$ 1,42 | 6 | 11 |
| ago 23 | 294.500 | US$ 469 mil | US$ 1,56 | 8 | 8 |
| sep 23 | 286.000 | US$ 482 mil | US$ 2,08 | 7 | 9 |
| oct 23 | 402.000 | US$ 596 mil | US$ 1,23 | 10 | 13 |
| nov 23 | 368.000 | US$ 493 mil | US$ 1,32 | 5 | 8 |
| dic 23 | 200.000 | US$ 260 mil | US$ 1,35 | 6 | 10 |
| ene 24 | 115.200 | US$ 150 mil | US$ 1,38 | 7 | 7 |
| feb 24 | 220.000 | US$ 302 mil | US$ 1,39 | 6 | 7 |
| mar 24 | 173.950 | US$ 293 mil | US$ 1,47 | 4 | 6 |
| abr 24 | 358.000 | US$ 531 mil | US$ 1,39 | 5 | 10 |
| may 24 | 428.000 | US$ 570 mil | US$ 1,29 | 7 | 14 |
| jun 24 | 195.588 | US$ 299 mil | US$ 1,31 | 8 | 10 |
| jul 24 | 599.175 | US$ 839 mil | US$ 1,39 | 6 | 15 |
| ago 24 | 244.000 | US$ 353 mil | US$ 1,49 | 7 | 11 |
| sep 24 | 174.700 | US$ 247 mil | US$ 1,46 | 5 | 6 |
| oct 24 | 132.900 | US$ 182 mil | US$ 1,45 | 5 | 6 |
| nov 24 | 429.700 | US$ 619 mil | US$ 1,46 | 10 | 16 |
| dic 24 | 278.175 | US$ 394 mil | US$ 1,43 | 7 | 12 |
| ene 25 | 122.200 | US$ 191 mil | US$ 1,60 | 6 | 6 |
| feb 25 | 373.000 | US$ 458 mil | US$ 1,28 | 10 | 12 |
| mar 25 | 360.000 | US$ 473 mil | US$ 1,33 | 7 | 11 |
| abr 25 | 711.000 | US$ 926 mil | US$ 1,30 | 9 | 19 |
| may 25 | 234.502 | US$ 273 mil | US$ 1,35 | 8 | 10 |
| jun 25 | 380.850 | US$ 518 mil | US$ 1,28 | 8 | 17 |
| jul 25 | 223.750 | US$ 392 mil | US$ 1,42 | 8 | 12 |
| ago 25 | 603.000 | US$ 765 mil | US$ 1,25 | 9 | 16 |
| sep 25 | 350.100 | US$ 441 mil | US$ 1,22 | 7 | 10 |
| oct 25 | 474.500 | US$ 645 mil | US$ 1,30 | 8 | 13 |
| nov 25 | 369.500 | US$ 456 mil | US$ 1,23 | 8 | 10 |
| dic 25 | 289.475 | US$ 346 mil | US$ 1,18 | 10 | 14 |
| ene 26 | 330.325 | US$ 404 mil | US$ 1,18 | 8 | 13 |
| feb 26 | 84.000 | US$ 97 mil | US$ 1,16 | 6 | 8 |
| mar 26 | 211.000 | US$ 264 mil | US$ 1,24 | 4 | 4 |
| abr 26 | 926.500 | US$ 1,2 M | US$ 1,29 | 7 | 16 |
| may 26 | 357.950 | US$ 489 mil | US$ 1,26 | 7 | 7 |
| jun 26 | 207.000 | US$ 294 mil | US$ 1,40 | 3 | 4 |
| jul 26 | 368.000 | US$ 603 mil | US$ 1,70 | 8 | 12 |
| ago 26 | 131.500 | US$ 226 mil | US$ 1,66 | 5 | 5 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANULAR | 3.776.300 | US$ 6,3 M | US$ 1,66 | 50 | 15 |
| POLVO | 3.467.200 | US$ 6,2 M | US$ 1,77 | 46 | 22 |
| EN SACOS DE25 KGS.C/U | 1.735.500 | US$ 2,4 M | US$ 1,38 | 17 | 1 |
| TRIPOLIFOSFATO DE SODIO | 980.000 | US$ 1,8 M | US$ 1,84 | 23 | 7 |
| GRANULADO | 790.741 | US$ 1,7 M | US$ 2,18 | 19 | 2 |
| GRADO ALIMENTICIO | 1.053.550 | US$ 1,4 M | US$ 1,32 | 19 | 1 |
| EN SACOS | 1.006.000 | US$ 1,2 M | US$ 1,24 | 11 | 1 |
| EN POLVO | 695.202 | US$ 862 mil | US$ 1,24 | 20 | 9 |
| ALIMENTICIO | 252.000 | US$ 818 mil | US$ 3,25 | 7 | 1 |
| EN SACOS DE 25 KGS.C/U | 322.000 | US$ 655 mil | US$ 2,04 | 4 | 1 |
| XINGFA | 255.000 | US$ 540 mil | US$ 2,12 | 7 | 1 |
| MANUCHAR | 115.000 | US$ 357 mil | US$ 3,11 | 1 | 1 |
| EN SACO | 230.000 | US$ 305 mil | US$ 1,33 | 9 | 1 |
| EN SACOS DE 25KG | 177.500 | US$ 295 mil | US$ 1,66 | 5 | 1 |
| EN SACOS DE25KGS.C/U | 207.000 | US$ 272 mil | US$ 1,32 | 1 | 1 |
| BELUCKEY AND WENGFU | 100.000 | US$ 239 mil | US$ 2,39 | 2 | 1 |
| WLCH | 144.000 | US$ 204 mil | US$ 1,42 | 6 | 1 |
| ESTADO GRANULAR | 125.000 | US$ 198 mil | US$ 1,58 | 4 | 1 |
| ADITIVO, SALES EMULSIONANTES | 138.488 | US$ 189 mil | US$ 1,37 | 6 | 1 |
| W.W.L.C. | 138.000 | US$ 176 mil | US$ 1,28 | 3 | 1 |
| N.CH | 162.000 | US$ 169 mil | US$ 1,04 | 6 | 1 |
| SEMI-GRANULAR | 126.400 | US$ 167 mil | US$ 1,32 | 4 | 2 |
| BELUCKEY | 75.000 | US$ 149 mil | US$ 1,99 | 3 | 1 |
| EMULSIONANTE ALIMENTICIO | 115.000 | US$ 143 mil | US$ 1,24 | 1 | 1 |
| GRANO GRADO ALIMENTICIO | 62.000 | US$ 141 mil | US$ 2,27 | 3 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | boldo-firme-alerce | Cerrillos | 37 | 4.228.841 | US$ 6,9 M | US$ 1,64 | EMULSIONANTE ALIMENTICIO, EN SACOS, EN SACOS DE 25 KGS.C/U, EN SACOS DE 25KGS.C/U, EN SACOS DE25 KGS.C/U, EN SACOS DE25KGS.C/U | Canada, Argentina, China |
| 2 | muelle-hueco-basalto | Melipilla | 29 | 2.143.450 | US$ 4,3 M | US$ 2,01 | ALIMENTICIO, GRANULAR, POLVO | China, Alemania |
| 3 | río-tibio-coirón | Cerrillos | 37 | 2.150.251 | US$ 3,4 M | US$ 1,57 | ANHIDRO, BELUCKEY, BELUCKEY AND WENGFU, C.C.C, GRADO ALIMENTICIO, GRANULAR | China, Belgica, Canada, Alemania |
| 4 | lenga-sobrio-alerce | Las Condes | 33 | 1.718.000 | US$ 2,9 M | US$ 1,71 | B, BK, BK GIULINI, GRANULAR, N.CH, SACO | Alemania, China |
| 5 | volcán-mudo-balsa | Lampa | 25 | 1.636.600 | US$ 2,7 M | US$ 1,63 | CHINA 3A GROUP CO LIMITED, EN POLVO, GRANULAR, MANUCHAR, POLVO, W.W.L.C. | China |
| 6 | popa-hueco-volcán | Cerrillos | 29 | 967.000 | US$ 1,5 M | US$ 1,52 | A.H.A.I., EN POLVO, ESTADO GRANULAR, ESTADOGRANULAR, GRANULADO, GRANULAR | China |
| 7 | torno-ámbar-viña | San Bernardo | 25 | 800.988 | US$ 1,3 M | US$ 1,68 | ADITIVO, SALES EMULSIONANTES, EN SACO, EN SACOS DE 25KG, GRADO TECNICO, GRANO GRADO ALIMENTICIO | China |
| 8 | grava-quieto-galpón | Cerrillos | 17 | 860.500 | US$ 1,2 M | US$ 1,43 | GRANULAR, POLVO, POLVO ALIMENTICIO BOLSAS | China |
| 9 | grava-sobrio-brújula | Huechuraba | 7 | 615.000 | US$ 1,1 M | US$ 1,79 | TRIPOLIFOSFATO DE SODIO | China |
| 10 | loza-bajo-cable | Maipú | 15 | 735.425 | US$ 941 mil | US$ 1,28 | 94% MIN TECH GRADE, EN POLVO, N.G.C.-F EN POLVO, N.I.C.L., STPP-SODIUM, T.F.C. | China |
| 11 | horno-pardo-remo | Lampa | 20 | 625.775 | US$ 864 mil | US$ 1,34 | A.H.A., GRANULAR, POLVO, SEMI-GRANULAR, TRIFOSFATO DE SODIO, TRIFOSFATODE SODIO | China |
| 12 | playa-mojado-lago | San Joaquín | 9 | 229.000 | US$ 266 mil | US$ 1,16 | POLVO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO | China |
| 13 | níquel-lento-canal | Pudahuel | 9 | 106.977 | US$ 259 mil | US$ 2,42 | BOLSAS, EN POLVO, GRANULAR, PRAYON | Belgica, Francia |
| 14 | ñirre-gris-horno | Quilicura | 3 | 87.000 | US$ 236 mil | US$ 2,71 | POLVO | China |
| 15 | cincel-claro-canelo | Melipilla | 1 | 84.000 | US$ 149 mil | US$ 1,77 | TRIPOLIFOSFATO DE SODIO | China |
| 16 | plomo-alto-sierra | Providencia | 5 | 126.000 | US$ 143 mil | US$ 1,13 | GRANULAR, POLVO | China |
| 17 | espino-bajo-yunque | Santiago | 1 | 51.000 | US$ 120 mil | US$ 2,36 | GRANULAR, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO | China |
| 18 | timón-ocre-plomo | Lampa | 7 | 105.000 | US$ 120 mil | US$ 1,14 | GRADO TECNICO, EN SACOSDE 25KG., GRADO TECNICO, EN TAMBORES DE 20KG., MUESTRAS | China |
| 19 | canal-firme-basalto | Providencia | 3 | 72.000 | US$ 116 mil | US$ 1,61 | GRANULAR, PANGS CHEM HK LIMITED, PRESENTACION: GRANULAR | China |
| 20 | fiordo-ronco-caliza | Pudahuel | 4 | 69.000 | US$ 105 mil | US$ 1,52 | EN POLVO, JEBSEN, JEBSEN & JESSEN, POLVO | China |
| 21 | cincel-añil-lenga | Lampa | 2 | 81.000 | US$ 97 mil | US$ 1,20 | POLVO | China |
| 22 | grava-quieto-jaspe | Las Condes | 5 | 13.775 | US$ 95 mil | US$ 6,89 | NALCO, POLVO | Estados Unidos de América, Brasil |
| 23 | faro-ancho-roble | Ñuñoa | 6 | 8.700 | US$ 83 mil | US$ 9,54 | POLVO | Belgica, Colombia, Estados Unidos de América |
| 24 | algarrobo-denso-bosque | Lampa | 1 | 50.400 | US$ 58 mil | US$ 1,16 | SEMI-GRANULAR | China |
| 25 | timón-seco-remo | Lampa | 1 | 27.000 | US$ 49 mil | US$ 1,82 | GRADO TECNICO | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 16.534.638 | US$ 25,8 M | US$ 1,56 |
| Canada | 594.792 | US$ 1,6 M | US$ 2,69 |
| Alemania | 529.175 | US$ 1,5 M | US$ 2,78 |
| Belgica | 168.477 | US$ 377 mil | US$ 2,24 |
| Estados Unidos de América | 15.675 | US$ 154 mil | US$ 9,73 |
| Brasil | 8.000 | US$ 26 mil | US$ 3,20 |
| Argentina | 4.500 | US$ 20 mil | US$ 4,50 |
| Colombia | 700 | US$ 6.379 | US$ 9,11 |
| Francia | 1.000 | US$ 3.575 | US$ 3,58 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | – | US$ 495 | – |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 433 | US$ 23,6 M |
| Valparaíso | 82 | US$ 5,5 M |
| Puerto Angamos | 5 | US$ 166 mil |
| Antofagasta | 3 | US$ 124 mil |
| Los Libertadores | 5 | US$ 46 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 48 | US$ 22 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 48 | US$ 2,1 M |
| MAERSK LINE | 40 | US$ 2,0 M |
| HAPAG LLOYD | 26 | US$ 1,4 M |
| BIMCO | 12 | US$ 1,3 M |
| CMA CGM | 31 | US$ 1,3 M |
| PACIFIC INTERNATIONAL LINES | 15 | US$ 1,1 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIPOLIFOSFATO DE SODIOCHINA 3A GROUP-F EN SACOS DE25 KGS.C/U ADITIVO PARA USO ALIMENTICIO | EN SACOS DE25 KGS.C/U | 1.610.000 | US$ 2,2 M | US$ 1,37 | China |
| TRIPOLIFOSFATO DE SODIOWUHAN WAKING-F EN SACOS ADITIVO PARA USO ALIMENTICIO DE25KGS.C/U | EN SACOS | 1.006.000 | US$ 1,2 M | US$ 1,24 | China |
| TRIPOLIFOSFATO DE SODIO GRANULAR ALIMENTICIO KILOS SACO 25 KILOS ADITIVO PARA INDUSTRIA AL | GRANULAR | 644.000 | US$ 1,2 M | US$ 1,93 | China |
| TRIPOLIFOSFATO DE SODIO GRANULAR ALIMENTICIO SACOS 25 KG. TONELADAS USO INDUSTRIA ALIMENTI | GRANULAR | 492.000 | US$ 1,1 M | US$ 2,18 | China |
| TRIFOSFATO DE SODIOINNOPHOS-F GRANULADO ALIMENTO BOLSAS 25KG | GRANULADO | 335.741 | US$ 930 mil | US$ 2,77 | Canada |
| TRIPOLIFOSFATO DE SODIO ALIMENTICIO BOLSA 25 KG KILOS POLVO EN ESTADO SOLIDO POLVO, PUREZA | ALIMENTICIO | 252.000 | US$ 818 mil | US$ 3,25 | Alemania |
| TRIPOLIFOSFATO DE SODIO GRANULAR ALIMENTICIO SACOS 25 KGS. KILOS ADITIVO PARA LA INDUSTRIA | GRANULAR | 523.500 | US$ 708 mil | US$ 1,35 | China |
| TRIPOLIFOSFATO DE SODIO POLVO ALIMENTICIO SACO 25 KGS KILOS , | POLVO | 252.000 | US$ 639 mil | US$ 2,54 | China |
| TRIPOLIFOSFATO DE SODIOCH.-F GRADO ALIMENTICIO SALES EMULSIONANTES, PAQUETES DE 25KG | GRADO ALIMENTICIO | 461.550 | US$ 604 mil | US$ 1,31 | China |
| TRIPOLIFOSFATO DE SODIO POLVO ALIMENTICIO BOLSAS 25 KILOS KILOS PARA USO ADITIVO EN PR EPA | POLVO | 395.600 | US$ 587 mil | US$ 1,48 | China |
| TRIPOLIFOSFATO DE SODIO POLVO ALIMENTICIO BOLSA 25 KILOS | POLVO | 252.000 | US$ 565 mil | US$ 2,24 | China |
| TRIPOLIFOSFATO DE SODIO TRIPOLIFOSFATO DE SODIO GRANULAR ALIMENTICIO SACO 25 KGS TONELADA | TRIPOLIFOSFATO DE SODIO | 284.000 | US$ 526 mil | US$ 1,85 | China |