Tubos rígidos de polipropileno
Construcción y ferretería · subpartida 3917.22. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 3917.22 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 55 de 2.706 ítems (0,3 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.354.996 | US$ 6,3 M | US$ 5,77 | 76 | 267 | 12 |
| 2023 | 1.029.763 | US$ 4,6 M | US$ 6,20 | 90 | 259 | 12 |
| 2024 | 1.310.403 | US$ 5,5 M | US$ 5,94 | 89 | 268 | 12 |
| 2025 | 1.423.297 | US$ 4,9 M | US$ 5,42 | 98 | 322 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 1.194.066 | US$ 4,7 M | US$ 5,63 | 83 | 222 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 120.021 | US$ 314 mil | US$ 4,77 | 16 | 24 |
| oct 25 | 251.711 | US$ 680 mil | US$ 5,83 | 23 | 38 |
| nov 25 | 65.168 | US$ 246 mil | US$ 4,53 | 14 | 19 |
| dic 25 | 126.095 | US$ 384 mil | US$ 7,09 | 14 | 21 |
| ene 26 | 83.186 | US$ 324 mil | US$ 5,92 | 20 | 25 |
| feb 26 | 113.987 | US$ 421 mil | US$ 4,95 | 20 | 26 |
| mar 26 | 39.882 | US$ 202 mil | US$ 10,18 | 18 | 21 |
| abr 26 | 228.471 | US$ 656 mil | US$ 4,02 | 21 | 33 |
| may 26 | 152.261 | US$ 515 mil | US$ 4,69 | 26 | 31 |
| jun 26 | 185.339 | US$ 813 mil | US$ 6,48 | 16 | 22 |
| jul 26 | 262.295 | US$ 952 mil | US$ 3,89 | 22 | 36 |
| ago 26 | 128.646 | US$ 843 mil | US$ 6,93 | 21 | 28 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 84.898 | US$ 247 mil | US$ 3,09 | 9 | 15 |
| feb 22 | 89.505 | US$ 322 mil | US$ 4,90 | 14 | 22 |
| mar 22 | 87.204 | US$ 515 mil | US$ 5,42 | 13 | 23 |
| abr 22 | 44.641 | US$ 509 mil | US$ 10,34 | 12 | 19 |
| may 22 | 160.346 | US$ 713 mil | US$ 6,33 | 17 | 22 |
| jun 22 | 65.862 | US$ 270 mil | US$ 5,99 | 10 | 12 |
| jul 22 | 95.868 | US$ 371 mil | US$ 5,77 | 14 | 19 |
| ago 22 | 201.911 | US$ 810 mil | US$ 4,14 | 17 | 33 |
| sep 22 | 244.351 | US$ 1,1 M | US$ 4,85 | 20 | 37 |
| oct 22 | 97.344 | US$ 600 mil | US$ 6,59 | 17 | 21 |
| nov 22 | 61.588 | US$ 247 mil | US$ 5,05 | 15 | 18 |
| dic 22 | 121.480 | US$ 570 mil | US$ 8,91 | 19 | 26 |
| ene 23 | 98.842 | US$ 335 mil | US$ 2,62 | 13 | 17 |
| feb 23 | 40.920 | US$ 107 mil | US$ 2,16 | 10 | 10 |
| mar 23 | 64.095 | US$ 578 mil | US$ 11,19 | 20 | 23 |
| abr 23 | 60.001 | US$ 352 mil | US$ 8,37 | 17 | 23 |
| may 23 | 15.004 | US$ 182 mil | US$ 12,12 | 12 | 13 |
| jun 23 | 88.861 | US$ 347 mil | US$ 5,79 | 18 | 22 |
| jul 23 | 125.621 | US$ 502 mil | US$ 4,49 | 19 | 28 |
| ago 23 | 69.866 | US$ 342 mil | US$ 6,63 | 19 | 25 |
| sep 23 | 67.754 | US$ 397 mil | US$ 7,21 | 14 | 17 |
| oct 23 | 157.829 | US$ 495 mil | US$ 3,39 | 17 | 23 |
| nov 23 | 103.343 | US$ 377 mil | US$ 5,65 | 22 | 26 |
| dic 23 | 137.628 | US$ 576 mil | US$ 5,94 | 24 | 32 |
| ene 24 | 64.788 | US$ 360 mil | US$ 6,51 | 17 | 30 |
| feb 24 | 78.486 | US$ 352 mil | US$ 5,41 | 19 | 25 |
| mar 24 | 131.697 | US$ 553 mil | US$ 5,94 | 19 | 23 |
| abr 24 | 98.033 | US$ 367 mil | US$ 4,51 | 13 | 18 |
| may 24 | 116.295 | US$ 432 mil | US$ 5,79 | 24 | 31 |
| jun 24 | 51.502 | US$ 248 mil | US$ 6,12 | 11 | 14 |
| jul 24 | 144.641 | US$ 552 mil | US$ 4,49 | 17 | 24 |
| ago 24 | 131.203 | US$ 415 mil | US$ 5,94 | 16 | 21 |
| sep 24 | 131.839 | US$ 567 mil | US$ 5,84 | 16 | 20 |
| oct 24 | 91.093 | US$ 559 mil | US$ 7,16 | 15 | 19 |
| nov 24 | 105.483 | US$ 546 mil | US$ 7,99 | 14 | 24 |
| dic 24 | 165.342 | US$ 518 mil | US$ 3,57 | 15 | 19 |
| ene 25 | 119.991 | US$ 477 mil | US$ 4,73 | 22 | 40 |
| feb 25 | 95.847 | US$ 329 mil | US$ 5,83 | 14 | 20 |
| mar 25 | 67.457 | US$ 286 mil | US$ 5,22 | 14 | 19 |
| abr 25 | 138.124 | US$ 488 mil | US$ 3,43 | 14 | 27 |
| may 25 | 66.175 | US$ 346 mil | US$ 5,64 | 20 | 25 |
| jun 25 | 109.460 | US$ 341 mil | US$ 6,43 | 23 | 30 |
| jul 25 | 146.890 | US$ 630 mil | US$ 5,64 | 28 | 37 |
| ago 25 | 116.359 | US$ 420 mil | US$ 4,77 | 19 | 22 |
| sep 25 | 120.021 | US$ 314 mil | US$ 4,77 | 16 | 24 |
| oct 25 | 251.711 | US$ 680 mil | US$ 5,83 | 23 | 38 |
| nov 25 | 65.168 | US$ 246 mil | US$ 4,53 | 14 | 19 |
| dic 25 | 126.095 | US$ 384 mil | US$ 7,09 | 14 | 21 |
| ene 26 | 83.186 | US$ 324 mil | US$ 5,92 | 20 | 25 |
| feb 26 | 113.987 | US$ 421 mil | US$ 4,95 | 20 | 26 |
| mar 26 | 39.882 | US$ 202 mil | US$ 10,18 | 18 | 21 |
| abr 26 | 228.471 | US$ 656 mil | US$ 4,02 | 21 | 33 |
| may 26 | 152.261 | US$ 515 mil | US$ 4,69 | 26 | 31 |
| jun 26 | 185.339 | US$ 813 mil | US$ 6,48 | 16 | 22 |
| jul 26 | 262.295 | US$ 952 mil | US$ 3,89 | 22 | 36 |
| ago 26 | 128.646 | US$ 843 mil | US$ 6,93 | 21 | 28 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| SEOIL | 392.556 | US$ 3,0 M | US$ 7,56 | 39 | 3 |
| VESBO | 610.895 | US$ 2,0 M | US$ 3,19 | 25 | 1 |
| ITALSAN | 213.898 | US$ 1,6 M | US$ 7,65 | 32 | 3 |
| ERA | 832.469 | US$ 1,6 M | US$ 1,87 | 38 | 21 |
| ABN | 230.905 | US$ 1,5 M | US$ 6,53 | 12 | 4 |
| SEOIL CORPORATION | 187.009 | US$ 1,1 M | US$ 5,95 | 26 | 1 |
| NOVAPLAST | 245.778 | US$ 949 mil | US$ 3,86 | 17 | 2 |
| ZHEJIANG | 429.896 | US$ 904 mil | US$ 2,09 | 23 | 11 |
| ZHEJIANG WEIXING | 329.911 | US$ 859 mil | US$ 2,60 | 33 | 2 |
| NUPI | 80.467 | US$ 544 mil | US$ 6,76 | 20 | 1 |
| DIETZEL | 50.071 | US$ 539 mil | US$ 10,75 | 16 | 2 |
| GEWISS | 58.845 | US$ 498 mil | US$ 8,47 | 17 | 5 |
| WUXI | 66.221 | US$ 491 mil | US$ 7,42 | 30 | 1 |
| YANIN | 13.551 | US$ 428 mil | US$ 31,55 | 1 | 1 |
| HELIROMA | 69.938 | US$ 342 mil | US$ 4,89 | 11 | 3 |
| AKAN ENTERPRISE | 135.454 | US$ 330 mil | US$ 2,44 | 5 | 1 |
| BAXI | 13.272 | US$ 312 mil | US$ 23,39 | 42 | 1 |
| MECANICAD INC | 28.471 | US$ 293 mil | US$ 10,28 | 1 | 1 |
| AKAN | 127.578 | US$ 279 mil | US$ 2,18 | 7 | 2 |
| SHANGHAI | 77.176 | US$ 262 mil | US$ 3,39 | 3 | 1 |
| YUYAO | 122.463 | US$ 258 mil | US$ 2,11 | 5 | 1 |
| GUTTELING | 11.396 | US$ 251 mil | US$ 22,04 | 9 | 7 |
| BOPLAN | 15.533 | US$ 249 mil | US$ 16,02 | 11 | 5 |
| ONTEC | 31.416 | US$ 247 mil | US$ 7,86 | 40 | 1 |
| A.I. | 21.666 | US$ 228 mil | US$ 10,53 | 7 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ónix-firme-ónix | San Miguel | 34 | 995.088 | US$ 3,4 M | US$ 3,44 | BIR, HELIMORA, HELIROMA, HELIROMA., NOVAPLAST, NOVAPLAST. | China, Turquia, Portugal, Alemania |
| 2 | greda-quieto-cobre | Vitacura | 35 | 334.877 | US$ 2,4 M | US$ 7,08 | SEOIL, SEOILINDO | Turquia, Indonesia |
| 3 | laguna-tibio-torno | Providencia | 35 | 300.773 | US$ 2,2 M | US$ 7,33 | ITALSA, ITALSAN, ITALSAN-D, NUPI, NUPI-FDE POLIMEROS DE POLIPROPILENO, NUPPI | España, Panama, Italia, Peru |
| 4 | notro-dorado-lenga | San Bernardo | 31 | 234.239 | US$ 1,6 M | US$ 6,89 | PT., S.O.CO., SEOIL, SEOIL CORPORATION, SEOILINDO | Indonesia |
| 5 | puente-blanco-clavo | Peñaflor | 9 | 208.591 | US$ 1,4 M | US$ 6,56 | ABN | España |
| 6 | grava-ancho-sextante | Colina | 52 | 311.955 | US$ 1,2 M | US$ 3,79 | A.T.P. AVANZATE, ALFA GREEN, BAXI, GROPALLI, GROPPALLI, PLASTICA ALFA | Italia, China |
| 7 | níquel-recto-adobe | Santiago | 29 | 574.174 | US$ 1,2 M | US$ 2,05 | CATERPILLAR, ERA, MINGDA, NINGBO, SHEJIANG, XINGHUA | China |
| 8 | estero-bravo-ópalo | Talagante | 19 | 348.153 | US$ 771 mil | US$ 2,19 | S.A, S.A.S.A., Z.T, Z.T.H, Z.T.H., Z.T.H.C. | China, España |
| 9 | lenga-azul-horno | Pudahuel | 13 | 287.195 | US$ 728 mil | US$ 2,53 | AKAN, AKAN ENTERPRISE, DE POLIPROPILENO, KHONE, RAPHAEL, ZHEJIANG AKA | Israel, China |
| 10 | playa-claro-faro | San Bernardo | 13 | 404.184 | US$ 698 mil | US$ 1,73 | ERA, ERA PIPING, ZHEJIANG | China |
| 11 | ónix-salado-cincel | Maipú | 35 | 87.604 | US$ 672 mil | US$ 7,67 | JIAXING, JINHUA, MIDEA, PRECISION, WUXI, WUXI TECH. | China |
| 12 | trigal-recto-valle | Concepción | 9 | 262.981 | US$ 656 mil | US$ 2,49 | ERA CO, LESSO, LIANSU, LIANSU GROUP, LIANSU GROUP COMPANY, LIANSU GROUP COMPANY LIMITED | China |
| 13 | níquel-denso-estero | Santiago | 15 | 47.697 | US$ 514 mil | US$ 10,78 | DIETZEL | Austria |
| 14 | balsa-claro-teja | La Reina | 6 | 155.364 | US$ 443 mil | US$ 2,85 | SHANGHAI, ZHEJIANG | China |
| 15 | araucaria-manso-bosque | Las Condes | 1 | 13.551 | US$ 428 mil | US$ 31,55 | YANIN | China |
| 16 | algarrobo-nuevo-clavo | Penco | 50 | 44.716 | US$ 363 mil | US$ 8,12 | AWM, DEALER, GUANGZHOU, NUEVA MANUFACTURAS, NUEVAS MANUFACTURA, NUEVAS MANUFACTURAS | China, Argentina |
| 17 | calafate-denso-sextante | Pudahuel | 12 | 114.702 | US$ 326 mil | US$ 2,85 | ZHEJIANG, ZHEJIANG WEIXING | China |
| 18 | notro-bajo-lenga | Santiago | 1 | 28.471 | US$ 293 mil | US$ 10,28 | MECANICAD INC | Canada |
| 19 | popa-ancho-algarrobo | Santiago | 8 | 25.376 | US$ 278 mil | US$ 10,97 | GEWISS | Italia |
| 20 | bosque-añil-molino | Renca | 6 | 112.574 | US$ 264 mil | US$ 2,35 | ERA | China |
| 21 | puente-grave-clavo | Las Condes | 9 | 24.923 | US$ 264 mil | US$ 10,60 | A.I, A.I. | España, Alemania |
| 22 | notro-áspero-lenga | Las Condes | 11 | 35.075 | US$ 210 mil | US$ 5,99 | PM PLASTIC | Italia |
| 23 | lima-verde-roble | Colina | 31 | 30.279 | US$ 204 mil | US$ 6,74 | N.P.T., N.P.T.C, N.P.T.C., N.S.I., N.S.I.C, N.S.I.C. | China |
| 24 | loza-mudo-algarrobo | Santiago | 4 | 62.518 | US$ 190 mil | US$ 3,03 | H.P., HELIROMA, RIFENG | Portugal, China |
| 25 | bronce-rojo-estero | Quilicura | 30 | 36.242 | US$ 186 mil | US$ 5,13 | 250X14.2, 250X7,7, 355X32.2, 400X12.3, DE POLIMERO DE PROPILENO, DE POLIMERO DE PROPILENO (PPH) | Austria |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 3.610.050 | US$ 10,1 M | US$ 2,79 |
| Indonesia | 582.583 | US$ 4,1 M | US$ 6,99 |
| Italia | 463.030 | US$ 3,5 M | US$ 7,46 |
| Turquia | 985.609 | US$ 3,3 M | US$ 3,37 |
| España | 343.764 | US$ 2,3 M | US$ 6,72 |
| Austria | 86.719 | US$ 731 mil | US$ 8,43 |
| Portugal | 115.624 | US$ 576 mil | US$ 4,98 |
| Canada | 28.471 | US$ 293 mil | US$ 10,28 |
| Belgica | 16.630 | US$ 265 mil | US$ 15,94 |
| Países Bajos | 9.089 | US$ 219 mil | US$ 24,14 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 835 | US$ 17,6 M |
| Valparaíso | 256 | US$ 6,4 M |
| Lirquen | 29 | US$ 620 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 100 | US$ 356 mil |
| Antofagasta | 2 | US$ 293 mil |
| Coronel | 6 | US$ 244 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| EVERGREEN | 52 | US$ 1,9 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 34 | US$ 1,8 M |
| CMA CGM | 38 | US$ 1,3 M |
| NAVIGA SHIPPING CO. LTD. | 16 | US$ 1,0 M |
| HAPAG LLOYD | 18 | US$ 976 mil |
| BON VOYAGE LOGISTICS INC | 15 | US$ 849 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBOS RIGIDOS (BOMBILLINES) SEOIL-F UBFS-4165-B DE POLIMERODE PROPILENO PARA SUCCIONARBEBI | SEOIL | 294.567 | US$ 2,2 M | US$ 7,33 | Indonesia |
| TUBOS SEOIL CORPORATION-F DE POLIMEROS DE PROPILENO 4MM DIAMETRO, TRANSPARENTE, CO NTENIDO | SEOIL CORPORATION | 131.804 | US$ 759 mil | US$ 5,76 | Indonesia |
| TUBOS RIGIDOS ZHEJIANG WEIXING-F PP-R-PIPES DE POLIPROPILENO, PARA SISTEMA DE CALEFACCIONC | ZHEJIANG WEIXING | 250.068 | US$ 630 mil | US$ 2,52 | China |
| TUBOS RIGIDOS DIETZEL-F DE POLIPROPILENO PARA USO ELECTRICO | DIETZEL | 45.364 | US$ 481 mil | US$ 10,60 | Austria |
| TUBOS RIGIDOS (BOMBILLINES) SEOIL-F UBFF-417-T DE POLIMERODE PROPILENO PARA SUCCIONAR BEBI | SEOIL | 39.363 | US$ 424 mil | US$ 10,77 | Indonesia |
| TUBOS SEOIL CORPORATION-F DE POLIMEROS DE PROPILENO 4MM DIAMETRO, TRANSPARENTE, CONTENIDOE | SEOIL CORPORATION | 47.645 | US$ 295 mil | US$ 6,18 | Indonesia |
| TUBOS MECANICAD INC-F DE POLIPROPILENO 36X96 PULGADAS RIGIDOS,USO INDUSTRIA MINERA | MECANICAD INC | 28.471 | US$ 293 mil | US$ 10,28 | Canada |
| TUBO VESBO PN 16 RIGIDO DE POLIMERO DE PROPILENO | VESBO | 103.589 | US$ 276 mil | US$ 2,67 | Turquia |
| TUBOS RIGIDOS SHANGHAI-F PPR PIPE DE POLIMEROS DE PROPILENO PARA USO SANITARIO | SHANGHAI | 77.176 | US$ 262 mil | US$ 3,39 | China |
| TUBOS ABN DE 160X9.5 MM RIGIDO, DE POLIMEROS DE PROPILENO, DE USO INDUSTRIAL | ABN | 38.363 | US$ 246 mil | US$ 6,42 | España |
| TUBO NIRON ITALSAN-F DE POLIPROPILENO PARA USO EN INSTALACION DE GRIFERIAS | ITALSAN | 27.780 | US$ 243 mil | US$ 8,76 | Italia |
| TUBOS RIGIDOS AKAN ENTERPRISE-F DE POLIPROPILENO DE PLASTICO USO INDUSTRIAL | AKAN ENTERPRISE | 91.535 | US$ 240 mil | US$ 2,62 | China |