Vasos de vidrio (otros)
Menaje · subpartidas 701337. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
13.588.943
kilos en los últimos 12 meses
US$ 19,6 M
CIF últimos 12 meses
US$ 2,28
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 101,9 M
CIF 2022–2026
2.291
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.331.539 | US$ 27,8 M | US$ 2,49 | 615 | 1.890 |
| 2023 | 14.890.469 | US$ 20,6 M | US$ 2,12 | 629 | 1.721 |
| 2024 | 15.218.127 | US$ 21,1 M | US$ 2,18 | 578 | 1.839 |
| 2025 | 14.772.856 | US$ 20,1 M | US$ 2,26 | 590 | 1.889 |
| 2026 (8 meses) | 8.656.502 | US$ 12,4 M | US$ 2,32 | 415 | 1.262 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.422.942 | US$ 2,2 M | US$ 2,46 | 96 | 186 |
| oct 25 | 1.377.129 | US$ 2,2 M | US$ 2,38 | 106 | 190 |
| nov 25 | 1.027.819 | US$ 1,3 M | US$ 1,95 | 84 | 158 |
| dic 25 | 1.104.551 | US$ 1,7 M | US$ 2,23 | 85 | 175 |
| ene 26 | 1.036.277 | US$ 1,4 M | US$ 2,06 | 79 | 162 |
| feb 26 | 930.530 | US$ 1,4 M | US$ 2,52 | 78 | 148 |
| mar 26 | 700.313 | US$ 1,1 M | US$ 2,52 | 86 | 158 |
| abr 26 | 1.217.316 | US$ 1,9 M | US$ 2,04 | 71 | 159 |
| may 26 | 1.328.283 | US$ 1,6 M | US$ 1,87 | 77 | 156 |
| jun 26 | 800.294 | US$ 1,1 M | US$ 2,30 | 69 | 128 |
| jul 26 | 1.617.619 | US$ 2,2 M | US$ 2,44 | 91 | 170 |
| ago 26 | 1.025.871 | US$ 1,7 M | US$ 3,15 | 87 | 181 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTAR | 13.904.488 | US$ 16,8 M | US$ 1,21 | 56 | 1 |
| S.S. | 10.641.931 | US$ 9,4 M | US$ 0,88 | 43 | 2 |
| KREA | 2.343.053 | US$ 3,6 M | US$ 1,53 | 45 | 2 |
| GUANGZHOU | 2.461.481 | US$ 3,5 M | US$ 1,44 | 49 | 45 |
| G.O.G.I.C.L. | 2.410.843 | US$ 2,9 M | US$ 1,19 | 36 | 1 |
| DE VIDRIO | 691.837 | US$ 2,4 M | US$ 3,53 | 46 | 43 |
| T.T. | 1.842.001 | US$ 2,1 M | US$ 1,14 | 30 | 1 |
| GUANGZHOU OCT | 1.295.283 | US$ 1,9 M | US$ 1,47 | 36 | 4 |
| YIWU | 1.246.427 | US$ 1,6 M | US$ 1,26 | 56 | 553 |
| SISECAM | 725.422 | US$ 1,6 M | US$ 2,17 | 44 | 15 |
| LIBBEY | 649.966 | US$ 1,5 M | US$ 2,27 | 35 | 5 |
| ARC | 351.487 | US$ 1,4 M | US$ 3,99 | 33 | 6 |
| JUST HOME COLLECTION | 979.892 | US$ 1,4 M | US$ 1,40 | 34 | 2 |
| CASA IDEAS | 567.386 | US$ 1,3 M | US$ 2,36 | 38 | 1 |
| REDFIELD | 986.101 | US$ 1,3 M | US$ 1,30 | 28 | 3 |
| SAGARA | 732.357 | US$ 1,2 M | US$ 1,65 | 54 | 11 |
| PIGEON | 91.331 | US$ 1,2 M | US$ 13,19 | 23 | 2 |
| CASA BONITA | 1.070.498 | US$ 1,0 M | US$ 0,96 | 25 | 2 |
| PARKROSE | 868.387 | US$ 1,0 M | US$ 1,17 | 21 | 5 |
| T.T.C. | 909.651 | US$ 1,0 M | US$ 1,12 | 18 | 1 |
| S.P. | 1.227.472 | US$ 1,0 M | US$ 0,82 | 15 | 1 |
| ABO | 859.874 | US$ 926 mil | US$ 1,08 | 15 | 9 |
| COTIDIANA | 508.470 | US$ 804 mil | US$ 1,58 | 26 | 3 |
| ANHUI - F | 1.185.785 | US$ 794 mil | US$ 0,67 | 33 | 9 |
| IKEA | 322.900 | US$ 788 mil | US$ 2,44 | 55 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mimbre-mudo-basalto | Huechuraba | 56 | 19.522.283 | US$ 24,0 M | US$ 1,23 | ABO, ANHUI, ANHUI LIGHT, ARC, ARC FRANCE, B.L.S.P.A. | Colombia, China, España, Brasil, Alemania, Italia, Francia, |
| 2 | valle-negro-níquel | Quilicura | 51 | 16.489.270 | US$ 15,6 M | US$ 0,95 | 100% VIDRIO , XL, C.T.L., DE VIDRIO, DISNEY, DTR DISNEY | China |
| 3 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 50 | 2.463.717 | US$ 4,1 M | US$ 1,68 | ADORNOS, ALANIZ, ALANIZ HOME, ATTIMO, CECILIA BOLOCCO, CITTI | Turquia, Alemania, China |
| 4 | chañar-amargo-fragua | Lo Barnechea | 48 | 1.374.242 | US$ 3,6 M | US$ 2,62 | DISNEY, FTKS, FTKS-CENTENARIO, GANGZHOU OCT, GLASSO, GUANGZHOU | China |
| 5 | quillay-negro-remo | Las Condes | 36 | 2.277.714 | US$ 2,8 M | US$ 1,22 | MODELO, PARKROSE, PARKROSE., REDFIELD, REDFIELD., RUVOLO | Brasil, Portugal, China |
| 6 | granito-salado-galpón | Santiago | 40 | 1.024.579 | US$ 2,0 M | US$ 1,99 | A.C.L, A.C.LTD, A.I, A.I., ABO, ABO.F | Italia, Francia, Turquia, Estados Unidos de América, China, |
| 7 | muelle-leve-fragua | Santiago | 25 | 687.324 | US$ 1,7 M | US$ 2,49 | A, A.C.LTD, A.F, A.I, A.I., ABO | Francia, Alemania, Hong Kong - Región Administrativa Especia |
| 8 | tornillo-salado-lago | Huechuraba | 42 | 794.184 | US$ 1,7 M | US$ 2,11 | BERGNER, C.L.M., CRISA LIBBEY, CRISALIBBEY, D.I., GUANGZHOU | China, Mexico, Países Bajos, Portugal, Estados Unidos de Amé |
| 9 | trigal-ágil-popa | Las Condes | 27 | 1.154.766 | US$ 1,5 M | US$ 1,32 | CASA BONITA, DEAR SANTA, HOME COLLECTION, JUST HOME COLLECTION, JUST HOME COLLECTON, LAV | Turquia, China |
| 10 | estero-largo-ladrillo | Quilicura | 22 | 448.538 | US$ 1,5 M | US$ 3,37 | 0.30/M-CE, 0.50 L DE CERVECERIA, 25CL, 269484, 33CL, 35CL | Alemania, Bulgaria, Portugal, Egipto, Turquia, Singapur, Paí |
| 11 | teja-recto-caliza | Santiago | 39 | 606.860 | US$ 1,4 M | US$ 2,38 | BASICOS, CASA & IDEAS, CASA IDEAS, CASAIDEAS | China |
| 12 | cable-amargo-poste | Santiago | 45 | 683.473 | US$ 1,4 M | US$ 2,00 | GLASSIA, HIDALGLASS, SISECAM, STEELITE, UTOPIA, VICRILA | Turquia, Bulgaria, Egipto, Países Bajos, China, Orígenes O D |
| 13 | arado-recto-cabo | Santiago | 22 | 84.690 | US$ 1,1 M | US$ 13,11 | LANSINOH, PIGEON | China, Japon, Taiwan (Formosa) |
| 14 | playa-grave-tornillo | Renca | 17 | 1.016.480 | US$ 1,1 M | US$ 1,06 | CASA BONITA, JUST HOME COLLECTION, JUST HOMECOLLECTION, LAV | China, Turquia |
| 15 | sierra-nuevo-fragua | Santiago | 38 | 377.274 | US$ 909 mil | US$ 2,41 | CHANGSHA, GUANGZHOU, GUANZHOU, L.S.F, N.F.U.I.T, N.F.U.I.T. | China, Indonesia |
| 16 | taller-oscuro-plomo | Santiago | 26 | 678.827 | US$ 857 mil | US$ 1,26 | CASA JOVEN, COLOR, ISA, KAISERDOM, R.F., R.G. | Países Bajos, Alemania, China, Colombia |
| 17 | espino-seco-raulí | Las Condes | 33 | 270.438 | US$ 839 mil | US$ 3,10 | KROSNO, MARCA: CLASSIC STUDIO, MARCA: CLASSIC TIMELESS, MARCA: KROSNO, MARCA: MAISON LINETT, MARCA: RIPLEY HOME | China, Polonia, España, Turquia |
| 18 | notro-ámbar-lago | Lo Barnechea | 12 | 281.945 | US$ 828 mil | US$ 2,94 | GUANGYAN, GUANGZHOU, GUANGZHOU EVER, GUANGZHOU OCT, HUANGYAN, HUANGYAN IMP.& EXP. | China |
| 19 | estero-lento-popa | Las Condes | 27 | 493.231 | US$ 817 mil | US$ 1,66 | COTIDIANA, COTIDINA, HELLO KITTY, JJA, KREA, LA HACIENDA | China, Turquia, Francia |
| 20 | trigal-lento-cincel | Estación Central | 29 | 428.935 | US$ 744 mil | US$ 1,73 | DE VIDRIO, SAGARA | China |
| 21 | balsa-salado-roca | Las Condes | 9 | 55.599 | US$ 731 mil | US$ 13,15 | H.C.G., H.G., HG, HG-F, HGC, HILAND | China |
| 22 | greda-salado-brújula | Santiago | 18 | 1.001.284 | US$ 705 mil | US$ 0,70 | ANHUI - F, ANHUI DELI, ANHUI FAQIANG - F, ANHUI- F, GUANGZHOU - F | China |
| 23 | caliza-ancho-mástil | Pudahuel | 31 | 552.431 | US$ 699 mil | US$ 1,27 | G.G.I.T, G.G.I.T., GUANGZHOU, KIMGLASS, MINGYIN, NADIR | Brasil, Indonesia, China |
| 24 | trigal-viejo-lago | Conchalí | 14 | 305.196 | US$ 688 mil | US$ 2,25 | BRIGHTMEDIA, DONGGUAN | China |
| 25 | muelle-ronco-boldo | Vitacura | 43 | 264.848 | US$ 678 mil | US$ 2,56 | I, IKEA, IKEA-, IKEA., ISA | Lituania, Italia, Vietnam, Francia, Suiza, Bulgaria, Portuga |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 49.268.497 | US$ 64,9 M | US$ 1,32 |
| Colombia | 13.936.506 | US$ 16,9 M | US$ 1,21 |
| Turquia | 1.457.648 | US$ 3,4 M | US$ 2,36 |
| Alemania | 722.997 | US$ 3,3 M | US$ 4,58 |
| Francia | 563.773 | US$ 2,7 M | US$ 4,70 |
| Mexico | 1.293.923 | US$ 2,2 M | US$ 1,71 |
| Bulgaria | 571.157 | US$ 1,4 M | US$ 2,37 |
| Italia | 167.566 | US$ 893 mil | US$ 5,33 |
| Brasil | 553.122 | US$ 855 mil | US$ 1,55 |
| Portugal | 206.831 | US$ 810 mil | US$ 3,91 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 5.793 | US$ 84,3 M |
| Valparaíso | 1.260 | US$ 15,6 M |
| Los Libertadores | 87 | US$ 604 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 825 | US$ 460 mil |
| Lirquen | 79 | US$ 400 mil |
| Coronel | 48 | US$ 141 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CMA CGM | 521 | US$ 13,3 M |
| BLUE ANCHOR LINE | 137 | US$ 6,7 M |
| KUEHNE & NAGEL LTDA. | 84 | US$ 5,3 M |
| SPARX LOGISTICS | 186 | US$ 5,2 M |
| MAERSK LINE | 522 | US$ 3,8 M |
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 156 | US$ 3,7 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| VASOS S.S.-F DE VIDRIO TEMPLADO PARA USO DOMESTICO | S.S. | 1.268.103 | US$ 1,2 M | US$ 0,95 | China |
| VASO S.S.-F DE VIDRIO TEMPLADO DISPLAY DE 6 UNIDADES, PARAUSO DOMESTICO | S.S. | 1.353.751 | US$ 1,2 M | US$ 0,87 | China |
| VASOS CRISTAR DE VIDRIO ARTICULOS PARA BEBER DE VIDRIO PRENSADO NO VITROCERAMICOS | CRISTAR | 1.052.224 | US$ 1,1 M | US$ 1,05 | Colombia |
| VASOS CRISTAR DE VIDRIO PARABEBER, NO VITROCERAMICOS SIN PIE | CRISTAR | 908.459 | US$ 940 mil | US$ 1,03 | Colombia |
| VASO S.S.-F DE VIDRIO TEMPLADO DISPLAY DE 4 UNIDADES, PARAUSO DOMESTICO | S.S. | 1.042.766 | US$ 920 mil | US$ 0,88 | China |
| VASOS T.T.-F DE VIDRIO TEMPLADO PARA USO DOMESTICO | T.T. | 872.213 | US$ 891 mil | US$ 1,02 | China |
| VASOSS.-F DE VIDRIO PARA SERVICIODE MESA | DE VIDRIO | 285.249 | US$ 863 mil | US$ 3,03 | Alemania |
| VASOS CRISTAR DE VIDRIO ARTICULOS DE BEBER PARA SERVICIO DEMESA, NO VITROCERAMICO, SIN PIE | CRISTAR | 763.151 | US$ 841 mil | US$ 1,10 | Colombia |
| VASOS CRISTAR VIDRIO COMUN ARTICULOS DE BEBER PARA SERVIC IODE MESA,NO VITROCERAMICO,SIN P | CRISTAR | 707.091 | US$ 750 mil | US$ 1,06 | Colombia |
| VASO CERVECERO CRISTAR DE VIDRIO PARA BEBER, NO VITROCERAMICOS SIN PIE | CRISTAR | 601.666 | US$ 710 mil | US$ 1,18 | Colombia |
| VASO TUMBLER CRISTAR DE VIDRIO PARA BEBER DE VIDRIO PRENSADO NO VITROCERAMICOS SIN PIE | CRISTAR | 643.280 | US$ 700 mil | US$ 1,09 | Colombia |
| VASOSSAMH-F DE VIDRIO PARA SERVICIO DE MESA | DE VIDRIO | 119.131 | US$ 648 mil | US$ 5,44 | Polonia |