Zapatos y sandalias con suela de cuero
Calzado · subpartida 6403.59. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6403.59 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en pares, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Pares | CIF | CIF mediano por par | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 60.957 | US$ 2,8 M | US$ 197 | 90 | 299 | 12 |
| 2023 | 36.816 | US$ 2,5 M | US$ 267 | 90 | 287 | 12 |
| 2024 | 21.916 | US$ 1,4 M | US$ 287 | 79 | 247 | 12 |
| 2025 | 75.085 | US$ 2,6 M | US$ 172 | 85 | 293 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 14.598 | US$ 967 mil | US$ 355 | 55 | 154 | 8 |
Mes a mes
Pares importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Pares | CIF | CIF mediano por par | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 2.987 | US$ 192 mil | US$ 56,42 | 18 | 25 |
| oct 25 | 1.437 | US$ 113 mil | US$ 170 | 18 | 24 |
| nov 25 | 1.073 | US$ 146 mil | US$ 374 | 14 | 29 |
| dic 25 | 7.754 | US$ 244 mil | US$ 311 | 17 | 26 |
| ene 26 | 2.438 | US$ 96 mil | US$ 369 | 15 | 19 |
| feb 26 | 4.504 | US$ 207 mil | US$ 375 | 11 | 20 |
| mar 26 | 1.790 | US$ 165 mil | US$ 374 | 15 | 27 |
| abr 26 | 1.019 | US$ 75 mil | US$ 129 | 15 | 19 |
| may 26 | 549 | US$ 59 mil | US$ 343 | 9 | 11 |
| jun 26 | 598 | US$ 63 mil | US$ 332 | 9 | 13 |
| jul 26 | 1.103 | US$ 97 mil | US$ 397 | 10 | 14 |
| ago 26 | 2.597 | US$ 205 mil | US$ 281 | 19 | 31 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Pares | CIF | CIF mediano por par | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 4.635 | US$ 222 mil | US$ 241 | 11 | 16 |
| feb 22 | 3.597 | US$ 167 mil | US$ 258 | 14 | 22 |
| mar 22 | 12.557 | US$ 411 mil | US$ 91,22 | 18 | 29 |
| abr 22 | 1.524 | US$ 69 mil | US$ 131 | 15 | 20 |
| may 22 | 4.864 | US$ 230 mil | US$ 96,15 | 16 | 27 |
| jun 22 | 3.609 | US$ 191 mil | US$ 240 | 12 | 23 |
| jul 22 | 9.813 | US$ 458 mil | US$ 201 | 18 | 33 |
| ago 22 | 1.087 | US$ 166 mil | US$ 235 | 14 | 26 |
| sep 22 | 8.141 | US$ 328 mil | US$ 229 | 15 | 27 |
| oct 22 | 3.666 | US$ 100 mil | US$ 249 | 14 | 24 |
| nov 22 | 3.914 | US$ 197 mil | US$ 240 | 17 | 34 |
| dic 22 | 3.550 | US$ 211 mil | US$ 249 | 10 | 18 |
| ene 23 | 570 | US$ 119 mil | US$ 293 | 12 | 21 |
| feb 23 | 1.754 | US$ 162 mil | US$ 267 | 17 | 29 |
| mar 23 | 12.719 | US$ 551 mil | US$ 182 | 20 | 32 |
| abr 23 | 2.013 | US$ 228 mil | US$ 286 | 11 | 25 |
| may 23 | 2.664 | US$ 231 mil | US$ 286 | 16 | 33 |
| jun 23 | 971 | US$ 122 mil | US$ 298 | 14 | 26 |
| jul 23 | 3.268 | US$ 180 mil | US$ 286 | 12 | 16 |
| ago 23 | 1.375 | US$ 90 mil | US$ 210 | 12 | 22 |
| sep 23 | 5.014 | US$ 263 mil | US$ 78,33 | 19 | 28 |
| oct 23 | 2.224 | US$ 164 mil | US$ 260 | 12 | 18 |
| nov 23 | 3.330 | US$ 249 mil | US$ 270 | 11 | 21 |
| dic 23 | 914 | US$ 155 mil | US$ 289 | 10 | 16 |
| ene 24 | 754 | US$ 64 mil | US$ 196 | 11 | 18 |
| feb 24 | 2.975 | US$ 191 mil | US$ 247 | 12 | 24 |
| mar 24 | 2.850 | US$ 106 mil | US$ 48,16 | 14 | 21 |
| abr 24 | 771 | US$ 80 mil | US$ 282 | 10 | 20 |
| may 24 | 898 | US$ 64 mil | US$ 364 | 11 | 16 |
| jun 24 | 2.894 | US$ 182 mil | US$ 295 | 12 | 18 |
| jul 24 | 2.248 | US$ 106 mil | US$ 282 | 15 | 22 |
| ago 24 | 2.515 | US$ 153 mil | US$ 167 | 14 | 23 |
| sep 24 | 3.451 | US$ 149 mil | US$ 93,08 | 15 | 20 |
| oct 24 | 894 | US$ 109 mil | US$ 362 | 12 | 18 |
| nov 24 | 495 | US$ 85 mil | US$ 353 | 9 | 17 |
| dic 24 | 1.171 | US$ 115 mil | US$ 308 | 16 | 30 |
| ene 25 | 754 | US$ 83 mil | US$ 317 | 10 | 16 |
| feb 25 | 2.815 | US$ 159 mil | US$ 285 | 11 | 19 |
| mar 25 | 7.608 | US$ 260 mil | US$ 158 | 18 | 33 |
| abr 25 | 889 | US$ 92 mil | US$ 266 | 18 | 27 |
| may 25 | 18.779 | US$ 430 mil | US$ 294 | 15 | 23 |
| jun 25 | 467 | US$ 88 mil | US$ 327 | 12 | 20 |
| jul 25 | 17.308 | US$ 400 mil | US$ 163 | 20 | 33 |
| ago 25 | 13.214 | US$ 379 mil | US$ 227 | 14 | 18 |
| sep 25 | 2.987 | US$ 192 mil | US$ 56,42 | 18 | 25 |
| oct 25 | 1.437 | US$ 113 mil | US$ 170 | 18 | 24 |
| nov 25 | 1.073 | US$ 146 mil | US$ 374 | 14 | 29 |
| dic 25 | 7.754 | US$ 244 mil | US$ 311 | 17 | 26 |
| ene 26 | 2.438 | US$ 96 mil | US$ 369 | 15 | 19 |
| feb 26 | 4.504 | US$ 207 mil | US$ 375 | 11 | 20 |
| mar 26 | 1.790 | US$ 165 mil | US$ 374 | 15 | 27 |
| abr 26 | 1.019 | US$ 75 mil | US$ 129 | 15 | 19 |
| may 26 | 549 | US$ 59 mil | US$ 343 | 9 | 11 |
| jun 26 | 598 | US$ 63 mil | US$ 332 | 9 | 13 |
| jul 26 | 1.103 | US$ 97 mil | US$ 397 | 10 | 14 |
| ago 26 | 2.597 | US$ 205 mil | US$ 281 | 19 | 31 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Pares | CIF | CIF promedio por par | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| GUCCI | 3.637 | US$ 1,1 M | US$ 302 | 56 | 4 |
| SALVATORE FERRAGAMO | 3.647 | US$ 1,1 M | US$ 291 | 39 | 1 |
| HERMES | 1.512 | US$ 472 mil | US$ 312 | 39 | 16 |
| GUANTE | 9.784 | US$ 467 mil | US$ 47,70 | 12 | 2 |
| PG4 | 9.603 | US$ 361 mil | US$ 37,57 | 3 | 1 |
| WEYCO | 7.489 | US$ 304 mil | US$ 40,63 | 6 | 3 |
| ALPE | 7.242 | US$ 294 mil | US$ 40,60 | 2 | 2 |
| FERRAGAMO | 900 | US$ 274 mil | US$ 305 | 15 | 1 |
| NITRO 655 | 15.064 | US$ 246 mil | US$ 16,31 | 3 | 1 |
| DOLCE & GABBANA | 540 | US$ 198 mil | US$ 367 | 43 | 1 |
| LOUIS VIUTTON | 406 | US$ 185 mil | US$ 455 | 54 | 1 |
| LOAKE | 1.600 | US$ 170 mil | US$ 106 | 29 | 16 |
| HUSH PUPPIES | 5.858 | US$ 165 mil | US$ 28,17 | 5 | 1 |
| NITRO 655 CAFE | 10.168 | US$ 159 mil | US$ 15,68 | 2 | 1 |
| ESPADRILLES BANYOLES | 2.826 | US$ 141 mil | US$ 49,82 | 2 | 2 |
| T.G.S.C. | 1.805 | US$ 139 mil | US$ 77,21 | 4 | 2 |
| T.G.S.C.L. | 1.699 | US$ 137 mil | US$ 80,53 | 1 | 1 |
| HUGO BOSS | 948 | US$ 116 mil | US$ 122 | 14 | 4 |
| HONG KONG KAYTOP | 4.023 | US$ 99 mil | US$ 24,56 | 1 | 1 |
| SCALPER | 3.040 | US$ 92 mil | US$ 30,29 | 2 | 2 |
| MODALUX | 2.621 | US$ 92 mil | US$ 34,92 | 3 | 2 |
| AFPL | 5.178 | US$ 91 mil | US$ 17,61 | 1 | 1 |
| LA MARTINA | 3.084 | US$ 82 mil | US$ 26,49 | 2 | 2 |
| LUCA GROSSI | 1.187 | US$ 81 mil | US$ 68,64 | 4 | 3 |
| DIADORA | 5.826 | US$ 78 mil | US$ 13,38 | 2 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Pares | CIF | CIF promedio por par | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bodega-mudo-hierro | Las Condes | 46 | 4.741 | US$ 1,4 M | US$ 297 | FERRAGAMO, SALVATORE FERRAGAMO, SALVATORRE FERRAGAMO | India, Italia |
| 2 | bronce-bravo-coirón | Huechuraba | 24 | 33.182 | US$ 1,4 M | US$ 42,30 | AFPL, AFPL G.P.L., C.S.A.L., C.S.A.L.L., CRYSTAL, GUANTE | Brasil, España, India |
| 3 | horno-ocre-balsa | Santiago | 53 | 3.474 | US$ 1,1 M | US$ 303 | GUCCI | Italia |
| 4 | lenga-áspero-totora | San Joaquín | 4 | 44.082 | US$ 707 mil | US$ 16,03 | DCS954, FIBRA DE VIDRIO, GUARDIAN, GUARDIAN 960, KX562, KX650 | China |
| 5 | maqui-hueco-salar | Las Condes | 25 | 1.154 | US$ 347 mil | US$ 301 | DECUERO, HERMES, HERMES SELLIER, HERMESF- | Francia, Italia |
| 6 | glaciar-rojo-horno | Pudahuel | 6 | 7.530 | US$ 320 mil | US$ 42,53 | ALBA MODA, MODALUX, PF1, WEYCO | Estados Unidos de América, Italia, China |
| 7 | tamarugo-leve-mástil | Las Condes | 43 | 648 | US$ 230 mil | US$ 355 | DOLCE & GABBANA, DOLCE& GABBANA, DOLCE&GABBANA, DOLCEGABBANA | Italia |
| 8 | teja-recto-calafate | Vitacura | 1 | 5.447 | US$ 225 mil | US$ 41,29 | ALPE | España |
| 9 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 13 | 10.023 | US$ 223 mil | US$ 22,28 | ALDO, AMERICANINO, BASEMENT, DIADORA, DKNY, LA MARTINA | India, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 10 | rueda-mudo-copihue | Las Condes | 6 | 7.601 | US$ 221 mil | US$ 29,13 | BARATA, HUSH PUPPIES, ROCKFORD | El Salvador, Turquia, Portugal, India |
| 11 | duna-azul-cable | Las Condes | 54 | 451 | US$ 208 mil | US$ 461 | ART.APGE1ITC SPARKLE PUMP 9,5CM, LOUIS VUITTON, LOUIS VIUTTON, LOUIS VUITTON | Italia, Francia, China |
| 12 | canelo-frío-faro | Santiago | 34 | 1.289 | US$ 179 mil | US$ 139 | AMY, CAPELLADA, CAPELLADA 50% CUERO VACUNO,, CAPELLADA CUERO PLANTA CUERO, CAPELLADA CUERO PLANTA SUELA, CAPELLADA CUERO Y PLANTA CUERO | Argentina |
| 13 | copihue-frío-vela | Maipú | 1 | 5.690 | US$ 133 mil | US$ 23,42 | NORUEGA, SACRAMENTO | China |
| 14 | playa-blanco-greda | Renca | 3 | 4.437 | US$ 121 mil | US$ 27,17 | HONG KONG KAYTOP, HUGO BOSS, WEYCO | Estados Unidos de América, Alemania, China |
| 15 | faro-largo-estero | Vitacura | 3 | 2.421 | US$ 110 mil | US$ 45,23 | A.G.S., B.S., KERMES | Italia, España |
| 16 | tamarugo-tibio-chañar | Vitacura | 2 | 1.226 | US$ 93 mil | US$ 76,20 | LADY KENT, LUCA GROSSI, MOON FLOWER, NEW VENI, TOGI | Italia |
| 17 | cincel-dulce-basalto | Valparaíso | 1 | 2.980 | US$ 89 mil | US$ 29,85 | SCALPER | China, Portugal |
| 18 | eje-negro-cable | Las Condes | 17 | 2.338 | US$ 86 mil | US$ 36,93 | GABEFAR, GAX, PRUNE, WIRTH | Argentina, Brasil |
| 19 | lenga-pardo-cerro | Vitacura | 3 | 1.527 | US$ 81 mil | US$ 53,16 | APARADOS CALA, BONTRE, L.GROSSI, MARIAN, UNISA | Italia, Marruecos, España |
| 20 | rueda-bajo-balsa | Vitacura | 1 | 1.551 | US$ 74 mil | US$ 47,92 | ESPADRILLES BANYOLES | España |
| 21 | raulí-ronco-fiordo | Renca | 1 | 1.789 | US$ 73 mil | US$ 40,98 | BOSS, WEYCO | Estados Unidos de América, China |
| 22 | lenga-alto-araucaria | Colina | 8 | 578 | US$ 73 mil | US$ 126 | HUGO BOSS | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 23 | ónix-gris-copihue | Lampa | 10 | 2.037 | US$ 73 mil | US$ 35,83 | C.F, C.F.L., FERRACINI | Brasil |
| 24 | cable-claro-adobe | Vitacura | 1 | 1.795 | US$ 69 mil | US$ 38,51 | ALPE | España |
| 25 | níquel-nuevo-ancla | Santiago | 1 | 2.792 | US$ 69 mil | US$ 24,70 | LA MARTINA | India |
Origen
| País | Pares | CIF | CIF promedio por par |
|---|---|---|---|
| Italia | 15.927 | US$ 3,5 M | US$ 217 |
| China | 88.019 | US$ 1,6 M | US$ 18,47 |
| España | 25.862 | US$ 1,5 M | US$ 56,66 |
| Brasil | 30.890 | US$ 1,2 M | US$ 39,10 |
| India | 19.699 | US$ 567 mil | US$ 28,76 |
| Argentina | 6.963 | US$ 471 mil | US$ 67,68 |
| Francia | 1.543 | US$ 416 mil | US$ 270 |
| Estados Unidos de América | 8.473 | US$ 344 mil | US$ 40,56 |
| Reino Unido | 1.586 | US$ 168 mil | US$ 106 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 1.194 | US$ 126 mil | US$ 106 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Aerop. A.M. Benitez | 1.064 | US$ 6,3 M |
| San Antonio | 159 | US$ 3,2 M |
| Valparaíso | 29 | US$ 721 mil |
| Iquique | 23 | US$ 25 mil |
| Los Libertadores | 4 | US$ 13 mil |
| Otros Puertos Chilenos | 1 | US$ 6.246 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| DHL GLOBAL FORWARDING | 52 | US$ 899 mil |
| SPARX LOGISTICS CHILE | 22 | US$ 614 mil |
| SCHENKER ITALIANA SPA | 131 | US$ 608 mil |
| MULTIMODAL CHILE SPA | 3 | US$ 601 mil |
| SCHENKER CHILE | 190 | US$ 549 mil |
| DSV AIR SEA S.A. | 66 | US$ 502 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Pares | CIF | CIF promedio por par | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTINTRECK-F NITRO 655 ZAPATILLASCUBRE TOBILLO | NITRO 655 | 15.064 | US$ 246 mil | US$ 16,31 | China |
| ZAPATOS PG4-F DE CUERO PARA HOMRES CON PLANTILLA DE LONGITUD SUPERIOR O IGUAL A 24 CM, PRO | PG4 | 4.665 | US$ 164 mil | US$ 35,18 | Brasil |
| BOTINT-F NITRO 655 CAFE SUELA DE CAUCHO, PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL | NITRO 655 CAFE | 10.168 | US$ 159 mil | US$ 15,68 | China |
| ZAPATO T.G.S.C.L.-F BRANDY CON CAPELLADA DE CUERO Y SUELA DE CUEROPARA HOMBRECON TOBILL O | T.G.S.C.L. | 1.699 | US$ 137 mil | US$ 80,53 | España |
| CALZADO DE VESTIR PARA HOMBRES PG4-F CAPELLA DE CUERO NATURAL - SUELA DE PLASTICO CON PLAN | PG4 | 3.137 | US$ 129 mil | US$ 41,11 | Brasil |
| BOTIN ALPE-F ISEO CAPELLA DECUERO FORRO TEXTIL Y SUELA DEGOMA | ALPE | 2.689 | US$ 109 mil | US$ 40,59 | España |
| BOTIN ALPE 06-SAGAR CAPELLA DECUERO FORRO TEXTIL Y SUELA DEGOMA | ALPE | 2.587 | US$ 105 mil | US$ 40,77 | España |
| CALZADO WEYCO-F FORMAL, DE CUERO PARA HOMBRE. | WEYCO | 2.547 | US$ 100 mil | US$ 39,25 | Estados Unidos de América |
| CALZADO PARA HOMBRE HONG KONG KAYTOP-F 100% CUERO 100% SUELA DE GOMA | HONG KONG KAYTOP | 4.023 | US$ 99 mil | US$ 24,56 | China |
| CALZADO DE HOMBRE SALVATORE FERRAGAMO-F ANGIOLO CON SUELA DE CUERO NATURAL, FORRO DE CUERO | SALVATORE FERRAGAMO | 338 | US$ 99 mil | US$ 292 | Italia |
| ZAPATOS GUANTE DE CUERO PARA HOMBRE CON PLANTILLA DE LONGITUD SUPERIOR O IGUAL A 24 CM, PR | GUANTE | 2.218 | US$ 86 mil | US$ 38,66 | Brasil |
| CALZADO SCALPER-F BLACK/WHITE DE CUERO | SCALPER | 2.777 | US$ 82 mil | US$ 29,68 | China |