Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-06475
bodega-rojo-rueda
Providencia, Región Metropolitana de Santiago. Activo 22 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 164,3 M
CIF 2022–2026
3.810
declaraciones
8.238
ítems
22
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | US$ 12,8 M | 316 | 578 | 2 |
| 2025 | US$ 81,9 M | 1.897 | 3.984 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 69,6 M | 1.597 | 3.676 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| nov 24 | US$ 6,9 M | 163 | 272 |
| dic 24 | US$ 5,9 M | 153 | 306 |
| ene 25 | US$ 6,5 M | 166 | 275 |
| feb 25 | US$ 6,0 M | 140 | 223 |
| mar 25 | US$ 11,2 M | 199 | 327 |
| abr 25 | US$ 4,5 M | 104 | 197 |
| may 25 | US$ 4,2 M | 90 | 235 |
| jun 25 | US$ 7,1 M | 188 | 483 |
| jul 25 | US$ 6,2 M | 164 | 377 |
| ago 25 | US$ 6,9 M | 169 | 365 |
| sep 25 | US$ 7,5 M | 177 | 392 |
| oct 25 | US$ 10,1 M | 221 | 526 |
| nov 25 | US$ 5,8 M | 144 | 307 |
| dic 25 | US$ 6,1 M | 135 | 277 |
| ene 26 | US$ 8,8 M | 209 | 427 |
| feb 26 | US$ 10,2 M | 230 | 498 |
| mar 26 | US$ 8,5 M | 226 | 428 |
| abr 26 | US$ 4,9 M | 112 | 261 |
| may 26 | US$ 5,5 M | 111 | 291 |
| jun 26 | US$ 11,5 M | 249 | 794 |
| jul 26 | US$ 9,9 M | 217 | 439 |
| ago 26 | US$ 10,1 M | 243 | 538 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Polerones y sweaters sintéticos | 5.138.543 unidades | US$ 20,0 M | US$ 3,90 por unidad |
| Poleras de algodón | 5.344.164 unidades | US$ 12,1 M | US$ 2,27 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 1.944.150 unidades | US$ 11,4 M | US$ 5,87 por unidad |
| Poleras y camisetas sintéticas o de otras fibras | 5.235.679 unidades | US$ 10,9 M | US$ 2,09 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 1.688.360 unidades | US$ 10,7 M | US$ 6,35 por unidad |
| Polerones y sweaters de algodón | 1.770.793 unidades | US$ 8,7 M | US$ 4,93 por unidad |
| Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 1.175.486 pares | US$ 6,0 M | US$ 5,09 por par |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para mujer | 579.950 unidades | US$ 4,9 M | US$ 8,44 por unidad |
| Chaquetas y parkas sintéticas para mujer (de punto) | 887.515 unidades | US$ 3,9 M | US$ 4,40 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 351.866 unidades | US$ 3,4 M | US$ 9,80 por unidad |
| Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 632.827 pares | US$ 3,1 M | US$ 4,93 por par |
| Pantalones de buzo y shorts sintéticos para hombre | 721.063 unidades | US$ 2,9 M | US$ 4,08 por unidad |
| Pantalones y shorts de algodón para mujer (de punto) | 970.759 unidades | US$ 2,9 M | US$ 2,98 por unidad |
| Pantalones y shorts de algodón para hombre (de punto) | 799.044 unidades | US$ 2,9 M | US$ 3,57 por unidad |
| Ropa de bebé de algodón (de punto) | 207.869 kilos | US$ 2,6 M | US$ 12,71 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| J.N.V. fabricante | 756 | US$ 16,9 M |
| H.H.N.T. fabricante | 179 | US$ 4,4 M |
| K.H.T.D. fabricante | 132 | US$ 4,4 M |
| K.H.T. fabricante | 176 | US$ 4,2 M |
| Y.Y.E. fabricante | 271 | US$ 4,0 M |
| Y.B.I. fabricante | 139 | US$ 4,0 M |
| S.S.G. fabricante | 176 | US$ 3,6 M |
| F.L.T. fabricante | 103 | US$ 3,6 M |
| N.E.I.E. fabricante | 115 | US$ 3,4 M |
| T.H.T. fabricante | 81 | US$ 3,3 M |
| N.D.S. fabricante | 118 | US$ 3,1 M |
| G.N.G. fabricante | 141 | US$ 3,0 M |
| W.L.T. fabricante | 103 | US$ 2,9 M |
| H.H.N. fabricante | 147 | US$ 2,8 M |
| N.E.A.I.E. fabricante | 104 | US$ 2,3 M |
| N.E.I. fabricante | 67 | US$ 2,2 M |
| C.H.L. fabricante | 51 | US$ 2,2 M |
| Q.S.G. fabricante | 62 | US$ 2,2 M |
| J.J.T. fabricante | 78 | US$ 2,1 M |
| Q.M.A. fabricante | 160 | US$ 2,1 M |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 3.618 | US$ 157,0 M |
| Bangladesh | 76 | US$ 2,7 M |
| Brasil | 58 | US$ 1,7 M |
| Pakistan | 7 | US$ 1,1 M |
| Malasia | 35 | US$ 1,0 M |
| India | 7 | US$ 645 mil |
| Panama | 2 | US$ 76 mil |
| Vietnam | 1 | US$ 29 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAERSK CHILE S.A. | Marítima | 1.164 |
| MAERSK(CHINA) SHIPPING CO.,LTD | Marítima | 1.012 |
| BLUE ANCHOR LINE | Marítima | 408 |
| PYRAMID LINES | Marítima | 195 |
| PYRAMIDLINES | Marítima | 211 |
Puerto de entrada: San Antonio (3.366), Valparaíso (356), Los Libertadores (58), Aerop. A.M. Benitez (30)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| PANTALON W.L.T.-F JDSMESAI 70%ALGODON 28%POLIESTER 2%SPANDEX TEJIDO PLANO PARA HOMBRES | W.L.T. | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 87.962 unidades | US$ 635 mil | US$ 7,22 |
| PANTALON J.N.V.-F DHLPASKNTT_B 50%ALGODON 50%POLIESTER TEJIDO DE PUNTO PARA HOMBRES | J.N.V. | Pantalones de buzo y shorts sintéticos para hombre | 92.988 unidades | US$ 459 mil | US$ 4,94 |
| TOALLAS S.T.L.-F C26VSC6010 100% ALGODON 75X150 DE BANO | S.T.L. | Toallas de rizo de algodón | 53.040 kilos | US$ 450 mil | US$ 8,48 |
| PANTALON (JEANS) F.L.T.-F M37TISOFIA_B 69%ALGODON 29%POLIESTER 2%ELAS TANOTEJIDO PLANOPARA | F.L.T. | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 71.232 unidades | US$ 405 mil | US$ 5,69 |
| TOALLAS S.C.T.-F C26VSC6006_A 100%ALGODON 75X150CM DE PLAYA | S.C.T. | Toallas de rizo de algodón | 48.876 kilos | US$ 405 mil | US$ 8,29 |
| CHAQUETA T.H.T.-F PKIPAL04 100%POLIESTER TEJIDO DE PUNTO PARA HOMBRES | T.H.T. | Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 34.734 unidades | US$ 367 mil | US$ 10,56 |
| PANTALON (JEANS) N.D.S.-F 37V7IJN100 75%ALGODON 23%POLIESTER 2%SPANDEX TEJIDO PLANO PARA M | N.D.S. | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 62.470 unidades | US$ 279 mil | US$ 4,46 |
| PANTALON (JEANS) F.L.T.-F M37TISOFIA_B 69%ALGODON 29%POLIESTER 2%ELASTANO,TEJIDO PLANO, PA | F.L.T. | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 46.854 unidades | US$ 266 mil | US$ 5,68 |
| PULOVERES Y.B.I.-F 57I5PSW361 72%VISCOSA 24%POLIESTER 20%POLIAMIDA TEJIDO DE PUNTO PARA MU | Y.B.I. | Polerones y sweaters sintéticos | 67.647 unidades | US$ 260 mil | US$ 3,85 |
| PANTALON (JEANS) F.L.T.L.-F M37TIFER_B 69%ALGODON 29%POLIESTER 2%ELASTANO TEJIDO PLANO PAR | F.L.T.L. | Pantalones, jeans y bermudas de algodón para mujer | 42.466 unidades | US$ 257 mil | US$ 6,05 |
| POLERON N.E.I.E.-F SSZIME125 100% POLIESTER TEJIDO DE PUNTO PARA HOMBRES | N.E.I.E. | Polerones y sweaters sintéticos | 43.256 unidades | US$ 255 mil | US$ 5,89 |
| POLERAS K.H.T.D.-F TCPORTMAN6_B 65%ALGODON 35%POLIESTER TEJIDO DE PUNTO PARA HOMBRES | K.H.T.D. | Poleras de algodón | 98.950 unidades | US$ 246 mil | US$ 2,49 |