Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-09165
adobe-quieto-chilco
Paine, Región Metropolitana de Santiago. Activo 14 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 22,1 M
CIF 2022–2026
387
declaraciones
395
ítems
14
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | US$ 10,0 M | 169 | 175 | 6 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 12,1 M | 218 | 220 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| jul 25 | US$ 619 mil | 13 | 13 |
| ago 25 | US$ 2,4 M | 40 | 42 |
| sep 25 | US$ 2,4 M | 39 | 39 |
| oct 25 | US$ 1,3 M | 24 | 26 |
| nov 25 | US$ 1,3 M | 20 | 20 |
| dic 25 | US$ 2,0 M | 33 | 35 |
| ene 26 | US$ 660 mil | 11 | 11 |
| feb 26 | US$ 1,7 M | 30 | 30 |
| mar 26 | US$ 1,9 M | 34 | 36 |
| abr 26 | US$ 1,6 M | 27 | 27 |
| may 26 | US$ 907 mil | 15 | 15 |
| jun 26 | US$ 1,8 M | 31 | 31 |
| jul 26 | US$ 2,1 M | 41 | 41 |
| ago 26 | US$ 1,4 M | 29 | 29 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 5.705.105 kilos | US$ 15,7 M | US$ 2,74 por kilo |
| Trozos y menudencias de pollo congelados | 2.827.452 kilos | US$ 5,5 M | US$ 1,87 por kilo |
| Hígado de vacuno congelado | 174.535 kilos | US$ 293 mil | US$ 1,68 por kilo |
| Carne de vacuno deshuesada congelada | 67.372 kilos | US$ 259 mil | US$ 3,85 por kilo |
| Pollo entero congelado | 70.329 kilos | US$ 152 mil | US$ 2,16 por kilo |
| Tripas para embutidos y mondongo | 32.183 kilos | US$ 77 mil | US$ 2,40 por kilo |
| Pierna y paleta de cerdo con hueso congeladas | 96.994 kilos | US$ 77 mil | US$ 0,80 por kilo |
| Tocino y grasa de cerdo sin fundir | 25.000 kilos | US$ 36 mil | US$ 1,43 por kilo |
| Menudencias de cerdo congeladas (patas, corazón, otras) | 37.150 kilos | US$ 30 mil | US$ 0,82 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| DE CERDO | 87 | US$ 5,6 M |
| CONGELADO | 45 | US$ 3,3 M |
| DESHUESADA | 46 | US$ 2,8 M |
| DE POLLO | 28 | US$ 1,7 M |
| DE PIERNA | 21 | US$ 1,4 M |
| ENTERO | 38 | US$ 1,3 M |
| CONGELADA | 20 | US$ 1,1 M |
| VETADA | 12 | US$ 584 mil |
| CON HUESO | 17 | US$ 582 mil |
| PULPA PIERNA, SIN HUESO | 6 | US$ 352 mil |
| SIN TROSEAR | 4 | US$ 340 mil |
| DE VACUNO | 7 | US$ 265 mil |
| DESHUESADO | 4 | US$ 262 mil |
| TRUTRO LARGO DE POLLO,CONGELAD | 7 | US$ 234 mil |
| CHULETA VETADA, CON HUESO | 4 | US$ 200 mil |
| ENTERAS | 5 | US$ 180 mil |
| COSTILLA, CON HUESO | 2 | US$ 138 mil |
| CORTO | 3 | US$ 115 mil |
| CHULETA CENTRO, CON HUESO | 2 | US$ 105 mil |
| PAPADA | 2 | US$ 85 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Brasil | 263 | US$ 16,1 M |
| Estados Unidos de América | 74 | US$ 2,6 M |
| España | 30 | US$ 2,1 M |
| Alemania | 4 | US$ 294 mil |
| Argentina | 3 | US$ 265 mil |
| Paraguay | 2 | US$ 180 mil |
| Dinamarca | 3 | US$ 174 mil |
| Canada | 2 | US$ 150 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAERSK CHILE S.A. | Marítima | 106 |
| MAERSK LINE | Marítima | 45 |
| MEDITER.SH.CO.S.A. | Marítima | 30 |
| TRANSPORTES MARVEL LTDA | Carretero / terrestre | 22 |
| TRANSPORTES ZENI LTDA | Carretero / terrestre | 19 |
Puerto de entrada: San Antonio (200), Los Libertadores (159), Valparaíso (25), San Vicente (2)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| PULPA PIERNASEARA DESHUESADA DE CERDO PARA CONSUMO HUMANO | DESHUESADA | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 767.716 kilos | US$ 1,9 M | US$ 2,45 |
| COSTILLAR DE CERDOR.A.C-F CONGELADO CON HUESO PARA CONSUMO HUMANO | CONGELADO | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 482.870 kilos | US$ 1,6 M | US$ 3,38 |
| COSTILLAR DE CERDOS-F CONGELADO PARA CONSUMO HUMANO | CONGELADO | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 462.292 kilos | US$ 1,5 M | US$ 3,16 |
| PULPAS-F DE PIERNA CONGELADO CONSUMO HUMANO | DE PIERNA | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 477.983 kilos | US$ 1,4 M | US$ 2,83 |
| COSTILLARBRF.-F DE CERDO CONGELADA CON HUESO PARA CONSUMO HUMANO | DE CERDO | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 226.373 kilos | US$ 766 mil | US$ 3,38 |
| PECHUGAS.-F DE POLLO DESHUESADA CONGELADO CONSUMO HUMANO | DE POLLO | Trozos y menudencias de pollo congelados | 217.644 kilos | US$ 607 mil | US$ 2,79 |
| PANCETAR-F DE CERDO CONGELADA, CONHUESO | DE CERDO | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 170.207 kilos | US$ 602 mil | US$ 3,54 |
| CHULETA VETADAB.-F VETADA DE CERDO CONGELADA CON HUESO | VETADA | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 280.073 kilos | US$ 584 mil | US$ 2,09 |
| TRUTRO LARGOAJC-F CON HUESO DE POLLO CONGELADO PARA CONSUMO HUMANO | CON HUESO | Trozos y menudencias de pollo congelados | 416.579 kilos | US$ 582 mil | US$ 1,40 |
| PULPA DESHUESADABRF-F DE CERDO PARA CONSUMOHUMANO. | DE CERDO | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 186.141 kilos | US$ 578 mil | US$ 2,75 |
| CHULETA CENTROB.-F DE CERDO CONGELADA CONHUESO | DE CERDO | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 251.651 kilos | US$ 535 mil | US$ 2,13 |
| CHULETA VETADAS-F CONGELADA CON HUESO, PARA CONSUMO HUMANO | CONGELADA | Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 211.687 kilos | US$ 505 mil | US$ 2,38 |