Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-04354
alerce-dorado-vela
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 32 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 20,6 M
CIF 2022–2026
442
declaraciones
1.138
ítems
32
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,7 M | 70 | 244 | 5 |
| 2023 | US$ 5,2 M | 92 | 282 | 8 |
| 2024 | US$ 6,7 M | 147 | 279 | 9 |
| 2025 | US$ 4,8 M | 126 | 289 | 8 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 144 mil | 7 | 44 | 2 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| feb 22 | US$ 1,1 M | 19 | 47 |
| abr 22 | US$ 31 mil | 2 | 9 |
| jun 22 | US$ 1,1 M | 21 | 87 |
| ago 22 | US$ 1,5 M | 26 | 84 |
| oct 22 | US$ 33 mil | 2 | 17 |
| ene 23 | US$ 127 mil | 4 | 21 |
| feb 23 | US$ 168 mil | 9 | 44 |
| abr 23 | US$ 62 mil | 4 | 30 |
| may 23 | US$ 2,0 M | 18 | 51 |
| jun 23 | US$ 248 mil | 7 | 13 |
| jul 23 | US$ 2,4 M | 42 | 65 |
| ago 23 | US$ 63 mil | 4 | 31 |
| nov 23 | US$ 61 mil | 4 | 27 |
| ene 24 | US$ 2,6 M | 57 | 67 |
| mar 24 | US$ 1,7 M | 46 | 51 |
| abr 24 | US$ 109 mil | 5 | 22 |
| may 24 | US$ 62 mil | 4 | 31 |
| ago 24 | US$ 42 mil | 4 | 27 |
| sep 24 | US$ 80 mil | 3 | 12 |
| oct 24 | US$ 2.345 | 1 | 1 |
| nov 24 | US$ 29 mil | 2 | 14 |
| dic 24 | US$ 2,1 M | 25 | 54 |
| feb 25 | US$ 122 mil | 7 | 38 |
| mar 25 | US$ 1,7 M | 43 | 66 |
| abr 25 | US$ 49 mil | 2 | 24 |
| may 25 | US$ 39 mil | 2 | 12 |
| jun 25 | US$ 111 mil | 5 | 24 |
| ago 25 | US$ 62 mil | 3 | 6 |
| oct 25 | US$ 81 mil | 5 | 19 |
| dic 25 | US$ 2,7 M | 59 | 100 |
| feb 26 | US$ 45 mil | 4 | 21 |
| abr 26 | US$ 99 mil | 3 | 23 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Trozos y menudencias de pollo congelados | 1.891.009 kilos | US$ 5,4 M | US$ 2,85 por kilo |
| Papas prefritas congeladas | 2.900.643 kilos | US$ 4,4 M | US$ 1,53 por kilo |
| Carne de vacuno deshuesada congelada | 582.067 kilos | US$ 2,3 M | US$ 3,90 por kilo |
| Mayonesa, aliños y salsas (otras) | 268.686 kilos | US$ 1,0 M | US$ 3,87 por kilo |
| Juguetes | 41.464 kilos | US$ 888 mil | US$ 21,42 por kilo |
| Equipos para preparar bebidas calientes o cocinar (no domésticos) | 228 unidades | US$ 827 mil | US$ 3.625 por unidad |
| Queso fundido | 118.125 kilos | US$ 684 mil | US$ 5,79 por kilo |
| Bolsas de papel y bolsas de regalo | 190.093 kilos | US$ 561 mil | US$ 2,95 por kilo |
| Vasos, platos y bowls de papel o cartón | 93.346 kilos | US$ 520 mil | US$ 5,57 por kilo |
| Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 99.838 kilos | US$ 431 mil | US$ 4,32 por kilo |
| Tocino y grasa de cerdo sin fundir | 18.289 kilos | US$ 389 mil | US$ 21,25 por kilo |
| Tocino ahumado y panceta | 24.841 kilos | US$ 385 mil | US$ 15,49 por kilo |
| Preparados de vacuno (hamburguesas, carne cocida) | 79.027 kilos | US$ 332 mil | US$ 4,20 por kilo |
| Papel decorativo, impreso y térmico (otros) | 41.919 kilos | US$ 193 mil | US$ 4,60 por kilo |
| Artículos de papel y cartón (otros) | 46.108 kilos | US$ 117 mil | US$ 2,54 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| CAJA DE CARTON | 113 | US$ 3,7 M |
| C.C.A.A. fabricante | 40 | US$ 2,6 M |
| BURGER KING | 35 | US$ 2,3 M |
| SYSCO fabricante | 402 | US$ 1,7 M |
| BURGUER KING | 6 | US$ 849 mil |
| MID fabricante | 3 | US$ 626 mil |
| AURORA | 9 | US$ 609 mil |
| B.R.F. fabricante | 9 | US$ 520 mil |
| BURGEN KING | 8 | US$ 484 mil |
| F.F.S. fabricante | 13 | US$ 482 mil |
| C.C.A.A fabricante | 6 | US$ 371 mil |
| G.F. fabricante | 15 | US$ 344 mil |
| BRUGEN KING | 11 | US$ 319 mil |
| JBS fabricante | 4 | US$ 295 mil |
| SYSCO. fabricante | 61 | US$ 268 mil |
| POLENGHI | 5 | US$ 263 mil |
| SEARA | 3 | US$ 258 mil |
| EMPAQPEL. fabricante | 13 | US$ 241 mil |
| G.I.S.A. fabricante | 8 | US$ 195 mil |
| FRANKE fabricante | 61 | US$ 194 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Brasil | 108 | US$ 7,7 M |
| Estados Unidos de América | 94 | US$ 4,5 M |
| Países Bajos | 87 | US$ 2,6 M |
| China | 36 | US$ 1,3 M |
| Belgica | 13 | US$ 1,3 M |
| Argentina | 37 | US$ 1,2 M |
| Colombia | 19 | US$ 772 mil |
| Uruguay | 6 | US$ 684 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | Marítima | 103 |
| MID-AMERICA OVERSEAS (SHANGHAI | Marítima | 6 |
| TRANSP.REGIONAL EXPRESS | Carretero / terrestre | 9 |
| TRADEWINGS USA CORP | Marítima | 11 |
| CMA CGM | Marítima | 23 |
Puerto de entrada: San Antonio (220), Los Libertadores (145), Valparaíso (56), Aerop. A.M. Benitez (16)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLOMILLO DE PECHUGA DE POLLO C.C.A.A.-F SASSAMI, CON TENDON CONGELADO DESHUESADO APTO PAR | C.C.A.A. | Trozos y menudencias de pollo congelados | 671.265 kilos | US$ 1,8 M | US$ 2,69 |
| HAMBURGUESA BURGER KING DE LAESPECIE BOVINA CRUDAS-CONGELADAS CON PROCESO DE TRANSFORMACIO | BURGER KING | Carne de vacuno deshuesada congelada | 222.393 kilos | US$ 922 mil | US$ 4,14 |
| PAPAS CAJA DE CARTON 5 X 2.5 KG CONGELADAS PARA CONSUMO HUMANO | CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 604.800 kilos | US$ 915 mil | US$ 1,51 |
| PAPAS PREFRITAS CAJA DE CARTON 12.50 KG SUPERCONGELADA PARA CONSUMO HUMANO | CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 500.163 kilos | US$ 803 mil | US$ 1,60 |
| HAMBURGUESA BURGER KING WHOPPER CHILE CARNE BOVINA CONGELADA PROCESADA PARA CONSUMO HUMANO | BURGER KING | Carne de vacuno deshuesada congelada | 188.787 kilos | US$ 717 mil | US$ 3,80 |
| POLLO B.R.F.-F CONGELADO,TROZADOS EN 9 PARTES APTO PARA CONSUMO HUMANO | B.R.F. | Trozos y menudencias de pollo congelados | 198.352 kilos | US$ 520 mil | US$ 2,62 |
| FIGURA DE ACCION MID-F ART. 16847A FIGURA DE ACCION DE PERSONAJE DE COMIC PARA ENTRETENCIO | MID | Juguetes | 19.570 kilos | US$ 449 mil | US$ 22,92 |
| PAPAS CAJA DE CARTON 5 X 2500 G CONGELADAS APTAS PARA CONSUMO HUMANO | CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 283.500 kilos | US$ 426 mil | US$ 1,50 |
| PAPAS FRITAS CAJA DE CARTON 5X2500G MARCA FARM FRITES, APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO | CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 264.600 kilos | US$ 392 mil | US$ 1,48 |
| TOCINO BURGUER KING ART. 07442 DE CERDO ,PRECOCIDO, TIPO BACO NPRESENTADO EN LAMINAS, SIN | BURGUER KING | Tocino y grasa de cerdo sin fundir | 18.289 kilos | US$ 389 mil | US$ 21,25 |
| SOLOMILLO DE POLLO C.C.A.A.-F SASSAMI, CON TENDON CONGELADO DESHUESADO APTO PARA EL CONSUM | C.C.A.A. | Trozos y menudencias de pollo congelados | 144.000 kilos | US$ 373 mil | US$ 2,59 |
| PAPAS CAJA DE CARTON 8U X 2.25KG APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO | CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 209.950 kilos | US$ 362 mil | US$ 1,72 |