Importador reconstruido · R-00204
algarrobo-dulce-mimbre
Quilicura, Región Metropolitana de Santiago. Activo 54 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 19,2 M
CIF 2022–2026
257
declaraciones
624
ítems
54
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 6,6 M | 56 | 148 | 11 |
| 2023 | US$ 3,8 M | 55 | 121 | 12 |
| 2024 | US$ 4,2 M | 64 | 156 | 12 |
| 2025 | US$ 3,4 M | 57 | 125 | 12 |
| 2026 | US$ 1,3 M | 25 | 74 | 7 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Ventilador de mesa, pie, pared o techo | 335.082 unidades | US$ 6,2 M | US$ 18,45 por unidad |
| Estufa y calefactor eléctrico | 295.288 unidades | US$ 5,2 M | US$ 17,65 por unidad |
| Aire acondicionado split y de ventana | 19.294 unidades | US$ 4,6 M | US$ 237 por unidad |
| Ventiladores (otros) | 16.011 unidades | US$ 1,6 M | US$ 97,38 por unidad |
| Aire acondicionado (otros) | 4.023 unidades | US$ 661 mil | US$ 164 por unidad |
| Aire acondicionado con bomba de calor | 2.695 unidades | US$ 557 mil | US$ 207 por unidad |
| Secador de manos | 6.600 unidades | US$ 263 mil | US$ 39,87 por unidad |
| Filtros y purificadores de aire | 4.950 unidades | US$ 184 mil | US$ 37,17 por unidad |
| Hervidor, freidora de aire, sandwichera, otros electrotérmicos | 1.320 unidades | US$ 31 mil | US$ 23,75 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 28 unidades | US$ 6.861 | US$ 245 por unidad |
| Partes de aire acondicionado | 229 kilos | US$ 5.386 | US$ 23,48 por kilo |
| Partes de aparatos electrotérmicos domésticos | 650 kilos | US$ 2.564 | US$ 3,95 por kilo |
| Reguladores automáticos (otros) | 8 unidades | US$ 380 | US$ 47,46 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| AIROLITE | 225 | US$ 5,6 M |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 41 | US$ 2,6 M |
| AIRE ACONDICIONADO | 21 | US$ 1,5 M |
| NINGBO CIXI fabricante | 20 | US$ 1,2 M |
| HUNTER fabricante | 31 | US$ 1,1 M |
| AIRE ACONDICINADO | 15 | US$ 1,0 M |
| SHENZHEN fabricante | 15 | US$ 806 mil |
| NINGBO fabricante | 13 | US$ 688 mil |
| NINGBO ZHANXIN fabricante | 14 | US$ 544 mil |
| CASALS fabricante | 61 | US$ 538 mil |
| EARNWELL fabricante | 10 | US$ 478 mil |
| ACONDICIONARO DE AIRE MOVIL | 6 | US$ 444 mil |
| PRJSC fabricante | 40 | US$ 434 mil |
| MAICO fabricante | 22 | US$ 231 mil |
| GZ THEODOR TECH fabricante | 7 | US$ 219 mil |
| ACONDICIONADOR DE AIRE MOVIL | 3 | US$ 217 mil |
| SUMMIT VICTORY fabricante | 7 | US$ 197 mil |
| GZ THEODOOR fabricante | 21 | US$ 153 mil |
| GUANGDONGFEILU fabricante | 2 | US$ 148 mil |
| EARN WELL fabricante | 2 | US$ 140 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 176 | US$ 16,6 M |
| Ucrania | 26 | US$ 1,2 M |
| España | 25 | US$ 628 mil |
| Italia | 19 | US$ 434 mil |
| Thailandia | 3 | US$ 120 mil |
| Vietnam | 5 | US$ 114 mil |
| Malasia | 3 | US$ 108 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| SAVINO DEL BENE | Marítima | 79 |
| SAVINO DEL BEBE CHILE S.A | Marítima | 54 |
| SAVINO DEL BENE CHILE SA | Marítima | 62 |
| MAERSK LINE | Marítima | 12 |
| INTERNATIONAL LINE S.A. | Marítima | 6 |
Puerto de entrada: San Antonio (180), Valparaíso (71), Aerop. A.M. Benitez (6)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| CALEFACTOR AIROLITE HTC2013 APARATO ELECTRICO, POTENCIA CALORICA 2000 WATTS, VOLTAJE 220VO | AIROLITE | Estufa y calefactor eléctrico | 30.768 unidades | US$ 610 mil | US$ 19,82 |
| AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO AIROLITE AASMI 12 ATI 12000BTU R410 A 0.630KGS COMPL | AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado split y de ventana | 2.495 unidades | US$ 550 mil | US$ 220 |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AIROLITE AASMI 24 ATI 24000 BTU/ | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado split y de ventana | 1.317 unidades | US$ 485 mil | US$ 369 |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AIROLITE AASMI 18 ATI 18.000 BTU | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado split y de ventana | 1.534 unidades | US$ 478 mil | US$ 312 |
| AIRE ACONDICIONADO MOVIL ACONDICIONARO DE AIRE MOVIL AIROLITE CLIMATE PRO 12.000 BTU/H WIF | ACONDICIONARO DE AIRE MOVIL | Aire acondicionado (otros) | 2.682 unidades | US$ 444 mil | US$ 166 |
| AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICINADO AIROLITE AASMI 09 ATI 9000BTU R410 A 0.650KGS COMPLET | AIRE ACONDICINADO | Aire acondicionado split y de ventana | 1.808 unidades | US$ 435 mil | US$ 241 |
| AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO AIROLITE AASM 12 ATL 12000BTU R410 A 0.640KG COMPLET | AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado split y de ventana | 1.860 unidades | US$ 404 mil | US$ 217 |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AIROLITE ELITE II 12K 12.000 BTU | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado con bomba de calor | 1.540 unidades | US$ 326 mil | US$ 212 |
| VENTILADOR SHENZHEN-F VT06R(DF-AT0319F) DE PIE,POTENCIA INF.O IGUAL A 125W. | SHENZHEN | Ventilador de mesa, pie, pared o techo | 7.618 unidades | US$ 321 mil | US$ 42,19 |
| CALEFACTOR SHENZHEN-F ELECTRICO PARA DE USO DOMESTICO | SHENZHEN | Estufa y calefactor eléctrico | 5.900 unidades | US$ 316 mil | US$ 53,57 |
| AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO AIROLITE AASMI 12 ATI 12000BTU R410 A 0.630KGS | AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado split y de ventana | 1.588 unidades | US$ 305 mil | US$ 192 |
| VENTILADOR AIROLITE V12S6 POTENCIA 50 WATTS, CAPACIDAD 3 VELOCIDADES, DIMENSION 12 PUL GAD | AIROLITE | Ventilador de mesa, pie, pared o techo | 14.423 unidades | US$ 291 mil | US$ 20,21 |