Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-01700
basalto-lila-fragua
Talcahuano, Región del Biobío. Activo 48 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 11,4 M
CIF 2022–2026
310
declaraciones
885
ítems
48
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,6 M | 40 | 141 | 8 |
| 2023 | US$ 2,2 M | 52 | 162 | 10 |
| 2024 | US$ 2,7 M | 73 | 212 | 10 |
| 2025 | US$ 2,9 M | 82 | 217 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,9 M | 63 | 153 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| mar 22 | US$ 177 mil | 5 | 11 |
| may 22 | US$ 201 mil | 4 | 22 |
| jun 22 | US$ 242 mil | 6 | 18 |
| jul 22 | US$ 223 mil | 5 | 11 |
| ago 22 | US$ 210 mil | 5 | 16 |
| sep 22 | US$ 257 mil | 5 | 28 |
| nov 22 | US$ 139 mil | 4 | 19 |
| dic 22 | US$ 180 mil | 6 | 16 |
| ene 23 | US$ 314 mil | 8 | 16 |
| feb 23 | US$ 189 mil | 5 | 11 |
| mar 23 | US$ 194 mil | 5 | 22 |
| abr 23 | US$ 143 mil | 4 | 13 |
| may 23 | US$ 197 mil | 4 | 10 |
| ago 23 | US$ 129 mil | 4 | 14 |
| sep 23 | US$ 265 mil | 6 | 15 |
| oct 23 | US$ 230 mil | 4 | 20 |
| nov 23 | US$ 354 mil | 7 | 28 |
| dic 23 | US$ 235 mil | 5 | 13 |
| ene 24 | US$ 360 mil | 8 | 19 |
| feb 24 | US$ 278 mil | 5 | 17 |
| mar 24 | US$ 380 mil | 11 | 29 |
| abr 24 | US$ 227 mil | 6 | 17 |
| jun 24 | US$ 226 mil | 6 | 16 |
| jul 24 | US$ 130 mil | 4 | 11 |
| ago 24 | US$ 157 mil | 4 | 16 |
| sep 24 | US$ 274 mil | 8 | 28 |
| nov 24 | US$ 306 mil | 9 | 22 |
| dic 24 | US$ 374 mil | 12 | 37 |
| ene 25 | US$ 368 mil | 9 | 28 |
| feb 25 | US$ 381 mil | 7 | 19 |
| mar 25 | US$ 122 mil | 3 | 10 |
| abr 25 | US$ 277 mil | 8 | 23 |
| may 25 | US$ 228 mil | 8 | 21 |
| jun 25 | US$ 51 mil | 2 | 4 |
| jul 25 | US$ 125 mil | 3 | 10 |
| ago 25 | US$ 88 mil | 4 | 10 |
| sep 25 | US$ 378 mil | 10 | 26 |
| oct 25 | US$ 487 mil | 15 | 39 |
| nov 25 | US$ 202 mil | 7 | 13 |
| dic 25 | US$ 202 mil | 6 | 14 |
| ene 26 | US$ 244 mil | 10 | 18 |
| feb 26 | US$ 270 mil | 9 | 25 |
| mar 26 | US$ 202 mil | 7 | 13 |
| abr 26 | US$ 549 mil | 17 | 41 |
| may 26 | US$ 192 mil | 6 | 12 |
| jun 26 | US$ 151 mil | 6 | 14 |
| jul 26 | US$ 173 mil | 5 | 20 |
| ago 26 | US$ 84 mil | 3 | 10 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Papas prefritas congeladas | 3.489.430 kilos | US$ 4,1 M | US$ 1,19 por kilo |
| Pastas rellenas (ravioles, sorrentinos) | 800.310 kilos | US$ 1,6 M | US$ 2,04 por kilo |
| Verduras congeladas (pimentón, champiñón, otras) | 1.268.350 kilos | US$ 1,6 M | US$ 1,25 por kilo |
| Choclo congelado | 853.126 kilos | US$ 919 mil | US$ 1,08 por kilo |
| Fideos y pastas secas sin huevo | 429.900 kilos | US$ 681 mil | US$ 1,58 por kilo |
| Mezclas de verduras congeladas y sofrito | 365.658 kilos | US$ 390 mil | US$ 1,07 por kilo |
| Trozos y menudencias de pollo congelados | 301.392 kilos | US$ 385 mil | US$ 1,28 por kilo |
| Porotos verdes congelados | 185.850 kilos | US$ 250 mil | US$ 1,35 por kilo |
| Frutas y pulpas congeladas (durazno, maracuyá, otras) | 110.515 kilos | US$ 246 mil | US$ 2,23 por kilo |
| Camarones congelados de aguas cálidas | 33.500 kilos | US$ 205 mil | US$ 6,13 por kilo |
| Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 14.593 kilos | US$ 159 mil | US$ 10,91 por kilo |
| Frambuesas y moras congeladas | 40.000 kilos | US$ 144 mil | US$ 3,60 por kilo |
| Camarones preparados en envase hermético | 17.446 kilos | US$ 136 mil | US$ 7,78 por kilo |
| Verduras preparadas congeladas (aros de cebolla, otras) | 51.504 kilos | US$ 121 mil | US$ 2,35 por kilo |
| Arvejas congeladas | 104.370 kilos | US$ 119 mil | US$ 1,14 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| MOURRA fabricante | 359 | US$ 4,4 M |
| CAJA DE CARTON | 242 | US$ 3,8 M |
| MAESTRO | 152 | US$ 910 mil |
| CAJA CARTON | 24 | US$ 363 mil |
| EMPERIO LI | 15 | US$ 224 mil |
| MARCUS FOOD fabricante | 7 | US$ 222 mil |
| TANAN THAI | 4 | US$ 219 mil |
| EMPERADOR LI | 12 | US$ 173 mil |
| BUONA | 11 | US$ 172 mil |
| IMPERIO LI | 11 | US$ 168 mil |
| GUANGDONG JINHANG FOODS fabricante | 2 | US$ 122 mil |
| MADEMOISELLE DESERTS | 4 | US$ 114 mil |
| ERENGUE) MAESTRO MAO DUCH 1,0 | 14 | US$ 89 mil |
| CASE FARMS | 1 | US$ 87 mil |
| ERENGUE) MAESTRO MAO DUCH 2,5 | 11 | US$ 69 mil |
| CLAXTON | 1 | US$ 68 mil |
| PECO | 1 | US$ 66 mil |
| IMPEERIO LI | 2 | US$ 37 mil |
| MARCUS | 1 | US$ 37 mil |
| AKTASLAR | 7 | US$ 36 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 176 | US$ 5,8 M |
| Belgica | 111 | US$ 4,4 M |
| Estados Unidos de América | 11 | US$ 480 mil |
| India | 4 | US$ 301 mil |
| Francia | 1 | US$ 123 mil |
| Vietnam | 2 | US$ 117 mil |
| Thailandia | 1 | US$ 93 mil |
| Turquia | 3 | US$ 36 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | Marítima | 114 |
| MEDITERRANEAN SHIPPI | Marítima | 58 |
| COSCO SHIPPING LINES CO. LTD. | Marítima | 75 |
| MAERSK LINE | Marítima | 39 |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | Marítima | 13 |
Puerto de entrada: San Vicente (144), Lirquen (88), Coronel (74), Aerop. A.M. Benitez (2)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| PAPAS PREFRITAS CAJA DE CARTON 10 | CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 3.043.630 kilos | US$ 3,7 M | US$ 1,22 |
| PAPAS PREFRITAS CAJA CARTON 10 | CAJA CARTON | Papas prefritas congeladas | 394.200 kilos | US$ 363 mil | US$ 0,92 |
| CHAMPINON MOURRA FORMATO DE 500 GRAMOS, LAMINAD OCONGELADO,LOS DEMAS HONGOS PA RA CONSUMO | MOURRA | Verduras congeladas (pimentón, champiñón, otras) | 203.200 kilos | US$ 289 mil | US$ 1,42 |
| ARROLLADO PRIMAVERA MOURRA CAJA DE 900 GRS CONGELADOS, LAS DEMAS PASTAS A LIMENTICIAS RELL | MOURRA | Pastas rellenas (ravioles, sorrentinos) | 108.936 kilos | US$ 180 mil | US$ 1,66 |
| CHAMPINON MOURRA LAMINADO CONGELADO, LOS DEMAS HONGOS PA RA CONSUMO HUMANO | MOURRA | Verduras congeladas (pimentón, champiñón, otras) | 124.000 kilos | US$ 173 mil | US$ 1,39 |
| CHOCLO EN GRANO MOURRA FORMATODE 1000 GRAMOS CONGELADO, MA IZ DULCE PARA CO NSUMO HUMANO | MOURRA | Choclo congelado | 135.100 kilos | US$ 161 mil | US$ 1,19 |
| PAPAS HORNEABLES MAESTRO MAO GRNA 1,0 1 I60 PASTA ALIMENTICIA, SIN HUEVO, CONGELADA, RELLE | MAESTRO | Pastas rellenas (ravioles, sorrentinos) | 30.120 kilos | US$ 130 mil | US$ 4,32 |
| CHAMPINON MOURRA FORMATO DE 1000 GRAMOS, LAMINA DOCONGELADO,LOS DEMAS HONGOS P ARA CONSUMO | MOURRA | Verduras congeladas (pimentón, champiñón, otras) | 89.000 kilos | US$ 125 mil | US$ 1,41 |
| CAMARON (LITOPENAEUS VANNAMEI) TANAN THAI CONGELADO, SIN CABEZA, CRUDO PRESENTADOS EN BAND | TANAN THAI | Camarones congelados de aguas cálidas | 23.000 kilos | US$ 125 mil | US$ 5,44 |
| ROLLITO PRIMAVERA MOURRA 15GRS- CAJA DE 900 GRS CONGELADOS, LAS DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS | MOURRA | Pastas rellenas (ravioles, sorrentinos) | 46.400 kilos | US$ 103 mil | US$ 2,23 |
| CHAMPINON MOURRA FORMATO DE 500 GRS LAMINADO, CONGELADO, LOS DEMAS HONGOS PARA CONSUMO HUM | MOURRA | Verduras congeladas (pimentón, champiñón, otras) | 63.000 kilos | US$ 92 mil | US$ 1,46 |
| PAPAS HORNEABLES (CON FORMA DE M ERENGUE) MAESTRO MAO DUCH 1,0 1 E63V2 PASTA ALIMENTICIA S | ERENGUE) MAESTRO MAO DUCH 1,0 | Fideos y pastas secas sin huevo | 53.550 kilos | US$ 89 mil | US$ 1,67 |