Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-01594
bronce-bravo-eje
Santiago, Región Metropolitana de Santiago. Activo 49 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 22,4 M
CIF 2022–2026
493
declaraciones
3.200
ítems
49
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,8 M | 92 | 560 | 10 |
| 2023 | US$ 4,8 M | 115 | 1.049 | 10 |
| 2024 | US$ 6,3 M | 168 | 1.030 | 12 |
| 2025 | US$ 4,5 M | 80 | 389 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,9 M | 38 | 172 | 6 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 626 mil | 10 | 66 |
| feb 22 | US$ 651 mil | 11 | 66 |
| mar 22 | US$ 809 mil | 14 | 64 |
| abr 22 | US$ 272 mil | 8 | 38 |
| may 22 | US$ 137 mil | 5 | 36 |
| jun 22 | US$ 488 mil | 8 | 68 |
| jul 22 | US$ 369 mil | 9 | 41 |
| ago 22 | US$ 1,0 M | 16 | 98 |
| oct 22 | US$ 333 mil | 7 | 54 |
| dic 22 | US$ 160 mil | 4 | 29 |
| ene 23 | US$ 464 mil | 6 | 78 |
| feb 23 | US$ 761 mil | 14 | 121 |
| mar 23 | US$ 228 mil | 7 | 66 |
| abr 23 | US$ 252 mil | 10 | 61 |
| jul 23 | US$ 395 mil | 11 | 110 |
| ago 23 | US$ 487 mil | 13 | 132 |
| sep 23 | US$ 326 mil | 11 | 69 |
| oct 23 | US$ 475 mil | 13 | 127 |
| nov 23 | US$ 727 mil | 17 | 180 |
| dic 23 | US$ 728 mil | 13 | 105 |
| ene 24 | US$ 326 mil | 12 | 83 |
| feb 24 | US$ 647 mil | 14 | 80 |
| mar 24 | US$ 865 mil | 17 | 119 |
| abr 24 | US$ 49 mil | 4 | 30 |
| may 24 | US$ 326 mil | 7 | 73 |
| jun 24 | US$ 395 mil | 8 | 82 |
| jul 24 | US$ 571 mil | 17 | 122 |
| ago 24 | US$ 648 mil | 22 | 120 |
| sep 24 | US$ 381 mil | 15 | 66 |
| oct 24 | US$ 519 mil | 12 | 72 |
| nov 24 | US$ 920 mil | 20 | 93 |
| dic 24 | US$ 656 mil | 20 | 90 |
| ene 25 | US$ 781 mil | 14 | 51 |
| feb 25 | US$ 412 mil | 6 | 30 |
| mar 25 | US$ 338 mil | 3 | 9 |
| may 25 | US$ 385 mil | 5 | 23 |
| jun 25 | US$ 441 mil | 6 | 18 |
| jul 25 | US$ 376 mil | 6 | 23 |
| ago 25 | US$ 136 mil | 6 | 36 |
| sep 25 | US$ 670 mil | 6 | 26 |
| oct 25 | US$ 537 mil | 14 | 90 |
| nov 25 | US$ 236 mil | 11 | 69 |
| dic 25 | US$ 237 mil | 3 | 14 |
| ene 26 | US$ 178 mil | 8 | 52 |
| feb 26 | US$ 350 mil | 5 | 14 |
| mar 26 | US$ 180 mil | 11 | 60 |
| jun 26 | US$ 178 mil | 3 | 13 |
| jul 26 | US$ 741 mil | 7 | 21 |
| ago 26 | US$ 238 mil | 4 | 12 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 1.737.322 unidades | US$ 9,0 M | US$ 5,19 por unidad |
| Mochilas, bolsos deportivos y estuches de plástico o tela | 225.150 kilos | US$ 2,4 M | US$ 10,74 por kilo |
| Cremas, lociones y cuidado de la piel | 136.495 kilos | US$ 2,3 M | US$ 16,75 por kilo |
| Billeteras y monederos de plástico o tela | 143.580 kilos | US$ 2,1 M | US$ 14,31 por kilo |
| Maquillaje de ojos (rímel, delineador, sombras) | 28.598 kilos | US$ 801 mil | US$ 27,99 por kilo |
| Maletas, bolsos y mochilas de viaje (plástico o tela) | 165.429 unidades | US$ 675 mil | US$ 3,86 por unidad |
| Labiales y maquillaje de labios | 25.067 kilos | US$ 634 mil | US$ 25,23 por kilo |
| Bisutería de metal común | 23.409 kilos | US$ 393 mil | US$ 16,79 por kilo |
| Tinturas, acondicionadores y otros productos para el pelo | 23.334 kilos | US$ 280 mil | US$ 11,35 por kilo |
| Chaquetas y parkas sintéticas para mujer (de punto) | 62.399 unidades | US$ 276 mil | US$ 4,43 por unidad |
| Bufandas, chales y pañoletas de punto | 88.020 unidades | US$ 269 mil | US$ 3,05 por unidad |
| Polvos compactos y rubor | 6.151 kilos | US$ 233 mil | US$ 37,95 por kilo |
| Billeteras y monederos de cuero | 11.123 kilos | US$ 204 mil | US$ 18,32 por kilo |
| Pañuelos y pañoletas sintéticas | 105.337 unidades | US$ 170 mil | US$ 1,61 por unidad |
| Carteras de cuero | 4.100 unidades | US$ 165 mil | US$ 6,25 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| OFFI fabricante | 858 | US$ 10,6 M |
| OFFI INT.BUYERS fabricante | 137 | US$ 1,8 M |
| O.I. fabricante | 110 | US$ 1,6 M |
| OFFI INT.BUYER fabricante | 148 | US$ 1,4 M |
| O.I.B. fabricante | 39 | US$ 471 mil |
| B.21 fabricante | 117 | US$ 354 mil |
| OFFI INTERNATIONAL fabricante | 26 | US$ 353 mil |
| OFFI INTERNATIONAL BUYER fabricante | 27 | US$ 259 mil |
| OFFI INTERNATIONAL BUYERS fabricante | 32 | US$ 252 mil |
| OFFI INTER.BUYER fabricante | 17 | US$ 195 mil |
| OFFI. fabricante | 18 | US$ 161 mil |
| OFFI INTER.BUYERS fabricante | 22 | US$ 138 mil |
| W.C. fabricante | 45 | US$ 133 mil |
| SKINFOOD fabricante | 55 | US$ 130 mil |
| OFFI.INTERNATIONAL BUYERS fabricante | 6 | US$ 122 mil |
| O.I fabricante | 13 | US$ 114 mil |
| OFFI INTEERNATIONAL fabricante | 12 | US$ 114 mil |
| KWAILNARA | 9 | US$ 111 mil |
| B21 | 27 | US$ 108 mil |
| SEI | 3 | US$ 103 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 296 | US$ 19,3 M |
| Corea del Sur | 64 | US$ 1,1 M |
| Polonia | 56 | US$ 926 mil |
| Estados Unidos de América | 27 | US$ 460 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 4 | US$ 163 mil |
| Reino Unido | 13 | US$ 93 mil |
| Turquia | 7 | US$ 77 mil |
| España | 5 | US$ 61 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| UNIVERSAL FREIGHT SERVICES | Marítima | 52 |
| AG.DELFIN DEL LEJANO ORIENTE L | Marítima | 42 |
| SPARBER CHILE S.A. | Marítima | 20 |
| LONG SAIL SHIPPING LINE S.A. | Marítima | 15 |
| UNIVERSAL FREIGHT SERVICE | Marítima | 13 |
Puerto de entrada: San Antonio (328), Valparaíso (130), Aerop. A.M. Benitez (33), Lirquen (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTERA OFFI-F DE POLIURETANO PARA EL TRANSPORTES DE OBJETO S | OFFI | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 125.716 unidades | US$ 710 mil | US$ 5,65 |
| CARTERAS PARA DAMA OFFI INT.BUYERS-F PU BOLSO DE MANO CON ASAS PARA US O DIARIO | OFFI INT.BUYERS | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 59.060 unidades | US$ 335 mil | US$ 5,67 |
| CARTERA OFFI-F DE POLIURETANO ARTICULO PARA EL TRANSPORTE D E OBJETOS | OFFI | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 45.210 unidades | US$ 240 mil | US$ 5,31 |
| MOCHILA OFFI-F DE POLIURETANO PARA EL TRANSPORTE DE OBJETOS | OFFI | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 26.570 unidades | US$ 222 mil | US$ 8,36 |
| CARTERAS PARA DAMA OFFI INT.BUYER-F PU BOLSO DE MANO CON ASAS PARA US O DIARIO | OFFI INT.BUYER | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 37.657 unidades | US$ 211 mil | US$ 5,60 |
| BILLETERA OFFI-F 100% POLIURETANO PARA EL TRANSPORTE DE DOCUMENT OS | OFFI | Billeteras y monederos de plástico o tela | 9.902 kilos | US$ 205 mil | US$ 20,75 |
| CAPA OFFI-F DE FIBRA SINTETICA TEJIDO DE PUNTO COMPLEMENTODE VESTIR | OFFI | Bufandas, chales y pañoletas de punto | 33.570 unidades | US$ 166 mil | US$ 4,95 |
| BOLSO DE MANO OFFI-F DE POLIURETANO PARA EL TRANSPORTE DE OBJETOS PERSONALES | OFFI | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 25.540 unidades | US$ 137 mil | US$ 5,38 |
| CARTERA OFFI-F DE POLIURETANO PARA EL TRANSPORTES DE OBJETOS | OFFI | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 23.400 unidades | US$ 135 mil | US$ 5,77 |
| BILLETERA OFFI-F DE POLIURETANO PARA EL TRANSPORTE DE DOCUMENT OS | OFFI | Billeteras y monederos de plástico o tela | 8.603 kilos | US$ 126 mil | US$ 14,68 |
| BOLSO OFFI-F DE POLIURETANO PARA EL TRANSPORTE DE OBJETOS | OFFI | Maletas, bolsos y mochilas de viaje (plástico o tela) | 23.203 unidades | US$ 124 mil | US$ 5,28 |
| BOLSO DE MANO OFFI INT.BUYERS-F 37368 PU TIPO MOCHILA CON ASAS PARA USO DIARIO | OFFI INT.BUYERS | Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 20.033 unidades | US$ 122 mil | US$ 6,09 |