Importador reconstruido · R-00610
cable-sobrio-tornillo
Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago. Activo 44 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 4,7 M
CIF 2022–2026
165
declaraciones
675
ítems
44
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,1 M | 49 | 189 | 11 |
| 2023 | US$ 1,5 M | 42 | 190 | 11 |
| 2024 | US$ 1,1 M | 42 | 171 | 11 |
| 2025 | US$ 643 mil | 17 | 63 | 6 |
| 2026 | US$ 283 mil | 15 | 62 | 5 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Parlantes múltiples | 8.442 unidades | US$ 2,2 M | US$ 255 por unidad |
| Micrófonos | 11.365 unidades | US$ 1,4 M | US$ 119 por unidad |
| Parlantes individuales | 6.199 unidades | US$ 947 mil | US$ 153 por unidad |
| Audífonos | 1.834 unidades | US$ 111 mil | US$ 60,28 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 328 unidades | US$ 34 mil | US$ 103 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 1.316 kilos | US$ 33 mil | US$ 24,71 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 27 kilos | US$ 18 mil | US$ 677 por kilo |
| Reguladores automáticos (otros) | 27 unidades | US$ 13 mil | US$ 477 por unidad |
| Muebles de metal | 35 kilos | US$ 1.213 | US$ 34,99 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| SENNHEISER fabricante | 241 | US$ 1,3 M |
| AEB fabricante | 81 | US$ 1,2 M |
| PRESONUS fabricante | 56 | US$ 423 mil |
| FOCAL JM LAB fabricante | 38 | US$ 288 mil |
| A.E.B. INDUSTRIALE fabricante | 8 | US$ 263 mil |
| SOUNDKING fabricante | 18 | US$ 245 mil |
| A.E.B INDUSTRIALE fabricante | 3 | US$ 116 mil |
| ACCURACY PRO AUDIO fabricante | 28 | US$ 99 mil |
| FENDER fabricante | 12 | US$ 87 mil |
| JBL | 16 | US$ 71 mil |
| AKG | 22 | US$ 65 mil |
| I.C.A.D.L. fabricante | 10 | US$ 60 mil |
| BEHRINGER | 9 | US$ 46 mil |
| UNIVERSAL AUDIO fabricante | 24 | US$ 40 mil |
| ALCTRON fabricante | 23 | US$ 39 mil |
| GEMINI fabricante | 9 | US$ 36 mil |
| TURBOSOUND | 4 | US$ 26 mil |
| I.C.D fabricante | 4 | US$ 21 mil |
| NICE fabricante | 5 | US$ 20 mil |
| AVOLITES | 3 | US$ 18 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 75 | US$ 2,9 M |
| Alemania | 40 | US$ 940 mil |
| Taiwan (Formosa) | 9 | US$ 261 mil |
| Italia | 8 | US$ 201 mil |
| Estados Unidos de América | 14 | US$ 147 mil |
| Rumania | 5 | US$ 88 mil |
| Francia | 5 | US$ 72 mil |
| Reino Unido | 2 | US$ 18 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| LOGWIN AIR + OCEAN DEUTSCHLAND | Aéreo | 35 |
| GLOBAL INTERCOMEX SPA | Marítima | 10 |
| SHANGHAI SYNTRANS INT. LOG. CO | Marítima | 7 |
| SPARX LOGISTICS | Marítima | 6 |
| GLOBAL INTERCOMEX EUROPE GMBH. | Marítima | 5 |
Puerto de entrada: San Antonio (67), Aerop. A.M. Benitez (65), Valparaíso (24), Iquique (9)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAVOZ AEB-F DIFF. OPERA 15 CN PARA AMPLIFICACION DE SONIDO | AEB | Parlantes individuales | 453 unidades | US$ 149 mil | US$ 330 |
| MICROFONO SENNHEISER-F EW-D 835-S INALAMBRICO | SENNHEISER | Micrófonos | 550 unidades | US$ 129 mil | US$ 235 |
| ALTAVOCES PRESONUS DE ALTA DEFINICION MONTADOS EN SU CAJA | PRESONUS | Parlantes múltiples | 154 unidades | US$ 90 mil | US$ 582 |
| ALTAVOCES AEB-F DVAVK5 MONTADOS EN SU CAJA | AEB | Parlantes múltiples | 100 unidades | US$ 78 mil | US$ 783 |
| ALTOPARLANTES SOUNDKING-F ARTOS 1200E EQUIPOS ELECTRICOS PARA AMPLIFICACION DE SONIDO | SOUNDKING | Parlantes múltiples | 224 unidades | US$ 73 mil | US$ 324 |
| ALTOPARLANTE A.E.B INDUSTRIALE-F DIFF. OPERA 15 CN EQUIPOSELECTRICOS PARA AMPLIFICACIONDE | A.E.B INDUSTRIALE | Parlantes individuales | 200 unidades | US$ 67 mil | US$ 334 |
| ALTAVOZ AEB-F FLEXSYS FMX 12 PARA AMPLIFICACION DE AUDIO | AEB | Parlantes individuales | 222 unidades | US$ 63 mil | US$ 284 |
| MICROFONOS SENNHEISER-F XSW 1-835-B INLAMBRICO | SENNHEISER | Micrófonos | 294 unidades | US$ 63 mil | US$ 213 |
| MICROFONO SENNHEISER-F EW-D ME2/835-S INALAMBRICO | SENNHEISER | Micrófonos | 241 unidades | US$ 59 mil | US$ 244 |
| ALTAVOCES A.E.B. INDUSTRIALE-F B-HYPE 15 MONTADOS EN SU CAJA | A.E.B. INDUSTRIALE | Parlantes múltiples | 275 unidades | US$ 57 mil | US$ 207 |
| ALTAVOCES A.E.B. INDUSTRIALE-F KL15 MONTADOS EN SU CAJA | A.E.B. INDUSTRIALE | Parlantes múltiples | 210 unidades | US$ 54 mil | US$ 258 |
| ALTOPARLANTES FOCAL JM LAB-F ALPHA EVO 50 EQUIPOS ELECTRICOS PARA AMPLIFICACION DE SONIDO | FOCAL JM LAB | Parlantes múltiples | 454 unidades | US$ 54 mil | US$ 118 |