Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-04445
calafate-viejo-bronce
Renca, Región Metropolitana de Santiago. Activo 31 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 17,0 M
CIF 2022–2026
431
declaraciones
1.387
ítems
31
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | US$ 3,9 M | 106 | 354 | 8 |
| 2024 | US$ 6,5 M | 164 | 511 | 12 |
| 2025 | US$ 6,6 M | 161 | 522 | 11 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| may 23 | US$ 58 mil | 2 | 4 |
| jun 23 | US$ 668 mil | 18 | 69 |
| jul 23 | US$ 545 mil | 16 | 46 |
| ago 23 | US$ 428 mil | 12 | 31 |
| sep 23 | US$ 367 mil | 10 | 27 |
| oct 23 | US$ 717 mil | 21 | 81 |
| nov 23 | US$ 702 mil | 16 | 65 |
| dic 23 | US$ 378 mil | 11 | 31 |
| ene 24 | US$ 380 mil | 12 | 27 |
| feb 24 | US$ 117 mil | 5 | 17 |
| mar 24 | US$ 376 mil | 10 | 30 |
| abr 24 | US$ 323 mil | 12 | 33 |
| may 24 | US$ 564 mil | 11 | 42 |
| jun 24 | US$ 415 mil | 13 | 51 |
| jul 24 | US$ 419 mil | 10 | 35 |
| ago 24 | US$ 649 mil | 14 | 44 |
| sep 24 | US$ 811 mil | 17 | 62 |
| oct 24 | US$ 1,1 M | 28 | 85 |
| nov 24 | US$ 678 mil | 12 | 43 |
| dic 24 | US$ 704 mil | 20 | 42 |
| ene 25 | US$ 230 mil | 9 | 33 |
| feb 25 | US$ 155 mil | 6 | 22 |
| mar 25 | US$ 267 mil | 9 | 29 |
| abr 25 | US$ 958 mil | 18 | 52 |
| may 25 | US$ 396 mil | 13 | 33 |
| jun 25 | US$ 946 mil | 23 | 75 |
| jul 25 | US$ 570 mil | 15 | 44 |
| ago 25 | US$ 678 mil | 15 | 49 |
| sep 25 | US$ 880 mil | 18 | 64 |
| oct 25 | US$ 738 mil | 20 | 69 |
| nov 25 | US$ 765 mil | 15 | 52 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Artículos deportivos y de recreación (otros) | 256.333 unidades | US$ 6,7 M | US$ 26,07 por unidad |
| Aparatos de gimnasia | 457.119 kilos | US$ 1,5 M | US$ 3,23 por kilo |
| Pasto sintético | – | US$ 1,2 M | – |
| Mallas y redes anudadas (no de pesca) | 468.961 kilos | US$ 1,2 M | US$ 2,58 por kilo |
| Estanques y contenedores plásticos de más de 300 litros | 421.272 kilos | US$ 810 mil | US$ 1,92 por kilo |
| Juguetes | 139.720 kilos | US$ 797 mil | US$ 5,70 por kilo |
| Pisos de goma y alfombras de caucho para autos | 563.350 kilos | US$ 748 mil | US$ 1,33 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 358.323 kilos | US$ 620 mil | US$ 1,73 por kilo |
| Piso vinílico y revestimientos de PVC | 624.711 kilos | US$ 614 mil | US$ 0,98 por kilo |
| Casas prefabricadas y bodegas (no de madera) | 165.193 kilos | US$ 422 mil | US$ 2,56 por kilo |
| Artículos de plástico (otros, sellos, juntas, repuestos) | 115.478 kilos | US$ 305 mil | US$ 2,64 por kilo |
| Pasto sintético, pisos y revestimientos plásticos (no PVC) | 246.236 kilos | US$ 298 mil | US$ 1,21 por kilo |
| Abrazaderas, soportes y artículos de acero (otros) | 65.524 kilos | US$ 210 mil | US$ 3,20 por kilo |
| Telas de rafia y cintas sintéticas (malla, tela tubular) | 115.760 kilos | US$ 204 mil | US$ 1,77 por kilo |
| Láminas y bandas de caucho vulcanizado | 154.688 kilos | US$ 123 mil | US$ 0,80 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| Z.F.K.F.C.L. fabricante | 21 | US$ 2,3 M |
| Z.F.K.F.C.L fabricante | 28 | US$ 2,0 M |
| Z.B.T.C.L fabricante | 188 | US$ 1,2 M |
| Z.B.T.C.L. fabricante | 72 | US$ 716 mil |
| BELLINTURF fabricante | 27 | US$ 638 mil |
| O.I.T.C. fabricante | 28 | US$ 500 mil |
| Z.X.P.C.L. fabricante | 52 | US$ 495 mil |
| Z.H.P.C.L fabricante | 26 | US$ 318 mil |
| Q.Z.N.M.C.L fabricante | 37 | US$ 298 mil |
| T.M.C.L. fabricante | 43 | US$ 289 mil |
| Z.C.T.C.L. fabricante | 20 | US$ 286 mil |
| Z.X..P.C. fabricante | 12 | US$ 283 mil |
| H.R.I.C.L fabricante | 2 | US$ 232 mil |
| Z.Z.A.E.C.L. fabricante | 53 | US$ 226 mil |
| STEP2 fabricante | 50 | US$ 224 mil |
| A.G.T.N. fabricante | 11 | US$ 192 mil |
| R.L.I.T.C.L fabricante | 19 | US$ 181 mil |
| Z.Z.A.E.C.L fabricante | 41 | US$ 180 mil |
| J.H.Y.F.C.L fabricante | 7 | US$ 179 mil |
| J.H.Y.F.C.L. fabricante | 9 | US$ 158 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 397 | US$ 16,0 M |
| Estados Unidos de América | 18 | US$ 462 mil |
| Vietnam | 7 | US$ 303 mil |
| Turquia | 6 | US$ 132 mil |
| Mexico | 1 | US$ 76 mil |
| Brasil | 2 | US$ 19 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CEVA LOGISTICS | Marítima | 185 |
| BON VOYAGE LOGISTIC CHILE SPA | Marítima | 95 |
| PYRAMID LINES | Marítima | 30 |
| YANG MING | Marítima | 13 |
| EVERGREEN | Marítima | 9 |
Puerto de entrada: San Antonio (360), Valparaíso (70), Los Libertadores (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| BODEGA MULTIUSO Z.C.T.C.L.-F DE ACERO GALVANIZADO SIN ENSAMBLAR INCLUYE TODOS SU S ACCESOR | Z.C.T.C.L. | Casas prefabricadas y bodegas (no de madera) | 117.263 kilos | US$ 286 mil | US$ 2,44 |
| CONTENEDOR DE BASURA Z.X..P.C.-F DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD DE PLASTICO, MOVIL CON RUEDAS | Z.X..P.C. | Estanques y contenedores plásticos de más de 300 litros | 129.563 kilos | US$ 283 mil | US$ 2,19 |
| CESPED ARTIFICIAL O.I.T.C.-F EN ROLLOS DE MECHONES INSERTADOS DE POLI PROPILENO, DE USO EN | O.I.T.C. | Pasto sintético | 92.012 M2 | US$ 235 mil | US$ 2,56 |
| JUEGO MODULAR DE ACTIVIDADES Z.F.K.F.C.L.-F DE PLASTICO CONACCESORIOS DE USO Y ARMADO, P A | Z.F.K.F.C.L. | Artículos deportivos y de recreación (otros) | 8.680 unidades | US$ 234 mil | US$ 26,96 |
| REVESTIMIENTOS DE PVC H.R.I.C.L-F TIPO TABLON PARA USO EN PISOS. | H.R.I.C.L | Piso vinílico y revestimientos de PVC | 352.896 kilos | US$ 232 mil | US$ 0,66 |
| JUEGO MODULAR Z.F.K.F.C.L-F DEMETAL/PLASTICO COMPLETO DESA RMADO PARA ENTRETENCION DE NINO | Z.F.K.F.C.L | Artículos deportivos y de recreación (otros) | 7.295 unidades | US$ 232 mil | US$ 31,74 |
| JUEGO MODULAR Z.F.K.F.C.L-F DEMETAL/PLASTICO COMPLETO DESA RMADO PARA INSTALACION EN PLAZA | Z.F.K.F.C.L | Artículos deportivos y de recreación (otros) | 2.988 unidades | US$ 226 mil | US$ 75,65 |
| CESPED ARTIFICIAL O.I.T.C.-F EN ROLLOS DE MECHONES INSERTADOS DE POLIPROPILENO, DE USO ENC | O.I.T.C. | Pasto sintético | 85.608 M2 | US$ 219 mil | US$ 2,56 |
| EQUIPO PARA GRUPO DE JUEGOS Z.F.K.F.C.L.-F DE PLASTICO COMPLETO, CON TODOS SUS ACCESO RIOS | Z.F.K.F.C.L. | Artículos deportivos y de recreación (otros) | 3.367 unidades | US$ 161 mil | US$ 47,74 |
| BASURERO Z.X.P.C.L.-F DE PLASTICO ARTICULOS DE HIGIENE USODOMESTICO | Z.X.P.C.L. | Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 84.632 kilos | US$ 156 mil | US$ 1,85 |
| JUEGO MODULAR DE ACTIVIDADES Z.F.K.F.C.L.-F DE PLASTICO PARA ENTRETENCION DE NINOS AL AIRE | Z.F.K.F.C.L. | Artículos deportivos y de recreación (otros) | 5.019 unidades | US$ 154 mil | US$ 30,62 |
| ESTACION DE JUEGOS Z.F.K.F.C.L.-F DE PLASTICO COMPLETO, CON TODOS SUS ACCESO RIOS DE USO Y | Z.F.K.F.C.L. | Artículos deportivos y de recreación (otros) | 87.345 unidades | US$ 148 mil | US$ 1,70 |