Importador reconstruido · R-00562
canal-largo-golfo
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 11 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 3,8 M
CIF en el período
42
declaraciones
71
ítems
11
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Juguetes | 84.918 kilos | US$ 1,9 M | US$ 21,84 por kilo |
| Queso fundido | 262.479 kilos | US$ 1,5 M | US$ 5,54 por kilo |
| Vajilla de cerámica | 75.452 kilos | US$ 216 mil | US$ 2,86 por kilo |
| Equipos para preparar bebidas calientes o cocinar (no domésticos) | 47 unidades | US$ 110 mil | US$ 2.341 por unidad |
| Resistencias calentadoras | 400 unidades | US$ 35 mil | US$ 88,52 por unidad |
| Motores eléctricos hasta 37.5 W | 56 unidades | US$ 30 mil | US$ 533 por unidad |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 2.598 kilos | US$ 20 mil | US$ 7,78 por kilo |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 1.958 kilos | US$ 11 mil | US$ 5,59 por kilo |
| Vitrinas y mostradores refrigerados | 3 unidades | US$ 9.792 | US$ 3.264 por unidad |
| Ventiladores (otros) | 10 unidades | US$ 8.074 | US$ 807 por unidad |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 15 kilos | US$ 3.960 | US$ 271 por kilo |
| Escobillas, traperos, mopas | 57 unidades | US$ 579 | US$ 10,21 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| POLENGHI | 20 | US$ 1,3 M |
| MID-AMERICA fabricante | 4 | US$ 520 mil |
| MID AMERICA fabricante | 5 | US$ 474 mil |
| MAO. fabricante | 1 | US$ 329 mil |
| THE MANDARIAN | 1 | US$ 216 mil |
| M.A.O.I. fabricante | 1 | US$ 191 mil |
| W.S.S.L. fabricante | 10 | US$ 150 mil |
| BURGER KING | 3 | US$ 141 mil |
| MAO fabricante | 1 | US$ 140 mil |
| FAST FOOD fabricante | 1 | US$ 78 mil |
| HASBRO | 2 | US$ 49 mil |
| NIECO | 1 | US$ 30 mil |
| GLOBAL LIGHT | 1 | US$ 28 mil |
| HYK INTERNATIONAL fabricante | 2 | US$ 27 mil |
| WORLD C | 3 | US$ 14 mil |
| SYSCO fabricante | 6 | US$ 13 mil |
| MEATELL FREEZER | 1 | US$ 9.792 |
| MIDDLBY W. fabricante | 1 | US$ 8.074 |
| TOPWAY fabricante | 1 | US$ 7.200 |
| MIDDLEBY WORLDWIDE fabricante | 1 | US$ 5.061 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 18 | US$ 2,2 M |
| Uruguay | 12 | US$ 1,5 M |
| Argentina | 1 | US$ 78 mil |
| Estados Unidos de América | 6 | US$ 34 mil |
| Mexico | 3 | US$ 27 mil |
| Canada | 2 | US$ 4.331 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| MID-AMERICA OVERSEAS(SHANGHAI) | Marítima | 7 |
| TRANSPORTE POLAR LTDA. | Carretero / terrestre | 3 |
| MID-AMERICA OVERSEAS (SHANGHAI | Marítima | 2 |
| TRANSPORTES URIBE Y CIA LTDA | Carretero / terrestre | 2 |
| TRANSP.ARCADIAN | Carretero / terrestre | 2 |
Puerto de entrada: San Antonio (19), Los Libertadores (11), Aerop. A.M. Benitez (6), Valparaíso (5)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESO PROCESADO POLENGHI SABORCHEDDAR PASTEURIZADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO | POLENGHI | Queso fundido | 208.288 kilos | US$ 1,2 M | US$ 5,57 |
| FIGURA DE JUEGUETE MAO.-F MOD.GOKU JUGUETES DE MODELO REDUCIDO PARA ENTRETENCION INFANTIL | MAO. | Juguetes | 11.648 kilos | US$ 329 mil | US$ 28,22 |
| FIGURA DE FICCION MID AMERICA-F STORMTROOPER LOS DEMAS JUGUETES QUE REPRESENTEN ANIMALESO | MID AMERICA | Juguetes | 11.736 kilos | US$ 237 mil | US$ 20,19 |
| TAZON THE MANDARIAN DE CERAMICA USO DOMESTICO | THE MANDARIAN | Vajilla de cerámica | 75.452 kilos | US$ 216 mil | US$ 2,86 |
| PELUCHES M.A.O.I.-F DONATELLO LOS DEMAS JUGUETES PARA ENTRE TENCION | M.A.O.I. | Juguetes | 8.266 kilos | US$ 191 mil | US$ 23,15 |
| FIGURAS DE JUGUETES MID-AMERICA-F KUROMI LOS DEMAS JUGUETES PARA ENTRETENCION INFANTIL. | MID-AMERICA | Juguetes | 7.644 kilos | US$ 172 mil | US$ 22,49 |
| FIGURAS DE JUGUETES MID-AMERICA-F ART.18335A LOS DEMAS JUGUETES PARA ENTRETENCION INFANTIL | MID-AMERICA | Juguetes | 6.200 kilos | US$ 166 mil | US$ 26,72 |
| QUESO PROCESADO POLENGHI SABORCHEDDAR CONSISTENCIA FLUIDA,APTO PARA CONSUMO HUMANO | POLENGHI | Queso fundido | 30.613 kilos | US$ 155 mil | US$ 5,07 |
| FIGURAS DE JUGUETES W.S.S.L.-F DE PLASTICO LOS DEMAS JUGUET ES PARA ENTRE TENCION INFANTIL | W.S.S.L. | Juguetes | 6.240 kilos | US$ 150 mil | US$ 24,10 |
| FIGURAS DE JUGUETES MID-AMERICA-F OPTIMUS PRIME LOS DEMAS JUGUETES PARA ENTRETENCION INFAN | MID-AMERICA | Juguetes | 8.924 kilos | US$ 143 mil | US$ 16,04 |
| JUGUETE MAO-F 18979A PARA ENTRETENCION INFANTIL | MAO | Juguetes | 7.370 kilos | US$ 140 mil | US$ 19,03 |
| QUESO FUNDIDO BURGER KING SABOR CHEDDAR PROCESADO, PASTEURIZADO, PARA CONSUMO HUMANO | BURGER KING | Queso fundido | 22.853 kilos | US$ 135 mil | US$ 5,93 |