Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-07727
cincel-verde-trigal
Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. Activo 17 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 587,9 M
CIF 2022–2026
3.048
declaraciones
10.180
ítems
17
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 168,3 M | 1.323 | 2.818 | 5 |
| 2025 | US$ 405,6 M | 1.623 | 6.874 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 14,0 M | 102 | 488 | 1 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 28,0 M | 285 | 487 |
| mar 22 | US$ 411 mil | 2 | 4 |
| abr 22 | US$ 38,5 M | 302 | 712 |
| jun 22 | US$ 43,6 M | 324 | 735 |
| sep 22 | US$ 57,7 M | 410 | 880 |
| feb 25 | US$ 33,5 M | 140 | 624 |
| mar 25 | US$ 38,3 M | 161 | 899 |
| abr 25 | US$ 39,4 M | 167 | 713 |
| may 25 | US$ 35,9 M | 162 | 848 |
| jun 25 | US$ 27,8 M | 126 | 652 |
| jul 25 | US$ 43,7 M | 161 | 724 |
| ago 25 | US$ 27,0 M | 120 | 454 |
| sep 25 | US$ 43,0 M | 162 | 470 |
| oct 25 | US$ 20,0 M | 106 | 425 |
| nov 25 | US$ 44,2 M | 98 | 359 |
| dic 25 | US$ 52,7 M | 220 | 706 |
| ene 26 | US$ 14,0 M | 102 | 488 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Autos bencineros 1.000 a 1.500 cc | 20.854 unidades | US$ 205,4 M | US$ 9.852 por unidad |
| Autos y SUV bencineros 1.500 a 3.000 cc | 7.306 unidades | US$ 121,4 M | US$ 16.620 por unidad |
| Camionetas diésel hasta 5 t | 5.819 unidades | US$ 87,0 M | US$ 14.946 por unidad |
| Autos híbridos enchufables bencineros | 2.438 unidades | US$ 53,5 M | US$ 21.926 por unidad |
| Buses y minibuses diésel | 2.345 unidades | US$ 49,2 M | US$ 20.973 por unidad |
| Autos y SUV diésel 1.500 a 2.500 cc | 1.128 unidades | US$ 28,4 M | US$ 25.178 por unidad |
| Camionetas y furgones bencineros hasta 5 t | 1.736 unidades | US$ 13,6 M | US$ 7.815 por unidad |
| Autos eléctricos | 379 unidades | US$ 6,5 M | US$ 17.239 por unidad |
| Repuestos para autos y camiones (otros) | 177.535 kilos | US$ 3,7 M | US$ 20,84 por kilo |
| Autos bencineros hasta 1.000 cc | 270 unidades | US$ 2,3 M | US$ 8.350 por unidad |
| Camiones diésel 5 a 20 t | 88 unidades | US$ 2,1 M | US$ 23.753 por unidad |
| Partes de carrocería (puertas, capós y otros) | 87.924 kilos | US$ 1,7 M | US$ 19,20 por kilo |
| Parachoques y sus partes | 51.397 kilos | US$ 985 mil | US$ 19,13 por kilo |
| Filtros de aceite y combustible para motores | 159.667 unidades | US$ 891 mil | US$ 5,58 por unidad |
| Camiones diésel sobre 20 t | 13 unidades | US$ 866 mil | US$ 66.592 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| HYUNDAI fabricante | 3.006 | US$ 327,0 M |
| CH | 1.371 | US$ 126,2 M |
| JAC | 433 | US$ 93,3 M |
| MAHINDRA fabricante | 419 | US$ 12,9 M |
| FORTALEZA fabricante | 1.944 | US$ 4,4 M |
| SWM | 37 | US$ 4,1 M |
| JIM | 44 | US$ 3,6 M |
| D | 46 | US$ 3,0 M |
| SHINERAY | 28 | US$ 2,0 M |
| MOBIS fabricante | 594 | US$ 1,8 M |
| H.M. fabricante | 521 | US$ 1,4 M |
| M.I. fabricante | 558 | US$ 1,1 M |
| DHYUNDAISTARIA US4 FG 2.2 CRDI MT 2025MECANICO | 8 | US$ 878 mil |
| ELE | 11 | US$ 780 mil |
| OTS | 10 | US$ 735 mil |
| MARCA SINOTRUK | 6 | US$ 619 mil |
| Z.J.E. fabricante | 14 | US$ 574 mil |
| DN AUTOMOTIVE fabricante | 15 | US$ 429 mil |
| M.P. fabricante | 335 | US$ 394 mil |
| H.M fabricante | 97 | US$ 311 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Corea del Sur | 1.084 | US$ 252,6 M |
| China | 629 | US$ 147,8 M |
| India | 1.136 | US$ 144,4 M |
| Indonesia | 48 | US$ 41,0 M |
| Panama | 60 | US$ 775 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 45 | US$ 601 mil |
| Estados Unidos de América | 25 | US$ 363 mil |
| Peru | 5 | US$ 294 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| HYUNDAI GLOVIS | Marítima | 537 |
| EUKOR CAR CARRIERS | Marítima | 334 |
| COSCO SHIPPING LINES | Marítima | 157 |
| DSV | Marítima | 92 |
| AUT.GILDEMEISTER S.A. | Carretero / terrestre | 733 |
Puerto de entrada: San Antonio (1.272), Iquique (916), Aerop. A.M. Benitez (522), Lirquen (232)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| STATION WAGON OTS HYUNDAI KONA SX2 1.6 AT HEV 2026 A05 CC1600 PBV 1950 KB | HYUNDAI | Autos híbridos enchufables bencineros | 1.124 unidades | US$ 22,1 M | US$ 19.698 |
| AUTOMOVIL CH HYUNDAI GRAND I-10 AI3 HB 1.2 MT 2026 A05 1200CC PBV 1380 KB | HYUNDAI | Autos bencineros 1.000 a 1.500 cc | 2.730 unidades | US$ 21,5 M | US$ 7.862 |
| STATION WAGON CH HYUNDAI TUCSON NX4 2.0 AT 2025 A05 CC2000 PBV 2050 KB | HYUNDAI | Autos y SUV bencineros 1.500 a 3.000 cc | 799 unidades | US$ 14,8 M | US$ 18.550 |
| STATION WAGON CH HYUNDAI TUCSON NX4C 2.0 AT 2026 A05 CC2000 PBV 1990 KB | HYUNDAI | Autos y SUV bencineros 1.500 a 3.000 cc | 735 unidades | US$ 13,2 M | US$ 17.985 |
| CHASSIS CABINA D HYUNDAI PORTER 2.5 CRDI 6M/T 2025 K1494 CC2500 PBV 3050 KB | HYUNDAI | Camionetas diésel hasta 5 t | 796 unidades | US$ 12,3 M | US$ 15.393 |
| STATION WAGON CH HYUNDAI CRETA SU2ID 1.5 MT 2025 A05 CC1497 PBV 1635 KB | HYUNDAI | Autos bencineros 1.000 a 1.500 cc | 875 unidades | US$ 11,3 M | US$ 12.902 |
| STATION WAGON OTS HYUNDAI TUCSON NX4 1.6T HEV AT 2026 A05 CC1600 PBV 2210 KB | HYUNDAI | Autos híbridos enchufables bencineros | 460 unidades | US$ 9,9 M | US$ 21.576 |
| STATION WAGON CH HYUNDAI TUCSON 2023 A05 CC2000 PBV 2025KB | CH | Autos y SUV bencineros 1.500 a 3.000 cc | 591 unidades | US$ 9,9 M | US$ 16.690 |
| STATION WAGON CH HYUNDAI CRETA SU2ID 1.5 MT 2026 A05 CC1497 PBV 1660 KB | HYUNDAI | Autos bencineros 1.000 a 1.500 cc | 745 unidades | US$ 9,8 M | US$ 13.131 |
| AUTOMOVIL CH HYUNDAI ACCENT BN7I 1.5 MT 2026 A05 1497CC PBV 1620 KB | HYUNDAI | Autos bencineros 1.000 a 1.500 cc | 859 unidades | US$ 9,5 M | US$ 11.091 |
| CHASSIS CABINA D HYUNDAI PORTER 2.5 CRDI 6M/T 2026 K1494 CC2500 PBV 3050 KB | HYUNDAI | Camionetas diésel hasta 5 t | 542 unidades | US$ 8,6 M | US$ 15.837 |
| MINIBUS D HYUNDAI STARIA US4 MB 2.2 CRDI MT 2025 A11 CC2200 PBV 3190 KB | HYUNDAI | Buses y minibuses diésel | 340 unidades | US$ 8,1 M | US$ 23.778 |