Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-02521
eje-verde-espino
Vitacura, Región Metropolitana de Santiago. Activo 43 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 332,1 M
CIF 2022–2026
3.544
declaraciones
49.836
ítems
43
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 70,8 M | 826 | 7.193 | 10 |
| 2023 | US$ 77,8 M | 681 | 11.803 | 9 |
| 2024 | US$ 54,3 M | 670 | 10.412 | 8 |
| 2025 | US$ 80,3 M | 860 | 12.570 | 10 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 48,9 M | 507 | 7.858 | 6 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| feb 22 | US$ 9,9 M | 90 | 699 |
| mar 22 | US$ 9,7 M | 88 | 744 |
| may 22 | US$ 7,4 M | 127 | 844 |
| jun 22 | US$ 7,9 M | 85 | 841 |
| jul 22 | US$ 5,5 M | 64 | 573 |
| ago 22 | US$ 7,1 M | 81 | 870 |
| sep 22 | US$ 10,0 M | 104 | 905 |
| oct 22 | US$ 5,7 M | 110 | 708 |
| nov 22 | US$ 3,8 M | 40 | 443 |
| dic 22 | US$ 3,7 M | 37 | 566 |
| ene 23 | US$ 6,0 M | 52 | 711 |
| feb 23 | US$ 8,2 M | 59 | 1.047 |
| mar 23 | US$ 9,7 M | 55 | 1.171 |
| abr 23 | US$ 3,9 M | 51 | 975 |
| jun 23 | US$ 11,3 M | 80 | 1.315 |
| jul 23 | US$ 7,6 M | 68 | 1.604 |
| ago 23 | US$ 16,5 M | 128 | 2.019 |
| oct 23 | US$ 6,5 M | 116 | 1.546 |
| nov 23 | US$ 8,2 M | 72 | 1.415 |
| ene 24 | US$ 5,6 M | 47 | 901 |
| mar 24 | US$ 8,8 M | 90 | 1.132 |
| may 24 | US$ 7,3 M | 112 | 2.228 |
| jun 24 | US$ 8,0 M | 67 | 1.724 |
| sep 24 | US$ 6,5 M | 73 | 835 |
| oct 24 | US$ 6,8 M | 130 | 981 |
| nov 24 | US$ 6,3 M | 88 | 1.491 |
| dic 24 | US$ 5,0 M | 63 | 1.120 |
| ene 25 | US$ 2,7 M | 33 | 473 |
| feb 25 | US$ 3,7 M | 44 | 724 |
| mar 25 | US$ 7,8 M | 85 | 1.171 |
| abr 25 | US$ 6,6 M | 81 | 707 |
| may 25 | US$ 9,0 M | 129 | 1.291 |
| jun 25 | US$ 11,4 M | 107 | 1.860 |
| jul 25 | US$ 8,9 M | 93 | 1.377 |
| sep 25 | US$ 13,4 M | 137 | 1.815 |
| nov 25 | US$ 6,6 M | 55 | 1.250 |
| dic 25 | US$ 10,1 M | 96 | 1.902 |
| ene 26 | US$ 5,3 M | 53 | 1.147 |
| feb 26 | US$ 4,6 M | 47 | 870 |
| mar 26 | US$ 12,9 M | 116 | 1.998 |
| may 26 | US$ 7,3 M | 107 | 1.266 |
| jul 26 | US$ 11,2 M | 108 | 1.470 |
| ago 26 | US$ 7,5 M | 76 | 1.107 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 3.969.379 pares | US$ 60,6 M | US$ 15,27 por par |
| Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 3.792.527 pares | US$ 60,3 M | US$ 15,90 por par |
| Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 3.882.989 pares | US$ 45,9 M | US$ 11,80 por par |
| Polerones y sweaters de algodón | 2.599.064 unidades | US$ 29,0 M | US$ 11,17 por unidad |
| Zapatillas deportivas de tela | 1.215.557 pares | US$ 20,0 M | US$ 16,45 por par |
| Poleras de algodón | 3.236.466 unidades | US$ 16,1 M | US$ 4,97 por unidad |
| Pantalones y shorts de algodón para hombre (de punto) | 1.603.435 unidades | US$ 14,6 M | US$ 9,07 por unidad |
| Calcetines de algodón | 610.571 kilos | US$ 9,5 M | US$ 15,04 por kilo |
| Poleras y camisetas sintéticas o de otras fibras | 1.149.687 unidades | US$ 8,9 M | US$ 7,78 por unidad |
| Zapatillas y botas de fútbol de goma o plástico | 480.693 pares | US$ 7,7 M | US$ 16,07 por par |
| Botines y calzado de caña de goma o plástico | 527.509 pares | US$ 6,8 M | US$ 12,83 por par |
| Mochilas, bolsos deportivos y estuches de plástico o tela | 368.620 kilos | US$ 5,3 M | US$ 14,45 por kilo |
| Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 299.095 kilos | US$ 4,5 M | US$ 14,74 por kilo |
| Pantalones y shorts sintéticos para hombre | 576.626 unidades | US$ 4,0 M | US$ 6,92 por unidad |
| Pelotas y balones inflables | 860.652 unidades | US$ 3,9 M | US$ 4,52 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| PUMA fabricante | 44.460 | US$ 317,0 M |
| 0 | 298 | US$ 1,7 M |
| HOMBRE | 154 | US$ 1,1 M |
| STICHD | 261 | US$ 1,0 M |
| B.T. fabricante | 90 | US$ 864 mil |
| M.B.I.L. fabricante | 1.358 | US$ 841 mil |
| UNISEX | 71 | US$ 771 mil |
| M.B.I.L fabricante | 936 | US$ 667 mil |
| 66%ALGODON 34%POLIESTER | 51 | US$ 654 mil |
| MUJER | 85 | US$ 632 mil |
| NINO | 77 | US$ 557 mil |
| B.AB. fabricante | 28 | US$ 447 mil |
| BRANDON fabricante | 57 | US$ 435 mil |
| P.S fabricante | 22 | US$ 383 mil |
| 100%ALGODON | 31 | US$ 367 mil |
| N.S. fabricante | 2 | US$ 349 mil |
| S.S.I.T. fabricante | 84 | US$ 347 mil |
| M.B.S.I.S.C. fabricante | 185 | US$ 329 mil |
| 68%ALGODON 32%POLIESTER | 25 | US$ 277 mil |
| K.S.C-LF | 73 | US$ 255 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Vietnam | 1.146 | US$ 114,1 M |
| China | 1.104 | US$ 98,9 M |
| Cambodia | 457 | US$ 49,9 M |
| Indonesia | 377 | US$ 32,2 M |
| Bangladesh | 148 | US$ 20,4 M |
| Pakistan | 94 | US$ 4,7 M |
| Mexico | 22 | US$ 4,4 M |
| Turquia | 48 | US$ 2,9 M |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | Marítima | 3.107 |
| SEALAND | Marítima | 4 |
| MAERSK LOGISTIC SERVICES | Marítima | 28 |
| UPS | Courier/aereo | 223 |
| PELORUS SHIPPING LINE LTD. | Marítima | 1 |
Puerto de entrada: San Antonio (2.774), Aerop. A.M. Benitez (394), Valparaíso (376)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| POLERA PUMA HOMBRE 100% ALGODON. TEJIDO PUNTO. | PUMA | Poleras de algodón | 1.666.213 unidades | US$ 8,2 M | US$ 4,92 |
| ZAPATILLA PUMA UNISEX DEPORTECAPELLADA 100% TEXTIL, FORRO 100% TEXTIL Y PLANTA 10 0% GOMA. | PUMA | Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 383.621 pares | US$ 6,6 M | US$ 17,27 |
| ZAPATILLA PUMA NINO NINO MODACAPELLADA 100% SINTET ICO, FOR RO 100% TEXTIL Y PLAN TA 100% | PUMA | Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 591.666 pares | US$ 5,7 M | US$ 9,70 |
| POLERON PUMA HOMBRE 66% ALGODON 34% POLIESTER. TEJ IDO PUNTO. | PUMA | Polerones y sweaters de algodón | 505.093 unidades | US$ 4,8 M | US$ 9,46 |
| ZAPATILLA PUMA UNISEX MODA CAPELLADA 100% SINTETICO, FORRO 100% TEXTIL Y PLANTA 10 0% GOMA | PUMA | Zapatillas y calzado de goma o plástico (otros) | 366.952 pares | US$ 4,2 M | US$ 11,40 |
| POLERA PUMA HOMBRE 100% POLIESTER. TEJIDO PUNTO. | PUMA | Poleras y camisetas sintéticas o de otras fibras | 401.586 unidades | US$ 3,8 M | US$ 9,47 |
| ZAPATILLA PUMA UNISEX MODA CAPELLADA 100% CUERO, FOR RO 63% TEXTIL 37% SINTETICO Y PLANTA | PUMA | Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 176.381 pares | US$ 3,4 M | US$ 19,18 |
| PANTALON PUMA HOMBRE 66% ALGODON 34% POLIESTER. TEJ IDO PUNTO. | PUMA | Pantalones y shorts de algodón para hombre (de punto) | 407.136 unidades | US$ 3,3 M | US$ 8,10 |
| ZAPATILLA PUMA UNISEX MODA CAPELLADA 100% CUERO, FOR RO 100%TEXTIL Y PLANTA 100% GO MA. | PUMA | Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 185.021 pares | US$ 3,1 M | US$ 16,52 |
| JOCKEY PUMA PARA USO DEPORTIVO 100% TEXTIL. | PUMA | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 244.437 kilos | US$ 2,8 M | US$ 11,44 |
| PELOTA PUMA PARA USO DEPORTIVO DE FUTBOL 100% SINTETICO. | PUMA | Pelotas y balones inflables | 638.883 unidades | US$ 2,8 M | US$ 4,43 |
| ZAPATILLA PUMA MUJER MODA CAPELLADA 100% CUERO, FOR RO 100% TEXTIL Y PLANTA 100% G OMA. | PUMA | Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 173.892 pares | US$ 2,8 M | US$ 15,99 |