Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-09773
estaño-áspero-litre
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 12 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 108,1 M
CIF 2022–2026
54
declaraciones
90
ítems
12
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 103,6 M | 25 | 45 | 3 |
| 2023 | US$ 4,4 M | 23 | 31 | 5 |
| 2024 | US$ 36 mil | 3 | 4 | 2 |
| 2025 | US$ 12 mil | 2 | 4 | 1 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 6.928 | 1 | 6 | 1 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| abr 22 | US$ 11 mil | 3 | 7 |
| may 22 | US$ 1,7 M | 2 | 9 |
| jul 22 | US$ 102,0 M | 20 | 29 |
| feb 23 | US$ 760 mil | 6 | 7 |
| mar 23 | US$ 2,5 M | 12 | 14 |
| abr 23 | US$ 4.518 | 1 | 2 |
| oct 23 | US$ 1,2 M | 3 | 5 |
| nov 23 | US$ 4.404 | 1 | 3 |
| mar 24 | US$ 2.364 | 1 | 1 |
| ago 24 | US$ 33 mil | 2 | 3 |
| feb 25 | US$ 12 mil | 2 | 4 |
| ene 26 | US$ 6.928 | 1 | 6 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Carbón bituminoso (hulla) | 221.548.800 kilos | US$ 101,3 M | US$ 0,46 por kilo |
| Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | 12 unidades | US$ 3,1 M | US$ 259.178 por unidad |
| Generadores fotovoltaicos AC para parques solares | 2 unidades | US$ 1,2 M | US$ 586.287 por unidad |
| Pernos y tornillos de acero | 42.368 kilos | US$ 857 mil | US$ 20,23 por kilo |
| Estructuras de acero (otras) | 22.401 kilos | US$ 457 mil | US$ 20,38 por kilo |
| Golillas planas (arandelas) | 17.885 kilos | US$ 357 mil | US$ 19,97 por kilo |
| Bicarbonato de sodio | 312.000 kilos | US$ 245 mil | US$ 0,78 por kilo |
| Abrazaderas, soportes y artículos de acero (otros) | 18.338 kilos | US$ 171 mil | US$ 9,27 por kilo |
| Paneles solares | 826 unidades | US$ 123 mil | US$ 149 por unidad |
| Partes de medidores de flujo, nivel y presión | 78 kilos | US$ 101 mil | US$ 147 por kilo |
| Tubos sin costura de acero aleado en frío | – | US$ 41 mil | – |
| Aisladores eléctricos de vidrio | 5.182 kilos | US$ 32 mil | US$ 6,17 por kilo |
| Baterías de plomo-ácido estacionarias y de UPS | – | US$ 28 mil | – |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 765 kilos | US$ 19 mil | US$ 25,08 por kilo |
| Reductores y cajas de engranajes | 24 unidades | US$ 16 mil | US$ 676 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| GLENCORE INTERNATIONAL fabricante | 3 | US$ 74,8 M |
| VITOL fabricante | 2 | US$ 26,5 M |
| TRINA. fabricante | 5 | US$ 1,3 M |
| SUNGROW-F - PANELES FOTOVOLTAICOS | 1 | US$ 816 mil |
| TRINA TRACKER fabricante | 4 | US$ 676 mil |
| NCLAVE. fabricante | 5 | US$ 637 mil |
| NCLAVE fabricante | 22 | US$ 532 mil |
| TRINA.-F INVERSORES | 1 | US$ 444 mil |
| SUNGROW-F INVERSORES | 1 | US$ 444 mil |
| SUNGROW-F - ESTACION DE MEDIA TENSION | 1 | US$ 357 mil |
| TRINA.-F VIGAS Y CORREAS | 1 | US$ 330 mil |
| TRINA.-F UNIDAD DEGIRO | 1 | US$ 294 mil |
| SOLVAY fabricante | 1 | US$ 245 mil |
| TRINA.-F POSTE DEMOTOR | 1 | US$ 174 mil |
| GE GLOBAL fabricante | 1 | US$ 89 mil |
| QCELLS fabricante | 1 | US$ 83 mil |
| BWF ENVIRONMENTAL fabricante | 1 | US$ 60 mil |
| SUNGROW-F CAJA COMBINADORA | 1 | US$ 59 mil |
| TRINA.-F CAJA COMBINADORA | 1 | US$ 48 mil |
| AESTEIRON fabricante | 1 | US$ 41 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Colombia | 3 | US$ 74,8 M |
| Kasajstan | 2 | US$ 26,5 M |
| China | 22 | US$ 4,5 M |
| España | 16 | US$ 2,1 M |
| Corea del Sur | 3 | US$ 111 mil |
| Austria | 1 | US$ 89 mil |
| India | 1 | US$ 41 mil |
| Estados Unidos de América | 2 | US$ 7.574 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| SOMARCO LTDA. | Marítima | 5 |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | Marítima | 7 |
| WORLDWIDE CONTAINER LINE | Marítima | 1 |
| MSC | Marítima | 1 |
| EVERGREEN LINE | Marítima | 2 |
Puerto de entrada: San Antonio (15), Aerop. A.M. Benitez (14), Valparaíso (7), Puerto Angamos (6)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| HULLA BITUMINOSA GLENCORE INTERNATIONAL-F A GRANEL PARA USOTERMICO PODER CALORIFICO IGUAL | GLENCORE INTERNATIONAL | Carbón bituminoso (hulla) | 153.778.800 kilos | US$ 74,8 M | US$ 0,49 |
| HULLA BITUMINOSA VITOL-F A GRANEL PARA USO TERMICO PODER CALORIFICO IGUAL O SUPERIOR A 5.8 | VITOL | Carbón bituminoso (hulla) | 67.770.000 kilos | US$ 26,5 M | US$ 0,39 |
| UNIDAD FUNCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA SUNGROW-F - PANELES FOTOVOLTAICOS R1.3 002 RESOL.2373/ | SUNGROW-F - PANELES FOTOVOLTAICOS | Generadores fotovoltaicos AC para parques solares | 1 unidades | US$ 816 mil | US$ 815.935 |
| PERNO TRINA TRACKER-F M12 X 458.8 DIN933 DE ACERO, CABEZAHEXAGONAL DE ACERO | TRINA TRACKER | Pernos y tornillos de acero | 32.920 kilos | US$ 671 mil | US$ 20,38 |
| PARQUE SOLAR TRINA.-F 10.35 MWP INVERSORES R.1.3.005RES7501/23 COMPLETO, PARA GENERACION D | TRINA. | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | 1 unidades | US$ 444 mil | US$ 443.700 |
| PARQUE SOLAR TRINA.-F INVERSORES 10.35MWP R1.3.005RES053 /23 COMPLETO, GENERACION DE ENERG | TRINA.-F INVERSORES | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | 1 unidades | US$ 444 mil | US$ 443.700 |
| PARQUE SOLAR SUNGROW-F INVERSORES 10,35MWP R1.3.005RES2344/22 COMPLETO, PARA GENERACION DE | SUNGROW-F INVERSORES | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | 1 unidades | US$ 444 mil | US$ 443.700 |
| UNIDAD FUNCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA SUNGROW-F - ESTACION DE MEDIA TENSION R1.3 003 RESOL.2 | SUNGROW-F - ESTACION DE MEDIA TENSION | Generadores fotovoltaicos AC para parques solares | 1 unidades | US$ 357 mil | US$ 356.638 |
| ARANDELA NCLAVE-F DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURASPARQUE SOLAR | NCLAVE | Golillas planas (arandelas) | 17.190 kilos | US$ 350 mil | US$ 20,38 |
| PARQUE SOLAR TRINA.-F VIGAS Y CORREAS 10.35MWP R1.3.003RES053/23 COMPLETO, GENERACION DEEN | TRINA.-F VIGAS Y CORREAS | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | 1 unidades | US$ 330 mil | US$ 330.258 |
| PARQUE SOLAR TRINA.-F 10.35 MWP UNIDAD DE GIRO R.1.3.004RES7501/23 COMPLETO, PARA GENERACI | TRINA. | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | 1 unidades | US$ 325 mil | US$ 325.211 |
| PARQUE SOLAR TRINA.-F 10.35 MWP TUBO DE TORQUE R.1.3.001RES7501/23 COMPLETO, PARA GENERACI | TRINA. | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | 1 unidades | US$ 324 mil | US$ 324.495 |