Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-02336
fiordo-bravo-cable
Santiago, Región Metropolitana de Santiago. Activo 44 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 14,0 M
CIF 2022–2026
486
declaraciones
1.147
ítems
44
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 846 mil | 13 | 51 | 3 |
| 2023 | US$ 1,9 M | 59 | 197 | 9 |
| 2024 | US$ 4,6 M | 109 | 264 | 12 |
| 2025 | US$ 4,1 M | 188 | 391 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 2,7 M | 117 | 244 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ago 22 | US$ 245 mil | 7 | 18 |
| sep 22 | US$ 478 mil | 3 | 7 |
| dic 22 | US$ 124 mil | 3 | 26 |
| mar 23 | US$ 176 mil | 4 | 9 |
| may 23 | US$ 100 mil | 4 | 11 |
| jun 23 | US$ 131 mil | 9 | 20 |
| jul 23 | US$ 124 mil | 6 | 13 |
| ago 23 | US$ 227 mil | 8 | 42 |
| sep 23 | US$ 207 mil | 7 | 44 |
| oct 23 | US$ 178 mil | 6 | 22 |
| nov 23 | US$ 454 mil | 9 | 23 |
| dic 23 | US$ 298 mil | 6 | 13 |
| ene 24 | US$ 361 mil | 13 | 35 |
| feb 24 | US$ 376 mil | 5 | 16 |
| mar 24 | US$ 425 mil | 6 | 14 |
| abr 24 | US$ 442 mil | 7 | 17 |
| may 24 | US$ 260 mil | 11 | 25 |
| jun 24 | US$ 260 mil | 10 | 16 |
| jul 24 | US$ 285 mil | 11 | 21 |
| ago 24 | US$ 289 mil | 8 | 14 |
| sep 24 | US$ 530 mil | 6 | 20 |
| oct 24 | US$ 504 mil | 10 | 27 |
| nov 24 | US$ 742 mil | 18 | 44 |
| dic 24 | US$ 96 mil | 4 | 15 |
| ene 25 | US$ 404 mil | 16 | 30 |
| feb 25 | US$ 236 mil | 11 | 23 |
| mar 25 | US$ 116 mil | 8 | 13 |
| abr 25 | US$ 490 mil | 30 | 64 |
| may 25 | US$ 197 mil | 15 | 24 |
| jun 25 | US$ 348 mil | 16 | 41 |
| jul 25 | US$ 276 mil | 14 | 34 |
| ago 25 | US$ 359 mil | 11 | 29 |
| sep 25 | US$ 410 mil | 18 | 33 |
| oct 25 | US$ 428 mil | 24 | 45 |
| nov 25 | US$ 382 mil | 11 | 24 |
| dic 25 | US$ 426 mil | 14 | 31 |
| ene 26 | US$ 350 mil | 20 | 39 |
| feb 26 | US$ 387 mil | 23 | 40 |
| mar 26 | US$ 166 mil | 6 | 16 |
| abr 26 | US$ 308 mil | 13 | 26 |
| may 26 | US$ 168 mil | 12 | 25 |
| jun 26 | US$ 578 mil | 15 | 32 |
| jul 26 | US$ 332 mil | 17 | 40 |
| ago 26 | US$ 372 mil | 11 | 26 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 105.560 kilos | US$ 12,4 M | US$ 117 por kilo |
| Poleras de algodón | 23.122 unidades | US$ 472 mil | US$ 20,41 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 1.527 unidades | US$ 124 mil | US$ 81,01 por unidad |
| Mochilas, bolsos deportivos y estuches de plástico o tela | 4.507 kilos | US$ 104 mil | US$ 23,14 por kilo |
| Vestones y chaquetas de algodón para hombre | 705 unidades | US$ 94 mil | US$ 133 por unidad |
| Polerones y sweaters de algodón | 2.066 unidades | US$ 91 mil | US$ 43,99 por unidad |
| Abrigos y parkas de lana para hombre | 869 unidades | US$ 83 mil | US$ 95,46 por unidad |
| Lentes de sol | 780 unidades | US$ 73 mil | US$ 93,02 por unidad |
| Chaquetas y parkas de algodón para hombre (de punto) | 1.130 unidades | US$ 55 mil | US$ 49,01 por unidad |
| Pantalones y shorts de algodón para hombre (de punto) | 2.239 unidades | US$ 49 mil | US$ 22,05 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 847 unidades | US$ 46 mil | US$ 53,74 por unidad |
| Máquinas de planchar y prensar | – | US$ 41 mil | – |
| Overoles y ropa de algodón para hombre (otras) | 400 kilos | US$ 32 mil | US$ 79,55 por kilo |
| Kits de costura y de viaje | 2.136 unidades | US$ 30 mil | US$ 8,93 por unidad |
| Camisetas interiores, batas y cotonas para hombre | 230 kilos | US$ 26 mil | US$ 112 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| NEW ERA fabricante | 1.050 | US$ 13,4 M |
| FICSA fabricante | 5 | US$ 168 mil |
| DBS fabricante | 23 | US$ 113 mil |
| NEW ERA CAP fabricante | 4 | US$ 91 mil |
| AMERICAN fabricante | 16 | US$ 63 mil |
| ADOLFO fabricante | 18 | US$ 55 mil |
| GOT CLEAN fabricante | 4 | US$ 36 mil |
| HANA fabricante | 2 | US$ 32 mil |
| H.Y. fabricante | 2 | US$ 12 mil |
| SQUARE fabricante | 4 | US$ 9.390 |
| GO CLEAN fabricante | 2 | US$ 8.865 |
| N.E.C. fabricante | 2 | US$ 8.640 |
| LP fabricante | 2 | US$ 6.314 |
| C.L.P. fabricante | 1 | US$ 6.224 |
| NEW ERA CAP . fabricante | 1 | US$ 5.400 |
| EXPOR fabricante | 1 | US$ 4.769 |
| N.E. fabricante | 1 | US$ 3.780 |
| NEW ERA. fabricante | 2 | US$ 3.392 |
| 60595119-OSFM | 1 | US$ 2.631 |
| AIR MAKER | 2 | US$ 1.869 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 238 | US$ 9,1 M |
| Bangladesh | 123 | US$ 3,0 M |
| Laos | 47 | US$ 945 mil |
| Vietnam | 22 | US$ 213 mil |
| Myanmar (Ex Birmania) | 6 | US$ 202 mil |
| Haiti | 5 | US$ 143 mil |
| Turquia | 8 | US$ 95 mil |
| Madagascar | 11 | US$ 92 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CHRISTAL LINES | Marítima | 181 |
| BDP TRANSPORT INC. | Marítima | 80 |
| SEAGOLD SUPPLY CHAIN MANAGEMEN | Marítima | 49 |
| SEEMAN GROUP | Marítima | 11 |
| CLP CARGO & ADUANA SAC | Marítima | 9 |
Puerto de entrada: San Antonio (288), Valparaíso (158), Aerop. A.M. Benitez (40)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| GORRA NEW ERA-F 100% POLIESTER TEJIDO DE PUNTO | NEW ERA | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 51.592 kilos | US$ 6,4 M | US$ 124 |
| GORRA NEW ERA-F 100% ALGODON TEJIDO DE PUNTO | NEW ERA | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 33.268 kilos | US$ 3,7 M | US$ 111 |
| GORRA NEW ERA-F 100% POLYESTER TEJIDO DE PUNTO | NEW ERA | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 6.599 kilos | US$ 649 mil | US$ 98,32 |
| GORRA NEW ERA-F 100% POLIESTER COMPLEMENTO DE VESTIR | NEW ERA | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 1.846 kilos | US$ 204 mil | US$ 111 |
| GORRO FICSA-F DE POLIESTER ACCESORIO DE VESTIR | FICSA | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 1.102 kilos | US$ 149 mil | US$ 135 |
| GORRA NEW ERA-F 100% LANA TEJIDO DE PUNTO | NEW ERA | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 997 kilos | US$ 147 mil | US$ 148 |
| GORRA NEW ERA-F 65% POLIESTER,35% ALGODON TEJIDO DE PUNTO | NEW ERA | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 1.022 kilos | US$ 101 mil | US$ 99,02 |
| CHAQUETA NEW ERA-F DE ALGODON TEJIDO PLANO, PARA HOMBRES | NEW ERA | Vestones y chaquetas de algodón para hombre | 705 unidades | US$ 94 mil | US$ 133 |
| CHAQUETA NEW ERA-F 100% POLIESTER TEJIDO PLANO, PARA HOMBRES | NEW ERA | Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 1.191 unidades | US$ 93 mil | US$ 78,21 |
| GORRA NEW ERA-F 100% ALGODON TEJIDO DE PUNTO, PARA HOMBRES | NEW ERA | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 1.056 kilos | US$ 89 mil | US$ 84,49 |
| GORRA NEW ERA-F 100% POLIESTER COMPLEMENTOS DE VESTIR | NEW ERA | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 607 kilos | US$ 85 mil | US$ 140 |
| GORRA NEW ERA CAP-F DE ALGODON ACCESORIOS DE VESTIR, TEJIDOPUNTO | NEW ERA CAP | Gorros, jockeys y sombreros de tela o punto | 761 kilos | US$ 80 mil | US$ 105 |