Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-01275
glaciar-mojado-huerto
Estación Central, Región Metropolitana de Santiago. Activo 52 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 262,8 M
CIF 2022–2026
2.003
declaraciones
10.440
ítems
52
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 95,9 M | 679 | 3.540 | 12 |
| 2023 | US$ 62,7 M | 491 | 2.664 | 12 |
| 2024 | US$ 44,6 M | 370 | 2.016 | 12 |
| 2025 | US$ 28,8 M | 224 | 1.148 | 8 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 30,7 M | 239 | 1.072 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 6,3 M | 46 | 241 |
| feb 22 | US$ 7,0 M | 52 | 280 |
| mar 22 | US$ 9,5 M | 71 | 317 |
| abr 22 | US$ 7,9 M | 54 | 276 |
| may 22 | US$ 8,5 M | 55 | 382 |
| jun 22 | US$ 8,6 M | 53 | 297 |
| jul 22 | US$ 4,7 M | 33 | 167 |
| ago 22 | US$ 9,2 M | 63 | 298 |
| sep 22 | US$ 9,6 M | 68 | 334 |
| oct 22 | US$ 7,8 M | 60 | 294 |
| nov 22 | US$ 9,2 M | 69 | 359 |
| dic 22 | US$ 7,6 M | 55 | 295 |
| ene 23 | US$ 6,9 M | 53 | 347 |
| feb 23 | US$ 6,2 M | 47 | 224 |
| mar 23 | US$ 6,7 M | 48 | 280 |
| abr 23 | US$ 7,2 M | 54 | 299 |
| may 23 | US$ 7,1 M | 49 | 282 |
| jun 23 | US$ 7,4 M | 51 | 286 |
| jul 23 | US$ 6,0 M | 50 | 280 |
| ago 23 | US$ 5,4 M | 50 | 216 |
| sep 23 | US$ 660 mil | 6 | 18 |
| oct 23 | US$ 3,1 M | 29 | 172 |
| nov 23 | US$ 4,9 M | 40 | 192 |
| dic 23 | US$ 1,1 M | 14 | 68 |
| ene 24 | US$ 4,6 M | 39 | 222 |
| feb 24 | US$ 2,7 M | 25 | 115 |
| mar 24 | US$ 3,8 M | 33 | 156 |
| abr 24 | US$ 4,1 M | 33 | 180 |
| may 24 | US$ 2,7 M | 23 | 117 |
| jun 24 | US$ 3,6 M | 31 | 152 |
| jul 24 | US$ 3,3 M | 28 | 149 |
| ago 24 | US$ 3,9 M | 37 | 177 |
| sep 24 | US$ 2,7 M | 23 | 142 |
| oct 24 | US$ 4,3 M | 35 | 228 |
| nov 24 | US$ 5,0 M | 37 | 203 |
| dic 24 | US$ 4,0 M | 26 | 175 |
| feb 25 | US$ 3,7 M | 29 | 144 |
| abr 25 | US$ 3,1 M | 25 | 110 |
| may 25 | US$ 3,7 M | 28 | 141 |
| jun 25 | US$ 2,7 M | 19 | 106 |
| ago 25 | US$ 4,4 M | 37 | 161 |
| sep 25 | US$ 3,3 M | 24 | 162 |
| oct 25 | US$ 3,9 M | 32 | 188 |
| dic 25 | US$ 4,1 M | 30 | 136 |
| ene 26 | US$ 2,3 M | 19 | 79 |
| feb 26 | US$ 3,4 M | 33 | 103 |
| mar 26 | US$ 4,1 M | 32 | 161 |
| abr 26 | US$ 4,6 M | 31 | 185 |
| may 26 | US$ 4,1 M | 30 | 130 |
| jun 26 | US$ 3,5 M | 27 | 139 |
| jul 26 | US$ 5,0 M | 38 | 160 |
| ago 26 | US$ 3,5 M | 29 | 115 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 34.359.236 kilos | US$ 225,9 M | US$ 6,58 por kilo |
| Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 5.673.966 kilos | US$ 14,7 M | US$ 2,59 por kilo |
| Carne de vacuno deshuesada congelada | 1.641.459 kilos | US$ 9,9 M | US$ 6,05 por kilo |
| Trozos y menudencias de pollo congelados | 2.669.495 kilos | US$ 5,7 M | US$ 2,13 por kilo |
| Carne de vacuno con hueso congelada | 171.649 kilos | US$ 2,1 M | US$ 12,19 por kilo |
| Menudencias de vacuno congeladas (guata, patas, otras) | 109.077 kilos | US$ 1,0 M | US$ 9,43 por kilo |
| Tripas para embutidos y mondongo | 399.186 kilos | US$ 928 mil | US$ 2,32 por kilo |
| Hígado de vacuno congelado | 384.393 kilos | US$ 604 mil | US$ 1,57 por kilo |
| Menudencias de vacuno frescas o refrigeradas | 64.168 kilos | US$ 436 mil | US$ 6,79 por kilo |
| Pollo entero congelado | 180.040 kilos | US$ 326 mil | US$ 1,81 por kilo |
| Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 19.186 kilos | US$ 291 mil | US$ 15,15 por kilo |
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 61.011 kilos | US$ 275 mil | US$ 4,51 por kilo |
| Papas prefritas congeladas | 213.890 kilos | US$ 210 mil | US$ 0,98 por kilo |
| Pierna y paleta de cerdo con hueso congeladas | 48.781 kilos | US$ 115 mil | US$ 2,35 por kilo |
| Preparados de pollo (nuggets, apanados, marinados) | 24.492 kilos | US$ 73 mil | US$ 3,00 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| FRIGORIFICO GORINA | 1.685 | US$ 44,1 M |
| CONCEPCION | 2.080 | US$ 41,8 M |
| FRIGORIFICO GORINA SAIC | 981 | US$ 27,3 M |
| FRIGOMERC | 902 | US$ 19,3 M |
| PUL | 647 | US$ 18,3 M |
| SEARA | 229 | US$ 13,7 M |
| CHORTI BEEF fabricante | 707 | US$ 13,6 M |
| NEULAND | 612 | US$ 13,4 M |
| BEEF LAND | 511 | US$ 13,2 M |
| MATABOI | 311 | US$ 7,3 M |
| FRIVASA | 360 | US$ 6,3 M |
| FRIBOI | 67 | US$ 6,2 M |
| NATURAFRIG | 210 | US$ 5,0 M |
| CHORTIBEEF | 205 | US$ 4,9 M |
| GOLD BEEF | 229 | US$ 4,6 M |
| MINERVA | 20 | US$ 1,7 M |
| QF fabricante | 33 | US$ 1,7 M |
| SMITHFIELD | 19 | US$ 1,5 M |
| GORINA | 45 | US$ 990 mil |
| LEVIDA | 18 | US$ 882 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Paraguay | 748 | US$ 106,7 M |
| Argentina | 570 | US$ 88,5 M |
| Brasil | 589 | US$ 59,2 M |
| Estados Unidos de América | 79 | US$ 7,8 M |
| Uruguay | 5 | US$ 326 mil |
| Belgica | 9 | US$ 210 mil |
| Canada | 1 | US$ 70 mil |
| Mexico | 1 | US$ 42 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| T.MENDI | Carretero / terrestre | 294 |
| TRANSPORTADORA VENEZA | Carretero / terrestre | 80 |
| RODOVIAS S.A | Carretero / terrestre | 68 |
| LOS TRIGALES | Carretero / terrestre | 58 |
| TTES. FRIO CARGO LTD | Carretero / terrestre | 45 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (1.868), San Antonio (87), Paso Jama (16), Valparaíso (12)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| CARNE DESHUESADA FRIGORIFICO GORINA GANSO DE BOVINO, REFRIGERADA | FRIGORIFICO GORINA | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 1.530.909 kilos | US$ 12,1 M | US$ 7,90 |
| CARNE DESHUESADA FRIGORIFICO GORINA LOMO LISO DE BOVINO, REFRIGERADA | FRIGORIFICO GORINA | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 1.067.088 kilos | US$ 8,5 M | US$ 7,97 |
| CARNE ENFRIADA DE BOVINO FRIGORIFICO GORINA SAIC GANSO DESHUESADA, TIPIFICACION V | FRIGORIFICO GORINA SAIC | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 1.035.797 kilos | US$ 8,2 M | US$ 7,93 |
| CARNE DESHUESADA CONCEPCION GANSO DE BOVINO,REFRIGERADA | CONCEPCION | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 1.221.864 kilos | US$ 7,1 M | US$ 5,77 |
| CARNE DESHUESADA CONCEPCION POSTA NEGRA DE BOVINO,REFRIGERADA | CONCEPCION | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 1.123.398 kilos | US$ 6,5 M | US$ 5,77 |
| CARNE ENFRIADA DE BOVINO FRIGORIFICO GORINA SAIC LOMO LISO DESHUESADA, TIPIFICACION V | FRIGORIFICO GORINA SAIC | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 760.363 kilos | US$ 5,9 M | US$ 7,73 |
| CARNE DESHUESADA FRIGORIFICO GORINA SOBRECOSTILLA DE BOVINO, REFRIGERADA | FRIGORIFICO GORINA | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 724.827 kilos | US$ 5,7 M | US$ 7,91 |
| CARNE DESHUESADA FRIGORIFICO GORINA POSTA ROSADA DE BOVINO,REFRIGERADA | FRIGORIFICO GORINA | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 720.188 kilos | US$ 5,7 M | US$ 7,90 |
| CARNE ENFRIADA DE BOVINO FRIGORIFICO GORINA SAIC SOBRECOSTILLA DESHUESADA, TIPIFICACION V | FRIGORIFICO GORINA SAIC | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 502.963 kilos | US$ 4,0 M | US$ 7,96 |
| CARNE ENFRIADA DE BOVINO FRIGORIFICO GORINA SAIC POSTA ROSADA DESHUESADA, TIPIFICACION V | FRIGORIFICO GORINA SAIC | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 495.602 kilos | US$ 3,8 M | US$ 7,60 |
| CARNE DESHUESADA FRIGORIFICO GORINA ASIENTO DE BOVINO, REFRIGERADA | FRIGORIFICO GORINA | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 436.750 kilos | US$ 3,5 M | US$ 7,92 |
| CARNE DESHUESADA CONCEPCION LOMO LISO DE BOVINO,REFRIGERADA | CONCEPCION | Carne de vacuno deshuesada fresca o refrigerada | 505.321 kilos | US$ 2,9 M | US$ 5,77 |