Importador reconstruido · R-00374
hierro-grave-valle
Huechuraba, Región Metropolitana de Santiago. Activo 50 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 4,4 M
CIF 2022–2026
399
declaraciones
836
ítems
50
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 455 mil | 40 | 88 | 6 |
| 2023 | US$ 1,4 M | 101 | 241 | 12 |
| 2024 | US$ 835 mil | 93 | 186 | 12 |
| 2025 | US$ 1,2 M | 103 | 202 | 12 |
| 2026 | US$ 550 mil | 62 | 119 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 62.409 kilos | US$ 1,1 M | US$ 17,56 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 15.184 kilos | US$ 1,1 M | US$ 69,89 por kilo |
| Bombas centrífugas | 298 unidades | US$ 817 mil | US$ 2.742 por unidad |
| Reguladores automáticos (otros) | 2.336 unidades | US$ 456 mil | US$ 195 por unidad |
| Partes de válvulas | 4.750 kilos | US$ 434 mil | US$ 91,34 por kilo |
| Partes de bombas | 1.839 kilos | US$ 326 mil | US$ 177 por kilo |
| Filtros y purificadores de aire | 224 unidades | US$ 86 mil | US$ 385 por unidad |
| Filtros y purificadores de agua | 80 unidades | US$ 48 mil | US$ 597 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 199 kilos | US$ 40 mil | US$ 200 por kilo |
| Bombas de líquidos (otras) | 13 unidades | US$ 37 mil | US$ 2.834 por unidad |
| Partes de máquinas de ordeñar y lecheras | 58 kilos | US$ 21 mil | US$ 368 por kilo |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 1 kilos | US$ 4.548 | US$ 3.115 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 3 unidades | US$ 3.579 | US$ 1.193 por unidad |
| Rodamientos de bolas | 26 unidades | US$ 1.732 | US$ 66,63 por unidad |
| Circuitos impresos | 1 kilos | US$ 966 | US$ 795 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| ALFA fabricante | 347 | US$ 1,2 M |
| A.L.E. fabricante | 105 | US$ 603 mil |
| F.M. fabricante | 36 | US$ 359 mil |
| A.L.K. fabricante | 32 | US$ 354 mil |
| A.L.L. fabricante | 11 | US$ 218 mil |
| A.L. fabricante | 20 | US$ 170 mil |
| A.L.F.E. fabricante | 3 | US$ 126 mil |
| L.A.V.A.L fabricante | 22 | US$ 114 mil |
| ALFA. fabricante | 49 | US$ 110 mil |
| HOFMANN fabricante | 10 | US$ 90 mil |
| A.L.F. fabricante | 5 | US$ 90 mil |
| A.L.K.A. fabricante | 11 | US$ 77 mil |
| H.E.T. fabricante | 10 | US$ 72 mil |
| F.M.P. fabricante | 16 | US$ 67 mil |
| DONALDSON fabricante | 16 | US$ 62 mil |
| SIEMENS | 6 | US$ 58 mil |
| ALFA LAVAL fabricante | 10 | US$ 55 mil |
| H.B.E.T.C. fabricante | 2 | US$ 47 mil |
| KOCH fabricante | 4 | US$ 47 mil |
| FORBES fabricante | 11 | US$ 45 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Dinamarca | 215 | US$ 2,2 M |
| Suecia | 62 | US$ 780 mil |
| China | 41 | US$ 580 mil |
| India | 24 | US$ 506 mil |
| Estados Unidos de América | 13 | US$ 121 mil |
| Alemania | 21 | US$ 111 mil |
| Argentina | 1 | US$ 29 mil |
| Polonia | 2 | US$ 25 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| DSV AIR & SEA S.A. | Aéreo | 78 |
| KUEHNE & NAGEL LTDA. | Aéreo | 59 |
| BLUE ANCHOR LINE | Marítima | 23 |
| FEDEX EXPRESS CHILE SPA | Courier/aereo | 103 |
| MSL CHILE S.A. | Marítima | 8 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (302), San Antonio (85), Valparaíso (12)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| BOMBAS CENTRIFUGA A.L.F.E.-F I-CP103/170 7.5KW PARA IMPULSAR LIQUIDOS DE USO EN MAQUINARIA | A.L.F.E. | Bombas centrífugas | 33 unidades | US$ 62 mil | US$ 1.870 |
| BOMBAS CENTRIFUGAS A.L.F.E.-F I-CP2010/163 4.0KW 50HZ DE USO EN MAQUINARIA INDUSTRIAL | A.L.F.E. | Bombas centrífugas | 26 unidades | US$ 56 mil | US$ 2.141 |
| BOMBAS ALFA-F 9618733520 PARACENTRIFUGA | ALFA | Bombas centrífugas | 9 unidades | US$ 54 mil | US$ 6.043 |
| PLACA A.L.L.-F 8061000502 PARA INTERCAMBIDOR DE CALOR PARA PROCESOS INDUSTRIALES | A.L.L. | Partes de calefont y aparatos térmicos | 6.249 kilos | US$ 52 mil | US$ 8,38 |
| APARATOS PARA EL CONTROL ALFA-F TTV50-F DE VALVULAS PARA SER USUARIO EN LA INDUSTR IA ALIM | ALFA | Reguladores automáticos (otros) | 152 unidades | US$ 50 mil | US$ 328 |
| VALVULA DE CONTROL F.M.-F F1200FM DE USO INDUSTRIAL | F.M. | Válvulas y llaves (grifería) | 568 kilos | US$ 49 mil | US$ 86,84 |
| PLACA H.B.E.T.C.-F GX140P SMO254 0.6MM REPUESTO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR | H.B.E.T.C. | Partes de calefont y aparatos térmicos | 1.792 kilos | US$ 46 mil | US$ 25,55 |
| PLACAS A.L.-F REPUESTO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE USOENMAQUINARIA INDUSTRIAL | A.L. | Partes de calefont y aparatos térmicos | 4.671 kilos | US$ 43 mil | US$ 9,13 |
| BOMBAS CENTRIFUGAS A.L.E.-F LKH-40/176 DE USO INDUSTRIAL | A.L.E. | Bombas centrífugas | 12 unidades | US$ 42 mil | US$ 3.494 |
| PLACA DE CANAL A.L.L.-F 3950743603 CLIP101-316-0.5-EPDMFF/C-4H REPUESTO DE INTERCAMBIADOR | A.L.L. | Partes de calefont y aparatos térmicos | 919 kilos | US$ 40 mil | US$ 43,65 |
| BOMBAS ALFA-F 9618733523 PARACENTRIFUGA | ALFA | Bombas centrífugas | 9 unidades | US$ 39 mil | US$ 4.379 |
| BOMBAS A.L.F.-F 9614350259 4.0KW 50HZ DE USO INDUSTRIAL | A.L.F. | Bombas centrífugas | 14 unidades | US$ 37 mil | US$ 2.649 |