Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-05360
horno-alto-timón
Santiago, Región Metropolitana de Santiago. Activo 26 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 45,3 M
CIF 2022–2026
266
declaraciones
5.621
ítems
26
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 17,7 M | 128 | 2.382 | 11 |
| 2023 | US$ 21,8 M | 107 | 2.546 | 12 |
| 2024 | US$ 5,8 M | 31 | 693 | 3 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 2,8 M | 7 | 395 |
| feb 22 | US$ 962 mil | 2 | 122 |
| mar 22 | US$ 2,1 M | 15 | 292 |
| abr 22 | US$ 2,4 M | 12 | 261 |
| jun 22 | US$ 2,0 M | 7 | 232 |
| jul 22 | US$ 391 mil | 14 | 113 |
| ago 22 | US$ 528 mil | 13 | 34 |
| sep 22 | US$ 1,9 M | 18 | 316 |
| oct 22 | US$ 2,2 M | 16 | 251 |
| nov 22 | US$ 1,9 M | 21 | 290 |
| dic 22 | US$ 396 mil | 3 | 76 |
| ene 23 | US$ 1,8 M | 9 | 234 |
| feb 23 | US$ 3,2 M | 14 | 336 |
| mar 23 | US$ 1,7 M | 7 | 178 |
| abr 23 | US$ 84 mil | 3 | 4 |
| may 23 | US$ 2,7 M | 15 | 280 |
| jun 23 | US$ 778 mil | 3 | 84 |
| jul 23 | US$ 1,3 M | 6 | 221 |
| ago 23 | US$ 2,9 M | 10 | 379 |
| sep 23 | US$ 1,7 M | 6 | 95 |
| oct 23 | US$ 2,0 M | 11 | 239 |
| nov 23 | US$ 1,4 M | 13 | 181 |
| dic 23 | US$ 2,2 M | 10 | 315 |
| ene 24 | US$ 2,6 M | 10 | 227 |
| feb 24 | US$ 1,7 M | 11 | 199 |
| mar 24 | US$ 1,6 M | 10 | 267 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Polerones y sweaters de algodón | 249.516 unidades | US$ 7,2 M | US$ 28,67 por unidad |
| Poleras de algodón | 519.465 unidades | US$ 6,6 M | US$ 12,79 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para mujer | 81.766 unidades | US$ 2,7 M | US$ 32,65 por unidad |
| Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para hombre | 55.858 unidades | US$ 2,4 M | US$ 43,25 por unidad |
| Camisas de algodón para hombre | 97.333 unidades | US$ 2,2 M | US$ 22,44 por unidad |
| Pantalones, jeans y bermudas de algodón para hombre | 71.249 unidades | US$ 2,1 M | US$ 29,36 por unidad |
| Zapatos y zapatillas de cuero con suela de goma | 50.317 pares | US$ 1,8 M | US$ 36,31 por par |
| Carteras y bolsos de mujer de plástico o tela | 47.416 unidades | US$ 1,4 M | US$ 28,86 por unidad |
| Poleras polo y camisas de algodón para hombre (de punto) | 64.090 unidades | US$ 1,3 M | US$ 20,30 por unidad |
| Calzoncillos y bóxers de algodón | 87.618 unidades | US$ 1,3 M | US$ 14,45 por unidad |
| Chaquetas y parkas de algodón para hombre (de punto) | 42.144 unidades | US$ 1,2 M | US$ 27,34 por unidad |
| Pantalones y shorts de algodón para hombre (de punto) | 37.994 unidades | US$ 1,0 M | US$ 27,55 por unidad |
| Zapatillas urbanas y botas de nieve de tela | 44.350 pares | US$ 1,0 M | US$ 23,28 por par |
| Bodies y prendas de algodón (de punto, otras) | 13.491 kilos | US$ 979 mil | US$ 72,56 por kilo |
| Zapatillas deportivas de cuero | 24.848 pares | US$ 936 mil | US$ 37,66 por par |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| AMERICAN SPORTSWEAR fabricante | 3.417 | US$ 24,0 M |
| A.S. fabricante | 332 | US$ 6,0 M |
| AMERICAN SPORTWEAR fabricante | 689 | US$ 4,0 M |
| A.S fabricante | 250 | US$ 2,2 M |
| AMERICANSPORTSWEAR fabricante | 171 | US$ 1,4 M |
| AMERICAN fabricante | 188 | US$ 943 mil |
| ALGODON 100% | 83 | US$ 936 mil |
| AMERICAN SPORTSWEAR S.A fabricante | 104 | US$ 878 mil |
| A fabricante | 22 | US$ 681 mil |
| T.H. fabricante | 56 | US$ 518 mil |
| 100% ALGODON | 34 | US$ 491 mil |
| ADF fabricante | 66 | US$ 461 mil |
| INFINITY fabricante | 8 | US$ 312 mil |
| 70% ALGODON30% POLIESTER | 4 | US$ 251 mil |
| 55% ALGODON45% POLIESTER | 2 | US$ 186 mil |
| 100%ALGODON | 10 | US$ 168 mil |
| A,S. fabricante | 6 | US$ 149 mil |
| 60%ALGODON + 40%POLIESTER | 4 | US$ 146 mil |
| I fabricante | 2 | US$ 104 mil |
| 70%ALGODON 30%POLIESTER | 3 | US$ 92 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 116 | US$ 14,8 M |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 28 | US$ 12,9 M |
| Bangladesh | 19 | US$ 7,2 M |
| Panama | 10 | US$ 2,7 M |
| Vietnam | 38 | US$ 2,6 M |
| India | 8 | US$ 1,5 M |
| Turquia | 9 | US$ 1,0 M |
| Indonesia | 10 | US$ 721 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAERSK SEALAND | Marítima | 39 |
| MAERSK LINE | Marítima | 36 |
| SEALAND | Marítima | 16 |
| HAMBURG SUD | Marítima | 7 |
| AGENCIA COLUMBUS CHILE SPA | Marítima | 13 |
Puerto de entrada: San Antonio (163), Valparaíso (91), Aerop. A.M. Benitez (11), Lirquen (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMISETA PARA HOMBRE AMERICAN SPORTSWEAR-F 100% ALGODON DETEJIDO DE PUNTO | AMERICAN SPORTSWEAR | Poleras de algodón | 78.280 unidades | US$ 993 mil | US$ 12,69 |
| POLO (POLERA) HOMBRE A.S.-F 96% ALGODON + 4% ELASTANO TEJIDO DE PUNTO | A.S. | Poleras de algodón | 44.293 unidades | US$ 836 mil | US$ 18,87 |
| CHAQUETA PARA DAMA A.S.-F 100%POLYESTER TEJIDO PLANO | A.S. | Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para mujer | 19.232 unidades | US$ 574 mil | US$ 29,84 |
| ABRIGO PARA DAMA A.S.-F 100% POLYETSER TEJIDO PLANO | A.S. | Chaquetas, parkas y cortavientos sintéticos para mujer | 26.896 unidades | US$ 547 mil | US$ 20,36 |
| CHAQUETA AMERICAN SPORTSWEAR-F 100%POLIAMIDA PARA HOMBRE, TEJIDO PLANO | AMERICAN SPORTSWEAR | Vestones y blazers sintéticos para hombre | 9.614 unidades | US$ 522 mil | US$ 54,32 |
| SUETER PARA HOMBRE AMERICAN SPORTSWEAR-F 100% ALGODON DE TEJIDO DE PUNTO | AMERICAN SPORTSWEAR | Polerones y sweaters de algodón | 17.427 unidades | US$ 508 mil | US$ 29,13 |
| PANTALON PARA HOMBRE A-F 85% ALGODON + 13% POLY + 2% EL ASTANOTEJIDO DE PUNTO | A | Pantalones y shorts de algodón para hombre (de punto) | 17.155 unidades | US$ 467 mil | US$ 27,24 |
| CAMISA PARA HOMBRE AMERICAN SPORTSWEAR-F 100% ALGODON DE TEJIDO PLANO | AMERICAN SPORTSWEAR | Camisas de algodón para hombre | 17.514 unidades | US$ 403 mil | US$ 23,02 |
| ABRIGO PARA HOMBRE A.S.-F 60%ALGODON + 40% POLYESTER TEJIDO DE PUNTO | A.S. | Chaquetas y parkas de algodón para hombre (de punto) | 16.753 unidades | US$ 380 mil | US$ 22,69 |
| CAMISETA PARA HOMBRE AMERICAN SPORTSWEAR-F 100% ALGODON DE TEJIDO DE PUNTO | AMERICAN SPORTSWEAR | Poleras de algodón | 32.230 unidades | US$ 347 mil | US$ 10,77 |
| CAMISETA AMERICAN SPORTSWEAR-F 100% ALGODON DE TEJIDO DE PUNTO, PARA HOMBRE | AMERICAN SPORTSWEAR | Poleras de algodón | 27.538 unidades | US$ 344 mil | US$ 12,49 |
| CAMISA PARA HOMBRE A.S.-F 100%ALGODON TEJIDO PLANO | A.S. | Camisas de algodón para hombre | 19.975 unidades | US$ 323 mil | US$ 16,18 |