Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-04977
huerto-lento-volcán
Viña del Mar, Valparaíso. Activo 28 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 14,0 M
CIF 2022–2026
232
declaraciones
447
ítems
28
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 3,7 M | 41 | 84 | 10 |
| 2023 | US$ 5,7 M | 86 | 169 | 12 |
| 2024 | US$ 4,7 M | 105 | 194 | 6 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 1,0 M | 12 | 25 |
| feb 22 | US$ 710 mil | 8 | 15 |
| mar 22 | US$ 272 mil | 4 | 9 |
| may 22 | US$ 77 mil | 1 | 2 |
| jun 22 | US$ 137 mil | 1 | 1 |
| jul 22 | US$ 377 mil | 3 | 8 |
| sep 22 | US$ 202 mil | 2 | 7 |
| oct 22 | US$ 50 mil | 1 | 1 |
| nov 22 | US$ 434 mil | 5 | 11 |
| dic 22 | US$ 396 mil | 4 | 5 |
| ene 23 | US$ 125 mil | 3 | 4 |
| feb 23 | US$ 568 mil | 5 | 11 |
| mar 23 | US$ 122 mil | 1 | 7 |
| abr 23 | US$ 568 mil | 7 | 16 |
| may 23 | US$ 501 mil | 7 | 10 |
| jun 23 | US$ 595 mil | 8 | 19 |
| jul 23 | US$ 228 mil | 4 | 4 |
| ago 23 | US$ 598 mil | 7 | 16 |
| sep 23 | US$ 244 mil | 3 | 10 |
| oct 23 | US$ 278 mil | 5 | 11 |
| nov 23 | US$ 1,0 M | 19 | 30 |
| dic 23 | US$ 805 mil | 17 | 31 |
| ene 24 | US$ 636 mil | 12 | 19 |
| feb 24 | US$ 671 mil | 18 | 30 |
| mar 24 | US$ 869 mil | 19 | 44 |
| abr 24 | US$ 711 mil | 18 | 37 |
| may 24 | US$ 399 mil | 11 | 18 |
| jun 24 | US$ 1,4 M | 27 | 46 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Camarones congelados de aguas cálidas | 939.852 kilos | US$ 5,1 M | US$ 5,40 por kilo |
| Camarones preparados en envase hermético | 883.500 kilos | US$ 3,2 M | US$ 3,61 por kilo |
| Papas prefritas congeladas | 732.600 kilos | US$ 989 mil | US$ 1,35 por kilo |
| Surtido de mariscos y moluscos (otros) | 369.500 kilos | US$ 825 mil | US$ 2,23 por kilo |
| Algas comestibles (nori, otras) | 39.060 kilos | US$ 655 mil | US$ 16,78 por kilo |
| Lomo y filete de atún congelado | 87.535 kilos | US$ 621 mil | US$ 7,10 por kilo |
| Aceite de maravilla refinado | 383.999 kilos | US$ 577 mil | US$ 1,50 por kilo |
| Choclo congelado | 495.000 kilos | US$ 481 mil | US$ 0,97 por kilo |
| Preparaciones alimenticias de harina o lácteos (otras) | 268.000 kilos | US$ 400 mil | US$ 1,49 por kilo |
| Calamar y jibia congelados | 105.690 kilos | US$ 400 mil | US$ 3,78 por kilo |
| Trozos y menudencias de pollo congelados | 276.960 kilos | US$ 318 mil | US$ 1,15 por kilo |
| Aceite de maravilla crudo | 77.637 kilos | US$ 111 mil | US$ 1,43 por kilo |
| Mezclas de verduras congeladas y sofrito | 80.000 kilos | US$ 73 mil | US$ 0,92 por kilo |
| Filete de pangasius (basa) congelado | 44.500 kilos | US$ 70 mil | US$ 1,57 por kilo |
| Carne de cerdo congelada (otros cortes) | 24.006 kilos | US$ 64 mil | US$ 2,65 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| HORIZON fabricante | 59 | US$ 3,0 M |
| EAST fabricante | 36 | US$ 1,9 M |
| HORIZON ASIAN fabricante | 26 | US$ 1,9 M |
| COMERCIAL PESQUERA fabricante | 72 | US$ 1,3 M |
| CAJA DE CARTON | 74 | US$ 989 mil |
| HORIZONASIAN fabricante | 11 | US$ 676 mil |
| NATURALAGRO | 22 | US$ 660 mil |
| QIINGDAO fabricante | 37 | US$ 523 mil |
| INTERVISION fabricante | 11 | US$ 318 mil |
| SHANTOUJINTAI AQUATIC | 3 | US$ 256 mil |
| COMERCIAL PESQUERIA fabricante | 9 | US$ 230 mil |
| HORIZONASIAN PTE. fabricante | 3 | US$ 189 mil |
| SHANTOUJINTAI | 2 | US$ 136 mil |
| KRAF S/IMP | 4 | US$ 135 mil |
| KRAFT S / IMP | 3 | US$ 134 mil |
| HORIZON ASIANPTE. fabricante | 4 | US$ 130 mil |
| COMERIAL PESQUERA fabricante | 7 | US$ 123 mil |
| COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS fabricante | 5 | US$ 120 mil |
| COMERCIAL PESQUERA CRISTIANSEN fabricante | 7 | US$ 119 mil |
| NANTONG WENXING FOOD | 2 | US$ 116 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 136 | US$ 8,9 M |
| Ecuador | 18 | US$ 2,2 M |
| Países Bajos | 26 | US$ 883 mil |
| España | 20 | US$ 619 mil |
| Vietnam | 11 | US$ 574 mil |
| Estados Unidos de América | 11 | US$ 318 mil |
| Argentina | 4 | US$ 125 mil |
| Hong Kong - Región Administrativa Especial de China | 1 | US$ 117 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | Marítima | 79 |
| HMM-HYUNDAI MERCHANT MARINE | Marítima | 26 |
| ONE-OCEAN NETWORK EXPRESS | Marítima | 21 |
| MAERSK LINE | Marítima | 35 |
| EASY FRESH | Marítima | 6 |
Puerto de entrada: San Antonio (139), Valparaíso (88), Los Libertadores (5)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARONES HORIZON-F CALIBRE 36/40 CRUSTACEOS CONGELADOS CRUDOS, PELADOS SIN VENA, APTOS PA | HORIZON | Camarones congelados de aguas cálidas | 61.000 kilos | US$ 366 mil | US$ 6,00 |
| NORI HORIZON-F ALGA SECA APTAPARA EL COSUMO HUMANO. | HORIZON | Algas comestibles (nori, otras) | 21.576 kilos | US$ 340 mil | US$ 15,76 |
| GRANOS DE MAIZ QIINGDAO-F IQF SWEET GRANOS DULCES DE CHOCLOCONGELA DO | QIINGDAO | Choclo congelado | 300.000 kilos | US$ 285 mil | US$ 0,95 |
| CAMARONES HORIZON-F CALIBRE 36/40 CRUDO, PELADO, SIN VENA,CONGELADO. | HORIZON | Camarones congelados de aguas cálidas | 57.500 kilos | US$ 280 mil | US$ 4,86 |
| MIX DE MARISCOS HORIZON-F CONGELADOS SURTIDOS Y MEZCLAS DEMARISCOS APTOS PARA LA ALIMENTAC | HORIZON | Surtido de mariscos y moluscos (otros) | 144.000 kilos | US$ 270 mil | US$ 1,88 |
| PANKO HORIZON-F 4-6MM PREPARACIONES A BASE DE HARINA DE TRIGO, EN MIGAJAS, PARA RECUBRIMIE | HORIZON | Preparaciones alimenticias de harina o lácteos (otras) | 150.000 kilos | US$ 229 mil | US$ 1,52 |
| CAMARONES HORIZON-F 36/40 CRUDO, PELADO SIN VENA, APTO PARACONSUMO HUMANO | HORIZON | Camarones congelados de aguas cálidas | 33.750 kilos | US$ 198 mil | US$ 5,87 |
| CAMARONES HORIZON ASIAN-F SHRIMP PD CONGELADO, CRUDO, PELADO Y SIN VENA, PARA CONSUMO HUMA | HORIZON ASIAN | Camarones congelados de aguas cálidas | 46.000 kilos | US$ 198 mil | US$ 4,30 |
| CAMARONES ECUATORIANOS SHANTOUJINTAI AQUATIC CALIBRE 100/200 CRUSTACEOS CONGELADOS Y COCID | SHANTOUJINTAI AQUATIC | Camarones preparados en envase hermético | 46.000 kilos | US$ 188 mil | US$ 4,08 |
| CAMARONES HORIZON ASIAN-F 36/40 CRUDOS, CONGELADOS, PELADOSY SIN VENA, PARA CONSUMO HUMANO | HORIZON ASIAN | Camarones preparados en envase hermético | 46.000 kilos | US$ 180 mil | US$ 3,92 |
| GRANOS DE MAIZ QIINGDAO-F IQFSWEET GRANOS DULCES DE CHOCLOCONGELADO | QIINGDAO | Choclo congelado | 170.000 kilos | US$ 169 mil | US$ 0,99 |
| PAPAS FRITAS CAJA DE CARTON 12 CONGELADAS, APTAS PARA CONSUMO HUMANO. | CAJA DE CARTON | Papas prefritas congeladas | 117.360 kilos | US$ 159 mil | US$ 1,36 |