Importador reconstruido · R-00383
lago-ocre-vela
Providencia, Región Metropolitana de Santiago. Activo 12 de los 12 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 976 mil
CIF en el período
232
declaraciones
435
ítems
12
meses con importaciones
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Urea | 67.625 kilos | US$ 316 mil | US$ 4,67 por kilo |
| Filtros y purificadores de agua | 1.049 unidades | US$ 315 mil | US$ 300 por unidad |
| Partes de bombas | 250 kilos | US$ 96 mil | US$ 385 por kilo |
| Filtros y purificadores de aire | 326 unidades | US$ 51 mil | US$ 156 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 237 kilos | US$ 39 mil | US$ 166 por kilo |
| Bombas de líquidos (otras) | 29 unidades | US$ 23 mil | US$ 801 por unidad |
| Bombas para riego y agua (otras) | 29 unidades | US$ 23 mil | US$ 801 por unidad |
| Muebles de metal | 557 kilos | US$ 20 mil | US$ 35,53 por kilo |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 56 kilos | US$ 11 mil | US$ 204 por kilo |
| Partes de válvulas | 87 kilos | US$ 11 mil | US$ 120 por kilo |
| Lavavajillas industrial | 1 unidades | US$ 10 mil | US$ 10.434 por unidad |
| Vitrinas y mostradores refrigerados | 1 unidades | US$ 9.892 | US$ 9.892 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 35 unidades | US$ 7.652 | US$ 219 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 20 kilos | US$ 7.392 | US$ 362 por kilo |
| Cloruro de potasio | 2.800 kilos | US$ 7.345 | US$ 2,62 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| MILLIPORE fabricante | 231 | US$ 376 mil |
| UREA | 13 | US$ 316 mil |
| VWR fabricante | 65 | US$ 109 mil |
| BRAND fabricante | 32 | US$ 57 mil |
| LABCONCO fabricante | 22 | US$ 42 mil |
| EMD fabricante | 16 | US$ 29 mil |
| MERCK fabricante | 31 | US$ 17 mil |
| REFRIGERADOR | 1 | US$ 9.892 |
| SOTAX fabricante | 4 | US$ 5.055 |
| BOTON DE AJUSTE | 3 | US$ 2.892 |
| MILLIPEN fabricante | 3 | US$ 2.369 |
| LAVADOR DEL AUTOMUESTRADOR | 1 | US$ 1.910 |
| TUBO DE DESCARGA | 1 | US$ 1.642 |
| DE ACERO | 1 | US$ 1.508 |
| MELLIPORE fabricante | 1 | US$ 939 |
| XYLEM fabricante | 4 | US$ 902 |
| EMBOLO | 1 | US$ 784 |
| MIMLLIPORE fabricante | 1 | US$ 275 |
| MILLIPORER fabricante | 1 | US$ 218 |
| CONECTOR | 1 | US$ 156 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Alemania | 60 | US$ 389 mil |
| Francia | 55 | US$ 309 mil |
| Estados Unidos de América | 38 | US$ 99 mil |
| Japon | 16 | US$ 84 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 37 | US$ 77 mil |
| Suiza | 2 | US$ 6.563 |
| Irlanda | 15 | US$ 6.259 |
| Filipinas | 1 | US$ 2.332 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| KUEHNE & NAGEL LTDA. | Aéreo | 120 |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | Marítima | 12 |
| A.HARTRODT CHILE S.A | Aéreo | 39 |
| DSV AIR & SEA S.A | Marítima | 31 |
| SCHENKER CHILE SA | Aéreo | 8 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (193), San Antonio (27), Valparaíso (12)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| UREA UREA 45 GRANULADA SACOS PARA USO COMO EXCIPIENTEEMPROVE... | UREA | Urea | 62.100 kilos | US$ 289 mil | US$ 4,65 |
| TUBO DE DOSIFICACION FLEXIBLE BRAND-F PARA DISPENSETTE PARTE DE DOSIFICADOR ACOPLABLE A FR | BRAND | Partes de bombas | 110 kilos | US$ 55 mil | US$ 500 |
| BOMBA VWR-F DE VACIO USO EN LABORATORIO | VWR | Partes de bombas | 101 kilos | US$ 33 mil | US$ 327 |
| MODULO DE PURIFICACION MILLIPORE-F SMARTPAK DQ3 PARTE DE SISTEMA PURIFICADOR D E AGUA | MILLIPORE | Filtros y purificadores de agua | 48 unidades | US$ 27 mil | US$ 558 |
| UREA UREA 45 GRANULADA SACOS PARA USO COMO EXCIPIENTE EMPRO VE... | UREA | Urea | 5.000 kilos | US$ 24 mil | US$ 4,84 |
| MODULO DE PRETRATAMIENTO MILLIPORE-F PROGARD TS2 PARTE DE SISTEMA PURIFICADOR D E AGUA | MILLIPORE | Filtros y purificadores de agua | 54 unidades | US$ 14 mil | US$ 268 |
| FILTRO DE VENTEO MILLIPORE-F MILLIPAK PARA USO EN LABORATORIO DE ANA LISIS | MILLIPORE | Filtros y purificadores de aire | 104 unidades | US$ 13 mil | US$ 124 |
| COLUMNA DE FILTRACION EMD-F MILLIPAK PARA EXTRACION DE MUESTRAS LIQ UIDAS DE SUSTANCIAS LI | EMD | Filtros y purificadores de agua | 98 unidades | US$ 12 mil | US$ 126 |
| UNIDAD DE FILTRACION DE AGUA MILLIPORE-F MILLI-Q PARA USODELABORATORIO | MILLIPORE | Filtros y purificadores de agua | 19 unidades | US$ 11 mil | US$ 562 |
| UNIDAD DE FILTRACION DE AGUA MILLIPORE-F PROGARD TS2 PARA USODELABORATORIO | MILLIPORE | Filtros y purificadores de agua | 60 unidades | US$ 10 mil | US$ 174 |
| MAQUINA LAVADORA LABCONCO-F DEALTA TEMPERATURA PARA LAVADO DE MATERIAL DE VID RIO USADO E | LABCONCO | Lavavajillas industrial | 1 unidades | US$ 10 mil | US$ 10.434 |
| UNIDAD DE FILTRACION DE AGUA MILLIPORE-F MILLIPAK PARA USODELABORATORIO | MILLIPORE | Filtros y purificadores de agua | 49 unidades | US$ 10 mil | US$ 208 |