Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-02432
laguna-ronco-pampa
Renca, Región Metropolitana de Santiago. Activo 43 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 12,2 M
CIF 2022–2026
225
declaraciones
1.154
ítems
43
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,6 M | 79 | 322 | 11 |
| 2023 | US$ 1,4 M | 28 | 94 | 5 |
| 2024 | US$ 2,1 M | 34 | 215 | 9 |
| 2025 | US$ 3,0 M | 55 | 369 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 1,1 M | 29 | 154 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 659 mil | 12 | 43 |
| feb 22 | US$ 497 mil | 12 | 37 |
| mar 22 | US$ 380 mil | 7 | 23 |
| abr 22 | US$ 231 mil | 4 | 13 |
| may 22 | US$ 329 mil | 6 | 22 |
| jul 22 | US$ 300 mil | 7 | 20 |
| ago 22 | US$ 99 mil | 2 | 21 |
| sep 22 | US$ 1,1 M | 14 | 64 |
| oct 22 | US$ 480 mil | 5 | 39 |
| nov 22 | US$ 450 mil | 7 | 31 |
| dic 22 | US$ 112 mil | 3 | 9 |
| jun 23 | US$ 110 mil | 3 | 8 |
| sep 23 | US$ 306 mil | 8 | 24 |
| oct 23 | US$ 610 mil | 8 | 27 |
| nov 23 | US$ 56 mil | 2 | 4 |
| dic 23 | US$ 300 mil | 7 | 31 |
| ene 24 | US$ 105 mil | 3 | 9 |
| feb 24 | US$ 193 mil | 3 | 14 |
| mar 24 | US$ 173 mil | 5 | 16 |
| abr 24 | US$ 211 mil | 3 | 8 |
| may 24 | US$ 14 mil | 1 | 2 |
| ago 24 | US$ 83 mil | 3 | 7 |
| sep 24 | US$ 136 mil | 3 | 14 |
| oct 24 | US$ 903 mil | 9 | 121 |
| nov 24 | US$ 312 mil | 4 | 24 |
| ene 25 | US$ 438 mil | 6 | 24 |
| feb 25 | US$ 215 mil | 4 | 19 |
| mar 25 | US$ 393 mil | 9 | 44 |
| may 25 | US$ 96 mil | 4 | 18 |
| jun 25 | US$ 99 mil | 3 | 14 |
| jul 25 | US$ 117 mil | 4 | 27 |
| ago 25 | US$ 114 mil | 3 | 19 |
| sep 25 | US$ 1,0 M | 13 | 133 |
| oct 25 | US$ 81 mil | 3 | 22 |
| nov 25 | US$ 291 mil | 4 | 34 |
| dic 25 | US$ 163 mil | 2 | 15 |
| ene 26 | US$ 375 mil | 7 | 70 |
| feb 26 | US$ 237 mil | 4 | 18 |
| mar 26 | US$ 35 mil | 1 | 5 |
| abr 26 | US$ 246 mil | 10 | 39 |
| may 26 | US$ 55 mil | 3 | 12 |
| jul 26 | US$ 1.853 | 1 | 1 |
| ago 26 | US$ 105 mil | 3 | 9 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Perfumes y colonias | 587.430 kilos | US$ 2,8 M | US$ 4,71 por kilo |
| Shampoo | 829.469 kilos | US$ 2,3 M | US$ 2,76 por kilo |
| Cremas, lociones y cuidado de la piel | 171.205 kilos | US$ 1,9 M | US$ 10,86 por kilo |
| Pasta dental | 116.294 kilos | US$ 961 mil | US$ 8,27 por kilo |
| Esmalte de uñas y productos de manicure | 70.864 kilos | US$ 699 mil | US$ 9,87 por kilo |
| Tinturas, acondicionadores y otros productos para el pelo | 195.086 kilos | US$ 630 mil | US$ 3,23 por kilo |
| Jabón en otras formas (escamas, polvo, pasta) | 277.199 kilos | US$ 588 mil | US$ 2,12 por kilo |
| Labiales y maquillaje de labios | 31.457 kilos | US$ 412 mil | US$ 13,11 por kilo |
| Toalla de papel, pañuelos desechables y tissue facial | 60.009 kilos | US$ 201 mil | US$ 3,35 por kilo |
| Artículos textiles confeccionados (otros) | 11.683 kilos | US$ 197 mil | US$ 16,83 por kilo |
| Peinetas y pinches de plástico | 11.696 kilos | US$ 193 mil | US$ 16,47 por kilo |
| Cepillos de dientes | 524.528 unidades | US$ 190 mil | US$ 0,36 por unidad |
| Insecticidas | 51.933 kilos | US$ 155 mil | US$ 2,99 por kilo |
| Artículos de papel y cartón (otros) | 17.873 kilos | US$ 121 mil | US$ 6,78 por kilo |
| Boquillas, goteros y partes de pulverizadores | 1.631 kilos | US$ 92 mil | US$ 56,12 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| BIOTEC fabricante | 467 | US$ 5,2 M |
| GELATTI | 369 | US$ 4,0 M |
| YIJIA fabricante | 35 | US$ 599 mil |
| GUANGZHOU YIJIA fabricante | 28 | US$ 558 mil |
| GUANGZHOU fabricante | 26 | US$ 455 mil |
| DONGGUAN fabricante | 17 | US$ 258 mil |
| DEMA fabricante | 62 | US$ 220 mil |
| DONGGUAN CHU fabricante | 5 | US$ 113 mil |
| BOONS fabricante | 43 | US$ 108 mil |
| INSECTICIDA | 5 | US$ 103 mil |
| MARVEL | 4 | US$ 96 mil |
| SENS | 3 | US$ 62 mil |
| WINTECH fabricante | 1 | US$ 49 mil |
| CHUANGFEI fabricante | 6 | US$ 35 mil |
| GELATTIC | 1 | US$ 34 mil |
| KINGKEY | 3 | US$ 34 mil |
| INSECTICIDA MATAMOSCAS Y ZANCUDOS | 1 | US$ 28 mil |
| BE GLAM | 8 | US$ 28 mil |
| DOMMGGUAN fabricante | 1 | US$ 25 mil |
| INSECTICIDA CASAY JARDIN | 1 | US$ 24 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 190 | US$ 11,6 M |
| Estados Unidos de América | 17 | US$ 214 mil |
| Argentina | 3 | US$ 155 mil |
| Belgica | 6 | US$ 108 mil |
| Panama | 1 | US$ 49 mil |
| Peru | 1 | US$ 44 mil |
| Taiwan (Formosa) | 4 | US$ 13 mil |
| Reino Unido | 2 | US$ 5.082 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| CMA CGM | Marítima | 70 |
| COSCO SHIPPING LINES CO LTD | Marítima | 16 |
| EVERGREEN LINE | Marítima | 18 |
| HAPAG-LLOYD | Marítima | 16 |
| COSCO | Marítima | 11 |
Puerto de entrada: San Antonio (171), Valparaíso (31), Aerop. A.M. Benitez (19), Otros Puertos Chilenos (2)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| SET PERFUME BIOTEC EDP 50ML CON DIFERENTES PRODUCTOS | BIOTEC | Perfumes y colonias | 19.936 kilos | US$ 155 mil | US$ 7,77 |
| COLONIA BIOTEC SPIDERMAN COMICS 2D AGUA DE TOCADOR | BIOTEC | Perfumes y colonias | 34.920 kilos | US$ 141 mil | US$ 4,04 |
| MASCARILLA BIOTEC DESECHABLES DE MATERIAL TEXTIL, CONFECCIOANDAS | BIOTEC | Artículos textiles confeccionados (otros) | 6.849 kilos | US$ 119 mil | US$ 17,43 |
| SET DE MAQUILLAJE BIOTEC ESMALTES, SOMBRA, GLOSS, LIP BALM PARA ENTRETENIMIENTO DE NINOS | BIOTEC | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 12.561 kilos | US$ 117 mil | US$ 9,30 |
| COLONIA GUANGZHOU YIJIA-F SPIDERMAN COMICS 2D AGUA DE TOCADOR | GUANGZHOU YIJIA | Perfumes y colonias | 25.208 kilos | US$ 114 mil | US$ 4,51 |
| SET DE MAQUILLAJE GELATTI PARAENTRETENIMIENTO DE NINOS CONEXHIBIDOR DE CARTON | GELATTI | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 12.058 kilos | US$ 110 mil | US$ 9,11 |
| JABON GELATTI 3D STITCH 400 ML LIQUIDO | GELATTI | Jabón en otras formas (escamas, polvo, pasta) | 32.967 kilos | US$ 96 mil | US$ 2,93 |
| SHAMPOO GELATTI BARBIE 12X300ML PARA EL CABELLO | GELATTI | Shampoo | 45.926 kilos | US$ 85 mil | US$ 1,85 |
| CHAMPU GELATTI PARA LIMPIEZA CAPILAR JUEGO INCLUYE TOALLA | GELATTI | Shampoo | 19.453 kilos | US$ 81 mil | US$ 4,19 |
| SET DE MAQUILLAJE GELATTI BARBIE PARA ENTRETENIMIENTO DE NINOS | GELATTI | Cremas, lociones y cuidado de la piel | 7.346 kilos | US$ 81 mil | US$ 10,99 |
| COLONIA BIOTEC PRINCESAS MIX 12X140 ML AGUA DE TOCADOR | BIOTEC | Perfumes y colonias | 14.333 kilos | US$ 81 mil | US$ 5,63 |
| PASTA DE DIENTES YIJIA-F 50+CEPILLO DENTAL PARA NINOS | YIJIA | Pasta dental | 9.450 kilos | US$ 78 mil | US$ 8,25 |