Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-02591
litre-gris-trigal
Huechuraba, Región Metropolitana de Santiago. Activo 42 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 9,8 M
CIF 2022–2026
103
declaraciones
295
ítems
42
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,7 M | 27 | 78 | 11 |
| 2023 | US$ 2,0 M | 20 | 57 | 7 |
| 2024 | US$ 2,1 M | 21 | 69 | 8 |
| 2025 | US$ 2,2 M | 19 | 55 | 8 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 885 mil | 16 | 36 | 8 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| feb 22 | US$ 287 mil | 1 | 7 |
| mar 22 | US$ 47 mil | 2 | 6 |
| abr 22 | US$ 224 mil | 2 | 7 |
| may 22 | US$ 52 mil | 2 | 3 |
| jun 22 | US$ 275 mil | 2 | 6 |
| jul 22 | US$ 61 mil | 2 | 6 |
| ago 22 | US$ 647 mil | 4 | 11 |
| sep 22 | US$ 164 mil | 2 | 9 |
| oct 22 | US$ 393 mil | 4 | 9 |
| nov 22 | US$ 120 mil | 3 | 5 |
| dic 22 | US$ 440 mil | 3 | 9 |
| abr 23 | US$ 333 mil | 2 | 7 |
| may 23 | US$ 106 mil | 3 | 6 |
| jun 23 | US$ 22 mil | 1 | 2 |
| ago 23 | US$ 655 mil | 4 | 10 |
| sep 23 | US$ 303 mil | 3 | 10 |
| oct 23 | US$ 409 mil | 3 | 12 |
| nov 23 | US$ 188 mil | 4 | 10 |
| ene 24 | US$ 330 mil | 3 | 8 |
| mar 24 | US$ 358 mil | 4 | 13 |
| jun 24 | US$ 74 mil | 1 | 6 |
| ago 24 | US$ 428 mil | 4 | 17 |
| sep 24 | US$ 357 mil | 4 | 7 |
| oct 24 | US$ 352 mil | 3 | 10 |
| nov 24 | US$ 24 mil | 1 | 2 |
| dic 24 | US$ 160 mil | 1 | 6 |
| feb 25 | US$ 236 mil | 2 | 7 |
| abr 25 | US$ 208 mil | 2 | 7 |
| may 25 | US$ 87 mil | 3 | 7 |
| jul 25 | US$ 324 mil | 2 | 7 |
| ago 25 | US$ 249 mil | 2 | 4 |
| sep 25 | US$ 601 mil | 5 | 12 |
| oct 25 | US$ 128 mil | 2 | 5 |
| nov 25 | US$ 322 mil | 1 | 6 |
| ene 26 | US$ 11 mil | 1 | 2 |
| feb 26 | US$ 89 mil | 2 | 4 |
| mar 26 | US$ 137 mil | 1 | 4 |
| abr 26 | US$ 34 mil | 1 | 3 |
| may 26 | US$ 182 mil | 2 | 5 |
| jun 26 | US$ 278 mil | 3 | 8 |
| jul 26 | US$ 82 mil | 4 | 7 |
| ago 26 | US$ 73 mil | 2 | 3 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Semen de bovino | 24.507 kilos | US$ 9,7 M | US$ 394 por kilo |
| Artículos de plástico (otros, sellos, juntas, repuestos) | 444 kilos | US$ 65 mil | US$ 146 por kilo |
| Latas de aluminio para bebidas | 1.642 kilos | US$ 60 mil | US$ 36,84 por kilo |
| Equipos industriales de calentamiento o enfriamiento (otros) | 160 unidades | US$ 22 mil | US$ 137 por unidad |
| Monitores de signos vitales | 1 unidades | US$ 8.927 | US$ 8.927 por unidad |
| Ropa y accesorios de plástico (guantes, cinturones, chaquetas) | 40 kilos | US$ 8.449 | US$ 212 por kilo |
| Instrumental médico y quirúrgico (otros) | 360 unidades | US$ 7.714 | US$ 21,43 por unidad |
| Modelos y equipos didácticos | 125 kilos | US$ 7.691 | US$ 61,52 por kilo |
| Catéteres y cánulas | 1.300 unidades | US$ 6.335 | US$ 4,87 por unidad |
| Medios de cultivo para laboratorio | 15 kilos | US$ 4.198 | US$ 276 por kilo |
| Jeringas | 1.000 unidades | US$ 3.797 | US$ 3,80 por unidad |
| Termómetros digitales y sensores de temperatura | 12 unidades | US$ 1.620 | US$ 135 por unidad |
| Cuchillas para máquinas (otras) | 6 kilos | US$ 968 | US$ 157 por kilo |
| Reactivos de diagnóstico y laboratorio (otros) | 3 kilos | US$ 433 | US$ 128 por kilo |
| Bombones y otros productos con chocolate | 3 kilos | US$ 107 | US$ 39,81 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| ABS fabricante | 159 | US$ 6,2 M |
| LIC fabricante | 45 | US$ 2,3 M |
| IRELAND GENETICS fabricante | 15 | US$ 509 mil |
| ABS GLOBAL fabricante | 18 | US$ 250 mil |
| GENUS BREEDING fabricante | 12 | US$ 187 mil |
| GENUS fabricante | 10 | US$ 177 mil |
| MVE CRYOGENIC fabricante | 9 | US$ 60 mil |
| ABS-AUSTRALIA | 4 | US$ 41 mil |
| GENUS ABS fabricante | 3 | US$ 39 mil |
| TOTAL LIVESTOCK fabricante | 2 | US$ 31 mil |
| GENU BREEDING fabricante | 1 | US$ 27 mil |
| PECPLAN ABS fabricante | 7 | US$ 20 mil |
| IRELAND GENTETICS fabricante | 1 | US$ 14 mil |
| IRELAND fabricante | 2 | US$ 8.072 |
| BEACON AUTOMATION fabricante | 1 | US$ 7.200 |
| ABSGLOBAL fabricante | 3 | US$ 4.630 |
| SAMEN NZ | 1 | US$ 3.994 |
| PROGRESSOGENETICO fabricante | 1 | US$ 3.134 |
| ABS MEXICO fabricante | 1 | US$ 107 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 43 | US$ 6,2 M |
| Nueva Zelandia | 24 | US$ 2,3 M |
| Reino Unido | 13 | US$ 625 mil |
| Irlanda | 5 | US$ 425 mil |
| Australia | 6 | US$ 141 mil |
| China | 5 | US$ 60 mil |
| Brasil | 3 | US$ 32 mil |
| Francia | 3 | US$ 7.033 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| LAN CHILE | Aéreo | 42 |
| TAMPA CARGO | Aéreo | 12 |
| ATLAS AIR | Aéreo | 8 |
| ATLAS | Aéreo | 3 |
| TAMPA S.A. | Aéreo | 3 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (98), San Antonio (4), Valparaíso (1)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMEN LIC WALTON INFERNO DE BOVINO PARA INSEMINACION ARTIFICIAL EN DOSIS | LIC | Semen de bovino | 147 kilos | US$ 350 mil | US$ 2.378 |
| SEMEN ABS SUBLIME-ET DE BOVINO PARA INSEMINACION ARTIFICIALEN DOSIS | ABS | Semen de bovino | 1.260 kilos | US$ 328 mil | US$ 261 |
| SEMEN ABS INFOCUS GOLD DE BOVINO PARA INSEMINACION AR TIFICIAL EN DOSIS | ABS | Semen de bovino | 1.195 kilos | US$ 321 mil | US$ 269 |
| SEMEN ABS MANDRAKE DE BOVINOPARA INSEMINACION ARTIFICIAL EN DOSIS | ABS | Semen de bovino | 1.416 kilos | US$ 306 mil | US$ 216 |
| SEMEN ABS CHANDLER-ET DE BOVINO PARA INSEMINACION ARTIFICIAL EN DOSIS | ABS | Semen de bovino | 1.124 kilos | US$ 273 mil | US$ 243 |
| SEMEN ABS BEEF INFOCUS DE BOVINO PARA INSEMINACION ARTIFICIAL EN DOSIS | ABS | Semen de bovino | 1.137 kilos | US$ 268 mil | US$ 236 |
| SEMEN ABS DENOVO DE BOVINO PARA INSEMINACION AR TIFICIAL EN DOSIS | ABS | Semen de bovino | 735 kilos | US$ 260 mil | US$ 353 |
| SEMEN ABS DENOVO 17174 HIAWATHA DE BOVINO PARA INSEMINACIONARTIFICIAL EN DOSIS | ABS | Semen de bovino | 421 kilos | US$ 225 mil | US$ 534 |
| SEMEN ABS-F 29HO19553-Q10R-S DE BOVINO | ABS | Semen de bovino | 764 kilos | US$ 221 mil | US$ 289 |
| SEMEN LIC SHELBY BC LOTTO ET S3J DE BOVINO PARA INSEMINACION ARTIFICIAL EN DOSIS | LIC | Semen de bovino | 104 kilos | US$ 208 mil | US$ 2.003 |
| SEMEN ABS BOMAZ DE BOVINO PARA INSEMINACION AR TIFICIAL EN DOSIS | ABS | Semen de bovino | 540 kilos | US$ 182 mil | US$ 337 |
| SEMEN ABS INFOCUS PLATINUM DEBOVINO PARA INSEMINACION ART I FICIAL EN DOSIS | ABS | Semen de bovino | 593 kilos | US$ 174 mil | US$ 293 |