Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-02769
níquel-ancho-bronce
Quinta Normal, Región Metropolitana de Santiago. Activo 41 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 19,8 M
CIF 2022–2026
269
declaraciones
741
ítems
41
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,1 M | 9 | 15 | 3 |
| 2023 | US$ 2,3 M | 31 | 89 | 8 |
| 2024 | US$ 5,2 M | 79 | 231 | 11 |
| 2025 | US$ 8,0 M | 106 | 276 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 3,2 M | 44 | 130 | 7 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ago 22 | US$ 576 mil | 5 | 8 |
| sep 22 | US$ 273 mil | 2 | 4 |
| oct 22 | US$ 210 mil | 2 | 3 |
| ene 23 | US$ 40 mil | 2 | 2 |
| feb 23 | US$ 372 mil | 4 | 12 |
| mar 23 | US$ 304 mil | 5 | 10 |
| may 23 | US$ 551 mil | 6 | 20 |
| jul 23 | US$ 171 mil | 3 | 7 |
| ago 23 | US$ 410 mil | 6 | 23 |
| sep 23 | US$ 425 mil | 4 | 14 |
| dic 23 | US$ 34 mil | 1 | 1 |
| ene 24 | US$ 258 mil | 3 | 9 |
| feb 24 | US$ 183 mil | 3 | 5 |
| mar 24 | US$ 631 mil | 10 | 30 |
| may 24 | US$ 243 mil | 6 | 7 |
| jun 24 | US$ 342 mil | 6 | 14 |
| jul 24 | US$ 950 mil | 14 | 45 |
| ago 24 | US$ 600 mil | 8 | 30 |
| sep 24 | US$ 329 mil | 6 | 17 |
| oct 24 | US$ 510 mil | 8 | 23 |
| nov 24 | US$ 463 mil | 5 | 19 |
| dic 24 | US$ 709 mil | 10 | 32 |
| ene 25 | US$ 885 mil | 12 | 30 |
| feb 25 | US$ 439 mil | 6 | 20 |
| mar 25 | US$ 534 mil | 9 | 23 |
| abr 25 | US$ 743 mil | 11 | 20 |
| may 25 | US$ 904 mil | 12 | 26 |
| jun 25 | US$ 1,4 M | 15 | 35 |
| jul 25 | US$ 482 mil | 6 | 15 |
| ago 25 | US$ 912 mil | 12 | 44 |
| sep 25 | US$ 603 mil | 8 | 18 |
| oct 25 | US$ 517 mil | 7 | 17 |
| nov 25 | US$ 159 mil | 3 | 7 |
| dic 25 | US$ 433 mil | 5 | 21 |
| ene 26 | US$ 344 mil | 5 | 13 |
| feb 26 | US$ 592 mil | 8 | 27 |
| mar 26 | US$ 194 mil | 3 | 9 |
| abr 26 | US$ 711 mil | 9 | 23 |
| may 26 | US$ 100 mil | 1 | 1 |
| jun 26 | US$ 611 mil | 10 | 31 |
| jul 26 | US$ 670 mil | 8 | 26 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Camarones congelados de aguas cálidas | 2.091.210 kilos | US$ 9,4 M | US$ 4,50 por kilo |
| Camarones cocidos o preparados | 1.158.370 kilos | US$ 3,7 M | US$ 3,17 por kilo |
| Calamar y jibia congelados | 380.040 kilos | US$ 1,2 M | US$ 3,05 por kilo |
| Frutas preparadas y chips de plátano (otras) | 37.580 kilos | US$ 738 mil | US$ 19,64 por kilo |
| Lomo y filete de atún congelado | 108.660 kilos | US$ 683 mil | US$ 6,29 por kilo |
| Filete de pangasius (basa) congelado | 388.000 kilos | US$ 640 mil | US$ 1,65 por kilo |
| Carne de pescado congelada en cubos o trozos (otros) | 66.025 kilos | US$ 481 mil | US$ 7,29 por kilo |
| Conservas y preparados de pescado (jurel, otros) | 124.920 kilos | US$ 404 mil | US$ 3,23 por kilo |
| Filetes de pescado congelados (reineta, otros) | 93.440 kilos | US$ 381 mil | US$ 4,08 por kilo |
| Filete de salmón del Pacífico congelado | 63.080 kilos | US$ 303 mil | US$ 4,81 por kilo |
| Galletas saladas, snacks y productos de panadería (otros) | 238.430 kilos | US$ 299 mil | US$ 1,25 por kilo |
| Aceite de maravilla refinado | 247.920 kilos | US$ 278 mil | US$ 1,12 por kilo |
| Filete de merluza congelado | 114.001 kilos | US$ 256 mil | US$ 2,24 por kilo |
| Aceite de soya refinado | 213.120 kilos | US$ 254 mil | US$ 1,19 por kilo |
| Papas prefritas congeladas | 149.670 kilos | US$ 186 mil | US$ 1,24 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| QI fabricante | 375 | US$ 9,2 M |
| HORIZON fabricante | 87 | US$ 2,9 M |
| FYC BRAND | 31 | US$ 1,2 M |
| FYC fabricante | 24 | US$ 1,1 M |
| QI INTERNATIONAL fabricante | 47 | US$ 922 mil |
| 200,CPUD,CONGELADO IQF,PENAEUS | 23 | US$ 662 mil |
| HORIZON ASIAN fabricante | 9 | US$ 303 mil |
| FARGA fabricante | 4 | US$ 272 mil |
| F&C ALIMENTOS | 8 | US$ 254 mil |
| FYC: | 6 | US$ 177 mil |
| BISTRO BELGIQUE | 7 | US$ 154 mil |
| ALETA | 12 | US$ 147 mil |
| QI-FF | 2 | US$ 133 mil |
| FREEZESTYLE | 7 | US$ 133 mil |
| DEGFER fabricante | 6 | US$ 130 mil |
| QI INTERNATIONAL PRODUCTS fabricante | 5 | US$ 121 mil |
| MORTONS | 9 | US$ 115 mil |
| FYC,CALIBRE 100/150,CPUD,CONGE | 7 | US$ 100 mil |
| COMPANIA ARGENTINA fabricante | 3 | US$ 90 mil |
| CALIBRE26/30,PENAEUS VANNAMEI, | 1 | US$ 83 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 218 | US$ 16,8 M |
| Vietnam | 23 | US$ 1,7 M |
| Argentina | 17 | US$ 532 mil |
| Ecuador | 4 | US$ 459 mil |
| Belgica | 6 | US$ 186 mil |
| Peru | 1 | US$ 121 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| OCEAN NETWORK EXPRESS | Marítima | 77 |
| HAPAG LLOYD | Marítima | 51 |
| HYUNDAI MERCHANT MARINE | Marítima | 20 |
| OOCL | Marítima | 22 |
| CMA CGM | Marítima | 15 |
Puerto de entrada: San Antonio (146), Valparaíso (102), Los Libertadores (16), San Vicente (4)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARON QI-F CALIBRE 36/40,RPD PENAEUS VANNAMEI CONGELADO,CRUDO PARA CONSUMO HUMANO | QI | Camarones congelados de aguas cálidas | 228.100 kilos | US$ 1,1 M | US$ 4,60 |
| CAMARON FYC CALIBRE 36/40,RPD PENAEUS VANNAMEI CONGELADO,CRUDO PARA CONSUMO HUMANO | FYC | Camarones congelados de aguas cálidas | 160.600 kilos | US$ 782 mil | US$ 4,87 |
| CAMARON RAW QI-F CALIBRE36/40,PENAEUS VANNAMEI, CONGELADO,CRUDO ,IQFAPTO PARA CONSUMO HUMA | QI | Camarones congelados de aguas cálidas | 159.400 kilos | US$ 618 mil | US$ 3,88 |
| CAMARON COCIDO FYC,CALIBRE 100/ 200,CPUD,CONGELADO IQF,PENAEUS VANNAMEI,PARA CONSUMO HUMAN | 200,CPUD,CONGELADO IQF,PENAEUS | Camarones cocidos o preparados | 253.000 kilos | US$ 610 mil | US$ 2,29 |
| CAMARON RPND CONGELADO QI-F RPND ,CALIBRE 36/40, PENAEUS V ANNAMEI,CRUO IQFPARA CONSUMO H | QI | Camarones congelados de aguas cálidas | 116.300 kilos | US$ 478 mil | US$ 4,11 |
| CAMARON RAW FYC BRAND CALIBRE36/40,PENAEUS VANNAMEI, CONGELADO,CRUDO ,IQFAPTO PARA CONSUMO | FYC BRAND | Camarones congelados de aguas cálidas | 102.200 kilos | US$ 406 mil | US$ 3,97 |
| ACEITE DE SOJA F&C ALIMENTOS DE SOJA , EN PRESENTACION DE B IDONES DE 5LTSPRODUCTO APTO PA | F&C ALIMENTOS | Aceite de soya refinado | 213.120 kilos | US$ 254 mil | US$ 1,19 |
| FILETE DE TILAPIA QI-F CONGELADO , CRUDO IQF OREOCHROMIS NILOTICUS,CALIBRE 5/7OZPRODUCTOAP | QI | Conservas y preparados de pescado (jurel, otros) | 76.590 kilos | US$ 250 mil | US$ 3,27 |
| CAMARON RAW FYC BRAND CALIBRE26/30,PENAEUS VANNAMEI, CONGELADO,CRUDO ,IQFAPTO PARA CONSUMO | FYC BRAND | Camarones congelados de aguas cálidas | 53.700 kilos | US$ 214 mil | US$ 3,99 |
| ANILLOS DE CALAMAR QI INTERNATIONAL -F CALIBRE 3-9CM CRUDO CONGELADO IQF DOSIDICUS GIGAS | QI INTERNATIONAL | Calamar y jibia congelados | 68.420 kilos | US$ 209 mil | US$ 3,05 |
| CAMARON RAW QI-F CALIBRE26/30,PENAEUS VANNAMEI, CONGELADO,CRUDO ,IQFAPTO PARA CONSUMO HUMA | QI | Camarones congelados de aguas cálidas | 42.800 kilos | US$ 208 mil | US$ 4,86 |
| FILETES DE BRAMA BRAMA QI-F CALIBRE 100-200G CONGELADO IQF BRAMA BRAMA APTO PARA CONSUMO H | QI | Filetes de pescado congelados (reineta, otros) | 45.500 kilos | US$ 189 mil | US$ 4,15 |