Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-04494
peumo-ámbar-bahía
Providencia, Región Metropolitana de Santiago. Activo 31 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 52,0 M
CIF 2022–2026
638
declaraciones
729
ítems
31
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | US$ 16,4 M | 200 | 235 | 11 |
| 2025 | US$ 21,4 M | 263 | 279 | 12 |
| 2026 | US$ 14,2 M | 175 | 215 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Carragenina y espesantes vegetales (otros) | 5.110.711 kilos | US$ 41,1 M | US$ 8,04 por kilo |
| Alginato de sodio | 561.035 kilos | US$ 5,3 M | US$ 9,38 por kilo |
| Algas no comestibles (para carragenina, otras) | 1.743.583 kilos | US$ 1,8 M | US$ 1,04 por kilo |
| Jarabe de glucosa | 689.000 kilos | US$ 607 mil | US$ 0,88 por kilo |
| Algas comestibles (nori, otras) | 303.687 kilos | US$ 577 mil | US$ 1,90 por kilo |
| Citratos (de sodio, magnesio, potasio) | 147.001 kilos | US$ 554 mil | US$ 3,77 por kilo |
| Polímeros naturales (quitosano, polidextrosa, otros) | 38.383 kilos | US$ 415 mil | US$ 10,80 por kilo |
| Agar-agar | 26.030 kilos | US$ 351 mil | US$ 13,47 por kilo |
| Goma guar y goma garrofín | 145.506 kilos | US$ 349 mil | US$ 2,40 por kilo |
| Sulfatos de zinc, hierro y otros | 315.000 kilos | US$ 175 mil | US$ 0,55 por kilo |
| Carbonato de potasio | 85.750 kilos | US$ 111 mil | US$ 1,29 por kilo |
| Telas filtrantes para prensas | 2.729 kilos | US$ 109 mil | US$ 39,90 por kilo |
| Carboximetilcelulosa (CMC) | 33.001 kilos | US$ 100 mil | US$ 3,02 por kilo |
| Ácido esteárico, palmítico y estearatos | 16.000 kilos | US$ 73 mil | US$ 4,56 por kilo |
| Cloruro de potasio | 46.075 kilos | US$ 64 mil | US$ 1,38 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| Z.T.I. fabricante | 44 | US$ 8,9 M |
| C.E.D.A.M. fabricante | 34 | US$ 5,6 M |
| G.F.(F).F.C.L. fabricante | 26 | US$ 4,6 M |
| G.F.(F).F. fabricante | 13 | US$ 3,3 M |
| P.I.A.P. fabricante | 24 | US$ 3,3 M |
| Q.B.M.S.G. fabricante | 24 | US$ 3,2 M |
| PT.I.A. fabricante | 17 | US$ 2,9 M |
| Z.T.I.C. fabricante | 10 | US$ 2,6 M |
| T.C.A. fabricante | 15 | US$ 1,2 M |
| H.Y.B. fabricante | 11 | US$ 1,0 M |
| P.I.A. fabricante | 6 | US$ 980 mil |
| Z.T.I.C.L. fabricante | 14 | US$ 871 mil |
| Z.T..I.C fabricante | 2 | US$ 686 mil |
| R.T. fabricante | 8 | US$ 662 mil |
| G.F.F.F.C.L. fabricante | 4 | US$ 613 mil |
| PT.B. fabricante | 10 | US$ 609 mil |
| S.G.G.O.M. fabricante | 4 | US$ 555 mil |
| PT.INDONUSA fabricante | 3 | US$ 509 mil |
| Q.G.G.O.A.I.G. fabricante | 8 | US$ 492 mil |
| B.O.L. fabricante | 3 | US$ 468 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 295 | US$ 31,1 M |
| Indonesia | 82 | US$ 9,8 M |
| España | 80 | US$ 6,0 M |
| Venezuela | 15 | US$ 1,6 M |
| Peru | 36 | US$ 1,0 M |
| Canada | 10 | US$ 565 mil |
| Austria | 4 | US$ 414 mil |
| India | 23 | US$ 362 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| EVERGREEN LINE | Marítima | 115 |
| SAVINO DEL BENE | Marítima | 26 |
| MULTI CONTAINER LINE | Marítima | 21 |
| ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | Marítima | 11 |
| CMA CGM | Marítima | 30 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (278), San Antonio (260), Valparaíso (100)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRAGENINA C.E.D.A.M.-F EN POLVO USO COMO AGENTE ESPESANTEPARA ALIMENTOS DE CONSUMO HUM A | C.E.D.A.M. | Carragenina y espesantes vegetales (otros) | 260.007 kilos | US$ 4,1 M | US$ 15,68 |
| CARRAGENINA G.F.(F).F.C.L.-F EN POLVO USO COMO AGENTE ESPESANTE PARA ALIMENTOS DE CONSUMOH | G.F.(F).F.C.L. | Carragenina y espesantes vegetales (otros) | 542.001 kilos | US$ 3,7 M | US$ 6,77 |
| CARRAGENINA Z.T.I.-F POLVO USO COMO AGENTE ESPESANTE PARA ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO | Z.T.I. | Carragenina y espesantes vegetales (otros) | 300.000 kilos | US$ 3,1 M | US$ 10,19 |
| ALGINATO DE SODIO Q.B.M.S.G.-F EN POLVO USO COMO AGENTE ESP ESANTE PAR A ALIMENTOS DE CONS | Q.B.M.S.G. | Alginato de sodio | 270.002 kilos | US$ 2,6 M | US$ 9,59 |
| CARRAGENINA G.F.(F).F.-F REFINADA. EN POLVO USO COMO AGENTEESPESANTE PARA ALIMENTOS DE C O | G.F.(F).F. | Carragenina y espesantes vegetales (otros) | 272.000 kilos | US$ 2,3 M | US$ 8,51 |
| CARRAGENINA PT.I.A.-F EN POLVO USO COMO AGENTE ESPESANTE PARA ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO | PT.I.A. | Carragenina y espesantes vegetales (otros) | 274.750 kilos | US$ 1,9 M | US$ 6,95 |
| CARRAGENINA Z.T.I.-F REFINADA.EN POLVO USO COMO AGENTE ESP ESANTE PAR A ALIMENTOS DE CONSU | Z.T.I. | Carragenina y espesantes vegetales (otros) | 200.000 kilos | US$ 1,8 M | US$ 8,82 |
| CARRAGENINA Z.T.I.C.-F POLVO USO COMO AGENTE ESPESANTE PARA ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO | Z.T.I.C. | Carragenina y espesantes vegetales (otros) | 150.000 kilos | US$ 1,5 M | US$ 10,28 |
| CARRAGENINA Z.T.I.-F EN POLVO SO COMO AGENTE ESPESANTE PAR AALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO | Z.T.I. | Carragenina y espesantes vegetales (otros) | 100.000 kilos | US$ 1,1 M | US$ 11,20 |
| CARRAGENINA Z.T.I.-F EN POLVO USO COMO AGENTE ESPESANTE PAR A AL IMENTOS DE CONSUMO HUMANO | Z.T.I. | Carragenina y espesantes vegetales (otros) | 100.001 kilos | US$ 1,0 M | US$ 10,49 |
| CARRAGENINA Z.T.I.-F EN POLVO USO COMO AGENTE ESPESANTE PAR A ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO | Z.T.I. | Carragenina y espesantes vegetales (otros) | 100.000 kilos | US$ 899 mil | US$ 8,99 |
| CARRAGENINA P.I.A.P.-F SEMI REFINADO. EN POLVO USO COMO AGENTE ESPESANTE EN A LIMENTOS DE | P.I.A.P. | Carragenina y espesantes vegetales (otros) | 125.000 kilos | US$ 858 mil | US$ 6,87 |