Importador reconstruido · R-00359
poste-denso-basalto
Providencia, Región Metropolitana de Santiago. Activo 51 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 20,5 M
CIF 2022–2026
233
declaraciones
1.859
ítems
51
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,0 M | 28 | 212 | 9 |
| 2023 | US$ 5,2 M | 60 | 526 | 12 |
| 2024 | US$ 4,3 M | 57 | 506 | 12 |
| 2025 | US$ 5,1 M | 55 | 452 | 12 |
| 2026 | US$ 4,0 M | 33 | 163 | 6 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Notebooks y tablets | 57.775 unidades | US$ 10,0 M | US$ 173 por unidad |
| Parlantes múltiples | 243.116 unidades | US$ 8,8 M | US$ 36,06 por unidad |
| Audífonos | 42.611 unidades | US$ 1,4 M | US$ 33,18 por unidad |
| Bicicletas y scooters eléctricos | 537 unidades | US$ 188 mil | US$ 350 por unidad |
| Computadores de escritorio | 89 unidades | US$ 49 mil | US$ 550 por unidad |
| Baterías de ion litio | 1.893 unidades | US$ 36 mil | US$ 18,88 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 902 unidades | US$ 28 mil | US$ 30,49 por unidad |
| Smartphones | 67 unidades | US$ 13 mil | US$ 189 por unidad |
| Juguetes | 236 kilos | US$ 4.302 | US$ 18,22 por kilo |
| Micrófonos | 55 unidades | US$ 2.320 | US$ 42,18 por unidad |
| Lámparas de techo y pared LED | 22 kilos | US$ 2.022 | US$ 92,41 por kilo |
| Aspiradora con motor eléctrico (otras) | 55 unidades | US$ 1.725 | US$ 31,36 por unidad |
| Termostatos | 19 unidades | US$ 1.585 | US$ 83,41 por unidad |
| Aspiradora con motor eléctrico hasta 1.500 W | 20 unidades | US$ 665 | US$ 33,27 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 12 kilos | US$ 250 | US$ 21,14 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| AMAZON | 785 | US$ 10,2 M |
| APPLE fabricante | 324 | US$ 5,3 M |
| JBL fabricante | 360 | US$ 2,7 M |
| SAMSUNG | 101 | US$ 921 mil |
| LENOVO | 55 | US$ 379 mil |
| 36 | US$ 233 mil | |
| BEATS | 76 | US$ 168 mil |
| NAVEE fabricante | 7 | US$ 105 mil |
| BRIGHTWAY fabricante | 7 | US$ 78 mil |
| BASEUS | 36 | US$ 68 mil |
| HARMAN KARDON | 9 | US$ 45 mil |
| HARMAN | 2 | US$ 39 mil |
| DEFUNC | 3 | US$ 31 mil |
| HP | 10 | US$ 29 mil |
| ODYSSEY fabricante | 3 | US$ 26 mil |
| XIAOMI | 4 | US$ 18 mil |
| AIRPODS 4 MXP63LL/A | 1 | US$ 16 mil |
| SONY | 3 | US$ 15 mil |
| TCL | 2 | US$ 13 mil |
| GT3 PRO | 1 | US$ 9.680 |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 229 | US$ 20,3 M |
| Estados Unidos de América | 3 | US$ 190 mil |
| Hong Kong - Región Administrativa Especial de China | 1 | US$ 32 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| FASTMARK CORPORATION | Aéreo | 120 |
| AVIANCA | Aéreo | 23 |
| KALITTA AIR | Aéreo | 15 |
| SKYWORLD AIR CARGO | Aéreo | 20 |
| LATAM AIRLINES GROUP S.A | Aéreo | 9 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (211), San Antonio (19), Valparaíso (3)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAVOCES AMAZON ECHO DOT 5 CHARCOAL ELECTRICOS,INTELIGENTES, MONTA DOS EN UNA MISMA CAJA. | AMAZON | Parlantes múltiples | 34.264 unidades | US$ 1,2 M | US$ 34,26 |
| TABLET APPLE 11 INCH IPAD A16 CHIP WITH WIF I 128GB PINKEN SET CON SUS ACC ESORIOS, UNIDAD | APPLE | Notebooks y tablets | 1.846 unidades | US$ 587 mil | US$ 318 |
| TABLET APPLE 11 INCH IPAD A16 CHIP WITH WIF I 128GB BLUEEN SET CON SUS ACC ESORIOS, UNIDAD | APPLE | Notebooks y tablets | 1.565 unidades | US$ 492 mil | US$ 315 |
| TABLET APPLE IPAD 11 A16 CHIP WIFI 128 GB B LUEEN SET CON SUS ACCESORIOS, UNIDAD DE PROCES | APPLE | Notebooks y tablets | 1.532 unidades | US$ 484 mil | US$ 316 |
| TABLET APPLE IPAD AIR 11 M3 WIFI 128GB BLUE EN SET CON SUS ACCESORIOS, UNI DAD DE PROCESAM | APPLE | Notebooks y tablets | 901 unidades | US$ 445 mil | US$ 494 |
| ALTAVOCES AMAZON ECHO DOT 5 DEEP SEA BLUE ELECTRICOS, MONTADOS EN UNA MI SMA CAJA. | AMAZON | Parlantes múltiples | 11.400 unidades | US$ 436 mil | US$ 38,27 |
| TABLET AMAZON KINDLE TOUCH 16GB EN SET CON SUS ACCESORIOS,UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS | AMAZON | Notebooks y tablets | 3.022 unidades | US$ 316 mil | US$ 104 |
| ALTAVOCES AMAZON ECHO DOT 5TH GEN CHARCOAL B09B 8V1LZ3ELECTRICOS, INTELIGENTES ,MONTADOS E | AMAZON | Parlantes múltiples | 7.430 unidades | US$ 268 mil | US$ 36,12 |
| TABLET APPLE IPAD 11 A16 CHIP WIFI 128GB SI LVEREN SET CON SUS ACCESORIOS, UNIDAD DE PROCE | APPLE | Notebooks y tablets | 869 unidades | US$ 268 mil | US$ 308 |
| TABLET AMAZON KINDLE PAPERWHITE 8 GB EN SET CON SUS ACCESORIOS, UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE | AMAZON | Notebooks y tablets | 2.058 unidades | US$ 266 mil | US$ 129 |
| ALTAVOCES AMAZON ECHO DOT 5 GLACIER WHITE ELECTRICOS, MONTADOS EN UNA MI SMA CAJA. | AMAZON | Parlantes múltiples | 7.230 unidades | US$ 245 mil | US$ 33,93 |
| TABLET AMAZON KINDLE PAPERWHITE 6.8 PULGADAS 16GB WIFI BLACK2022 EN SET CON SUS ACCESORIOS | AMAZON | Notebooks y tablets | 1.746 unidades | US$ 231 mil | US$ 132 |