Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-05857
puente-tibio-taller
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 24 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 83,0 M
CIF 2022–2026
227
declaraciones
284
ítems
24
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,4 M | 9 | 9 | 1 |
| 2023 | US$ 4,9 M | 23 | 35 | 6 |
| 2024 | US$ 10,2 M | 52 | 66 | 4 |
| 2025 | US$ 47,2 M | 99 | 127 | 11 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 16,4 M | 44 | 47 | 2 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| dic 22 | US$ 4,4 M | 9 | 9 |
| ene 23 | US$ 2,6 M | 10 | 10 |
| feb 23 | US$ 193 mil | 2 | 8 |
| mar 23 | US$ 240 mil | 4 | 4 |
| abr 23 | US$ 248 mil | 3 | 9 |
| ago 23 | US$ 920 mil | 2 | 2 |
| nov 23 | US$ 620 mil | 2 | 2 |
| ago 24 | US$ 558 mil | 19 | 27 |
| sep 24 | US$ 38 mil | 2 | 2 |
| nov 24 | US$ 1,4 M | 4 | 10 |
| dic 24 | US$ 8,2 M | 27 | 27 |
| ene 25 | US$ 9,4 M | 8 | 8 |
| feb 25 | US$ 129 mil | 5 | 15 |
| mar 25 | US$ 8,7 M | 19 | 19 |
| abr 25 | US$ 16,2 M | 34 | 34 |
| may 25 | US$ 6.408 | 1 | 2 |
| jun 25 | US$ 739 mil | 4 | 4 |
| jul 25 | US$ 322 mil | 3 | 3 |
| ago 25 | US$ 131 mil | 2 | 4 |
| sep 25 | US$ 6,2 M | 10 | 10 |
| oct 25 | US$ 177 mil | 2 | 7 |
| nov 25 | US$ 5,1 M | 11 | 21 |
| ene 26 | US$ 6,0 M | 14 | 17 |
| feb 26 | US$ 10,4 M | 30 | 30 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Generadores fotovoltaicos AC para parques solares | 131 unidades | US$ 56,0 M | US$ 427.319 por unidad |
| Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | 42 unidades | US$ 18,7 M | US$ 445.536 por unidad |
| Cables eléctricos de media y alta tensión | 594.256 kilos | US$ 2,6 M | US$ 4,31 por kilo |
| Cables eléctricos hasta 1.000 V sin conector | 396.910 kilos | US$ 1,7 M | US$ 4,40 por kilo |
| Paneles solares | 21.952 unidades | US$ 1,4 M | US$ 64,83 por unidad |
| Estructuras de acero (otras) | 429.937 kilos | US$ 1,3 M | US$ 3,13 por kilo |
| Escaleras y artículos de aluminio | 60.289 kilos | US$ 384 mil | US$ 6,38 por kilo |
| Estaciones totales e instrumentos meteorológicos | 188 unidades | US$ 231 mil | US$ 1.230 por unidad |
| Cables y trenzas de cobre sin aislar | 10.800 kilos | US$ 150 mil | US$ 13,92 por kilo |
| Mallas electrosoldadas de acero para construcción | 75.154 kilos | US$ 133 mil | US$ 1,77 por kilo |
| Cables eléctricos con conector hasta 1.000 V | 3.796 kilos | US$ 65 mil | US$ 17,14 por kilo |
| Reductores y cajas de engranajes | 108 unidades | US$ 57 mil | US$ 530 por unidad |
| Contenedores de carga | 12 unidades | US$ 35 mil | US$ 2.894 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 120 kilos | US$ 34 mil | US$ 286 por kilo |
| Tableros y paneles de control sobre 1.000 V | 1.800 kilos | US$ 34 mil | US$ 18,71 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| GRENERGY fabricante | 124 | US$ 17,9 M |
| GRENERGY-F, MODULOS SOLARES | 6 | US$ 11,1 M |
| GRENERGY-F, PILAR TRASERO | 14 | US$ 6,4 M |
| GRENERGY-F, ESTACION INVERSORA | 4 | US$ 4,7 M |
| GRENERGY-F, CABLE BT | 6 | US$ 4,7 M |
| GRENERGY-F, MODULOS SOLARES | 3 | US$ 3,3 M |
| GRENERGY-F, CABLE BT | 2 | US$ 2,4 M |
| GRENERGY-F, PILAR GENERAL | 5 | US$ 2,4 M |
| GRENERGY-F, MODULO SOLAR | 2 | US$ 2,2 M |
| GRENERGY-F SISTEMAS TRACKERS | 5 | US$ 1,8 M |
| GRENERGY-F, CORREA DERECHA | 7 | US$ 1,7 M |
| GRENERGY-F, CABLE BT | 2 | US$ 1,6 M |
| CABLES ELECTRICOS | 3 | US$ 1,6 M |
| GRENERGY-F, VIGA SECUNDARIA | 2 | US$ 1,6 M |
| CABLES DE ALUMINIO | 1 | US$ 1,1 M |
| GRENERGY-F, CABLE MT | 2 | US$ 1,1 M |
| CAJACONTROLADORA DBOX4.0 | 1 | US$ 973 mil |
| GRENERGY-F, CABLE BT ELECTRICO | 2 | US$ 916 mil |
| GRENERGY-F, VIGA SECUNDARIA | 1 | US$ 851 mil |
| GRENERGY-F, VIGA SECUNDARIA | 1 | US$ 841 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 109 | US$ 48,1 M |
| España | 95 | US$ 22,9 M |
| India | 18 | US$ 11,2 M |
| Malasia | 2 | US$ 496 mil |
| Países Bajos | 1 | US$ 219 mil |
| Estados Unidos de América | 1 | US$ 29 mil |
| Turquia | 1 | US$ 26 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| DSV OCEAN TRANSPORT AS | Marítima | 83 |
| BLUE ANCHOR LINE | Marítima | 29 |
| WORLDWIDE CONTAINER LINE | Marítima | 16 |
| SPARBER LINEAS MARITIMAS SA | Marítima | 29 |
| SPARBER CHILE S.A. | Marítima | 4 |
Puerto de entrada: Puerto Angamos (46), Iquique (39), Coronel (38), San Antonio (38)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GRENERGY-F, MODULOS SOLARES DE 105MW R. 1.3.089RES27/24, COMPLET | GRENERGY-F, MODULOS SOLARES | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | 1 unidades | US$ 2,3 M | US$ 2.279.067 |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GRENERGY-F, MODULOS SOLARES DE 105MW R. 1.3.092RES27/24, COMPLET | GRENERGY-F, MODULOS SOLARES | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | 1 unidades | US$ 2,3 M | US$ 2.277.193 |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GRENERGY-F, MODULOS SOLARES DE 105MW R. 1.3.090RES27/24, COMPLET | GRENERGY-F, MODULOS SOLARES | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | 1 unidades | US$ 2,3 M | US$ 2.276.444 |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GRENERGY-F, MODULOS SOLARES DE 105MW R. 1.3.091RES27/24, COMPLET | GRENERGY-F, MODULOS SOLARES | Generadores fotovoltaicos DC sobre 50 W | 1 unidades | US$ 2,1 M | US$ 2.132.601 |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GRENERGY-F, ESTACION INVERSORA DE 230 MW, R.1.3.143RES1705/2 4, | GRENERGY-F, ESTACION INVERSORA | Generadores fotovoltaicos AC para parques solares | 1 unidades | US$ 1,9 M | US$ 1.915.567 |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GRENERGY-F, CABLE BT DE 230 MW,R.1.3.027RES1705/24, COMPLETO, CO | GRENERGY-F, CABLE BT | Generadores fotovoltaicos AC para parques solares | 1 unidades | US$ 1,4 M | US$ 1.391.586 |
| MODULO SOLAR GRENERGY-F JAM72D30-550MB ENSAMBLADO EN PANELES, PARA US O EN GENERACION DE E | GRENERGY | Paneles solares | 20.160 unidades | US$ 1,3 M | US$ 65,07 |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GRENERGY-F, ESTACION INVERSORA DE 230 MW, R.1.3.147RES1705/2 4,C | GRENERGY-F, ESTACION INVERSORA | Generadores fotovoltaicos AC para parques solares | 1 unidades | US$ 1,3 M | US$ 1.251.221 |
| CABLE GRENERGY-F DE 1X400 MM2., 1KV. DE USO ELECTRICO, PARACENTRAL DE GENERACION DE ENER G | GRENERGY | Cables eléctricos hasta 1.000 V sin conector | 267.607 kilos | US$ 1,2 M | US$ 4,31 |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GRENERGY-F, ESTACION INVERSORA DE 230 MW, R.1.3.148RES1705/2 4,C | GRENERGY-F, ESTACION INVERSORA | Generadores fotovoltaicos AC para parques solares | 1 unidades | US$ 1,1 M | US$ 1.128.420 |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO CABLES ELECTRICOS R.1.3.001RES4475/22 COMPLETO, EN BASE A GENERA | CABLES ELECTRICOS | Generadores fotovoltaicos AC para parques solares | 1 unidades | US$ 1,1 M | US$ 1.106.433 |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO CABLES DE ALUMINIO R.1.3.007RES4475/22 COMPLETO, EN BASE A GENER | CABLES DE ALUMINIO | Generadores fotovoltaicos AC para parques solares | 1 unidades | US$ 1,1 M | US$ 1.102.783 |