Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-02455
quillay-mojado-murta
Paine, Región Metropolitana de Santiago. Activo 43 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta (cuatro meses o más unidos): describe cuánta historia une a la cadena, no si la unión está verificada.
US$ 22,2 M
CIF 2022–2026
279
declaraciones
453
ítems
43
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 6,8 M | 84 | 168 | 11 |
| 2023 | US$ 7,8 M | 83 | 118 | 10 |
| 2024 | US$ 3,3 M | 54 | 79 | 8 |
| 2025 | US$ 3,7 M | 43 | 54 | 10 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | US$ 584 mil | 15 | 34 | 4 |
CIF por mes
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | CIF | Declaraciones | Ítems |
|---|---|---|---|
| ene 22 | US$ 694 mil | 10 | 28 |
| feb 22 | US$ 2,0 M | 17 | 39 |
| mar 22 | US$ 477 mil | 6 | 9 |
| abr 22 | US$ 948 mil | 9 | 15 |
| may 22 | US$ 398 mil | 8 | 15 |
| jun 22 | US$ 320 mil | 9 | 24 |
| jul 22 | US$ 361 mil | 6 | 13 |
| ago 22 | US$ 79 mil | 3 | 3 |
| sep 22 | US$ 371 mil | 3 | 3 |
| nov 22 | US$ 873 mil | 7 | 9 |
| dic 22 | US$ 249 mil | 6 | 10 |
| ene 23 | US$ 562 mil | 2 | 2 |
| feb 23 | US$ 955 mil | 6 | 15 |
| mar 23 | US$ 345 mil | 5 | 5 |
| abr 23 | US$ 503 mil | 8 | 8 |
| may 23 | US$ 917 mil | 11 | 16 |
| jun 23 | US$ 1,4 M | 14 | 18 |
| ago 23 | US$ 555 mil | 8 | 15 |
| sep 23 | US$ 508 mil | 7 | 8 |
| nov 23 | US$ 530 mil | 10 | 10 |
| dic 23 | US$ 1,5 M | 12 | 21 |
| feb 24 | US$ 107 mil | 2 | 2 |
| mar 24 | US$ 1,0 M | 14 | 22 |
| abr 24 | US$ 350 mil | 7 | 8 |
| may 24 | US$ 708 mil | 11 | 16 |
| jun 24 | US$ 63 mil | 4 | 5 |
| ago 24 | US$ 597 mil | 8 | 9 |
| oct 24 | US$ 67 mil | 3 | 6 |
| dic 24 | US$ 390 mil | 5 | 11 |
| ene 25 | US$ 1,0 M | 10 | 11 |
| feb 25 | US$ 379 mil | 4 | 4 |
| abr 25 | US$ 101 mil | 2 | 3 |
| may 25 | US$ 660 mil | 6 | 7 |
| jun 25 | US$ 531 mil | 3 | 3 |
| jul 25 | US$ 491 mil | 9 | 11 |
| ago 25 | US$ 352 mil | 4 | 6 |
| sep 25 | US$ 55 mil | 2 | 2 |
| oct 25 | US$ 57 mil | 2 | 6 |
| dic 25 | US$ 33 mil | 1 | 1 |
| ene 26 | US$ 225 mil | 3 | 5 |
| abr 26 | US$ 24 mil | 1 | 2 |
| may 26 | US$ 204 mil | 6 | 12 |
| jul 26 | US$ 131 mil | 5 | 15 |
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|
| Copolímeros de polipropileno | 6.243.100 kilos | US$ 8,7 M | US$ 1,39 por kilo |
| Moldes de inyección para plástico | 350.192 kilos | US$ 4,5 M | US$ 12,62 por kilo |
| Inyectoras de plástico | 6 unidades | US$ 2,9 M | US$ 358.642 por unidad |
| Cajas, cajones y contenedores plásticos | 422.051 kilos | US$ 2,0 M | US$ 4,65 por kilo |
| Polipropileno | 1.576.250 kilos | US$ 2,0 M | US$ 1,24 por kilo |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 225.917 kilos | US$ 1,1 M | US$ 4,94 por kilo |
| Artículos de plástico (otros, sellos, juntas, repuestos) | 42.002 kilos | US$ 443 mil | US$ 10,55 por kilo |
| Partes de máquinas para plástico | 7.118 kilos | US$ 126 mil | US$ 17,72 por kilo |
| Máquinas para plástico y caucho (otras) | 4 unidades | US$ 107 mil | US$ 1.611 por unidad |
| Mangos, hormas y herramientas de madera | 148.420 kilos | US$ 103 mil | US$ 0,69 por kilo |
| Máquinas llenadoras, selladoras y etiquetadoras | 6 unidades | US$ 81 mil | US$ 13.493 por unidad |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 18.806 kilos | US$ 79 mil | US$ 4,14 por kilo |
| Robots industriales (otros) | 4 unidades | US$ 77 mil | US$ 19.222 por unidad |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 19 kilos | US$ 26 mil | US$ 1.368 por kilo |
| Masterbatch y pigmentos inorgánicos (otros) | 4.426 kilos | US$ 22 mil | US$ 5,04 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| BRASKEM fabricante | 66 | US$ 5,6 M |
| BMB fabricante | 12 | US$ 2,9 M |
| ESENTTIA S.A. fabricante | 15 | US$ 1,4 M |
| YO JET PLASTIC fabricante | 17 | US$ 1,3 M |
| PLASTICOS KENDY fabricante | 83 | US$ 1,2 M |
| SNETOR fabricante | 5 | US$ 743 mil |
| MUEHLSTEIN fabricante | 4 | US$ 567 mil |
| SNET fabricante | 2 | US$ 517 mil |
| ESENTTIA fabricante | 7 | US$ 467 mil |
| INDUPLASTICAS fabricante | 35 | US$ 437 mil |
| SHENZHEN HAOYE fabricante | 3 | US$ 435 mil |
| TRICON CHEMICALS fabricante | 1 | US$ 390 mil |
| PLASTICOS KENDY S.A. fabricante | 31 | US$ 368 mil |
| SHENZHEN MOULD-TIP INJECTION TECHNOLOGY CO. fabricante | 4 | US$ 328 mil |
| PLASTICOS KENDY COLOMBIA fabricante | 11 | US$ 316 mil |
| KENDY fabricante | 16 | US$ 314 mil |
| DUNYA fabricante | 1 | US$ 289 mil |
| SHENZHEN MOULD-TIP INJECTION T | 3 | US$ 270 mil |
| UTILIDADES DOMESTICAS fabricante | 15 | US$ 268 mil |
| YO JET PLASTIC MOLD CO.LTD | 1 | US$ 240 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Brasil | 51 | US$ 4,3 M |
| Colombia | 68 | US$ 3,7 M |
| China | 32 | US$ 3,1 M |
| Bolivia | 38 | US$ 2,8 M |
| Italia | 13 | US$ 2,6 M |
| Corea del Sur | 14 | US$ 2,5 M |
| Estados Unidos de América | 20 | US$ 1,6 M |
| Peru | 22 | US$ 1,0 M |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | Marítima | 41 |
| MAERSK LINE | Marítima | 12 |
| GALPER CHILE S.A. | Marítima | 10 |
| HAMBURG SUD CHILE | Marítima | 21 |
| MAGNUM FREIGHT FORW.CHILE SPA | Marítima | 39 |
Puerto de entrada: San Antonio (175), Valparaíso (32), Aerop. A.M. Benitez (27), Los Libertadores (26)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| COPOLIMERO DE POLIPROPILENO BRASKEM RP 149 GRADO TECNICO, EN GRANULOS, PARA LA INDUSTRIADE | BRASKEM | Copolímeros de polipropileno | 725.000 kilos | US$ 1,1 M | US$ 1,54 |
| COPOLIMERO DE POLIPROPILENO BRASKEM RP 149 GRADO TECNICO, EN GRANULOS, PA RA LA INDUSTRIA | BRASKEM | Copolímeros de polipropileno | 800.000 kilos | US$ 1,0 M | US$ 1,26 |
| COPOLIMERO DE PROPILENO ESENTTIA S.A.-F 80R90CD GRADO TECNICO, EN GRANULOS, PARA LA INDUST | ESENTTIA S.A. | Copolímeros de polipropileno | 525.000 kilos | US$ 932 mil | US$ 1,78 |
| MAQUINA INYECTORA BMB EKW 45PI/3450 HYBRID DE MOLDEO POR INYECCION DE TERMOPLASTICO, MOTOR | BMB | Inyectoras de plástico | 2 unidades | US$ 775 mil | US$ 387.362 |
| POLIPROPILENO COPOLIMERO BRASKEM-F CP 191 BR25 GRADO TECNICO, EN GRANULOS PARA LA INDUSTRI | BRASKEM | Copolímeros de polipropileno | 550.000 kilos | US$ 740 mil | US$ 1,35 |
| POLIPROPILENO COPOLIMERO SNETOR-F J-595K EN FORMAS PRIMARIAS, COLOR CRI STALINO, PARA USO | SNETOR | Copolímeros de polipropileno | 572.000 kilos | US$ 718 mil | US$ 1,26 |
| COPOLIMERO DE POLIPROPILENO BRASKEM D5001-80-DEV-P14 GRADOTECNICO, EN GRANULOS PARA LA IND | BRASKEM | Copolímeros de polipropileno | 569.250 kilos | US$ 708 mil | US$ 1,24 |
| MAQUINA DE MOLDEO POR INYECCIO BMB KW/150/7000/HYBRID PARAPLASTICO,UTILIZADA EN LA FABRICA | BMB | Inyectoras de plástico | – unidades | US$ 706 mil | – |
| MAQUINA DE MOLDEO POR INYECCIO BMB TIPO KW45PI/3450 PARA PLASTICO,UTILIZADA EN LA FABRICAC | BMB | Inyectoras de plástico | 2 unidades | US$ 516 mil | US$ 258.113 |
| POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO BRASKEM-F H 107 EN FORMA PRIMARIA, SIN CARGA, COLOR CRISTALINO, | BRASKEM | Polipropileno | 400.000 kilos | US$ 508 mil | US$ 1,27 |
| COPOLIMERO DE PROPILENO ESENTTIA S.A.-F 80C13NA GRADO TECNICO, EN GRANULOS, PARA LA INDUST | ESENTTIA S.A. | Copolímeros de polipropileno | 275.000 kilos | US$ 489 mil | US$ 1,78 |
| MAQUINA INYECTORA BMB EKW 65I/5500 HYBRID DE MOLDEO POR INYECCION DE TERMOPLASTICO, MOTORH | BMB | Inyectoras de plástico | 1 unidades | US$ 479 mil | US$ 478.997 |