Importador reconstruido · alias, no nombre verificado · R-00809
roble-firme-viña
Santiago, Región Metropolitana de Santiago. Activo 54 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 11,7 M
CIF 2022–2026
608
declaraciones
2.539
ítems
54
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,3 M | 108 | 450 | 11 |
| 2023 | US$ 2,0 M | 108 | 458 | 11 |
| 2024 | US$ 3,5 M | 157 | 605 | 12 |
| 2025 | US$ 1,9 M | 123 | 564 | 12 |
| 2026 | US$ 2,0 M | 112 | 462 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Soldadoras láser y por ultrasonido (otras) | 2.613 unidades | US$ 4,4 M | US$ 1.700 por unidad |
| Film y geomembranas de PVC flexible | 622.078 kilos | US$ 1,7 M | US$ 2,75 por kilo |
| Partes de soldadoras, antorchas y portaelectrodos | 18.026 kilos | US$ 1,1 M | US$ 59,13 por kilo |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 396.635 kilos | US$ 837 mil | US$ 2,11 por kilo |
| Partes de máquinas de oficina | 7.664 kilos | US$ 800 mil | US$ 104 por kilo |
| Geotextil y tela no tejida de más de 150 g/m² | 248.123 kilos | US$ 535 mil | US$ 2,16 por kilo |
| Láminas y film plástico laminado o impreso (otros) | 57.109 kilos | US$ 290 mil | US$ 5,07 por kilo |
| Equipos de ensayo de materiales (otros) | 63 unidades | US$ 246 mil | US$ 3.911 por unidad |
| Resistencias calentadoras | 4.722 unidades | US$ 207 mil | US$ 43,82 por unidad |
| Partes de instrumentos de medición eléctrica | 275 kilos | US$ 136 mil | US$ 493 por kilo |
| Equipos industriales de calentamiento o enfriamiento (otros) | 387 unidades | US$ 131 mil | US$ 339 por unidad |
| Paños de limpieza y tela no tejida de 70 a 150 g/m² | 50.461 kilos | US$ 118 mil | US$ 2,33 por kilo |
| Máquinas para plástico y caucho (otras) | 76 unidades | US$ 93 mil | US$ 1.229 por unidad |
| Analizadores de laboratorio y medidores de pH | 143 unidades | US$ 88 mil | US$ 617 por unidad |
| Bombas de vacío | 217 unidades | US$ 87 mil | US$ 401 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| LEISTER fabricante | 1.328 | US$ 3,9 M |
| CIPATEX fabricante | 48 | US$ 1,7 M |
| TECNODUE fabricante | 155 | US$ 900 mil |
| CIMA fabricante | 285 | US$ 817 mil |
| LEISTER INTERNATIONAL fabricante | 222 | US$ 689 mil |
| NORTENE fabricante | 15 | US$ 623 mil |
| CNBM. fabricante | 9 | US$ 302 mil |
| RENOLIT fabricante | 51 | US$ 292 mil |
| WELDY fabricante | 76 | US$ 266 mil |
| WELDING fabricante | 26 | US$ 264 mil |
| T2 fabricante | 26 | US$ 240 mil |
| CNBM fabricante | 26 | US$ 239 mil |
| ELBOR fabricante | 36 | US$ 228 mil |
| BUCKLEYS fabricante | 36 | US$ 162 mil |
| FOX fabricante | 12 | US$ 83 mil |
| RIBAO fabricante | 7 | US$ 80 mil |
| COMINDUSTRIA fabricante | 4 | US$ 78 mil |
| IMPRESO | 1 | US$ 77 mil |
| COUNTR fabricante | 24 | US$ 76 mil |
| ELISTECH fabricante | 12 | US$ 70 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Suiza | 238 | US$ 4,5 M |
| Brasil | 46 | US$ 2,5 M |
| Italia | 84 | US$ 1,7 M |
| China | 75 | US$ 1,1 M |
| Reino Unido | 51 | US$ 474 mil |
| España | 24 | US$ 370 mil |
| Turquia | 10 | US$ 249 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 34 | US$ 234 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| DHL GLOBAL FORWARDING | Aéreo | 252 |
| SEEMANN Y COMPANIA LTDA | Marítima | 18 |
| DHL EXPRESS | Courier/aereo | 67 |
| PRECURSOR LOGISTICS | Carretero / terrestre | 8 |
| SEEMANN GROUP | Aéreo | 12 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (468), San Antonio (71), Los Libertadores (43), Valparaíso (19)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLDADORA LEISTER GEOSTAR G7 LQS, 230V/2800W MAQUINA AUTOMATICA DE CUNA CAL IENTE PARA SOL | LEISTER | Soldadoras láser y por ultrasonido (otras) | 27 unidades | US$ 269 mil | US$ 9.947 |
| TELA SIN TEJER CNBM.-F COLOR NEGRO 4X100 M LAS DEMAS DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 150 G/M2,U | CNBM. | Geotextil y tela no tejida de más de 150 g/m² | 122.100 kilos | US$ 258 mil | US$ 2,11 |
| SOLDADORA LEISTER-F COMET 700, 230V/2300W MAQUINA DE EXTRUSION PARA SOLD AR | LEISTER | Soldadoras láser y por ultrasonido (otras) | 23 unidades | US$ 175 mil | US$ 7.626 |
| SOLDADORA LEISTER GEOSTAR G7 LQS 230V/2800W MAQUINA AUTOMATICA DE CUNA CAL IENTE PARA SOLD | LEISTER | Soldadoras láser y por ultrasonido (otras) | 23 unidades | US$ 167 mil | US$ 7.271 |
| SOLDADORA LEISTER INTERNATIONAL-F 155.152 AUTOMATICA LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA SO | LEISTER INTERNATIONAL | Soldadoras láser y por ultrasonido (otras) | 19 unidades | US$ 164 mil | US$ 8.632 |
| LAMINAS NORTENE-F 7.00MX150M(1.50MM) NOMINAL E GEOMEMBRANAIMPERMEABILIZANTE DE POLIETILENO | NORTENE | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 75.876 kilos | US$ 161 mil | US$ 2,12 |
| LAMINA CIPATEX-F CIPAGEO IGP 0.76 BK DE POLICLORURO DE VINILO | CIPATEX | Film y geomembranas de PVC flexible | 49.064 kilos | US$ 149 mil | US$ 3,05 |
| LAMINA CIPATEX-F CIPAGEO ST DE POLICLORURO DE VINILO | CIPATEX | Film y geomembranas de PVC flexible | 49.106 kilos | US$ 130 mil | US$ 2,65 |
| LAMINAS DE PLASTICO NO CELULAR NORTENE-F GEOMEMBRANA 7.00MX200M(1.00MM) DENSIDAD 0.93 SINR | NORTENE | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 58.786 kilos | US$ 126 mil | US$ 2,14 |
| PVC FLEXIBLE CIPATEX-F COD.8003730105 CIPAGEO PARA IMPERMEABILIZACION DE TRANQUES Y PILASD | CIPATEX | Film y geomembranas de PVC flexible | 54.988 kilos | US$ 125 mil | US$ 2,27 |
| TENSIOMETRO LEISTER EXAMO 300F, 230V/200W APARATO PARA ENSAYO DE DUREZA, TRACCION, COMPRES | LEISTER | Equipos de ensayo de materiales (otros) | 23 unidades | US$ 123 mil | US$ 5.353 |
| VALIDADOR CIMA COMPLETA PARTE DE MAQUINA DE CONTAR BIL LETES | CIMA | Partes de máquinas de oficina | 142 kilos | US$ 110 mil | US$ 776 |